# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Uotila | 1922 - GEC - Rolland-Pilain A22 |
00:34.530 Tyre: SH |
00:34.709 | 54 laps / 0 cuts | 21 - 48 |
2 | Matanjah | 1922 - GEC - FIAT 804 404 |
00:34.561 Tyre: SH |
00:34.722 | 13 laps / 0 cuts | 25 - 28 |
3 | Bernd Kreuzner | 1922 - GEC - Rolland-Pilain A22 |
00:34.951 Tyre: SH |
00:35.335 | 8 laps / 0 cuts | 28 - 34 |
4 | Mr. Beautiful | 1922 - GEC - Rolland-Pilain A22 |
00:35.939 Tyre: SH |
00:36.582 | 12 laps / 0 cuts | 158 - 174 |
There were no collisions in this session.
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:43.164 | 01:11.574 | 00:11.587 | 00:09.846 | 00:10.157 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
2 | 00:35.829 | 00:08.500 | 00:09.432 | 00:08.541 | 00:09.356 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
3 | 00:34.937 | 00:08.104 | 00:09.184 | 00:08.397 | 00:09.252 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
4 | 00:34.729 | 00:08.044 | 00:09.117 | 00:08.343 | 00:09.225 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
5 | 00:34.809 | 00:08.034 | 00:09.144 | 00:08.374 | 00:09.257 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
6 | 00:34.758 | 00:08.045 | 00:09.136 | 00:08.360 | 00:09.217 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
7 | 00:34.758 | 00:08.018 | 00:09.131 | 00:08.374 | 00:09.235 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
8 | 00:34.717 | 00:08.032 | 00:09.122 | 00:08.351 | 00:09.212 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
9 | 00:34.736 | 00:08.007 | 00:09.134 | 00:08.361 | 00:09.234 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
10 | 00:34.761 | 00:08.026 | 00:09.140 | 00:08.365 | 00:09.230 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
11 | 00:34.632 | 00:08.010 | 00:09.090 | 00:08.329 | 00:09.203 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
12 | 00:34.686 | 00:08.001 | 00:09.112 | 00:08.356 | 00:09.217 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
13 | 00:34.703 | 00:08.001 | 00:09.116 | 00:08.343 | 00:09.243 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.2 | 14.0 | 15.0 |
14 | 00:34.743 | 00:08.039 | 00:09.126 | 00:08.353 | 00:09.225 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
15 | 00:34.649 | 00:08.014 | 00:09.095 | 00:08.333 | 00:09.207 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
16 | 00:34.734 | 00:08.003 | 00:09.135 | 00:08.370 | 00:09.226 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
17 | 00:34.704 | 00:08.036 | 00:09.118 | 00:08.333 | 00:09.217 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
18 | 00:34.650 | 00:08.019 | 00:09.090 | 00:08.333 | 00:09.208 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
19 | 00:34.686 | 00:08.036 | 00:09.082 | 00:08.338 | 00:09.230 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
20 | 00:34.780 | 00:08.032 | 00:09.135 | 00:08.361 | 00:09.252 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
21 | 00:34.763 | 00:08.051 | 00:09.127 | 00:08.352 | 00:09.233 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
22 | 00:34.671 | 00:08.017 | 00:09.112 | 00:08.335 | 00:09.207 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
23 | 00:34.677 | 00:08.014 | 00:09.095 | 00:08.334 | 00:09.234 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
24 | 00:34.784 | 00:08.028 | 00:09.134 | 00:08.357 | 00:09.265 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
25 | 00:34.796 | 00:08.062 | 00:09.139 | 00:08.357 | 00:09.238 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
26 | 00:34.761 | 00:08.031 | 00:09.134 | 00:08.353 | 00:09.243 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
27 | 00:34.704 | 00:08.019 | 00:09.116 | 00:08.348 | 00:09.221 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
28 | 00:34.663 | 00:08.018 | 00:09.099 | 00:08.326 | 00:09.220 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
29 | 00:34.660 | 00:08.007 | 00:09.108 | 00:08.325 | 00:09.220 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
30 | 00:34.642 | 00:08.016 | 00:09.090 | 00:08.325 | 00:09.211 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
31 | 00:34.592 | 00:08.016 | 00:09.072 | 00:08.298 | 00:09.206 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
32 | 00:34.621 | 00:08.012 | 00:09.091 | 00:08.320 | 00:09.198 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
33 | 00:34.610 | 00:07.989 | 00:09.098 | 00:08.325 | 00:09.198 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
34 | 00:34.648 | 00:07.995 | 00:09.107 | 00:08.339 | 00:09.207 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
35 | 00:34.539 | 00:07.997 |
00:09.046
S
S
|
00:08.289
S
S
|
00:09.207 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
36 | 00:34.685 | 00:08.001 | 00:09.108 | 00:08.352 | 00:09.224 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
37 | 00:34.585 | 00:08.013 | 00:09.080 | 00:08.312 |
00:09.180
S
S
|
0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
38 |
00:34.530
L
L
|
00:07.980
S
|
00:09.054 | 00:08.302 | 00:09.194 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
39 | 00:34.780 | 00:08.018 | 00:09.135 | 00:08.375 | 00:09.252 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
40 | 00:34.705 | 00:08.042 | 00:09.109 | 00:08.325 | 00:09.229 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
41 | 00:34.799 | 00:08.025 | 00:09.125 | 00:08.375 | 00:09.274 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
42 | 00:34.707 | 00:08.057 | 00:09.113 | 00:08.339 | 00:09.198 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
43 | 00:34.582 | 00:08.001 | 00:09.071 | 00:08.308 | 00:09.202 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.3 | 14.0 | 15.0 |
44 | 00:34.593 | 00:08.006 | 00:09.077 | 00:08.312 | 00:09.198 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
45 | 00:34.596 | 00:07.987 | 00:09.076 | 00:08.330 | 00:09.203 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
46 | 00:34.600 | 00:08.009 | 00:09.077 | 00:08.321 | 00:09.193 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
47 | 00:34.556 | 00:07.988 | 00:09.055 | 00:08.315 | 00:09.198 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
48 | 00:34.688 | 00:08.017 | 00:09.121 | 00:08.352 | 00:09.198 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
49 | 00:34.617 | 00:08.003 | 00:09.082 | 00:08.324 | 00:09.208 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
50 | 00:34.739 | 00:08.014 | 00:09.130 | 00:08.353 | 00:09.242 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
51 | 00:34.648 | 00:08.030 | 00:09.099 | 00:08.312 | 00:09.207 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
52 | 00:34.691 | 00:08.020 | 00:09.108 | 00:08.348 | 00:09.215 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
53 | 00:34.693 | 00:08.013 | 00:09.117 | 00:08.342 | 00:09.221 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
54 | 00:34.696 | 00:08.011 | 00:09.122 | 00:08.351 | 00:09.212 | 0 | SH | 65.0 | 24.0 | 92.4 | 14.0 | 15.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:32.654 | 02:03.449 | 00:10.512 | 00:09.023 | 00:09.670 | 0 | SH | 48.6 | 21.1 | 92.4 | 9.2 | 32.4 |
2 | 00:35.039 | 00:08.220 | 00:09.197 | 00:08.397 | 00:09.225 | 0 | SH | 48.1 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 32.9 |
3 | 00:34.904 | 00:08.102 | 00:09.162 | 00:08.389 | 00:09.251 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
4 | 00:34.648 | 00:08.017 | 00:09.076 | 00:08.361 | 00:09.194 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
5 | 00:34.718 | 00:08.020 | 00:09.113 | 00:08.388 | 00:09.197 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
6 | 00:34.819 | 00:08.040 | 00:09.121 | 00:08.356 | 00:09.302 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
7 | 00:34.719 | 00:08.029 | 00:09.067 | 00:08.398 | 00:09.225 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
8 | 00:34.586 | 00:07.965 |
00:09.058
S
|
00:08.325 | 00:09.238 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
9 | 00:34.644 | 00:08.013 | 00:09.081 | 00:08.351 | 00:09.199 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
10 | 00:34.686 | 00:07.987 | 00:09.085 | 00:08.353 | 00:09.261 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
11 | 00:34.766 | 00:08.036 | 00:09.135 | 00:08.370 | 00:09.225 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
12 | 00:34.585 | 00:07.999 | 00:09.059 | 00:08.334 |
00:09.193
S
|
0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
13 |
00:34.561
L
|
00:07.962
S
S
|
00:09.071 |
00:08.294
S
|
00:09.234 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:34.780 | 01:04.184 | 00:11.259 | 00:09.442 | 00:09.895 | 0 | SH | 56.1 | 22.4 | 92.4 | 11.4 | 24.4 |
2 | 00:35.614 | 00:08.358 | 00:09.355 | 00:08.532 | 00:09.369 | 0 | SH | 55.7 | 22.4 | 92.4 | 11.3 | 24.9 |
3 | 00:35.051 | 00:08.088 | 00:09.202 | 00:08.442 | 00:09.319 | 0 | SH | 55.2 | 22.3 | 92.4 | 11.1 | 25.3 |
4 | 00:35.058 | 00:08.084 | 00:09.212 | 00:08.451 |
00:09.311
S
|
0 | SH | 54.8 | 22.2 | 92.4 | 11.0 | 25.8 |
5 |
00:34.951
L
|
00:08.068
S
|
00:09.157
S
|
00:08.402
S
|
00:09.324 | 0 | SH | 54.4 | 22.1 | 92.4 | 10.9 | 26.2 |
6 | 03:44.636 | 03:13.825 | 00:11.335 | 00:09.495 | 00:09.981 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
7 | 00:35.944 | 00:08.426 | 00:09.459 | 00:08.609 | 00:09.450 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
8 | 00:35.394 | 00:08.142 | 00:09.310 | 00:08.528 | 00:09.414 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:37.165 | 01:06.475 | 00:11.245 | 00:09.414 | 00:10.031 | 0 | LS | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
2 | 00:36.960 | 00:08.475 | 00:09.837 | 00:08.887 | 00:09.761 | 0 | LS | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
3 | 00:36.531 | 00:08.369 | 00:09.590 | 00:08.748 | 00:09.824 | 0 | LS | 48.0 | 21.0 | 92.4 | 9.0 | 33.0 |
4 | 00:36.607 | 00:08.442 | 00:09.729 | 00:08.793 | 00:09.643 | 0 | LS | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
5 | 00:37.932 | 00:08.303 | 00:09.441 | 00:09.135 | 00:11.053 | 0 | LS | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
6 | 01:53.813 | 01:23.272 | 00:11.070 | 00:09.414 | 00:10.057 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
7 | 00:36.281 | 00:08.462 | 00:09.540 | 00:08.641 | 00:09.638 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
8 | 00:36.129 |
00:08.233
S
|
00:09.464 | 00:08.689 | 00:09.743 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
9 | 00:36.369 | 00:08.356 | 00:09.558 | 00:08.807 | 00:09.648 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
10 | 00:36.152 | 00:08.289 | 00:09.522 | 00:08.689 | 00:09.652 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
11 |
00:35.939
L
|
00:08.274 |
00:09.431
S
|
00:08.600
S
|
00:09.634
S
|
0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |
12 | 00:36.921 | 00:08.323 | 00:09.716 | 00:08.864 | 00:10.018 | 0 | SH | 48.0 | 21.0 | 92.5 | 9.0 | 33.0 |