Race Weekend: 1. Osakilpailu - Fuji Speedway
Back to Results| # | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions | Ping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Kervinen | Trail Braking Racers | Formula RSS Supreme 25 | − | 01:00:13.334 | 45 laps / 0 cuts |
01:17.888 Tyre: D |
01:18.873 | 0 | 60 - 77 |
| 2 | Aleksi Partanen | Trail Braking Racers | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 14 | 01:00:14.514 | 45 laps / 0 cuts |
01:17.895 Tyre: D |
01:18.872 | 5 | 2 - 9 |
| 3 | Simo Holm | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 3 | 01:00:19.226 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.214 Tyre: D |
01:19.486 | 7 | 4 - 6 | |
| 4 | Anssi Hyytiainen | Ruutulippu Racing Team | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 1 | 01:00:20.182 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.301 Tyre: D |
01:19.562 | 3 | 2 - 9 |
| 5 | Janne Vartiainen | Trail Braking Racers | Formula RSS Supreme 25 | − | 01:00:23.886 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.046 Tyre: D |
01:19.204 | 1 | 4 - 7 |
| 6 | Joni Vähäkuopus | Iron Club | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 9 | 01:00:38.132 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.689 Tyre: D |
01:19.893 | 3 | 18 - 20 |
| 7 | Toni Kivijärvi | Trail Braking Racers | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 3 | 01:00:44.604 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.391 Tyre: D |
01:19.919 | 2 | 18 - 28 |
| 8 | Mikko Eerola | Team Härsi | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 11 | 01:00:46.433 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.326 Tyre: D |
01:19.456 | 0 | 3 - 7 |
| 9 | Petri Lepre | Trail Braking Racers | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 8 | 01:00:52.632 | 45 laps / 0 cuts |
01:19.005 Tyre: D |
01:20.223 | 2 | 2 - 6 |
| 10 | Aleksi Vall | Wheelspin Simracing | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 1 | 01:00:58.049 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.489 Tyre: D |
01:20.174 | 5 | 21 - 28 |
| 11 | Eetu Karjunen | Road Hogs | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 10 | 01:01:11.599 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.976 Tyre: D |
01:20.545 | 0 | 18 - 37 |
| 12 | Eetu Nyman | Trail Braking Racers | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 1 | 01:01:13.334 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.994 Tyre: D |
01:20.191 | 2 | 7 - 12 |
| 13 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 9 | 01:01:28.661 | 45 laps / 0 cuts |
01:18.990 Tyre: D |
01:20.463 | 2 | 27 - 47 |
| 14 | Arttu Röyskö | Stossila Racing | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 2 | 01:00:13.915 | 44 laps / 0 cuts |
01:19.222 Tyre: D |
01:20.322 | 3 | 23 - 32 |
| 15 | Esa Mikkola | Iron Club | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 7 | 01:00:22.880 | 44 laps / 0 cuts |
01:19.088 Tyre: D |
01:20.970 | 12 | 15 - 17 |
| 16 | Tero Voutilainen | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 10 | 01:00:29.913 | 44 laps / 0 cuts |
01:19.578 Tyre: D |
01:21.121 | 3 (+1 after session) | 2 - 3 | |
| 17 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 15 | 01:00:56.517 | 44 laps / 0 cuts |
01:17.818 Tyre: D |
01:20.268 | 9 | 5 - 10 |
| 18 | Sami Paavilainen | Road Hogs | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 11 | 01:01:07.305 | 44 laps / 0 cuts |
01:18.743 Tyre: D |
01:20.514 | 3 | 8 - 10 |
| 19 | Samuli Ketonen | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 4 | 01:00:25.248 | 43 laps / 0 cuts |
01:20.308 Tyre: D |
01:22.024 | 5 (+1 after session) | 11 - 14 | |
| 20 | Lucky_like_Fauntleroy | PelitGP | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 4 | 01:00:35.093 | 43 laps / 0 cuts |
01:21.295 Tyre: D |
01:23.431 | 2 | 8 - 9 |
| 21 | Tapio Töysä | PelitGP | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 1 | 01:00:50.815 | 43 laps / 0 cuts |
01:21.270 Tyre: D |
01:23.114 | 2 | 2 - 5 |
| 22 | Kyösti Hyyppä | LapWing Racing | Formula RSS Supreme 25 | ▲ 3 | 01:01:30.378 | 41 laps / 0 cuts |
01:23.977 Tyre: D |
01:28.049 | 3 | 26 - 48 |
| 23 | Niko Torvinen | Stossila Racing | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 9 | 00:46:58.428 | 34 laps / 0 cuts |
01:19.500 Tyre: D |
01:20.709 | 1 | 7 - 10 |
| 24 | Kosti Aho | Iron Club | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 14 | 00:32:14.117 | 22 laps / 0 cuts |
01:19.802 Tyre: D |
01:22.573 | 7 | 12 - 15 |
| 25 | Juuso Järvenpää | Pizzaamo Racing Team B | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 7 | 00:27:13.265 | 19 laps / 0 cuts |
01:19.797 Tyre: D |
01:21.192 | 4 | 15 - 16 |
| 26 | Jussi Piiroinen | Pizzaamo Racing Team A | Formula RSS Supreme 25 | ▼ 17 | 00:08:26.482 | 5 laps / 0 cuts |
01:20.178 Tyre: D |
01:22.555 | 4 | 24 - 45 |
There were no penalties in this session.
| Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:24.852 | 00:24.835 | 00:26.730 | 00:33.287 | 0 | D | 30.0 | 26.0 | 97.0 | 6.0 | 20.0 |
| 2 | 1 | 01:19.361 | 00:19.174 | 00:26.528 | 00:33.659 | 0 | D | 30.0 | 26.0 | 97.0 | 6.0 | 20.0 |
| 3 | 1 | 01:18.775 | 00:19.159 | 00:26.419 | 00:33.197 | 0 | D | 30.1 | 26.0 | 97.1 | 6.0 | 20.1 |
| 4 | 1 | 01:18.927 | 00:19.211 | 00:26.235 | 00:33.481 | 0 | D | 30.2 | 26.0 | 97.1 | 6.0 | 20.2 |
| 5 | 1 | 01:18.804 | 00:19.259 | 00:26.190 | 00:33.355 | 0 | D | 30.4 | 26.0 | 97.2 | 6.0 | 20.4 |
| 6 | 1 | 01:18.848 | 00:19.187 | 00:26.235 | 00:33.426 | 0 | D | 30.5 | 26.0 | 97.2 | 6.0 | 20.5 |
| 7 | 1 | 01:18.735 | 00:19.132 | 00:26.212 | 00:33.391 | 0 | D | 30.6 | 26.0 | 97.3 | 6.0 | 20.6 |
| 8 | 1 | 01:19.595 | 00:19.223 | 00:26.901 | 00:33.471 | 0 | D | 30.8 | 26.0 | 97.3 | 6.0 | 20.8 |
| 9 | 1 | 01:18.780 | 00:19.128 | 00:26.239 | 00:33.413 | 0 | D | 30.9 | 26.0 | 97.3 | 6.0 | 20.9 |
| 10 | 1 | 01:18.466 | 00:19.062 | 00:26.235 | 00:33.169 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.4 | 6.0 | 21.0 |
| 11 | 1 | 01:18.670 | 00:19.040 | 00:26.307 | 00:33.323 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.4 | 6.0 | 21.0 |
| 12 | 1 | 01:18.850 | 00:19.207 | 00:26.257 | 00:33.386 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.5 | 6.0 | 21.0 |
| 13 | 1 | 01:18.693 | 00:19.248 | 00:26.163 | 00:33.282 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.5 | 6.0 | 21.0 |
| 14 | 1 | 01:18.579 | 00:19.106 | 00:26.155 | 00:33.318 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.5 | 6.0 | 21.0 |
| 15 | 1 | 01:18.709 | 00:19.304 | 00:26.227 | 00:33.178 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.6 | 6.0 | 21.0 |
| 16 | 1 | 01:18.566 | 00:19.126 | 00:26.172 | 00:33.268 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.6 | 6.0 | 21.0 |
| 17 | 1 | 01:18.433 | 00:19.123 | 00:26.082 | 00:33.228 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.7 | 6.0 | 21.0 |
| 18 | 1 | 01:18.494 | 00:19.176 | 00:26.072 | 00:33.246 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.7 | 6.0 | 21.0 |
| 19 | 1 | 01:18.910 | 00:19.546 | 00:26.244 | 00:33.120 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.7 | 6.0 | 21.0 |
| 20 | 1 | 01:18.657 | 00:19.054 | 00:26.267 | 00:33.336 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.8 | 6.0 | 21.0 |
| 21 | 1 | 01:18.682 | 00:19.170 | 00:26.279 | 00:33.233 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.8 | 6.0 | 21.0 |
| 22 | 1 | 01:18.486 | 00:19.108 | 00:26.208 | 00:33.170 | 0 | D | 30.6 | 25.8 | 97.9 | 8.3 | 21.2 |
| 23 | 1 | 01:31.961 | 00:19.341 | 00:26.167 | 00:46.453 | 0 | D | 30.0 | 25.5 | 97.9 | 12.0 | 21.5 |
| 24 | 6 | 02:03.932 | 01:03.452 | 00:26.713 | 00:33.767 | 0 | D | 29.2 | 25.1 | 98.0 | 17.0 | 21.9 |
| 25 | 6 | 01:19.437 | 00:19.150 | 00:26.505 | 00:33.782 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.0 | 18.0 | 22.0 |
| 26 | 6 | 01:19.037 | 00:19.359 | 00:26.459 | 00:33.219 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.0 | 18.0 | 22.0 |
| 27 | 5 | 01:19.113 | 00:19.056 | 00:26.500 | 00:33.557 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.1 | 18.0 | 22.0 |
| 28 | 4 | 01:18.597 | 00:19.089 | 00:26.446 | 00:33.062 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.1 | 18.0 | 22.0 |
| 29 | 4 | 01:18.722 | 00:18.999 | 00:26.216 | 00:33.507 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.1 | 18.0 | 22.0 |
| 30 | 3 | 01:18.689 | 00:19.231 | 00:26.379 | 00:33.079 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.2 | 18.0 | 22.0 |
| 31 | 1 | 01:18.757 | 00:19.024 | 00:26.271 | 00:33.462 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.2 | 18.0 | 22.0 |
| 32 | 1 | 01:19.025 | 00:19.140 | 00:26.383 | 00:33.502 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.3 | 18.0 | 22.0 |
| 33 | 1 | 01:19.418 | 00:19.177 | 00:26.379 | 00:33.862 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.3 | 18.0 | 22.0 |
| 34 | 1 | 01:18.568 | 00:19.316 | 00:26.249 | 00:33.003 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.3 | 18.0 | 22.0 |
| 35 | 1 | 01:18.521 |
00:18.941
S
|
00:26.191 | 00:33.389 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.4 | 18.0 | 22.0 |
| 36 | 1 | 01:18.743 | 00:19.087 | 00:26.222 | 00:33.434 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.4 | 18.0 | 22.0 |
| 37 | 1 | 01:18.789 | 00:19.226 | 00:26.177 | 00:33.386 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.4 | 18.0 | 22.0 |
| 38 | 1 | 01:18.569 | 00:19.057 | 00:26.199 | 00:33.313 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.5 | 18.0 | 22.0 |
| 39 | 1 | 01:18.991 | 00:19.366 | 00:26.168 | 00:33.457 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.5 | 18.0 | 22.0 |
| 40 | 1 | 01:19.314 | 00:19.104 | 00:26.469 | 00:33.741 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.5 | 18.0 | 22.0 |
| 41 | 1 | 01:18.876 | 00:19.242 | 00:26.261 | 00:33.373 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.6 | 18.0 | 22.0 |
| 42 | 1 | 01:21.368 | 00:19.628 | 00:27.892 | 00:33.848 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.6 | 18.0 | 22.0 |
| 43 | 1 |
01:17.888
L
|
00:19.011 |
00:25.915
S
S
|
00:32.962
S
|
0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.7 | 18.0 | 22.0 |
| 44 | 1 | 01:18.645 | 00:19.146 | 00:26.199 | 00:33.300 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.7 | 18.0 | 22.0 |
| 45 | 1 | 01:19.600 | 00:19.255 | 00:26.726 | 00:33.619 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.7 | 18.0 | 22.0 |
| Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 01:33.914 | 00:29.299 | 00:28.593 | 00:36.022 | 0 | D | 30.0 | 26.0 | 97.0 | 6.0 | 20.0 |
| 2 | 9 | 01:21.291 | 00:19.964 | 00:27.320 | 00:34.007 | 0 | D | 30.0 | 26.0 | 97.1 | 6.0 | 20.0 |
| 3 | 7 | 01:20.014 | 00:19.629 | 00:26.527 | 00:33.858 | 0 | D | 30.1 | 26.0 | 97.1 | 6.0 | 20.1 |
| 4 | 6 | 01:20.052 | 00:19.265 | 00:26.856 | 00:33.931 | 0 | D | 30.3 | 26.0 | 97.1 | 6.0 | 20.3 |
| 5 | 6 | 01:19.042 | 00:19.332 | 00:26.284 | 00:33.426 | 0 | D | 30.4 | 26.0 | 97.2 | 6.0 | 20.4 |
| 6 | 6 | 01:18.994 | 00:19.185 | 00:26.509 | 00:33.300 | 0 | D | 30.5 | 26.0 | 97.2 | 6.0 | 20.5 |
| 7 | 5 | 01:19.341 | 00:19.247 | 00:26.496 | 00:33.598 | 0 | D | 30.7 | 26.0 | 97.3 | 6.0 | 20.7 |
| 8 | 4 | 01:18.750 | 00:19.107 | 00:26.257 | 00:33.386 | 0 | D | 30.8 | 26.0 | 97.3 | 6.0 | 20.8 |
| 9 | 3 | 01:18.614 | 00:19.188 | 00:26.378 | 00:33.048 | 0 | D | 30.9 | 26.0 | 97.3 | 6.0 | 20.9 |
| 10 | 3 | 01:18.415 | 00:19.065 | 00:26.203 | 00:33.147 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.4 | 6.0 | 21.0 |
| 11 | 3 | 01:18.400 | 00:19.140 | 00:26.131 | 00:33.129 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.4 | 6.0 | 21.0 |
| 12 | 3 | 01:18.234 | 00:19.049 | 00:26.118 | 00:33.067 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.5 | 6.0 | 21.0 |
| 13 | 3 | 01:18.277 | 00:19.075 | 00:26.132 | 00:33.070 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.5 | 6.0 | 21.0 |
| 14 | 3 | 01:18.270 | 00:19.067 | 00:26.105 | 00:33.098 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.5 | 6.0 | 21.0 |
| 15 | 3 | 01:18.165 | 00:18.985 | 00:26.055 | 00:33.125 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.6 | 6.0 | 21.0 |
| 16 | 3 | 01:18.317 | 00:19.097 | 00:26.082 | 00:33.138 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.6 | 6.0 | 21.0 |
| 17 | 2 | 01:18.375 | 00:19.123 | 00:26.271 | 00:32.981 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.7 | 6.0 | 21.0 |
| 18 | 2 | 01:18.403 | 00:19.368 | 00:25.991 | 00:33.044 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.7 | 6.0 | 21.0 |
| 19 | 2 | 01:18.103 | 00:19.049 | 00:26.092 | 00:32.962 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.8 | 6.0 | 21.0 |
| 20 | 2 | 01:18.189 | 00:19.077 | 00:26.117 | 00:32.995 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.8 | 6.0 | 21.0 |
| 21 | 2 | 01:17.940 | 00:19.008 | 00:26.018 | 00:32.914 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.8 | 6.0 | 21.0 |
| 22 | 2 |
01:17.895
L
|
00:18.927 | 00:25.974 | 00:32.994 | 0 | D | 30.6 | 25.8 | 97.9 | 8.7 | 21.2 |
| 23 | 9 | 02:09.114 | 00:19.017 | 00:26.108 | 01:23.989 | 0 | D | 29.7 | 25.3 | 97.9 | 13.8 | 21.7 |
| 24 | 9 | 01:27.344 | 00:27.045 | 00:26.743 | 00:33.556 | 0 | D | 29.1 | 25.1 | 98.0 | 17.3 | 21.9 |
| 25 | 9 | 01:18.833 | 00:19.074 | 00:26.410 | 00:33.349 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.0 | 18.0 | 22.0 |
| 26 | 9 | 01:18.869 | 00:19.100 | 00:26.379 | 00:33.390 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.0 | 18.0 | 22.0 |
| 27 | 7 | 01:19.077 | 00:19.235 | 00:26.443 | 00:33.399 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.1 | 18.0 | 22.0 |
| 28 | 6 | 01:18.281 | 00:19.134 | 00:26.334 | 00:32.813 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.1 | 18.0 | 22.0 |
| 29 | 6 | 01:19.265 | 00:19.474 | 00:26.410 | 00:33.381 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.2 | 18.0 | 22.0 |
| 30 | 4 | 01:18.510 | 00:19.101 | 00:26.648 | 00:32.761 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.2 | 18.0 | 22.0 |
| 31 | 2 | 01:19.901 | 00:20.025 | 00:26.478 | 00:33.398 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.2 | 18.0 | 22.0 |
| 32 | 2 | 01:19.310 | 00:19.645 | 00:26.356 | 00:33.309 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.3 | 18.0 | 22.0 |
| 33 | 2 | 01:18.424 | 00:19.019 | 00:26.280 | 00:33.125 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.3 | 18.0 | 22.0 |
| 34 | 2 | 01:18.396 | 00:19.103 | 00:26.164 | 00:33.129 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.3 | 18.0 | 22.0 |
| 35 | 2 | 01:18.425 | 00:19.026 | 00:26.158 | 00:33.241 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.4 | 18.0 | 22.0 |
| 36 | 2 | 01:17.969 | 00:19.146 | 00:26.072 |
00:32.751
S
S
|
0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.4 | 18.0 | 22.0 |
| 37 | 2 | 01:18.393 | 00:19.069 | 00:26.199 | 00:33.125 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.4 | 18.0 | 22.0 |
| 38 | 2 | 01:19.758 | 00:19.673 | 00:26.937 | 00:33.148 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.5 | 18.0 | 22.0 |
| 39 | 2 | 01:18.178 |
00:18.899
S
|
00:26.173 | 00:33.106 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.5 | 18.0 | 22.0 |
| 40 | 2 | 01:18.035 | 00:19.067 | 00:26.168 | 00:32.800 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.6 | 18.0 | 22.0 |
| 41 | 2 | 01:18.284 | 00:18.911 | 00:26.128 | 00:33.245 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.6 | 18.0 | 22.0 |
| 42 | 2 | 01:18.375 | 00:19.015 | 00:26.226 | 00:33.134 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.6 | 18.0 | 22.0 |
| 43 | 2 | 01:18.930 | 00:19.016 | 00:26.739 | 00:33.175 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.7 | 18.0 | 22.0 |
| 44 | 2 | 01:17.908 | 00:18.918 | 00:25.982 | 00:33.008 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.7 | 18.0 | 22.0 |
| 45 | 2 | 01:17.972 | 00:18.959 |
00:25.965
S
|
00:33.048 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.7 | 18.0 | 22.0 |
| Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 01:29.908 | 00:26.157 | 00:29.223 | 00:34.528 | 0 | D | 30.0 | 26.0 | 97.0 | 6.0 | 20.0 |
| 2 | 3 | 01:20.056 | 00:19.450 | 00:26.739 | 00:33.867 | 0 | D | 30.0 | 26.0 | 97.0 | 6.0 | 20.0 |
| 3 | 3 | 01:20.538 | 00:19.684 | 00:27.036 | 00:33.818 | 0 | D | 30.1 | 26.0 | 97.1 | 6.0 | 20.1 |
| 4 | 3 | 01:20.550 | 00:19.633 | 00:27.023 | 00:33.894 | 0 | D | 30.3 | 26.0 | 97.1 | 6.0 | 20.3 |
| 5 | 3 | 01:20.036 | 00:19.295 | 00:26.771 | 00:33.970 | 0 | D | 30.4 | 26.0 | 97.2 | 6.0 | 20.4 |
| 6 | 3 | 01:19.999 | 00:19.348 | 00:26.806 | 00:33.845 | 0 | D | 30.5 | 26.0 | 97.2 | 6.0 | 20.5 |
| 7 | 4 | 01:21.383 | 00:19.657 | 00:27.693 | 00:34.033 | 0 | D | 30.7 | 26.0 | 97.3 | 6.0 | 20.7 |
| 8 | 5 | 01:20.274 | 00:19.663 | 00:26.807 | 00:33.804 | 0 | D | 30.8 | 26.0 | 97.3 | 6.0 | 20.8 |
| 9 | 5 | 01:19.856 | 00:19.268 | 00:26.748 | 00:33.840 | 0 | D | 30.9 | 26.0 | 97.3 | 6.0 | 20.9 |
| 10 | 6 | 01:20.013 | 00:19.245 | 00:27.054 | 00:33.714 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.4 | 6.0 | 21.0 |
| 11 | 18 | 01:51.509 | 00:19.426 | 00:26.752 | 01:05.331 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.5 | 6.0 | 21.0 |
| 12 | 20 | 01:27.248 | 00:26.706 | 00:26.734 | 00:33.808 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.5 | 6.0 | 21.0 |
| 13 | 19 | 01:20.462 | 00:19.222 | 00:27.036 | 00:34.204 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.5 | 6.0 | 21.0 |
| 14 | 18 | 01:19.828 | 00:19.424 | 00:26.794 | 00:33.610 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.6 | 6.0 | 21.0 |
| 15 | 18 | 01:19.192 | 00:19.117 | 00:26.527 | 00:33.548 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.6 | 6.0 | 21.0 |
| 16 | 18 | 01:19.237 | 00:19.185 | 00:26.464 | 00:33.588 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.7 | 6.0 | 21.0 |
| 17 | 17 | 01:19.205 | 00:19.153 | 00:26.320 | 00:33.732 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.7 | 6.0 | 21.0 |
| 18 | 17 | 01:19.031 | 00:19.119 | 00:26.450 | 00:33.462 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.7 | 6.0 | 21.0 |
| 19 | 16 | 01:19.122 | 00:19.145 | 00:26.478 | 00:33.499 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.8 | 6.0 | 21.0 |
| 20 | 16 | 01:19.056 | 00:19.188 | 00:26.369 | 00:33.499 | 0 | D | 31.0 | 26.0 | 97.8 | 6.0 | 21.0 |
| 21 | 16 | 01:18.745 | 00:19.030 | 00:26.230 | 00:33.485 | 0 | D | 30.7 | 25.8 | 97.9 | 7.8 | 21.2 |
| 22 | 15 | 01:18.990 | 00:19.077 | 00:26.401 | 00:33.512 | 0 | D | 30.2 | 25.6 | 97.9 | 11.0 | 21.4 |
| 23 | 13 | 01:19.128 | 00:19.075 | 00:26.518 | 00:33.535 | 0 | D | 29.6 | 25.3 | 97.9 | 14.1 | 21.7 |
| 24 | 8 | 01:19.460 | 00:19.233 | 00:26.639 | 00:33.588 | 0 | D | 29.1 | 25.1 | 98.0 | 17.3 | 21.9 |
| 25 | 8 | 01:18.753 | 00:19.046 | 00:26.244 | 00:33.463 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.0 | 18.0 | 22.0 |
| 26 | 8 | 01:19.020 | 00:19.062 | 00:26.392 | 00:33.566 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.0 | 18.0 | 22.0 |
| 27 | 6 | 01:19.110 | 00:19.152 | 00:26.604 | 00:33.354 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.1 | 18.0 | 22.0 |
| 28 | 5 | 01:18.705 | 00:19.115 | 00:26.253 | 00:33.337 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.1 | 18.0 | 22.0 |
| 29 | 5 | 01:18.952 | 00:19.066 | 00:26.311 | 00:33.575 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.2 | 18.0 | 22.0 |
| 30 | 5 | 01:19.129 | 00:19.081 | 00:26.635 | 00:33.413 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.2 | 18.0 | 22.0 |
| 31 | 4 | 01:20.380 | 00:20.098 | 00:26.636 | 00:33.646 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.2 | 18.0 | 22.0 |
| 32 | 4 | 01:20.227 | 00:19.419 | 00:27.332 | 00:33.476 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.3 | 18.0 | 22.0 |
| 33 | 4 | 01:19.394 | 00:19.216 | 00:26.509 | 00:33.669 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.3 | 18.0 | 22.0 |
| 34 | 4 | 01:18.856 | 00:19.191 | 00:26.387 | 00:33.278 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.3 | 18.0 | 22.0 |
| 35 | 4 | 01:18.575 | 00:18.951 | 00:26.279 | 00:33.345 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.4 | 18.0 | 22.0 |
| 36 | 4 | 01:18.532 | 00:19.060 | 00:26.168 | 00:33.304 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.4 | 18.0 | 22.0 |
| 37 | 4 | 01:18.454 | 00:18.942 | 00:26.131 | 00:33.381 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.4 | 18.0 | 22.0 |
| 38 | 4 | 01:18.400 | 00:18.973 | 00:26.154 | 00:33.273 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.5 | 18.0 | 22.0 |
| 39 | 4 | 01:18.585 | 00:19.032 | 00:26.261 | 00:33.292 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.5 | 18.0 | 22.0 |
| 40 | 4 | 01:18.282 | 00:18.972 | 00:26.090 |
00:33.220
S
|
0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.6 | 18.0 | 22.0 |
| 41 | 4 | 01:18.623 | 00:18.999 | 00:26.109 | 00:33.515 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.6 | 18.0 | 22.0 |
| 42 | 4 | 01:18.604 | 00:18.907 | 00:26.136 | 00:33.561 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.6 | 18.0 | 22.0 |
| 43 | 4 | 01:18.746 | 00:19.045 | 00:26.330 | 00:33.371 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.7 | 18.0 | 22.0 |
| 44 | 3 | 01:18.987 | 00:18.898 | 00:26.473 | 00:33.616 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.7 | 18.0 | 22.0 |
| 45 | 3 |
01:18.214
L
|
00:18.868
S
|
00:26.077
S
|
00:33.269 | 0 | D | 29.0 | 25.0 | 98.7 | 18.0 | 22.0 |
| Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
