Race Weekend: 1. Osakilpailu - Eastern Creek 60
Back to Results# | Name | Team | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Komulainen | Supercar (V8) Ford Falcon FGX |
01:27.931 Tyre: SS |
01:32.705 | 19 laps / 3 cuts | 5 - 6 | |
2 | Mikael Huhtala | Trail Braking Racers Red | Supercar (V8) Holden Commodore VF |
01:27.932 Tyre: SS |
01:33.813 | 24 laps / 4 cuts | 22 - 93 |
3 | Janne Vartiainen | Trail Braking Racers Blue | Supercar (V8) Holden Commodore VF |
01:28.332 Tyre: SS |
01:39.309 | 17 laps / 1 cuts | 4 - 10 |
4 | Samuli Kinnari | Supercar (V8) Holden Commodore VF |
01:28.502 Tyre: SS |
01:52.456 | 13 laps / 1 cuts | 7 - 11 | |
5 | Toni Kivijärvi | Trail Braking Racers White | Supercar (V8) Holden Commodore VF |
01:28.596 Tyre: SS |
01:40.329 | 30 laps / 1 cuts | 21 - 25 |
6 | Petri Lepre | Trail Braking Racers Blue | Supercar (V8) Holden Commodore VF |
01:28.734 Tyre: SS |
01:48.594 | 14 laps / 2 cuts | 2 - 4 |
7 | Vili Hakala | Tosi Baskaa Rallia | Supercar (V8) Ford Falcon FGX |
01:28.737 Tyre: SS |
01:49.763 | 21 laps / 6 cuts | 18 - 34 |
8 | Kosti Aho | Iron Club A | Supercar (V8) Ford Mustang S550 |
01:28.999 Tyre: SS |
01:38.155 | 8 laps / 4 cuts | 13 - 21 |
9 | Esa Mikkola | Iron Club B | Supercar (V8) Ford Mustang S550 |
01:29.045 Tyre: SS |
01:29.581 | 9 laps / 2 cuts | 14 - 26 |
10 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | Supercar (V8) Ford Falcon FGX |
01:29.085 Tyre: SS |
01:29.849 | 28 laps / 5 cuts | 1 - 28 |
11 | Sami Paavilainen | Road Hogs | Supercar (V8) Ford Mustang S550 |
01:29.143 Tyre: SS |
01:35.990 | 21 laps / 0 cuts | 10 - 20 |
12 | Timo Perätalo | Iron Club B | Supercar (V8) Ford Mustang S550 |
01:29.486 Tyre: SS |
01:40.981 | 11 laps / 1 cuts | 10 - 12 |
13 | Eetu Nyman | Trail Braking Racers White | Supercar (V8) Holden Commodore VF |
01:29.674 Tyre: SS |
01:58.660 | 17 laps / 5 cuts | 8 - 13 |
14 | Eetu Karjunen | Road Hogs | Supercar (V8) Ford Falcon FGX |
01:30.033 Tyre: SS |
01:33.835 | 13 laps / 4 cuts | 16 - 39 |
15 | Tapio Töysä | PelitGP Nissan | Supercar (V8) Nissan Altima L33 |
01:31.480 Tyre: SS |
01:32.719 | 11 laps / 1 cuts | 2 - 7 |
16 | Tomi Oksman | Vikavalo Racing | Supercar (V8) Holden Commodore ZB |
01:31.524 Tyre: SS |
01:40.715 | 21 laps / 5 cuts | 18 - 35 |
17 | Ville Korkiakoski | PelitGP Nissan | Supercar (V8) Nissan Altima L33 |
01:31.763 Tyre: SS |
01:33.285 | 9 laps / 5 cuts | 16 - 19 |
18 | Mikko Eerola | Team Härsi | Supercar (V8) Holden Commodore ZB |
01:34.122 Tyre: S |
01:36.657 | 14 laps / 16 cuts | 3 - 5 |
19 | Joni Vähäkuopus | Iron Club A | Supercar (V8) Ford Mustang S550 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 26 - 30 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:39.256 | 01:33.281 | 00:37.364 | 00:28.611 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
2 | 01:39.698 | 00:36.663 | 00:37.449 | 00:25.586 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
3 | 02:16.392 | 01:14.832 | 00:36.508 | 00:25.052 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
4 | 01:28.883 | 00:27.904 | 00:36.031 | 00:24.948 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
5 | 01:28.589 | 00:27.817 | 00:35.888 | 00:24.884 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
6 | 01:28.544 | 00:27.776 | 00:35.821 | 00:24.947 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
7 | 01:28.594 | 00:27.749 | 00:35.879 | 00:24.966 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
8 | 01:28.710 | 00:27.779 | 00:35.969 | 00:24.962 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
9 | 01:28.974 | 00:27.828 | 00:36.053 | 00:25.093 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
10 | 06:07.848 | 05:05.401 | 00:37.084 | 00:25.363 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
11 | 01:28.276 | 00:27.765 | 00:35.720 | 00:24.791 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
12 |
01:27.931
L
L
|
00:27.451
S
S
|
00:35.690
S
S
|
00:24.790 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
13 | 02:38.905 | 01:37.214 | 00:36.635 | 00:25.056 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
14 | 01:28.296 | 00:27.698 | 00:35.758 | 00:24.840 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
15 | 01:28.132 | 00:27.589 | 00:35.775 | 00:24.768 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
16 | 12:25.876 | 11:24.339 | 00:36.468 | 00:25.069 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
17 | 01:28.228 | 00:27.672 | 00:35.811 |
00:24.745
S
S
|
0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
18 | 02:33.496 | 01:28.930 | 00:37.957 | 00:26.609 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
19 | 01:28.633 | 00:27.667 | 00:35.766 | 00:25.200 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.957 | 01:16.816 | 00:36.869 | 00:25.272 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
2 | 01:29.225 | 00:27.850 | 00:36.454 | 00:24.921 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
3 | 01:29.296 | 00:27.939 | 00:36.449 | 00:24.908 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
4 | 01:28.737 | 00:27.649 | 00:36.149 | 00:24.939 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
5 | 01:28.708 | 00:27.693 | 00:36.161 | 00:24.854 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
6 | 02:02.293 | 00:55.707 | 00:40.832 | 00:25.754 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
7 | 01:29.466 | 00:27.698 | 00:36.766 | 00:25.002 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
8 | 02:20.714 | 01:17.935 | 00:37.647 | 00:25.132 | 2 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
9 | 01:28.994 | 00:27.853 | 00:36.270 | 00:24.871 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
10 | 01:28.446 | 00:27.524 | 00:36.045 | 00:24.877 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
11 | 01:29.522 | 00:27.751 | 00:36.675 | 00:25.096 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
12 | 01:29.453 | 00:27.867 | 00:36.211 | 00:25.375 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
13 | 03:06.735 | 02:04.999 | 00:36.626 | 00:25.110 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
14 | 01:28.825 | 00:27.769 | 00:36.117 | 00:24.939 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
15 | 01:29.357 | 00:28.049 | 00:36.225 | 00:25.083 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
16 | 01:29.022 | 00:27.619 | 00:36.495 | 00:24.908 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
17 | 06:35.959 | 05:34.156 | 00:36.626 | 00:25.177 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
18 | 01:28.926 | 00:27.739 | 00:36.108 | 00:25.079 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
19 | 01:31.547 | 00:27.836 | 00:36.136 | 00:27.575 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
20 | 01:46.052 | 00:43.718 | 00:37.080 | 00:25.254 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
21 | 01:28.711 | 00:27.786 | 00:36.035 | 00:24.890 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
22 | 02:13.331 | 01:11.835 | 00:36.454 | 00:25.042 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
23 | 01:28.436 | 00:27.646 | 00:36.023 | 00:24.767 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
24 |
01:27.932
L
|
00:27.466
S
|
00:35.703
S
|
00:24.763
S
|
0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:53.991 | 00:50.824 | 00:36.463 | 00:26.704 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
2 | 01:29.621 | 00:28.026 | 00:36.499 | 00:25.096 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
3 | 01:28.751 | 00:27.822 | 00:36.116 | 00:24.813 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
4 | 02:14.255 | 01:12.812 | 00:36.324 | 00:25.119 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
5 | 01:29.012 | 00:27.912 | 00:36.242 | 00:24.858 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
6 | 01:29.229 | 00:28.046 | 00:36.199 | 00:24.984 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
7 | 01:29.235 | 00:27.940 | 00:36.342 | 00:24.953 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
8 | 01:56.253 | 00:54.945 | 00:36.216 | 00:25.092 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
9 | 01:29.122 | 00:27.782 | 00:36.261 | 00:25.079 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
10 | 01:28.804 | 00:27.879 | 00:35.941 | 00:24.984 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
11 | 01:28.552 | 00:27.752 | 00:35.947 | 00:24.853 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
12 | 03:02.998 | 02:01.780 | 00:36.369 | 00:24.849 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
13 | 01:28.678 | 00:27.757 | 00:35.991 | 00:24.930 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
14 |
01:28.332
L
|
00:27.649
S
|
00:35.887
S
|
00:24.796
S
|
0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
15 | 12:42.886 | 11:41.362 | 00:36.454 | 00:25.070 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
16 | 02:41.699 | 01:38.186 | 00:37.360 | 00:26.153 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
17 | 01:28.792 | 00:27.722 | 00:36.131 | 00:24.939 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:00.939 | 00:59.333 | 00:36.459 | 00:25.147 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
2 | 01:52.693 | 00:50.939 | 00:36.450 | 00:25.304 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
3 | 01:45.220 | 00:43.764 | 00:36.350 | 00:25.106 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
4 | 01:28.939 | 00:27.977 | 00:35.956 | 00:25.006 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
5 | 02:00.331 | 00:58.838 | 00:36.432 | 00:25.061 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
6 | 01:28.791 | 00:27.753 | 00:36.000 | 00:25.038 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
7 | 02:36.563 | 01:34.724 | 00:36.747 | 00:25.092 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
8 | 02:04.909 | 01:03.336 | 00:36.440 | 00:25.133 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
9 | 01:28.534 | 00:27.716 |
00:35.937
S
|
00:24.881
S
|
0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
10 | 03:02.062 | 02:00.903 | 00:36.026 | 00:25.133 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
11 |
01:28.502
L
|
00:27.617
S
|
00:35.937
S
|
00:24.948 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
12 | 02:03.221 | 01:01.913 | 00:36.208 | 00:25.100 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
13 | 02:19.557 | 01:18.235 | 00:36.279 | 00:25.043 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:46.690 | 01:44.244 | 00:37.107 | 00:25.339 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
2 | 01:32.868 | 00:28.225 | 00:37.260 | 00:27.383 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
3 | 01:41.308 | 00:36.445 | 00:37.192 | 00:27.671 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
4 | 02:07.598 | 01:05.391 | 00:36.800 | 00:25.407 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
5 | 01:29.535 | 00:27.939 | 00:36.418 | 00:25.178 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
6 | 01:29.280 | 00:27.918 | 00:36.319 | 00:25.043 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
7 | 04:17.660 | 03:15.219 | 00:37.048 | 00:25.393 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
8 | 01:31.132 | 00:29.140 | 00:36.675 | 00:25.317 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
9 | 01:30.123 | 00:27.991 | 00:36.959 | 00:25.173 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
10 | 01:29.747 | 00:28.066 | 00:36.468 | 00:25.213 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
11 | 01:33.414 | 00:28.145 | 00:36.711 | 00:28.558 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
12 | 03:55.269 | 02:53.452 | 00:36.635 | 00:25.182 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
13 | 01:29.329 | 00:27.981 | 00:36.297 | 00:25.051 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
14 | 01:32.242 | 00:28.392 | 00:36.364 | 00:27.486 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
15 | 02:36.588 | 01:32.004 | 00:36.760 | 00:27.824 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
16 | 01:41.214 | 00:36.350 | 00:36.459 | 00:28.405 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
17 | 02:21.462 | 01:19.415 | 00:36.666 | 00:25.381 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
18 | 01:29.901 | 00:28.106 | 00:36.603 | 00:25.192 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
19 | 01:31.763 | 00:28.071 | 00:37.296 | 00:26.396 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
20 | 01:30.210 | 00:28.334 | 00:36.752 | 00:25.124 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
21 | 01:30.130 | 00:28.120 | 00:36.662 | 00:25.348 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
22 | 03:10.477 | 02:08.355 | 00:37.088 | 00:25.034 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
23 | 02:51.410 | 01:49.176 | 00:36.814 | 00:25.420 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
24 | 01:29.112 | 00:27.975 | 00:36.116 | 00:25.021 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
25 | 01:28.947 | 00:27.864 | 00:36.224 |
00:24.859
S
|
0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
26 | 02:06.854 | 00:56.555 | 00:40.064 | 00:30.235 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
27 | 01:29.251 | 00:27.866 | 00:36.410 | 00:24.975 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
28 | 02:08.562 | 00:55.193 | 00:38.741 | 00:34.628 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
29 | 01:29.082 | 00:27.989 | 00:36.077 | 00:25.016 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
30 |
01:28.596
L
|
00:27.652
S
|
00:35.955
S
|
00:24.989 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:50.222 | 01:47.884 | 00:37.053 | 00:25.285 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
2 | 01:29.183 | 00:27.943 | 00:36.311 | 00:24.929 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
3 | 02:26.145 | 01:24.576 | 00:36.485 | 00:25.084 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
4 | 03:10.660 | 02:09.168 | 00:36.477 | 00:25.015 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
5 | 01:30.842 | 00:28.094 | 00:36.243 | 00:26.505 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
6 | 02:02.092 | 01:00.618 | 00:36.495 | 00:24.979 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
7 | 01:28.953 | 00:27.941 | 00:36.117 |
00:24.895
S
|
0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
8 | 03:45.314 | 02:43.719 | 00:36.458 | 00:25.137 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
9 | 01:30.938 | 00:27.979 | 00:36.212 | 00:26.747 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
10 | 15:07.697 | 14:04.608 | 00:37.152 | 00:25.937 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
11 | 01:29.282 | 00:28.065 | 00:36.211 | 00:25.006 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
12 |
01:28.734
L
|
00:27.799
S
|
00:35.977
S
|
00:24.958 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
13 | 15:13.526 | 14:11.858 | 00:36.523 | 00:25.145 | 2 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
14 | 01:29.120 | 00:28.042 | 00:36.095 | 00:24.983 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:11.521 | 02:09.327 | 00:37.003 | 00:25.191 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
2 | 01:30.015 | 00:28.347 | 00:36.404 | 00:25.264 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
3 | 01:29.059 | 00:27.872 | 00:36.176 | 00:25.011 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
4 | 03:17.551 | 02:15.829 | 00:36.585 | 00:25.137 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.1 | 11.0 | 18.0 |
5 | 02:40.196 | 01:37.606 | 00:37.615 | 00:24.975 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
6 | 02:40.738 | 01:38.480 | 00:36.864 | 00:25.394 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
7 | 02:30.998 | 01:29.268 | 00:36.607 | 00:25.123 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
8 | 01:29.332 | 00:28.127 | 00:36.297 | 00:24.908 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
9 | 01:29.034 | 00:27.991 | 00:36.140 | 00:24.903 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.2 | 11.0 | 18.0 |
10 | 01:28.753 | 00:27.850 | 00:36.113 | 00:24.790 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
11 | 02:41.767 | 01:40.342 | 00:36.378 | 00:25.047 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
12 | 02:21.837 | 01:20.223 | 00:36.553 | 00:25.061 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
13 | 01:29.104 | 00:27.944 | 00:36.325 | 00:24.835 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
14 |
01:28.737
L
|
00:27.757
S
|
00:36.095 | 00:24.885 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
15 | 01:28.762 | 00:27.855 | 00:36.108 | 00:24.799 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
16 | 04:56.308 | 03:54.671 | 00:36.549 | 00:25.088 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
17 | 01:29.006 | 00:27.901 | 00:36.288 | 00:24.817 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
18 | 02:37.804 | 01:36.591 | 00:36.278 | 00:24.935 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
19 | 01:28.759 | 00:27.906 |
00:36.076
S
|
00:24.777
S
|
0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
20 | 02:02.199 | 01:00.098 | 00:37.031 | 00:25.070 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
21 | 02:19.679 | 01:17.831 | 00:36.936 | 00:24.912 | 3 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.5 | 11.0 | 18.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:53.472 | 01:50.706 | 00:37.502 | 00:25.264 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
2 | 01:29.756 | 00:27.967 | 00:36.688 | 00:25.101 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
3 | 02:06.556 | 01:04.163 | 00:37.045 | 00:25.348 | 2 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.0 | 11.0 | 18.0 |
4 | 02:04.611 | 01:02.254 | 00:37.129 | 00:25.228 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
5 | 01:29.257 | 00:27.967 | 00:36.230 | 00:25.060 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
6 | 03:12.975 | 02:11.203 | 00:36.486 | 00:25.286 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
7 |
01:31.646
C
|
00:29.902 | 00:36.544 | 00:25.200 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
8 |
01:28.999
L
|
00:27.929
S
|
00:36.059
S
|
00:25.011
S
|
0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:56.965 | 00:53.803 | 00:37.917 | 00:25.245 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
2 | 01:29.969 | 00:28.158 | 00:36.643 | 00:25.168 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
3 | 01:29.633 | 00:27.965 | 00:36.585 | 00:25.083 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.3 | 11.0 | 18.0 |
4 | 02:15.821 | 01:10.603 | 00:39.883 | 00:25.335 | 1 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
5 | 01:30.088 | 00:28.317 | 00:36.490 | 00:25.281 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
6 | 01:29.429 | 00:27.887 | 00:36.477 | 00:25.065 | 0 | SS | 31.0 | 27.0 | 96.4 | 11.0 | 18.0 |
