Race Weekend: 5. Osakilpailu - VIR
Back to Results# | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Vähäkuopus | Iron Club B | Legends Ford 34 coupe | − | 00:21:30.553 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.551 Tyre: FEDERAL |
01:38.786 | 0 | 30 - 38 |
2 | Markus Komulainen | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:21:31.074 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.318 Tyre: FEDERAL |
01:38.702 | 7 | 5 - 6 | |
3 | Kosti Aho | Iron Club A | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:21:31.846 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.281 Tyre: FEDERAL |
01:38.705 | 2 | 13 - 14 |
4 | Joni Lindholm | Bloody Wartburg Racing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 10 | 00:21:37.371 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.716 Tyre: FEDERAL |
01:39.075 | 8 | 28 - 56 |
5 | Aleksi Vall | Wheelspin simracing | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:38.170 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.400 Tyre: FEDERAL |
01:39.287 | 8 | 21 - 38 |
6 | Petri Lepre | Trail Braking Racers | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:39.865 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.842 Tyre: FEDERAL |
01:39.382 | 3 | 1 - 28 |
7 | Esa Mikkola | Iron Club | Legends Ford 34 coupe | − | 00:21:42.284 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.718 Tyre: FEDERAL |
01:39.544 | 8 | 16 - 30 |
8 | Janne Vartiainen | Tosi Baska Ralli | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:21:43.593 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.633 Tyre: FEDERAL |
01:39.557 | 5 | 3 - 8 |
9 | Janne Viinikainen | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:21:46.008 | 13 laps / 0 cuts |
01:39.135 Tyre: FEDERAL |
01:39.671 | 11 | 12 - 16 | |
10 | Jussi Piiroinen | Pizzaamo Racing Team C | Legends Ford 34 coupe | ▲ 6 | 00:21:46.566 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.605 Tyre: FEDERAL |
01:39.604 | 13 | 24 - 30 |
11 | Juuso Järvenpää | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:47.129 | 13 laps / 0 cuts |
01:39.074 Tyre: FEDERAL |
01:39.647 | 6 (+1 after session) | 13 - 15 |
12 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | Legends Ford 34 coupe | ▼ 10 | 00:21:47.172 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.369 Tyre: FEDERAL |
01:40.079 | 8 | 24 - 31 |
13 | Eetu Karjunen | Lommopojat | Legends Ford 34 coupe | ▲ 5 | 00:21:48.330 | 13 laps / 0 cuts |
01:39.173 Tyre: FEDERAL |
01:39.836 | 1 | 20 - 28 |
14 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | ▼ 2 | 00:21:51.878 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.879 Tyre: FEDERAL |
01:40.140 | 11 | 33 - 56 |
15 | Sami Paavilainen | Kiba Simracing | Legends Ford 34 coupe | ▼ 2 | 00:21:54.507 | 13 laps / 0 cuts |
01:39.567 Tyre: FEDERAL |
01:40.105 | 5 | 10 - 13 |
16 | Samuli Kinnari | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:58.270 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.783 Tyre: FEDERAL |
01:40.085 | 8 | 8 - 12 | |
17 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▼ 9 | 00:22:10.503 | 13 laps / 0 cuts |
01:38.863 Tyre: FEDERAL |
01:41.556 | 15 | 2 - 5 |
18 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▲ 7 | 00:22:11.266 | 13 laps / 0 cuts |
01:39.011 Tyre: FEDERAL |
01:41.372 | 9 | 6 - 53 |
19 | Ronias Hietala | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:22:15.025 | 13 laps / 0 cuts |
01:40.363 Tyre: FEDERAL |
01:42.005 | 4 | 37 - 54 |
20 | Antti Eloheimo | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:22:26.899 | 13 laps / 0 cuts |
01:41.068 Tyre: FEDERAL |
01:42.501 | 12 | 13 - 21 | |
21 | Kari Uotila | Legends Ford 34 coupe | ▼ 4 | 00:22:26.969 | 13 laps / 0 cuts |
01:41.056 Tyre: FEDERAL |
01:42.474 | 6 | 25 - 47 | |
22 | Asko Syri | Pizzaamo Racing D | Legends Ford 34 coupe | − | 00:22:27.779 | 13 laps / 0 cuts |
01:40.908 Tyre: FEDERAL |
01:42.815 | 3 (+2 after session) | 39 - 52 |
23 | Sakari Koskela | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | ▼ 4 | 00:22:27.865 | 13 laps / 0 cuts |
01:41.490 Tyre: FEDERAL |
01:42.949 | 13 (+3 after session) | 39 - 45 |
24 | Lucky_like_Fauntleroy | PelitGp | Legends Ford 34 coupe | ▼ 3 | 00:22:30.078 | 13 laps / 0 cuts |
01:41.365 Tyre: FEDERAL |
01:42.941 | 3 | 5 - 6 |
25 | Sami Rantamäki | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:03:55.192 | 2 laps / 0 cuts |
01:52.158 Tyre: FEDERAL |
01:52.158 | 0 | 3 - 8 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:45.166 | 00:51.535 | 00:22.068 | 00:31.563 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 1 | 01:38.983 | 00:45.379 | 00:22.046 | 00:31.558 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
3 | 1 | 01:38.722 | 00:45.194 | 00:21.947 | 00:31.581 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 1 | 01:38.853 | 00:45.365 | 00:21.916 | 00:31.572 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 1 | 01:39.040 | 00:45.625 | 00:21.888 | 00:31.527 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
6 | 1 | 01:38.731 | 00:45.339 | 00:21.892 |
00:31.500
S
|
0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
7 | 1 |
01:38.551
L
|
00:45.177
S
|
00:21.852 | 00:31.522 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
8 | 1 | 01:38.907 | 00:45.357 | 00:22.023 | 00:31.527 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
9 | 1 | 01:38.622 | 00:45.252 | 00:21.825 | 00:31.545 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
10 | 1 | 01:38.558 | 00:45.189 |
00:21.793
S
|
00:31.576 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
11 | 1 | 01:38.679 | 00:45.246 | 00:21.829 | 00:31.604 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
12 | 1 | 01:38.878 | 00:45.315 | 00:21.977 | 00:31.586 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
13 | 1 | 01:38.911 | 00:45.406 | 00:21.911 | 00:31.594 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:46.639 | 00:53.120 | 00:21.942 | 00:31.577 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 3 | 01:38.857 | 00:45.343 | 00:21.969 | 00:31.545 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
3 | 2 | 01:38.898 | 00:45.375 | 00:22.013 | 00:31.510 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 2 | 01:38.531 | 00:45.341 |
00:21.691
S
|
00:31.499 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 2 | 01:38.607 | 00:45.290 | 00:21.835 | 00:31.482 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
6 | 2 | 01:38.999 | 00:45.639 | 00:21.820 | 00:31.540 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
7 | 2 | 01:38.742 | 00:45.408 | 00:21.789 | 00:31.545 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
8 | 2 | 01:39.665 | 00:45.935 | 00:21.983 | 00:31.747 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
9 | 2 | 01:38.579 | 00:45.201 | 00:21.852 | 00:31.526 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
10 | 2 | 01:38.453 | 00:45.205 | 00:21.798 |
00:31.450
S
|
0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
11 | 2 |
01:38.318
L
|
00:45.110
S
S
|
00:21.722 | 00:31.486 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
12 | 2 | 01:38.382 | 00:45.129 | 00:21.735 | 00:31.518 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
13 | 2 | 01:38.401 | 00:45.224 | 00:21.708 | 00:31.469 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 01:47.403 | 00:53.533 | 00:22.257 | 00:31.613 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 5 | 01:38.851 | 00:45.386 | 00:21.862 | 00:31.603 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
3 | 5 | 01:39.154 | 00:45.186 | 00:22.522 | 00:31.446 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 5 | 01:38.583 | 00:45.343 | 00:21.839 | 00:31.401 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 5 | 01:38.972 | 00:45.594 | 00:21.887 | 00:31.491 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
6 | 5 | 01:39.569 |
00:45.142
S
|
00:22.838 | 00:31.589 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
7 | 5 | 01:38.751 | 00:45.282 | 00:21.987 | 00:31.482 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
8 | 3 | 01:38.347 | 00:45.216 | 00:21.725 | 00:31.406 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
9 | 3 | 01:38.484 | 00:45.302 | 00:21.695 | 00:31.487 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
10 | 3 | 01:38.464 | 00:45.143 | 00:21.803 | 00:31.518 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
11 | 3 |
01:38.281
L
L
|
00:45.195 | 00:21.735 |
00:31.351
S
|
0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
12 | 3 | 01:38.515 | 00:45.293 | 00:21.781 | 00:31.441 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
13 | 3 | 01:38.492 | 00:45.294 |
00:21.681
S
|
00:31.517 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 01:48.502 | 00:54.012 | 00:22.409 | 00:32.081 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 7 | 01:39.037 | 00:45.415 | 00:21.978 | 00:31.644 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
3 | 7 | 01:39.118 | 00:45.491 | 00:22.023 | 00:31.604 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 7 | 01:38.798 | 00:45.329 | 00:21.839 | 00:31.630 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 7 | 01:38.966 | 00:45.425 | 00:21.844 | 00:31.697 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
6 | 7 | 01:38.921 |
00:45.227
S
|
00:22.285 |
00:31.409
S
|
0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
7 | 6 | 01:39.236 | 00:45.768 | 00:21.797 | 00:31.671 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
8 | 4 | 01:39.993 | 00:46.560 | 00:21.838 | 00:31.595 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
9 | 4 | 01:38.847 | 00:45.355 | 00:21.973 | 00:31.519 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
10 | 4 | 01:39.252 | 00:45.737 | 00:21.862 | 00:31.653 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
11 | 4 |
01:38.716
L
|
00:45.395 |
00:21.785
S
|
00:31.536 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
12 | 4 | 01:39.118 | 00:45.528 | 00:21.969 | 00:31.621 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
13 | 4 | 01:38.907 | 00:45.285 | 00:21.897 | 00:31.725 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01:46.725 | 00:53.337 | 00:21.950 | 00:31.438 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 4 | 01:38.973 | 00:45.598 | 00:21.893 | 00:31.482 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
3 | 4 | 01:39.481 | 00:45.351 | 00:22.535 | 00:31.595 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 4 | 01:38.758 | 00:45.428 | 00:21.753 | 00:31.577 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 4 | 01:38.627 | 00:45.316 | 00:21.852 | 00:31.459 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
6 | 4 | 01:39.272 | 00:45.371 | 00:22.361 | 00:31.540 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
7 | 4 | 01:38.670 | 00:45.367 | 00:21.771 | 00:31.532 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
8 | 6 | 01:43.257 | 00:49.549 | 00:22.000 | 00:31.708 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
9 | 6 | 01:39.134 | 00:45.737 | 00:21.848 | 00:31.549 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
10 | 6 |
01:38.400
L
|
00:45.209
S
|
00:21.776 |
00:31.415
S
|
0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
11 | 6 | 01:38.973 | 00:45.566 | 00:21.826 | 00:31.581 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
12 | 5 | 01:39.350 | 00:45.958 | 00:21.821 | 00:31.571 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
13 | 5 | 01:38.552 | 00:45.363 |
00:21.717
S
|
00:31.472 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:47.296 | 00:53.480 | 00:22.100 | 00:31.716 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 6 | 01:39.811 | 00:46.139 | 00:21.866 | 00:31.806 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
3 | 6 | 01:38.870 |
00:45.302
S
|
00:21.938 | 00:31.630 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 6 | 01:38.966 | 00:45.497 | 00:21.960 |
00:31.509
S
|
0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 6 | 01:38.967 | 00:45.439 | 00:21.865 | 00:31.663 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
6 | 6 | 01:39.382 | 00:45.639 | 00:22.135 | 00:31.608 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
7 | 7 | 01:39.528 | 00:46.117 | 00:21.839 | 00:31.572 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
8 | 5 | 01:40.255 | 00:46.534 | 00:22.045 | 00:31.676 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
9 | 5 | 01:39.213 | 00:45.532 | 00:22.059 | 00:31.622 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
10 | 5 |
01:38.842
L
|
00:45.472 | 00:21.848 | 00:31.522 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
11 | 5 | 01:39.064 | 00:45.604 |
00:21.753
S
|
00:31.707 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
12 | 6 | 01:40.715 | 00:47.116 | 00:21.987 | 00:31.612 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
13 | 6 | 01:38.975 | 00:45.462 | 00:21.874 | 00:31.639 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 01:47.761 | 00:53.711 | 00:22.568 | 00:31.482 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 8 | 01:39.775 | 00:45.847 | 00:21.996 | 00:31.932 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
3 | 8 | 01:39.311 | 00:45.905 | 00:21.992 | 00:31.414 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 8 | 01:38.733 |
00:45.336
S
|
00:21.860
S
|
00:31.537 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 8 | 01:38.828 | 00:45.445 | 00:21.879 | 00:31.504 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
6 | 8 | 01:39.322 | 00:45.835 | 00:22.010 | 00:31.477 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
7 | 8 | 01:39.172 | 00:45.969 | 00:21.887 |
00:31.316
S
|
0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
8 | 7 | 01:40.940 | 00:47.278 | 00:22.235 | 00:31.427 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
9 | 7 | 01:39.394 | 00:45.916 | 00:21.883 | 00:31.595 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
10 | 7 |
01:38.718
L
|
00:45.339 | 00:21.892 | 00:31.487 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
11 | 7 | 01:40.125 | 00:45.724 | 00:22.289 | 00:32.112 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
12 | 7 | 01:39.832 | 00:46.314 | 00:21.951 | 00:31.567 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
13 | 7 | 01:40.378 | 00:46.005 | 00:21.977 | 00:32.396 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 01:48.933 | 00:54.221 | 00:22.608 | 00:32.104 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 9 | 01:38.855 | 00:45.350 | 00:21.969 | 00:31.536 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
3 | 9 | 01:39.309 | 00:45.795 | 00:22.139 |
00:31.375
S
|
0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 9 | 01:38.945 | 00:45.508 | 00:21.884 | 00:31.553 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 9 |
01:38.633
L
|
00:45.345
S
|
00:21.815
S
|
00:31.473 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
6 | 9 | 01:39.200 | 00:45.615 | 00:22.167 | 00:31.418 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
7 | 9 | 01:39.516 | 00:46.100 | 00:21.870 | 00:31.546 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
8 | 8 | 01:40.840 | 00:46.799 | 00:22.437 | 00:31.604 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
9 | 8 | 01:39.217 | 00:45.631 | 00:21.933 | 00:31.653 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
10 | 8 | 01:38.974 | 00:45.586 | 00:21.861 | 00:31.527 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
11 | 8 | 01:39.716 | 00:45.392 | 00:22.266 | 00:32.058 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
12 | 8 | 01:39.961 | 00:46.393 | 00:21.965 | 00:31.603 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
13 | 8 | 01:41.525 | 00:46.050 | 00:21.901 | 00:33.574 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 01:49.941 | 00:54.433 | 00:22.693 | 00:32.815 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 10 | 01:39.400 | 00:45.652 | 00:21.987 | 00:31.761 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
3 | 10 | 01:39.784 | 00:45.789 | 00:22.288 | 00:31.707 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 10 | 01:39.321 | 00:45.694 | 00:21.942 | 00:31.685 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 11 | 01:40.426 | 00:45.728 | 00:23.014 | 00:31.684 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
6 | 10 | 01:39.257 | 00:45.825 | 00:21.928 |
00:31.504
S
|
0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
7 | 10 | 01:39.241 |
00:45.493
S
|
00:22.072 | 00:31.676 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
8 | 9 | 01:40.234 | 00:46.473 | 00:22.121 | 00:31.640 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
9 | 9 | 01:39.519 | 00:46.058 | 00:21.942 | 00:31.519 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.3 | 11.0 | 34.0 |
10 | 9 | 01:39.369 | 00:45.522 | 00:22.005 | 00:31.842 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
11 | 10 | 01:39.962 | 00:46.151 | 00:22.113 | 00:31.698 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.4 | 11.0 | 34.0 |
12 | 9 | 01:40.407 | 00:46.380 | 00:22.104 | 00:31.923 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
13 | 9 |
01:39.135
L
|
00:45.647 |
00:21.907
S
|
00:31.581 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.5 | 11.0 | 34.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 01:51.331 | 00:56.544 | 00:22.517 | 00:32.270 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.0 | 11.0 | 34.0 |
2 | 14 | 01:40.887 | 00:46.297 | 00:22.910 | 00:31.680 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
3 | 13 | 01:39.153 | 00:45.571 | 00:21.946 | 00:31.636 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
4 | 13 | 01:39.328 | 00:45.684 | 00:21.973 | 00:31.671 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.1 | 11.0 | 34.0 |
5 | 13 | 01:39.190 | 00:45.527 | 00:21.934 | 00:31.729 | 0 | FEDERAL | 28.0 | 24.0 | 97.2 | 11.0 | 34.0 |
