Race Weekend: 6. Osakilpailu - Alastaro Circuit
Back to Results# | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosti Aho | Iron Club A | Legends Ford 34 coupe | − | 00:20:31.581 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.304 Tyre: FEDERAL |
01:27.570 | 0 | 13 - 19 |
2 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | Legends Ford 34 coupe | − | 00:20:32.950 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.390 Tyre: FEDERAL |
01:27.647 | 0 | 24 - 28 |
3 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:20:37.733 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.529 Tyre: FEDERAL |
01:27.904 | 2 | 20 - 29 |
4 | Janne Vartiainen | Tosi Baska Ralli | Legends Ford 34 coupe | − | 00:20:38.695 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.724 Tyre: FEDERAL |
01:28.042 | 0 | 4 - 7 |
5 | Esa Mikkola | Iron Club | Legends Ford 34 coupe | ▼ 2 | 00:20:39.003 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.723 Tyre: FEDERAL |
01:28.031 | 2 | 14 - 25 |
6 | Markus Komulainen | Legends Ford 34 coupe | ▲ 6 | 00:20:40.152 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.539 Tyre: FEDERAL |
01:27.925 | 8 | 5 - 6 | |
7 | Joni Vähäkuopus | Iron Club B | Legends Ford 34 coupe | − | 00:20:41.221 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.718 Tyre: FEDERAL |
01:28.133 | 3 | 29 - 1127 |
8 | Janne Saarni | Trail Braking Racers | Legends Ford 34 coupe | ▼ 2 | 00:20:44.171 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.017 Tyre: FEDERAL |
01:28.335 | 0 | 5 - 8 |
9 | Petri Lepre | Trail Braking Racers | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:20:46.721 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.197 Tyre: FEDERAL |
01:28.497 | 1 | 3 - 6 |
10 | Jussi Piiroinen | Pizzaamo Racing Team C | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:20:47.889 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.856 Tyre: FEDERAL |
01:28.553 | 5 | 19 - 25 |
11 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:20:48.360 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.821 Tyre: FEDERAL |
01:28.590 | 5 | 1 - 3 |
12 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | ▼ 3 | 00:20:48.735 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.973 Tyre: FEDERAL |
01:28.533 | 5 | 35 - 52 |
13 | Juuso Järvenpää | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:20:57.686 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.544 Tyre: FEDERAL |
01:29.245 | 12 | 13 - 14 |
14 | Eetu Karjunen | Lommopojat | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:20:58.442 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.673 Tyre: FEDERAL |
01:29.212 | 2 | 17 - 27 |
15 | Tero Voutilainen | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:21:00.317 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.641 Tyre: FEDERAL |
01:29.312 | 5 | 2 - 4 | |
16 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▼ 2 | 00:21:03.778 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.288 Tyre: FEDERAL |
01:29.663 | 2 | 5 - 12 |
17 | Tomi Väisänen | Pizzaamo Racing D | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:21:12.225 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.904 Tyre: FEDERAL |
01:30.106 | 0 | 36 - 63 |
18 | Ronias Hietala | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:25.862 | 14 laps / 0 cuts |
01:29.754 Tyre: FEDERAL |
01:31.196 | 2 | 38 - 49 |
19 | Lucky_like_Fauntleroy | PelitGp | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:31.036 | 14 laps / 0 cuts |
01:30.002 Tyre: FEDERAL |
01:30.928 | 1 | 7 - 24 |
20 | Asko Syri | Pizzaamo Racing Team D | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:39.280 | 14 laps / 0 cuts |
01:29.768 Tyre: FEDERAL |
01:32.037 | 1 | 39 - 44 |
21 | Onni Mäläskä | Pizzaamo Racing Team C | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:21:52.191 | 14 laps / 0 cuts |
01:29.718 Tyre: FEDERAL |
01:33.010 | 2 | 16 - 21 |
22 | Sami Rantamäki | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:59.675 | 14 laps / 0 cuts |
01:30.950 Tyre: FEDERAL |
01:33.185 | 0 | 3 - 5 | |
23 | Sakari Koskela | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:15:34.632 | 10 laps / 0 cuts |
01:30.428 Tyre: FEDERAL |
01:32.720 | 3 | 39 - 47 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:33.185 | 00:31.900 | 00:30.920 | 00:30.365 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
2 | 1 | 01:27.762 | 00:26.827 | 00:30.793 | 00:30.142 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
3 | 1 | 01:27.826 | 00:26.635 | 00:30.848 | 00:30.343 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
4 | 1 | 01:27.765 | 00:26.767 | 00:30.901 | 00:30.097 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
5 | 1 | 01:27.520 | 00:26.725 | 00:30.784 | 00:30.011 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
6 | 1 | 01:27.625 | 00:26.758 | 00:30.892 | 00:29.975 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
7 | 1 | 01:27.441 |
00:26.592
S
S
|
00:30.856 | 00:29.993 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
8 | 1 | 01:27.480 | 00:26.639 | 00:30.781 | 00:30.060 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
9 | 1 | 01:27.435 | 00:26.653 | 00:30.713 | 00:30.069 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
10 | 1 |
01:27.304
L
L
|
00:26.684 |
00:30.700
S
|
00:29.920
S
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
11 | 1 | 01:27.386 | 00:26.619 | 00:30.780 | 00:29.987 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
12 | 1 | 01:27.635 | 00:26.692 | 00:30.780 | 00:30.163 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
13 | 1 | 01:27.514 | 00:26.661 | 00:30.811 | 00:30.042 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
14 | 1 | 01:27.720 | 00:26.708 | 00:30.871 | 00:30.141 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:33.536 | 00:32.174 | 00:30.835 | 00:30.527 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
2 | 2 | 01:27.622 | 00:26.697 | 00:30.878 | 00:30.047 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
3 | 2 | 01:28.007 | 00:26.731 | 00:30.753 | 00:30.523 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
4 | 2 | 01:27.942 | 00:26.687 | 00:30.861 | 00:30.394 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
5 | 2 | 01:27.795 | 00:26.774 | 00:30.853 | 00:30.168 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
6 | 2 | 01:27.759 | 00:26.887 | 00:30.758 | 00:30.114 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
7 | 2 | 01:27.394 | 00:26.676 | 00:30.725 | 00:29.993 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
8 | 2 | 01:27.432 |
00:26.668
S
|
00:30.672 | 00:30.092 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
9 | 2 |
01:27.390
L
|
00:26.712 | 00:30.667 | 00:30.011 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
10 | 2 | 01:27.705 | 00:26.810 | 00:30.771 | 00:30.124 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
11 | 2 | 01:27.453 | 00:26.824 |
00:30.649
S
S
|
00:29.980
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
12 | 2 | 01:27.673 | 00:26.802 | 00:30.771 | 00:30.100 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
13 | 2 | 01:27.531 | 00:26.727 | 00:30.676 | 00:30.128 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
14 | 2 | 01:27.714 | 00:26.779 | 00:30.793 | 00:30.142 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:34.977 | 00:33.138 | 00:31.086 | 00:30.753 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
2 | 5 | 01:28.074 | 00:26.901 | 00:30.923 | 00:30.250 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
3 | 4 | 01:28.082 | 00:26.959 |
00:30.649
S
S
|
00:30.474 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
4 | 4 | 01:27.933 | 00:26.854 | 00:31.005 | 00:30.074 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
5 | 4 |
01:27.529
L
|
00:26.779 | 00:30.735 | 00:30.015 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
6 | 4 | 01:27.576 | 00:26.816 | 00:30.789 |
00:29.971
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
7 | 4 | 01:27.570 | 00:26.721 | 00:30.770 | 00:30.079 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
8 | 4 | 01:27.772 | 00:26.842 | 00:30.825 | 00:30.105 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
9 | 4 | 01:27.954 |
00:26.700
S
|
00:31.005 | 00:30.249 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
10 | 3 | 01:28.195 | 00:26.743 | 00:30.901 | 00:30.551 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
11 | 3 | 01:28.485 | 00:26.834 | 00:31.078 | 00:30.573 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
12 | 3 | 01:27.817 | 00:26.847 | 00:30.843 | 00:30.127 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
13 | 3 | 01:27.891 | 00:26.781 | 00:30.852 | 00:30.258 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
14 | 3 | 01:27.876 | 00:26.918 | 00:30.821 | 00:30.137 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:34.174 | 00:33.046 | 00:30.892 | 00:30.236 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
2 | 3 | 01:27.944 | 00:26.870 | 00:31.019 |
00:30.055
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
3 | 3 | 01:27.910 | 00:26.967 | 00:30.802 | 00:30.141 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
4 | 3 | 01:27.760 | 00:26.745 | 00:30.883 | 00:30.132 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
5 | 3 | 01:27.823 | 00:26.843 |
00:30.771
S
|
00:30.209 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
6 | 3 |
01:27.724
L
|
00:26.776 | 00:30.803 | 00:30.145 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
7 | 3 | 01:27.729 | 00:26.699 | 00:30.956 | 00:30.074 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
8 | 3 | 01:27.894 |
00:26.684
S
|
00:31.096 | 00:30.114 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
9 | 3 | 01:28.029 | 00:26.792 | 00:31.010 | 00:30.227 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
10 | 4 | 01:28.987 | 00:26.806 | 00:31.293 | 00:30.888 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
11 | 4 | 01:28.457 | 00:26.781 | 00:30.955 | 00:30.721 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
12 | 4 | 01:28.211 | 00:27.025 | 00:30.794 | 00:30.392 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
13 | 4 | 01:27.996 | 00:26.867 | 00:30.951 | 00:30.178 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
14 | 4 | 01:28.091 | 00:26.896 | 00:31.014 | 00:30.181 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01:34.599 | 00:32.809 | 00:30.982 | 00:30.808 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
2 | 4 | 01:28.217 | 00:27.166 | 00:30.870 | 00:30.181 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
3 | 5 | 01:28.779 | 00:26.881 | 00:30.902 | 00:30.996 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
4 | 5 | 01:28.024 | 00:26.860 | 00:30.834 | 00:30.330 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
5 | 5 | 01:27.801 | 00:26.794 | 00:30.865 | 00:30.142 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
6 | 5 |
01:27.723
L
|
00:26.793 | 00:30.815 |
00:30.115
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
7 | 5 | 01:27.965 | 00:27.013 | 00:30.816 | 00:30.136 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
8 | 5 | 01:28.157 | 00:26.922 | 00:31.022 | 00:30.213 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
9 | 5 | 01:27.824 | 00:26.791 | 00:30.802 | 00:30.231 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
10 | 5 | 01:27.987 | 00:26.768 | 00:30.812 | 00:30.407 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
11 | 5 | 01:27.898 |
00:26.730
S
|
00:30.784 | 00:30.384 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
12 | 5 | 01:27.999 | 00:26.835 |
00:30.676
S
|
00:30.488 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
13 | 5 | 01:27.920 | 00:26.878 | 00:30.820 | 00:30.222 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
14 | 5 | 01:28.117 | 00:26.863 | 00:30.915 | 00:30.339 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 01:37.132 | 00:34.695 | 00:31.769 | 00:30.668 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
2 | 10 | 01:28.575 | 00:27.230 | 00:31.176 | 00:30.169 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
3 | 9 | 01:28.384 | 00:26.810 | 00:31.230 | 00:30.344 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
4 | 9 | 01:27.602 | 00:26.713 |
00:30.717
S
|
00:30.172 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
5 | 8 | 01:27.770 | 00:26.836 | 00:30.838 | 00:30.096 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
6 | 8 | 01:27.788 | 00:26.827 | 00:30.735 | 00:30.226 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
7 | 7 | 01:28.342 | 00:26.922 | 00:31.261 | 00:30.159 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
8 | 7 |
01:27.539
L
|
00:26.713 | 00:30.780 | 00:30.046 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
9 | 7 | 01:27.559 | 00:26.746 | 00:30.731 | 00:30.082 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
10 | 7 | 01:27.585 | 00:26.839 | 00:30.785 |
00:29.961
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
11 | 6 | 01:28.649 |
00:26.693
S
|
00:30.897 | 00:31.059 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
12 | 6 | 01:27.788 | 00:26.976 | 00:30.802 | 00:30.010 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
13 | 6 | 01:27.833 | 00:26.859 | 00:30.798 | 00:30.176 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
14 | 6 | 01:27.613 | 00:26.733 | 00:30.793 | 00:30.087 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 01:35.547 | 00:33.590 | 00:31.419 | 00:30.538 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
2 | 6 | 01:28.173 | 00:26.896 | 00:31.086 | 00:30.191 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
3 | 6 | 01:28.217 | 00:26.730 | 00:30.910 | 00:30.577 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
4 | 6 | 01:28.256 | 00:26.967 | 00:31.005 | 00:30.284 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
5 | 6 | 01:28.153 | 00:26.921 | 00:31.055 | 00:30.177 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
6 | 6 | 01:28.079 | 00:26.933 | 00:30.893 | 00:30.253 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
7 | 6 | 01:27.852 | 00:26.741 |
00:30.843
S
|
00:30.268 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
8 | 6 |
01:27.718
L
|
00:26.730 | 00:30.932 |
00:30.056
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
9 | 6 | 01:28.075 | 00:26.997 | 00:30.906 | 00:30.172 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
10 | 6 | 01:27.940 | 00:26.799 | 00:30.883 | 00:30.258 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
11 | 7 | 01:29.119 | 00:26.754 | 00:31.117 | 00:31.248 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
12 | 7 | 01:28.242 | 00:27.154 | 00:30.888 | 00:30.200 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
13 | 7 | 01:27.974 | 00:26.887 | 00:30.888 | 00:30.199 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
14 | 7 | 01:27.941 |
00:26.723
S
|
00:30.960 | 00:30.258 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 01:35.820 | 00:33.688 | 00:31.549 | 00:30.583 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
2 | 7 | 01:28.362 | 00:26.788 | 00:31.162 | 00:30.412 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
3 | 7 | 01:28.362 | 00:26.963 | 00:31.023 | 00:30.376 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
4 | 7 | 01:28.200 | 00:26.977 | 00:31.050 | 00:30.173 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
5 | 7 | 01:28.150 | 00:26.856 |
00:30.991
S
|
00:30.303 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
6 | 7 | 01:28.161 | 00:26.843 | 00:31.041 | 00:30.277 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
7 | 8 | 01:28.906 | 00:26.937 | 00:31.441 | 00:30.528 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
8 | 8 |
01:28.017
L
|
00:26.781 | 00:31.014 | 00:30.222 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
9 | 8 | 01:28.091 |
00:26.761
S
|
00:31.037 | 00:30.293 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
10 | 8 | 01:28.257 | 00:26.877 | 00:31.122 | 00:30.258 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
11 | 8 | 01:28.379 | 00:26.793 | 00:31.288 | 00:30.298 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
12 | 8 | 01:28.148 | 00:26.966 | 00:31.041 |
00:30.141
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
13 | 8 | 01:28.729 | 00:27.146 | 00:31.275 | 00:30.308 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
14 | 8 | 01:28.593 | 00:27.037 | 00:31.162 | 00:30.394 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 01:36.277 | 00:33.907 | 00:31.505 | 00:30.865 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 7.0 | 42.0 |
2 | 8 | 01:28.431 | 00:26.969 | 00:30.956 | 00:30.506 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
3 | 8 | 01:28.389 | 00:26.945 | 00:31.078 | 00:30.366 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
4 | 8 | 01:28.501 | 00:27.049 | 00:31.032 | 00:30.420 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 7.0 | 42.0 |
5 | 9 | 01:29.137 | 00:27.518 | 00:31.131 | 00:30.488 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
6 | 9 | 01:28.332 |
00:26.884
S
|
00:30.928 | 00:30.520 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
7 | 9 | 01:28.668 | 00:27.117 | 00:31.122 | 00:30.429 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 7.0 | 42.0 |
8 | 9 | 01:28.582 | 00:27.072 | 00:31.185 | 00:30.325 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
9 | 9 |
01:28.197
L
|
00:26.996 |
00:30.862
S
|
00:30.339 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 7.0 | 42.0 |
10 | 9 | 01:28.343 | 00:26.891 | 00:31.159 | 00:30.293 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
11 | 9 | 01:28.783 | 00:27.246 | 00:31.184 | 00:30.353 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
12 | 9 | 01:28.314 | 00:26.965 | 00:31.068 |
00:30.281
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 7.0 | 42.0 |
13 | 9 | 01:28.231 | 00:26.946 | 00:30.892 | 00:30.393 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
14 | 9 | 01:28.556 | 00:27.001 | 00:31.046 | 00:30.509 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 7.0 | 42.0 |
