Race Weekend: 6. Osakilpailu - Alastaro Circuit
Back to Results# | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosti Aho | Iron Club A | Legends Ford 34 coupe | − | 00:20:38.579 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.828 Tyre: FEDERAL |
01:28.020 | 0 | 14 - 21 |
2 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:20:40.685 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.853 Tyre: FEDERAL |
01:28.138 | 1 | 23 - 31 |
3 | Esa Mikkola | Iron Club | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:20:48.455 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.206 Tyre: FEDERAL |
01:28.680 | 1 | 14 - 68 |
4 | Janne Vartiainen | Tosi Baska Ralli | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:20:48.559 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.175 Tyre: FEDERAL |
01:28.642 | 3 | 4 - 7 |
5 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:20:48.935 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.186 Tyre: FEDERAL |
01:28.693 | 4 | 20 - 31 |
6 | Janne Saarni | Trail Braking Racers | Legends Ford 34 coupe | ▲ 4 | 00:20:50.359 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.363 Tyre: FEDERAL |
01:28.695 | 3 | 5 - 9 |
7 | Joni Vähäkuopus | Iron Club B | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:20:51.402 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.298 Tyre: FEDERAL |
01:28.803 | 2 | 30 - 1871 |
8 | Petri Lepre | Trail Braking Racers | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:20:55.108 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.571 Tyre: FEDERAL |
01:29.024 | 1 | 3 - 8 |
9 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | − | 00:20:55.545 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.614 Tyre: FEDERAL |
01:29.041 | 1 | 34 - 51 |
10 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▼ 7 | 00:20:59.515 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.118 Tyre: FEDERAL |
01:29.441 | 4 | 1 - 3 |
11 | Jussi Piiroinen | Pizzaamo Racing Team C | Legends Ford 34 coupe | ▲ 12 | 00:21:00.445 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.400 Tyre: FEDERAL |
01:29.280 | 5 | 19 - 24 |
12 | Markus Komulainen | Legends Ford 34 coupe | ▼ 10 | 00:21:07.484 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.293 Tyre: FEDERAL |
01:29.876 | 9 | 5 - 6 | |
13 | Eetu Karjunen | Lommopojat | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:08.511 | 14 laps / 0 cuts |
01:29.294 Tyre: FEDERAL |
01:30.008 | 1 | 15 - 38 |
14 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:08.909 | 14 laps / 0 cuts |
01:29.110 Tyre: FEDERAL |
01:30.005 | 6 | 5 - 9 |
15 | Juuso Järvenpää | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:21:10.403 | 14 laps / 0 cuts |
01:29.223 Tyre: FEDERAL |
01:30.047 | 12 | 13 - 14 |
16 | Tero Voutilainen | Legends Ford 34 coupe | − | 00:21:11.373 | 14 laps / 0 cuts |
01:29.111 Tyre: FEDERAL |
01:30.057 | 5 | 2 - 6 | |
17 | Ronias Hietala | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | − | 00:21:27.021 | 14 laps / 0 cuts |
01:29.835 Tyre: FEDERAL |
01:31.163 | 0 | 38 - 48 |
18 | Lucky_like_Fauntleroy | PelitGp | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:21:33.719 | 14 laps / 0 cuts |
01:30.478 Tyre: FEDERAL |
01:31.608 | 1 | 7 - 11 |
19 | Asko Syri | Pizzaamo Racing Team D | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:21:43.458 | 14 laps / 0 cuts |
01:30.924 Tyre: FEDERAL |
01:32.235 | 1 | 39 - 58 |
20 | Tomi Väisänen | Pizzaamo Racing D | Legends Ford 34 coupe | ▼ 5 | 00:21:45.033 | 14 laps / 0 cuts |
01:30.224 Tyre: FEDERAL |
01:32.666 | 4 | 35 - 467 |
21 | Sami Rantamäki | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:21:56.098 | 14 laps / 0 cuts |
01:31.487 Tyre: FEDERAL |
01:33.242 | 1 | 3 - 5 | |
22 | Sakari Koskela | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | ▼ 4 | 00:08:26.984 | 4 laps / 0 cuts |
01:35.740 Tyre: FEDERAL |
02:15.130 | 7 | 35 - 72 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:34.327 | 00:32.299 | 00:31.513 | 00:30.515 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
2 | 1 | 01:28.174 | 00:26.893 | 00:31.028 | 00:30.253 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
3 | 1 | 01:28.251 | 00:26.852 | 00:31.014 | 00:30.385 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
4 | 1 | 01:28.132 | 00:26.883 | 00:30.978 | 00:30.271 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
5 | 1 | 01:28.048 | 00:26.790 | 00:30.951 | 00:30.307 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
6 | 1 | 01:27.854 | 00:26.771 | 00:30.915 | 00:30.168 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
7 | 1 | 01:28.095 | 00:26.813 | 00:31.014 | 00:30.268 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
8 | 1 | 01:28.042 | 00:26.955 | 00:30.959 | 00:30.128 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
9 | 1 | 01:27.945 | 00:26.830 | 00:31.001 |
00:30.114
S
S
|
0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
10 | 1 | 01:27.956 | 00:26.856 | 00:30.924 | 00:30.176 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
11 | 1 | 01:27.933 | 00:26.827 | 00:30.964 | 00:30.142 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
12 | 1 | 01:27.952 | 00:26.824 |
00:30.893
S
|
00:30.235 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
13 | 1 |
01:27.828
L
L
|
00:26.749
S
S
|
00:30.924 | 00:30.155 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
14 | 1 | 01:28.056 | 00:26.802 | 00:31.027 | 00:30.227 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.5 | 3.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:34.887 | 00:33.119 | 00:31.240 | 00:30.528 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
2 | 2 | 01:28.200 | 00:26.936 | 00:31.060 |
00:30.204
S
|
0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
3 | 2 | 01:28.217 | 00:26.963 | 00:30.830 | 00:30.424 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
4 | 2 | 01:28.329 | 00:26.858 | 00:30.906 | 00:30.565 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
5 | 2 | 01:28.128 | 00:26.919 | 00:30.878 | 00:30.331 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
6 | 2 |
01:27.853
L
|
00:26.820 |
00:30.771
S
S
|
00:30.262 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
7 | 2 | 01:28.291 | 00:27.028 | 00:30.879 | 00:30.384 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
8 | 2 | 01:28.458 | 00:27.091 | 00:31.162 | 00:30.205 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
9 | 2 | 01:27.939 | 00:26.829 | 00:30.842 | 00:30.268 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
10 | 2 | 01:27.889 |
00:26.810
S
|
00:30.848 | 00:30.231 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
11 | 2 | 01:27.971 | 00:26.893 | 00:30.816 | 00:30.262 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
12 | 2 | 01:28.193 | 00:26.908 | 00:30.919 | 00:30.366 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
13 | 2 | 01:28.085 | 00:26.903 | 00:30.880 | 00:30.302 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
14 | 2 | 01:28.248 | 00:26.930 | 00:30.897 | 00:30.421 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.5 | 3.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:35.616 | 00:33.453 | 00:31.419 | 00:30.744 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
2 | 3 | 01:28.650 | 00:27.080 | 00:31.024 | 00:30.546 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
3 | 3 | 01:28.577 | 00:26.972 | 00:30.988 | 00:30.617 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
4 | 4 | 01:29.134 | 00:26.998 | 00:31.154 | 00:30.982 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
5 | 3 | 01:29.245 | 00:27.451 | 00:31.334 | 00:30.460 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
6 | 3 | 01:28.723 | 00:27.428 | 00:31.096 | 00:30.199 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
7 | 3 | 01:28.435 | 00:27.024 |
00:30.941
S
|
00:30.470 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
8 | 3 |
01:28.206
L
|
00:26.920
S
|
00:30.942 | 00:30.344 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
9 | 3 | 01:28.303 | 00:27.090 | 00:31.040 |
00:30.173
S
|
0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
10 | 3 | 01:28.696 | 00:26.974 | 00:31.198 | 00:30.524 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
11 | 3 | 01:28.471 | 00:26.996 | 00:31.042 | 00:30.433 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
12 | 3 | 01:28.534 | 00:27.113 | 00:31.086 | 00:30.335 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
13 | 3 | 01:28.646 | 00:27.131 | 00:31.024 | 00:30.491 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
14 | 3 | 01:29.224 | 00:27.066 | 00:31.391 | 00:30.767 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.5 | 3.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:36.240 | 00:33.842 | 00:31.528 | 00:30.870 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
2 | 5 | 01:28.654 | 00:26.950 | 00:31.415 | 00:30.289 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
3 | 5 | 01:28.876 | 00:26.974 | 00:31.068 | 00:30.834 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
4 | 5 | 01:28.340 | 00:27.028 | 00:30.983 | 00:30.329 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
5 | 5 | 01:29.989 | 00:27.515 | 00:31.672 | 00:30.802 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
6 | 5 | 01:28.759 | 00:27.042 | 00:31.274 | 00:30.443 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
7 | 5 | 01:28.854 | 00:27.015 | 00:30.987 | 00:30.852 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
8 | 5 | 01:28.307 | 00:26.909 | 00:30.996 | 00:30.402 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
9 | 5 | 01:28.265 | 00:26.994 |
00:30.910
S
|
00:30.361 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
10 | 4 |
01:28.175
L
|
00:26.796
S
|
00:31.126 |
00:30.253
S
|
0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
11 | 4 | 01:28.279 | 00:26.940 | 00:30.982 | 00:30.357 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
12 | 4 | 01:28.282 | 00:26.938 | 00:30.973 | 00:30.371 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
13 | 4 | 01:28.619 | 00:27.212 | 00:31.114 | 00:30.293 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
14 | 4 | 01:28.950 | 00:26.895 | 00:31.337 | 00:30.718 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.5 | 3.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01:35.911 | 00:33.518 | 00:31.604 | 00:30.789 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
2 | 4 | 01:28.665 | 00:27.060 | 00:31.130 | 00:30.475 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
3 | 4 | 01:28.496 | 00:26.955 | 00:31.054 | 00:30.487 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
4 | 3 | 01:28.882 | 00:26.922 | 00:31.130 | 00:30.830 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
5 | 4 | 01:29.511 | 00:27.514 | 00:31.568 | 00:30.429 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
6 | 4 | 01:29.019 | 00:27.342 | 00:31.346 | 00:30.331 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
7 | 4 | 01:28.793 | 00:27.045 | 00:31.234 | 00:30.514 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
8 | 4 | 01:28.400 | 00:26.985 | 00:31.040 | 00:30.375 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
9 | 4 | 01:28.211 | 00:26.975 | 00:31.014 |
00:30.222
S
|
0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
10 | 5 | 01:28.914 | 00:26.899 | 00:31.576 | 00:30.439 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
11 | 5 |
01:28.186
L
|
00:26.936 |
00:30.834
S
|
00:30.416 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
12 | 5 | 01:28.687 | 00:27.136 | 00:31.235 | 00:30.316 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
13 | 5 | 01:28.336 | 00:26.911 | 00:31.127 | 00:30.298 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
14 | 5 | 01:28.917 |
00:26.880
S
|
00:31.095 | 00:30.942 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.5 | 3.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 01:37.326 | 00:34.488 | 00:31.756 | 00:31.082 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
2 | 8 | 01:29.833 | 00:27.346 | 00:31.702 | 00:30.785 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
3 | 8 | 01:28.795 | 00:27.123 | 00:31.176 | 00:30.496 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
4 | 8 | 01:28.687 | 00:27.059 | 00:31.078 | 00:30.550 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
5 | 6 | 01:28.881 | 00:26.979 | 00:31.405 | 00:30.497 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
6 | 6 | 01:28.767 | 00:27.076 | 00:31.149 | 00:30.542 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
7 | 6 | 01:28.397 | 00:26.878 | 00:31.095 | 00:30.424 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
8 | 6 | 01:28.634 | 00:26.967 | 00:31.256 | 00:30.411 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
9 | 6 | 01:28.504 | 00:26.962 | 00:31.144 | 00:30.398 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
10 | 6 | 01:28.764 | 00:26.979 | 00:31.274 | 00:30.511 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
11 | 6 | 01:28.438 | 00:26.941 |
00:31.063
S
|
00:30.434 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
12 | 6 |
01:28.363
L
|
00:26.843 | 00:31.149 | 00:30.371 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
13 | 6 | 01:28.439 |
00:26.835
S
|
00:31.293 |
00:30.311
S
|
0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
14 | 6 | 01:28.536 | 00:26.908 |
00:31.063
S
|
00:30.565 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.5 | 3.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 01:37.022 | 00:34.333 | 00:31.270 | 00:31.419 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
2 | 7 | 01:29.426 | 00:27.470 | 00:31.402 | 00:30.554 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
3 | 7 | 01:28.823 | 00:27.021 | 00:31.131 | 00:30.671 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
4 | 7 | 01:28.319 | 00:27.102 |
00:30.996
S
|
00:30.221
S
|
0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
5 | 7 | 01:30.592 | 00:26.953 | 00:31.397 | 00:32.242 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
6 | 7 | 01:28.584 | 00:27.023 | 00:31.127 | 00:30.434 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
7 | 7 | 01:28.564 | 00:27.031 | 00:31.095 | 00:30.438 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
8 | 7 | 01:28.557 |
00:26.925
S
|
00:31.202 | 00:30.430 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
9 | 7 | 01:28.569 | 00:27.161 | 00:31.032 | 00:30.376 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
10 | 7 | 01:28.632 | 00:26.973 | 00:31.085 | 00:30.574 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
11 | 7 |
01:28.298
L
|
00:26.963 | 00:31.028 | 00:30.307 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
12 | 7 | 01:28.572 | 00:26.985 | 00:31.113 | 00:30.474 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
13 | 7 | 01:28.676 | 00:27.036 | 00:31.175 | 00:30.465 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
14 | 7 | 01:28.828 | 00:27.192 | 00:31.248 | 00:30.388 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.5 | 3.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 01:37.808 | 00:34.871 | 00:31.726 | 00:31.211 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
2 | 9 | 01:29.706 | 00:27.129 | 00:31.725 | 00:30.852 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
3 | 9 | 01:29.266 | 00:27.171 | 00:31.360 | 00:30.735 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
4 | 9 | 01:28.871 | 00:27.131 | 00:31.145 | 00:30.595 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
5 | 8 | 01:29.534 |
00:26.931
S
|
00:31.247 | 00:31.356 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
6 | 8 | 01:28.779 | 00:27.061 | 00:31.153 | 00:30.565 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
7 | 8 | 01:28.722 | 00:27.094 | 00:31.149 | 00:30.479 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
8 | 8 | 01:28.721 | 00:27.085 |
00:30.978
S
|
00:30.658 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
9 | 8 |
01:28.571
L
|
00:27.084 | 00:31.036 | 00:30.451 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
10 | 8 | 01:28.761 | 00:27.038 | 00:31.177 | 00:30.546 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
11 | 8 | 01:28.794 | 00:27.121 | 00:31.167 | 00:30.506 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
12 | 8 | 01:29.559 | 00:27.341 | 00:31.356 | 00:30.862 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
13 | 8 | 01:28.874 | 00:27.063 | 00:31.418 |
00:30.393
S
|
0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
14 | 8 | 01:29.161 | 00:27.196 | 00:31.338 | 00:30.627 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.5 | 3.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 01:38.020 | 00:34.493 | 00:32.212 | 00:31.315 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.0 | 3.0 | 38.0 |
2 | 10 | 01:29.790 | 00:27.132 | 00:31.877 | 00:30.781 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
3 | 10 | 01:29.248 | 00:27.193 | 00:31.356 | 00:30.699 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
4 | 10 | 01:28.885 | 00:27.145 | 00:31.207 | 00:30.533 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.1 | 3.0 | 38.0 |
5 | 9 | 01:29.655 | 00:27.087 | 00:31.184 | 00:31.384 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
6 | 9 | 01:28.740 | 00:27.135 | 00:31.383 |
00:30.222
S
|
0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
7 | 9 |
01:28.614
L
|
00:26.990
S
|
00:31.249 | 00:30.375 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.2 | 3.0 | 38.0 |
8 | 9 | 01:28.672 | 00:27.090 | 00:31.167 | 00:30.415 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
9 | 9 | 01:28.993 | 00:27.149 | 00:31.393 | 00:30.451 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
10 | 9 | 01:28.718 | 00:27.091 | 00:31.248 | 00:30.379 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.3 | 3.0 | 38.0 |
11 | 9 | 01:28.805 | 00:27.065 | 00:31.356 | 00:30.384 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
12 | 9 | 01:29.238 | 00:27.039 | 00:31.153 | 00:31.046 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
13 | 9 | 01:28.802 | 00:27.112 | 00:31.230 | 00:30.460 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.4 | 3.0 | 38.0 |
14 | 9 | 01:29.377 | 00:27.281 |
00:31.082
S
|
00:31.014 | 0 | FEDERAL | 22.0 | 18.0 | 96.5 | 3.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
