# | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili Hakala | Tosi Baska Ralli | Legends Ford 34 coupe | − | 00:21:21.680 | 15 laps / 0 cuts |
01:24.842 Tyre: FEDERAL |
01:25.070 | 0 | 17 - 20 |
2 | Otto Taskinen | Iron Club B | Legends Ford 34 coupe | − | 00:21:31.059 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.287 Tyre: FEDERAL |
01:25.728 | 0 | 24 - 33 |
3 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:21:35.315 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.064 Tyre: FEDERAL |
01:25.835 | 3 | 15 - 29 |
4 | Markus Komulainen | Legends Ford 34 coupe | − | 00:21:38.005 | 15 laps / 0 cuts |
01:24.939 Tyre: FEDERAL |
01:26.171 | 3 | 5 - 8 | |
5 | Joni Vähäkuopus | Iron Club B | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:21:40.861 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.412 Tyre: FEDERAL |
01:26.096 | 9 | 28 - 49 |
6 | Jussi Piiroinen | Pizzaamo Racing Team C | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:21:44.380 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.713 Tyre: FEDERAL |
01:26.458 | 19 | 19 - 25 |
7 | Samuli Kinnari | Legends Ford 34 coupe | ▲ 4 | 00:21:46.049 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.389 Tyre: FEDERAL |
01:26.466 | 22 | 8 - 10 | |
8 | Janne Saarni | Trail Braking Racers | Legends Ford 34 coupe | ▲ 8 | 00:21:46.553 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.323 Tyre: FEDERAL |
01:26.416 | 10 | 5 - 36 |
9 | Janne Vartiainen | Tosi Baska Ralli | Legends Ford 34 coupe | ▲ 12 | 00:21:47.186 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.584 Tyre: FEDERAL |
01:26.441 | 6 | 4 - 6 |
10 | Petri Lepre | Trail Braking Racers | Legends Ford 34 coupe | − | 00:21:48.440 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.439 Tyre: FEDERAL |
01:26.602 | 11 | 3 - 7 |
11 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:21:48.829 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.376 Tyre: FEDERAL |
01:26.760 | 17 | 1 - 4 |
12 | Joni Lindholm | Bloody Wartburg Racing | Legends Ford 34 coupe | ▼ 3 | 00:21:51.298 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.365 Tyre: FEDERAL |
01:26.918 | 12 | 26 - 46 |
13 | Esa Mikkola | Iron Club B | Legends Ford 34 coupe | ▲ 6 | 00:21:54.998 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.342 Tyre: FEDERAL |
01:27.008 | 9 | 14 - 23 |
14 | Tomi Oksman | Lommopojat | Legends Ford 34 coupe | ▲ 4 | 00:22:01.757 | 15 laps / 0 cuts |
01:26.384 Tyre: FEDERAL |
01:27.426 | 1 | 20 - 29 |
15 | Joni Oksman | Vikavalo Racing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 9 | 00:22:02.583 | 15 laps / 0 cuts |
01:26.495 Tyre: FEDERAL |
01:27.424 | 1 (+1 after session) | 21 - 30 |
16 | Juuso Järvenpää | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | ▼ 2 | 00:22:02.781 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.979 Tyre: FEDERAL |
01:26.389 | 14 (+1 after session) | 13 - 15 |
17 | Ville Korkiakoski | PelitGP | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:22:04.153 | 15 laps / 0 cuts |
01:26.928 Tyre: FEDERAL |
01:27.550 | 0 | 16 - 21 |
18 | Kosti Aho | Iron Club A | Legends Ford 34 coupe | ▼ 15 | 00:22:09.668 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.713 Tyre: FEDERAL |
01:27.642 | 6 | 14 - 17 |
19 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▼ 4 | 00:22:10.072 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.714 Tyre: FEDERAL |
01:27.629 | 6 | 5 - 9 |
20 | Markus Nurmi | MarkusNurmiRacing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:22:10.571 | 15 laps / 0 cuts |
01:26.611 Tyre: FEDERAL |
01:27.856 | 5 | 12 - 34 |
21 | Antti Eloheimo | - | Legends Ford 34 coupe | ▲ 6 | 00:22:17.644 | 15 laps / 0 cuts |
01:26.958 Tyre: FEDERAL |
01:28.315 | 4 | 14 - 31 |
22 | Eetu Karjunen | Lommopojat | Legends Ford 34 coupe | ▲ 4 | 00:22:20.211 | 15 laps / 0 cuts |
01:26.391 Tyre: FEDERAL |
01:28.350 | 4 | 22 - 45 |
23 | Ronias Hietala | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | ▲ 7 | 00:22:22.803 | 15 laps / 0 cuts |
01:27.455 Tyre: FEDERAL |
01:28.485 | 5 | 43 - 64 |
24 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | ▼ 7 | 00:22:25.870 | 15 laps / 0 cuts |
01:25.865 Tyre: FEDERAL |
01:28.672 | 10 | 42 - 77 |
25 | Lucky_like_Fauntleroy | PelitGP | Legends Ford 34 coupe | ▲ 6 | 00:22:25.958 | 15 laps / 0 cuts |
01:27.653 Tyre: FEDERAL |
01:28.679 | 2 | 6 - 7 |
26 | Tuukka Puska | Bush Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:22:33.366 | 15 laps / 0 cuts |
01:26.503 Tyre: FEDERAL |
01:29.510 | 7 | 20 - 45 |
27 | Onni Mäläskä | Pizzaamo Racing Team C | Legends Ford 34 coupe | ▲ 5 | 00:22:37.880 | 15 laps / 0 cuts |
01:27.345 Tyre: FEDERAL |
01:29.620 | 3 | 16 - 20 |
28 | Harry Turunen | Legends Ford 34 coupe | ▼ 15 | 00:20:20.559 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.784 Tyre: FEDERAL |
01:26.522 | 10 | 20 - 66 | |
29 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | Legends Ford 34 coupe | ▼ 23 | 00:20:22.339 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.207 Tyre: FEDERAL |
01:26.937 | 5 | 23 - 28 |
30 | Joona Puska | Bush Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▼ 2 | 00:20:50.840 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.357 Tyre: FEDERAL |
01:28.350 | 1 | 5 - 9 |
31 | Vili Korhonen | Vikavalo Racing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:21:30.504 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.390 Tyre: FEDERAL |
01:31.366 | 1 | 21 - 40 |
32 | Sakari Koskela | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | ▼ 9 | 00:21:26.938 | 13 laps / 0 cuts |
01:27.426 Tyre: FEDERAL |
01:30.399 | 6 | 46 - 166 |
33 | Sami Rantamäki | Legends Ford 34 coupe | ▼ 4 | 00:08:31.331 | 5 laps / 0 cuts |
01:30.032 Tyre: FEDERAL |
01:40.399 | 1 | 2 - 48 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:30.716 | 00:33.288 | 00:25.974 | 00:31.454 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 10.0 | 27.0 |
2 | 1 | 01:25.350 | 00:28.019 | 00:25.929 | 00:31.402 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
3 | 1 | 01:25.351 | 00:28.152 | 00:25.920 | 00:31.279 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
4 | 1 | 01:25.190 | 00:27.973 | 00:25.979 | 00:31.238 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
5 | 1 | 01:25.008 | 00:27.853 | 00:25.965 | 00:31.190 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
6 | 1 | 01:25.058 | 00:27.954 | 00:25.992 | 00:31.112 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
7 | 1 | 01:24.994 | 00:27.903 | 00:25.937 | 00:31.154 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
8 | 1 | 01:24.934 | 00:27.870 | 00:25.937 | 00:31.127 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
9 | 1 | 01:24.993 | 00:27.897 | 00:25.892 | 00:31.204 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
10 | 1 | 01:24.969 | 00:27.962 | 00:25.907 | 00:31.100 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
11 | 1 |
01:24.842
L
L
|
00:27.801
S
S
|
00:25.955 |
00:31.086
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
12 | 1 | 01:24.990 | 00:27.858 |
00:25.883
S
|
00:31.249 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
13 | 1 | 01:24.887 | 00:27.836 | 00:25.907 | 00:31.144 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
14 | 1 | 01:25.080 | 00:28.015 | 00:25.925 | 00:31.140 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
15 | 1 | 01:25.337 | 00:27.917 | 00:25.916 | 00:31.504 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.8 | 10.0 | 27.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:30.869 | 00:33.512 | 00:26.065 | 00:31.292 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 10.0 | 27.0 |
2 | 2 | 01:25.566 | 00:28.087 | 00:26.141 | 00:31.338 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
3 | 2 | 01:25.473 | 00:28.053 | 00:25.965 | 00:31.455 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
4 | 2 | 01:25.644 | 00:27.918 | 00:26.109 | 00:31.617 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
5 | 2 | 01:25.355 | 00:27.971 | 00:26.037 | 00:31.347 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
6 | 2 | 01:25.341 | 00:28.019 | 00:26.065 | 00:31.257 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
7 | 2 | 01:25.319 | 00:27.971 | 00:26.092 |
00:31.256
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
8 | 2 |
01:25.287
L
|
00:27.911 | 00:26.047 | 00:31.329 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
9 | 2 | 01:25.365 | 00:27.953 | 00:26.033 | 00:31.379 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
10 | 2 | 01:25.698 | 00:27.999 | 00:26.316 | 00:31.383 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
11 | 2 | 01:25.351 | 00:28.025 | 00:25.965 | 00:31.361 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
12 | 2 | 01:25.560 | 00:28.076 | 00:26.010 | 00:31.474 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
13 | 2 | 01:25.391 |
00:27.908
S
|
00:25.961
S
|
00:31.522 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
14 | 2 | 01:26.250 | 00:28.181 | 00:26.335 | 00:31.734 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
15 | 2 | 01:28.595 | 00:28.799 | 00:27.149 | 00:32.647 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.8 | 10.0 | 27.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:33.632 | 00:34.754 | 00:26.379 | 00:32.499 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 10.0 | 27.0 |
2 | 5 | 01:25.485 | 00:28.046 | 00:26.028 | 00:31.411 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
3 | 5 | 01:25.517 | 00:28.147 | 00:26.060 | 00:31.310 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
4 | 5 | 01:25.570 | 00:28.065 | 00:26.181 | 00:31.324 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
5 | 5 | 01:25.254 | 00:27.982 | 00:26.006 | 00:31.266 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
6 | 5 | 01:25.293 | 00:28.084 |
00:25.969
S
|
00:31.240 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
7 | 5 | 01:25.536 | 00:28.120 | 00:26.096 | 00:31.320 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
8 | 5 | 01:25.315 | 00:27.953 | 00:26.056 | 00:31.306 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
9 | 5 | 01:25.704 | 00:28.265 | 00:26.019 | 00:31.420 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
10 | 5 | 01:26.391 | 00:28.651 | 00:26.122 | 00:31.618 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
11 | 4 | 01:26.944 | 00:28.115 | 00:26.074 | 00:32.755 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
12 | 4 | 01:26.352 | 00:28.626 | 00:26.495 | 00:31.231 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
13 | 4 | 01:25.603 | 00:28.034 | 00:26.200 | 00:31.369 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
14 | 4 |
01:25.064
L
|
00:27.937
S
|
00:25.987 |
00:31.140
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
15 | 3 | 01:27.662 | 00:28.843 |
00:25.969
S
|
00:32.850 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.8 | 10.0 | 27.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:31.607 | 00:34.007 | 00:26.231 | 00:31.369 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 10.0 | 27.0 |
2 | 3 | 01:25.484 | 00:28.037 | 00:26.083 | 00:31.364 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
3 | 3 | 01:25.745 | 00:28.092 | 00:26.221 | 00:31.432 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
4 | 3 | 01:25.611 | 00:28.127 | 00:26.236 | 00:31.248 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
5 | 3 | 01:25.446 | 00:28.048 | 00:26.311 | 00:31.087 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
6 | 4 | 01:25.698 | 00:27.981 | 00:26.432 | 00:31.285 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
7 | 4 | 01:25.459 | 00:28.417 | 00:25.943 | 00:31.099 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
8 | 4 | 01:25.884 | 00:28.437 | 00:25.956 | 00:31.491 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
9 | 3 | 01:25.977 | 00:28.354 |
00:25.933
S
|
00:31.690 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
10 | 3 | 01:26.179 | 00:28.449 | 00:26.288 | 00:31.442 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
11 | 3 | 01:27.485 | 00:28.040 | 00:26.343 | 00:33.102 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
12 | 3 | 01:26.187 | 00:28.668 | 00:26.352 | 00:31.167 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
13 | 3 | 01:25.387 | 00:27.980 | 00:26.213 | 00:31.194 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
14 | 3 |
01:24.939
L
|
00:27.887
S
|
00:25.970 |
00:31.082
S
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
15 | 4 | 01:30.913 | 00:30.100 | 00:27.428 | 00:33.385 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.8 | 10.0 | 27.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 01:35.573 | 00:35.004 | 00:26.671 | 00:33.898 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 10.0 | 27.0 |
2 | 9 | 01:26.547 | 00:28.676 | 00:26.245 | 00:31.626 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
3 | 7 | 01:26.147 | 00:28.138 | 00:26.167 | 00:31.842 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
4 | 6 | 01:25.763 | 00:28.245 | 00:26.045 | 00:31.473 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
5 | 6 | 01:26.160 | 00:28.460 | 00:26.181 | 00:31.519 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
6 | 6 | 01:26.516 | 00:28.305 | 00:26.361 | 00:31.850 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
7 | 7 | 01:26.663 | 00:28.609 | 00:26.491 | 00:31.563 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
8 | 6 | 01:25.781 | 00:28.271 | 00:25.975 | 00:31.535 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
9 | 6 | 01:25.962 | 00:28.497 | 00:26.162 |
00:31.303
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
10 | 6 | 01:25.473 | 00:28.133 | 00:25.970 | 00:31.370 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
11 | 5 | 01:25.607 | 00:28.214 | 00:26.002 | 00:31.391 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
12 | 5 |
01:25.412
L
|
00:28.078
S
|
00:25.988 | 00:31.346 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
13 | 5 | 01:25.512 | 00:28.191 |
00:25.965
S
|
00:31.356 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
14 | 5 | 01:26.188 | 00:28.372 | 00:26.168 | 00:31.648 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
15 | 5 | 01:27.620 | 00:28.945 | 00:26.874 | 00:31.801 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.8 | 10.0 | 27.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 01:33.984 | 00:34.863 | 00:26.675 | 00:32.446 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 10.0 | 27.0 |
2 | 6 | 01:26.328 | 00:28.453 | 00:26.339 | 00:31.536 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
3 | 6 | 01:27.718 | 00:29.195 | 00:26.658 | 00:31.865 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
4 | 7 | 01:26.185 | 00:28.243 | 00:26.420 | 00:31.522 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
5 | 7 | 01:26.126 | 00:28.423 | 00:26.163 | 00:31.540 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
6 | 7 | 01:26.448 | 00:28.253 | 00:26.163 | 00:32.032 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
7 | 6 | 01:26.413 | 00:28.503 | 00:26.378 | 00:31.532 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
8 | 7 | 01:26.090 |
00:28.149
S
|
00:26.239 | 00:31.702 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
9 | 7 | 01:26.079 | 00:28.420 | 00:26.338 | 00:31.321 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
10 | 7 | 01:25.756 | 00:28.340 | 00:26.177 |
00:31.239
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
11 | 6 |
01:25.713
L
|
00:28.198 |
00:26.068
S
|
00:31.447 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
12 | 7 | 01:26.332 | 00:28.156 | 00:26.280 | 00:31.896 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
13 | 6 | 01:28.471 | 00:28.630 | 00:26.226 | 00:33.615 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
14 | 6 | 01:26.009 | 00:28.288 | 00:26.262 | 00:31.459 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
15 | 6 | 01:26.745 | 00:28.280 | 00:26.488 | 00:31.977 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.8 | 10.0 | 27.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 01:35.551 | 00:35.805 | 00:26.500 | 00:33.246 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 10.0 | 27.0 |
2 | 10 | 01:26.896 | 00:28.868 | 00:26.227 | 00:31.801 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
3 | 10 | 01:26.630 | 00:28.144 | 00:26.041 | 00:32.445 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
4 | 10 | 01:25.844 | 00:28.254 | 00:26.028 | 00:31.562 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
5 | 9 | 01:26.659 | 00:28.623 | 00:26.163 | 00:31.873 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
6 | 9 | 01:26.860 | 00:28.585 | 00:26.590 | 00:31.685 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
7 | 9 | 01:26.590 | 00:28.715 |
00:25.871
S
|
00:32.004 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
8 | 10 | 01:27.413 | 00:28.904 | 00:26.640 | 00:31.869 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
9 | 11 | 01:26.938 | 00:28.573 | 00:26.190 | 00:32.175 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
10 | 11 | 01:26.041 | 00:28.409 | 00:26.137 | 00:31.495 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
11 | 9 |
01:25.389
L
|
00:28.018
S
|
00:25.902 | 00:31.469 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
12 | 9 | 01:26.166 | 00:28.093 | 00:26.258 | 00:31.815 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.6 | 10.0 | 27.0 |
13 | 8 | 01:26.633 | 00:28.232 | 00:26.006 | 00:32.395 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
14 | 8 | 01:26.119 | 00:28.209 | 00:25.982 | 00:31.928 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.7 | 10.0 | 27.0 |
15 | 7 | 01:26.352 | 00:28.805 | 00:26.091 |
00:31.456
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.8 | 10.0 | 27.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 01:36.736 | 00:36.837 | 00:26.342 | 00:33.557 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.0 | 10.0 | 27.0 |
2 | 15 | 01:27.220 | 00:28.580 | 00:26.326 | 00:32.314 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
3 | 15 | 01:28.453 | 00:28.806 | 00:26.369 | 00:33.278 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.1 | 10.0 | 27.0 |
4 | 15 | 01:25.730 | 00:28.202 | 00:26.024 | 00:31.504 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
5 | 15 |
01:25.323
L
|
00:28.119 | 00:25.902 |
00:31.302
S
|
0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.2 | 10.0 | 27.0 |
6 | 14 | 01:28.416 | 00:28.304 | 00:26.240 | 00:33.872 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.3 | 10.0 | 27.0 |
7 | 14 | 01:25.585 | 00:28.165 | 00:25.924 | 00:31.496 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
8 | 13 | 01:25.533 | 00:28.176 | 00:25.992 | 00:31.365 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.4 | 10.0 | 27.0 |
9 | 12 | 01:26.516 | 00:28.755 | 00:26.109 | 00:31.652 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
10 | 12 | 01:26.132 | 00:28.541 | 00:26.110 | 00:31.481 | 0 | FEDERAL | 19.0 | 14.0 | 97.5 | 10.0 | 27.0 |
