# | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili Hakala | Tosi Baska Ralli | Legends Ford 34 coupe | − | 00:20:03.462 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.277 Tyre: FEDERAL |
01:25.506 | 1 | 17 - 27 |
2 | Markus Komulainen | Legends Ford 34 coupe | − | 00:20:04.860 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.223 Tyre: FEDERAL |
01:25.635 | 3 | 5 - 6 | |
3 | Kosti Aho | Iron Club A | Legends Ford 34 coupe | − | 00:20:08.005 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.572 Tyre: FEDERAL |
01:25.827 | 1 | 12 - 15 |
4 | Otto Taskinen | Iron Club B | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:20:10.527 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.570 Tyre: FEDERAL |
01:25.904 | 1 | 18 - 27 |
5 | Janne Saarni | Trail Braking Racers | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:20:10.645 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.558 Tyre: FEDERAL |
01:25.963 | 2 | 5 - 19 |
6 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 4 | 00:20:12.134 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.605 Tyre: FEDERAL |
01:25.898 | 1 | 23 - 28 |
7 | Joni Lindholm | Bloody Wartburg Racing | Legends Ford 34 coupe | ▼ 2 | 00:20:13.882 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.640 Tyre: FEDERAL |
01:26.149 | 4 | 24 - 49 |
8 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 4 | 00:20:17.136 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.698 Tyre: FEDERAL |
01:26.109 | 2 | 25 - 30 |
9 | Joni Vähäkuopus | Iron Club B | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:20:18.327 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.881 Tyre: FEDERAL |
01:26.463 | 5 (+1 after session) | 28 - 31 |
10 | Petri Lepre | Trail Braking Racers | Legends Ford 34 coupe | ▲ 4 | 00:20:19.239 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.933 Tyre: FEDERAL |
01:26.359 | 3 | 3 - 9 |
11 | Jussi Piiroinen | Pizzaamo Racing Team C | Legends Ford 34 coupe | ▲ 5 | 00:20:20.034 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.920 Tyre: FEDERAL |
01:26.343 | 3 | 19 - 27 |
12 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:20:22.230 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.927 Tyre: FEDERAL |
01:26.479 | 5 | 2 - 15 |
13 | Samuli Kinnari | Legends Ford 34 coupe | ▼ 6 | 00:20:22.702 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.991 Tyre: FEDERAL |
01:26.789 | 1 | 8 - 10 | |
14 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:20:26.143 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.904 Tyre: FEDERAL |
01:26.714 | 3 (+1 after session) | 47 - 68 |
15 | Juuso Järvenpää | Pizzaamo Racing Team A | Legends Ford 34 coupe | ▲ 4 | 00:20:31.713 | 14 laps / 0 cuts |
01:26.570 Tyre: FEDERAL |
01:27.162 | 46 | 13 - 15 |
16 | Janne Vartiainen | Tosi Baska Ralli | Legends Ford 34 coupe | ▼ 5 | 00:20:31.947 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.826 Tyre: FEDERAL |
01:26.474 | 11 | 4 - 6 |
17 | Harry Turunen | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:20:32.072 | 14 laps / 0 cuts |
01:26.619 Tyre: FEDERAL |
01:27.218 | 33 | 20 - 41 | |
18 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▼ 1 | 00:20:33.327 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.899 Tyre: FEDERAL |
01:26.681 | 7 | 6 - 11 |
19 | Markus Nurmi | MarkusNurmiRacing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 6 | 00:20:43.886 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.199 Tyre: FEDERAL |
01:27.913 | 5 | 11 - 116 |
20 | Ville Korkiakoski | PelitGP | Legends Ford 34 coupe | ▲ 8 | 00:20:45.612 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.154 Tyre: FEDERAL |
01:27.849 | 2 | 17 - 20 |
21 | Ronias Hietala | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | ▲ 10 | 00:20:46.940 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.251 Tyre: FEDERAL |
01:28.030 | 0 | 44 - 74 |
22 | Antti Eloheimo | - | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:20:50.479 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.178 Tyre: FEDERAL |
01:28.410 | 4 | 14 - 49 |
23 | Eetu Karjunen | Lommopojat | Legends Ford 34 coupe | ▼ 3 | 00:20:50.844 | 14 laps / 0 cuts |
01:26.764 Tyre: FEDERAL |
01:27.612 | 3 | 23 - 47 |
24 | Tomi Oksman | Lommopojat | Legends Ford 34 coupe | ▲ 3 | 00:20:52.707 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.130 Tyre: FEDERAL |
01:28.322 | 2 | 20 - 33 |
25 | Tuukka Puska | Bush Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:21:05.270 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.345 Tyre: FEDERAL |
01:28.869 | 1 | 19 - 30 |
26 | Sakari Koskela | Pizzaamo Racing Team B | Legends Ford 34 coupe | ▲ 4 | 00:21:12.492 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.616 Tyre: FEDERAL |
01:29.387 | 6 | 46 - 76 |
27 | Sami Rantamäki | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:21:13.523 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.505 Tyre: FEDERAL |
01:28.297 | 3 | 2 - 6 | |
28 | Joni Oksman | Vikavalo Racing | Legends Ford 34 coupe | ▼ 7 | 00:21:15.589 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.106 Tyre: FEDERAL |
01:29.460 | 5 | 17 - 35 |
29 | Lucky_like_Fauntleroy | PelitGP | Legends Ford 34 coupe | ▼ 7 | 00:21:16.538 | 14 laps / 0 cuts |
01:27.412 Tyre: FEDERAL |
01:29.632 | 3 | 4 - 7 |
30 | Joona Puska | Bush Racing Team | Legends Ford 34 coupe | ▲ 2 | 00:21:18.205 | 14 laps / 0 cuts |
01:28.376 Tyre: FEDERAL |
01:29.833 | 6 | 5 - 7 |
31 | Esa Mikkola | Iron Club B | Legends Ford 34 coupe | ▼ 22 | 00:21:27.006 | 14 laps / 0 cuts |
01:25.892 Tyre: FEDERAL |
01:27.154 | 3 | 14 - 29 |
32 | Vili Korhonen | Vikavalo Racing | Legends Ford 34 coupe | ▲ 1 | 00:20:58.792 | 13 laps / 0 cuts |
01:29.455 Tyre: FEDERAL |
01:35.485 | 6 | 21 - 37 |
33 | Onni Mäläskä | Pizzaamo Racing Team C | Legends Ford 34 coupe | ▼ 9 | 00:15:49.607 | 10 laps / 0 cuts |
01:29.048 Tyre: FEDERAL |
01:33.677 | 3 | 16 - 25 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:31.902 | 00:33.878 | 00:26.541 | 00:31.483 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 8.0 | 20.0 |
2 | 1 | 01:25.958 | 00:28.426 | 00:26.042 | 00:31.490 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.1 | 8.0 | 20.0 |
3 | 1 | 01:25.476 | 00:28.163 | 00:26.011 | 00:31.302 | 0 | FEDERAL | 23.4 | 19.4 | 96.1 | 7.9 | 22.4 |
4 | 1 | 01:25.698 | 00:28.170 | 00:26.109 | 00:31.419 | 0 | FEDERAL | 22.9 | 18.9 | 96.2 | 7.7 | 24.8 |
5 | 1 | 01:25.545 | 00:28.152 | 00:26.046 | 00:31.347 | 0 | FEDERAL | 22.3 | 18.3 | 96.2 | 7.6 | 27.2 |
6 | 1 | 01:25.463 | 00:28.133 | 00:26.011 | 00:31.319 | 0 | FEDERAL | 21.7 | 17.7 | 96.3 | 7.4 | 29.6 |
7 | 1 |
01:25.277
L
|
00:28.010
S
|
00:26.024 | 00:31.243 | 0 | FEDERAL | 21.2 | 17.2 | 96.3 | 7.3 | 32.0 |
8 | 1 | 01:25.313 | 00:28.038 | 00:26.064 |
00:31.211
S
|
0 | FEDERAL | 20.6 | 16.6 | 96.4 | 7.2 | 34.5 |
9 | 1 | 01:25.336 | 00:28.011 | 00:26.032 | 00:31.293 | 0 | FEDERAL | 20.0 | 16.0 | 96.4 | 7.0 | 36.9 |
10 | 1 | 01:25.415 | 00:28.050 | 00:26.036 | 00:31.329 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.5 | 13.0 | 25.0 |
11 | 1 | 01:25.584 | 00:28.245 | 00:25.991 | 00:31.348 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.5 | 13.0 | 25.0 |
12 | 1 | 01:25.504 | 00:28.205 |
00:25.983
S
|
00:31.316 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
13 | 1 | 01:25.407 | 00:28.050 | 00:26.001 | 00:31.356 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.7 | 13.0 | 25.0 |
14 | 1 | 01:25.607 | 00:28.192 | 00:26.001 | 00:31.414 | 0 | FEDERAL | 24.6 | 20.5 | 96.7 | 12.0 | 26.4 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:31.605 | 00:33.734 | 00:26.447 | 00:31.424 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 8.0 | 20.0 |
2 | 2 | 01:26.975 | 00:28.466 | 00:26.866 | 00:31.643 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.1 | 8.0 | 20.0 |
3 | 2 | 01:25.638 | 00:28.119 | 00:26.126 | 00:31.393 | 0 | FEDERAL | 23.4 | 19.4 | 96.1 | 7.9 | 22.4 |
4 | 2 | 01:25.419 | 00:28.043 | 00:26.118 | 00:31.258 | 0 | FEDERAL | 22.9 | 18.9 | 96.2 | 7.7 | 24.8 |
5 | 2 | 01:25.554 |
00:27.999
S
|
00:26.158 | 00:31.397 | 0 | FEDERAL | 22.3 | 18.3 | 96.2 | 7.6 | 27.2 |
6 | 2 | 01:25.391 | 00:28.061 | 00:26.118 | 00:31.212 | 0 | FEDERAL | 21.7 | 17.7 | 96.3 | 7.4 | 29.7 |
7 | 2 | 01:25.503 | 00:28.173 | 00:26.127 | 00:31.203 | 0 | FEDERAL | 21.2 | 17.2 | 96.3 | 7.3 | 32.1 |
8 | 2 | 01:25.706 | 00:28.089 | 00:26.261 | 00:31.356 | 0 | FEDERAL | 20.6 | 16.6 | 96.4 | 7.1 | 34.5 |
9 | 2 |
01:25.223
L
L
|
00:28.019 |
00:26.033
S
|
00:31.171
S
S
|
0 | FEDERAL | 20.0 | 16.0 | 96.4 | 7.0 | 36.9 |
10 | 2 | 01:25.534 | 00:28.074 | 00:26.136 | 00:31.324 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.5 | 13.0 | 25.0 |
11 | 2 | 01:25.672 | 00:28.234 | 00:26.132 | 00:31.306 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
12 | 2 | 01:25.488 | 00:28.153 | 00:26.073 | 00:31.262 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
13 | 2 | 01:25.553 | 00:28.088 | 00:26.091 | 00:31.374 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.7 | 13.0 | 25.0 |
14 | 2 | 01:25.602 | 00:28.155 | 00:26.144 | 00:31.303 | 0 | FEDERAL | 24.6 | 20.5 | 96.7 | 12.0 | 26.5 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:32.259 | 00:34.298 | 00:26.470 | 00:31.491 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 8.0 | 20.0 |
2 | 3 | 01:26.764 | 00:28.322 | 00:26.415 | 00:32.027 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.1 | 8.0 | 20.0 |
3 | 3 | 01:25.848 | 00:28.162 | 00:26.217 | 00:31.469 | 0 | FEDERAL | 23.4 | 19.4 | 96.1 | 7.9 | 22.4 |
4 | 3 | 01:25.851 |
00:28.097
S
|
00:26.307 | 00:31.447 | 0 | FEDERAL | 22.9 | 18.9 | 96.2 | 7.7 | 24.8 |
5 | 3 | 01:25.882 | 00:28.215 | 00:26.167 | 00:31.500 | 0 | FEDERAL | 22.3 | 18.3 | 96.2 | 7.6 | 27.3 |
6 | 3 | 01:25.600 | 00:28.185 | 00:26.154 |
00:31.261
S
|
0 | FEDERAL | 21.7 | 17.7 | 96.3 | 7.4 | 29.7 |
7 | 3 | 01:25.875 | 00:28.216 | 00:26.199 | 00:31.460 | 0 | FEDERAL | 21.1 | 17.1 | 96.3 | 7.3 | 32.1 |
8 | 3 | 01:25.792 | 00:28.264 | 00:26.122 | 00:31.406 | 0 | FEDERAL | 20.6 | 16.6 | 96.4 | 7.1 | 34.5 |
9 | 3 | 01:25.614 | 00:28.167 | 00:26.136 | 00:31.311 | 0 | FEDERAL | 20.0 | 16.0 | 96.4 | 7.0 | 37.0 |
10 | 3 |
01:25.572
L
|
00:28.097
S
|
00:26.105
S
|
00:31.370 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.5 | 13.0 | 25.0 |
11 | 3 | 01:25.711 | 00:28.161 | 00:26.180 | 00:31.370 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
12 | 3 | 01:25.632 | 00:28.130 | 00:26.159 | 00:31.343 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
13 | 3 | 01:25.711 | 00:28.106 | 00:26.218 | 00:31.387 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.7 | 13.0 | 25.0 |
14 | 3 | 01:25.910 | 00:28.234 | 00:26.231 | 00:31.445 | 0 | FEDERAL | 24.6 | 20.5 | 96.7 | 11.9 | 26.5 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:33.788 | 00:35.063 | 00:26.758 | 00:31.967 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 8.0 | 20.0 |
2 | 5 | 01:26.376 | 00:28.407 | 00:26.266 | 00:31.703 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.1 | 8.0 | 20.0 |
3 | 5 | 01:25.832 | 00:28.165 | 00:26.181 | 00:31.486 | 0 | FEDERAL | 23.4 | 19.4 | 96.1 | 7.9 | 22.4 |
4 | 5 | 01:25.764 | 00:28.159 | 00:26.087 | 00:31.518 | 0 | FEDERAL | 22.9 | 18.9 | 96.2 | 7.7 | 24.9 |
5 | 5 | 01:26.013 | 00:28.255 | 00:26.253 | 00:31.505 | 0 | FEDERAL | 22.3 | 18.3 | 96.2 | 7.6 | 27.3 |
6 | 5 | 01:26.283 | 00:28.134 | 00:26.298 | 00:31.851 | 0 | FEDERAL | 21.7 | 17.7 | 96.3 | 7.4 | 29.7 |
7 | 5 | 01:25.792 | 00:28.291 | 00:26.069 | 00:31.432 | 0 | FEDERAL | 21.1 | 17.1 | 96.3 | 7.3 | 32.2 |
8 | 4 | 01:26.010 | 00:28.014 | 00:26.153 | 00:31.843 | 0 | FEDERAL | 20.6 | 16.6 | 96.4 | 7.1 | 34.6 |
9 | 4 | 01:25.589 | 00:28.061 | 00:26.168 |
00:31.360
S
|
0 | FEDERAL | 20.0 | 16.0 | 96.4 | 7.0 | 37.0 |
10 | 4 |
01:25.570
L
|
00:27.988
S
S
|
00:26.086 | 00:31.496 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.5 | 13.0 | 25.0 |
11 | 4 | 01:25.775 | 00:28.162 | 00:26.064 | 00:31.549 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
12 | 4 | 01:25.745 | 00:28.272 | 00:26.072 | 00:31.401 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
13 | 4 | 01:25.835 | 00:28.213 |
00:26.033
S
|
00:31.589 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.7 | 13.0 | 25.0 |
14 | 4 | 01:26.177 | 00:28.285 | 00:26.249 | 00:31.643 | 0 | FEDERAL | 24.5 | 20.4 | 96.7 | 11.9 | 26.6 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01:33.137 | 00:34.835 | 00:26.668 | 00:31.634 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 8.0 | 20.0 |
2 | 4 | 01:26.331 | 00:28.362 | 00:26.158 | 00:31.811 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.1 | 8.0 | 20.0 |
3 | 4 | 01:26.084 | 00:28.354 | 00:26.122 | 00:31.608 | 0 | FEDERAL | 23.4 | 19.4 | 96.1 | 7.9 | 22.4 |
4 | 4 | 01:25.872 | 00:28.267 | 00:26.091 | 00:31.514 | 0 | FEDERAL | 22.9 | 18.9 | 96.2 | 7.7 | 24.9 |
5 | 4 | 01:26.147 | 00:28.309 | 00:26.172 | 00:31.666 | 0 | FEDERAL | 22.3 | 18.3 | 96.2 | 7.6 | 27.3 |
6 | 4 | 01:26.231 | 00:28.155 | 00:26.392 | 00:31.684 | 0 | FEDERAL | 21.7 | 17.7 | 96.3 | 7.4 | 29.7 |
7 | 4 | 01:25.745 | 00:28.276 | 00:26.041 | 00:31.428 | 0 | FEDERAL | 21.1 | 17.1 | 96.3 | 7.3 | 32.2 |
8 | 5 | 01:26.501 |
00:28.118
S
|
00:26.308 | 00:32.075 | 0 | FEDERAL | 20.6 | 16.6 | 96.4 | 7.1 | 34.6 |
9 | 5 | 01:25.665 | 00:28.127 | 00:26.132 |
00:31.406
S
|
0 | FEDERAL | 20.0 | 16.0 | 96.4 | 7.0 | 37.0 |
10 | 5 |
01:25.558
L
|
00:28.151 |
00:25.966
S
|
00:31.441 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.5 | 13.0 | 25.0 |
11 | 5 | 01:25.910 | 00:28.257 | 00:26.127 | 00:31.526 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
12 | 5 | 01:25.732 | 00:28.285 | 00:26.024 | 00:31.423 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
13 | 5 | 01:25.614 | 00:28.212 | 00:25.982 | 00:31.420 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.7 | 13.0 | 25.0 |
14 | 5 | 01:26.134 | 00:28.404 | 00:26.158 | 00:31.572 | 0 | FEDERAL | 24.5 | 20.4 | 96.7 | 11.9 | 26.6 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 01:35.459 | 00:35.965 | 00:26.694 | 00:32.800 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 8.0 | 20.0 |
2 | 9 | 01:26.304 | 00:28.478 | 00:26.208 | 00:31.618 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.1 | 8.0 | 20.1 |
3 | 7 | 01:26.444 | 00:28.853 | 00:26.020 | 00:31.571 | 0 | FEDERAL | 23.4 | 19.4 | 96.1 | 7.9 | 22.5 |
4 | 7 | 01:25.997 |
00:28.154
S
|
00:26.110 | 00:31.733 | 0 | FEDERAL | 22.8 | 18.8 | 96.2 | 7.7 | 24.9 |
5 | 6 | 01:25.962 | 00:28.330 | 00:26.095 | 00:31.537 | 0 | FEDERAL | 22.3 | 18.3 | 96.2 | 7.6 | 27.4 |
6 | 6 | 01:25.913 | 00:28.350 | 00:26.171 | 00:31.392 | 0 | FEDERAL | 21.7 | 17.7 | 96.3 | 7.4 | 29.8 |
7 | 6 | 01:25.705 | 00:28.308 | 00:26.041 |
00:31.356
S
|
0 | FEDERAL | 21.1 | 17.1 | 96.3 | 7.3 | 32.2 |
8 | 6 |
01:25.605
L
|
00:28.189 | 00:26.055 | 00:31.361 | 0 | FEDERAL | 20.6 | 16.6 | 96.4 | 7.1 | 34.6 |
9 | 6 | 01:25.693 | 00:28.165 | 00:26.064 | 00:31.464 | 0 | FEDERAL | 20.0 | 16.0 | 96.5 | 7.0 | 37.0 |
10 | 6 | 01:25.744 | 00:28.189 | 00:26.023 | 00:31.532 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.5 | 13.0 | 25.0 |
11 | 6 | 01:26.037 | 00:28.463 |
00:25.947
S
|
00:31.627 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
12 | 6 | 01:25.783 | 00:28.336 | 00:26.001 | 00:31.446 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
13 | 6 | 01:25.686 | 00:28.198 | 00:25.979 | 00:31.509 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.7 | 13.0 | 25.0 |
14 | 6 | 01:25.810 | 00:28.313 | 00:26.038 | 00:31.459 | 0 | FEDERAL | 24.5 | 20.4 | 96.7 | 11.8 | 26.6 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 01:33.989 | 00:34.873 | 00:27.059 | 00:32.057 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 8.0 | 20.0 |
2 | 7 | 01:27.356 | 00:28.762 | 00:26.365 | 00:32.229 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.1 | 8.0 | 20.1 |
3 | 6 | 01:26.502 | 00:28.893 | 00:26.149 | 00:31.460 | 0 | FEDERAL | 23.4 | 19.4 | 96.1 | 7.9 | 22.5 |
4 | 6 | 01:26.075 | 00:28.188 | 00:26.239 | 00:31.648 | 0 | FEDERAL | 22.8 | 18.8 | 96.2 | 7.7 | 24.9 |
5 | 7 | 01:26.605 | 00:28.357 | 00:26.599 | 00:31.649 | 0 | FEDERAL | 22.3 | 18.3 | 96.2 | 7.6 | 27.4 |
6 | 7 | 01:25.911 | 00:28.238 | 00:26.330 | 00:31.343 | 0 | FEDERAL | 21.7 | 17.7 | 96.3 | 7.4 | 29.8 |
7 | 7 | 01:25.949 | 00:28.188 | 00:26.437 |
00:31.324
S
|
0 | FEDERAL | 21.1 | 17.1 | 96.3 | 7.3 | 32.2 |
8 | 7 | 01:25.759 | 00:28.159 | 00:26.104 | 00:31.496 | 0 | FEDERAL | 20.5 | 16.5 | 96.4 | 7.1 | 34.7 |
9 | 7 | 01:25.753 | 00:28.234 | 00:26.127 | 00:31.392 | 0 | FEDERAL | 20.0 | 16.0 | 96.5 | 7.0 | 37.0 |
10 | 7 |
01:25.640
L
|
00:28.121
S
|
00:26.128 | 00:31.391 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.5 | 13.0 | 25.0 |
11 | 7 | 01:26.132 | 00:28.519 | 00:26.100 | 00:31.513 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
12 | 7 | 01:25.772 | 00:28.218 | 00:26.090 | 00:31.464 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
13 | 7 | 01:26.371 | 00:28.208 |
00:26.073
S
|
00:32.090 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.7 | 13.0 | 25.0 |
14 | 7 | 01:26.117 | 00:28.405 | 00:26.105 | 00:31.607 | 0 | FEDERAL | 24.5 | 20.4 | 96.7 | 11.8 | 26.7 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 01:37.736 | 00:36.302 | 00:26.816 | 00:34.618 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 8.0 | 20.0 |
2 | 11 | 01:26.686 | 00:28.672 | 00:26.172 | 00:31.842 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.1 | 8.0 | 20.1 |
3 | 11 | 01:25.933 | 00:28.131 | 00:26.370 | 00:31.432 | 0 | FEDERAL | 23.4 | 19.4 | 96.1 | 7.8 | 22.6 |
4 | 11 | 01:26.099 | 00:28.401 | 00:26.154 | 00:31.544 | 0 | FEDERAL | 22.8 | 18.8 | 96.2 | 7.7 | 25.0 |
5 | 11 | 01:26.578 | 00:28.632 | 00:26.199 | 00:31.747 | 0 | FEDERAL | 22.2 | 18.2 | 96.2 | 7.6 | 27.5 |
6 | 9 | 01:26.181 | 00:28.328 | 00:26.128 | 00:31.725 | 0 | FEDERAL | 21.7 | 17.7 | 96.3 | 7.4 | 29.9 |
7 | 9 | 01:26.076 | 00:28.269 | 00:26.207 | 00:31.600 | 0 | FEDERAL | 21.1 | 17.1 | 96.3 | 7.3 | 32.3 |
8 | 9 | 01:26.152 |
00:28.129
S
|
00:26.140 | 00:31.883 | 0 | FEDERAL | 20.5 | 16.5 | 96.4 | 7.1 | 34.8 |
9 | 9 | 01:26.298 | 00:28.783 |
00:25.947
S
|
00:31.568 | 0 | FEDERAL | 20.0 | 16.0 | 96.5 | 7.0 | 37.0 |
10 | 8 | 01:26.080 | 00:28.134 | 00:26.190 | 00:31.756 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.5 | 13.0 | 25.0 |
11 | 8 | 01:25.947 | 00:28.216 | 00:26.303 | 00:31.428 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
12 | 8 |
01:25.698
L
|
00:28.237 | 00:26.122 |
00:31.339
S
|
0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.6 | 13.0 | 25.0 |
13 | 8 | 01:25.905 | 00:28.300 | 00:26.140 | 00:31.465 | 0 | FEDERAL | 25.0 | 21.0 | 96.7 | 13.0 | 25.0 |
14 | 8 | 01:25.792 | 00:28.367 | 00:25.988 | 00:31.437 | 0 | FEDERAL | 24.5 | 20.4 | 96.7 | 11.8 | 26.7 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 01:34.368 | 00:35.481 | 00:26.684 | 00:32.203 | 0 | FEDERAL | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 8.0 | 20.0 |
