# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Handicaps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Torvinen | T5 BMW 2018 |
01:24.245 Tyre: M |
01:43.789 | 43 laps / 4 cuts |
|
7 - 15 |
2 | Aake Korte | T5 BMW 2018 |
01:24.301 Tyre: W |
01:41.309 | 54 laps / 14 cuts |
Ballast:
20 kg
|
14 - 3303 |
3 | Joni Vähäkuopus | T5 Mercedes 2018 |
01:24.365 Tyre: M |
01:42.502 | 29 laps / 11 cuts |
|
24 - 28 |
4 | Kosti Aho | T5 BMW 2018 |
01:24.968 Tyre: W |
01:40.749 | 94 laps / 25 cuts |
|
10 - 14 |
5 | Esa Mikkola | T5 Mercedes 2018 |
01:25.049 Tyre: W |
01:36.104 | 77 laps / 15 cuts |
|
10 - 26608 |
6 | Markus Komulainen | T5 Mercedes 2018 |
01:25.282 Tyre: M |
01:41.982 | 61 laps / 20 cuts |
Ballast:
90 kg
|
5 - 9 |
7 | Timo Perätalo | T5 BMW 2018 |
01:25.504 Tyre: M |
01:46.339 | 64 laps / 19 cuts |
|
15 - 13334 |
8 | Sami Paavilainen | T5 Audi 2018 |
01:25.508 Tyre: M |
01:45.252 | 51 laps / 7 cuts |
Ballast:
80 kg
|
10 - 12 |
9 | Aleksi Vall | T5 Mercedes 2018 |
01:25.749 Tyre: M |
01:34.736 | 48 laps / 30 cuts |
Ballast:
100 kg
|
20 - 98 |
10 | Sisu Nurmi | T5 Audi 2018 |
01:25.792 Tyre: W |
01:29.566 | 10 laps / 6 cuts |
Ballast:
10 kg
|
12 - 27 |
11 | Petri Lepre | T5 Audi 2018 |
01:26.079 Tyre: M |
01:48.188 | 51 laps / 12 cuts |
Ballast:
50 kg
|
2 - 7546 |
12 | Samuli Seppanen | T5 Audi 2018 |
01:27.200 Tyre: W |
01:46.448 | 17 laps / 7 cuts |
|
19 - 28 |
13 | Tomi Oksman | T5 Mercedes 2018 |
01:33.076 Tyre: W |
02:14.773 | 31 laps / 23 cuts |
|
16 - 22 |
14 | Joni Oksman | T5 Mercedes 2018 |
01:35.386 Tyre: W |
01:50.041 | 23 laps / 16 cuts |
|
19 - 39 |
15 | Samuli Kinnari | T5 Audi 2018 |
01:36.032 Tyre: W |
01:51.584 | 11 laps / 2 cuts |
Ballast:
60 kg
|
7 - 10196 |
16 | Eetu Karjunen | T5 Mercedes 2018 |
01:36.196 Tyre: W |
01:42.909 | 21 laps / 6 cuts |
Ballast:
30 kg
|
18 - 29 |
17 | Tapio Töysä | T5 Audi 2018 |
01:37.116 Tyre: W |
02:03.743 | 9 laps / 3 cuts |
|
1 - 3 |
18 | Anssi Hyytiainen | T5 Mercedes 2018 |
01:38.883 Tyre: W |
01:43.647 | 4 laps / 1 cuts |
|
6 - 287 |
19 | Mikko Eerola | T5 BMW 2018 |
01:38.938 Tyre: W |
01:48.385 | 14 laps / 17 cuts |
|
3 - 14005 |
20 | Oskari Avantola | T5 BMW 2018 |
01:39.120 Tyre: W |
02:19.046 | 7 laps / 4 cuts |
|
48 - 68 |
21 | R.Hietala | T5 BMW 2018 |
01:47.289 Tyre: W |
01:47.289 | 2 laps / 2 cuts |
|
48 - 63 |
22 | Karri Holmberg | T5 Audi 2018 |
00:00.000 |
00:00.000 | 3 laps / 25 cuts |
|
17 - 46 |
23 | Aleksi Siipola | T5 BMW 2018 |
00:00.000 |
00:00.000 | 1 laps / 5 cuts |
|
6 - 7 |
24 | Esa Mikkola | T5 Audi 2018 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts |
|
10 - 11 |
25 | Mikko Eerola | T5 Audi 2018 |
00:00.000 |
00:00.000 | 0 laps / 0 cuts |
|
4 - 7 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) | Rain Intensity (%) | Track Wetness (%) | Standing Water (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:42.385 | 03:00.897 | 00:41.381 | 01:00.107 | 1 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
2 | 01:42.327 | 00:22.757 | 00:42.931 | 00:36.639 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
3 | 01:40.565 | 00:22.531 | 00:41.728 | 00:36.306 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
4 | 02:37.858 | 01:19.994 | 00:41.598 | 00:36.266 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
5 | 03:31.055 | 02:15.375 | 00:39.339 | 00:36.341 | 0 | W | 23.0 | 18.0 | 98.1 | 7.0 | 34.0 | 7.50 | 100.00 | 20.00 |
6 | 01:57.322 | 00:42.906 | 00:39.523 | 00:34.893 | 0 | W | 23.0 | 19.3 | 98.1 | 4.0 | 29.0 | 8.17 | 80.00 | 16.00 |
7 | 01:36.036 | 00:21.777 | 00:40.036 | 00:34.223 | 0 | W | 23.0 | 18.9 | 98.1 | 7.0 | 20.0 | 5.28 | 60.00 | 10.67 |
8 | 01:34.733 | 00:21.568 | 00:39.109 | 00:34.056 | 0 | W | 23.0 | 18.9 | 98.1 | 7.0 | 20.0 | 5.28 | 60.00 | 10.67 |
9 | 03:04.521 | 01:47.611 | 00:38.875 | 00:38.035 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 7.0 | 37.0 | 3.57 | 33.33 | 8.00 |
10 | 02:30.722 | 01:22.489 | 00:36.909 | 00:31.324 | 0 | W | 24.3 | 19.0 | 98.1 | 7.0 | 34.0 | 1.48 | 15.56 | 4.00 |
11 | 01:28.297 | 00:20.261 | 00:36.684 | 00:31.352 | 0 | W | 24.3 | 19.0 | 98.1 | 7.0 | 34.0 | 1.48 | 15.56 | 4.00 |
12 | 01:26.765 | 00:20.066 | 00:36.293 | 00:30.406 | 0 | W | 22.6 | 17.7 | 98.1 | 7.0 | 37.0 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
13 | 01:26.002 | 00:20.100 | 00:35.819 | 00:30.083 | 0 | W | 22.6 | 17.7 | 98.1 | 7.0 | 37.0 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
14 | 02:31.368 | 01:26.401 | 00:35.284 | 00:29.683 | 0 | M | 24.3 | 19.3 | 98.1 | 8.2 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 01:24.433 | 00:19.552 | 00:35.329 |
00:29.552
S
|
0 | M | 24.3 | 19.3 | 98.1 | 8.2 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 |
01:24.245
L
L
|
00:19.400
S
S
|
00:35.145
S
S
|
00:29.700 | 0 | M | 24.2 | 19.2 | 98.1 | 8.1 | 34.7 | 0.67 | 6.67 | 1.33 |
17 | 02:15.142 | 01:05.671 | 00:36.806 | 00:32.665 | 0 | W | 23.9 | 18.9 | 98.1 | 7.9 | 27.7 | 2.00 | 26.67 | 4.00 |
18 |
01:38.866
C
|
00:27.383 | 00:38.174 | 00:33.309 | 1 | W | 23.0 | 19.0 | 98.2 | 8.0 | 22.0 | 4.00 | 40.00 | 8.00 |
19 | 01:33.808 | 00:21.209 | 00:38.646 | 00:33.953 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.2 | 8.0 | 22.0 | 4.00 | 40.00 | 8.00 |
20 | 02:38.099 | 01:20.231 | 00:42.242 | 00:35.626 | 0 | W | 23.0 | 18.0 | 98.0 | 5.3 | 20.3 | 8.17 | 80.00 | 16.00 |
21 | 01:36.041 | 00:21.981 | 00:40.036 | 00:34.024 | 0 | W | 23.0 | 18.0 | 98.0 | 0.9 | 22.6 | 5.28 | 60.00 | 10.67 |
22 | 01:34.309 | 00:21.612 | 00:38.695 | 00:34.002 | 0 | W | 23.0 | 18.0 | 98.0 | 0.9 | 22.6 | 5.28 | 60.00 | 10.67 |
23 | 01:32.984 | 00:21.228 | 00:38.600 | 00:33.156 | 0 | W | 24.3 | 19.3 | 98.0 | 10.4 | 26.0 | 3.57 | 33.33 | 8.00 |
24 | 01:31.429 | 00:20.914 | 00:37.760 | 00:32.755 | 0 | W | 24.3 | 19.3 | 98.0 | 10.4 | 26.0 | 3.57 | 33.33 | 8.00 |
25 | 02:48.675 | 01:41.472 | 00:36.333 | 00:30.870 | 0 | W | 22.6 | 18.9 | 98.1 | 0.5 | 29.0 | 1.48 | 15.56 | 4.00 |
26 | 01:27.642 | 00:20.358 | 00:36.319 | 00:30.965 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 3.0 | 43.7 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
27 | 01:26.093 | 00:20.326 | 00:35.752 | 00:30.015 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 3.0 | 43.7 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
28 | 01:25.899 | 00:20.055 | 00:35.770 | 00:30.074 | 0 | W | 21.8 | 17.8 | 98.1 | 0.6 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 01:25.293 | 00:19.908 | 00:35.468 | 00:29.917 | 0 | W | 21.8 | 17.8 | 98.1 | 0.6 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 01:24.770 | 00:19.755 | 00:35.379 | 00:29.636 | 0 | W | 21.8 | 17.8 | 98.1 | 0.6 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 01:24.625 | 00:19.569 | 00:35.491 | 00:29.565 | 0 | W | 21.8 | 17.8 | 98.1 | 0.6 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 02:40.763 | 01:32.665 | 00:36.720 | 00:31.378 | 0 | W | 23.0 | 19.4 | 98.1 | 3.8 | 35.4 | 2.00 | 26.67 | 4.00 |
33 | 01:30.115 | 00:20.361 | 00:36.913 | 00:32.841 | 0 | W | 21.7 | 18.0 | 98.1 | 6.7 | 41.0 | 4.00 | 40.00 | 8.00 |
34 | 01:31.639 | 00:20.741 | 00:37.913 | 00:32.985 | 0 | W | 21.7 | 18.0 | 98.1 | 6.7 | 41.0 | 4.00 | 40.00 | 8.00 |
35 | 01:34.550 | 00:21.209 | 00:38.269 | 00:35.072 | 0 | W | 23.4 | 18.0 | 98.1 | 1.8 | 25.0 | 6.67 | 60.00 | 13.33 |
36 | 01:35.830 | 00:21.414 | 00:39.932 | 00:34.484 | 0 | W | 23.4 | 18.0 | 98.1 | 1.8 | 25.0 | 6.67 | 60.00 | 13.33 |
37 | 01:35.792 | 00:21.336 | 00:39.271 | 00:35.185 | 0 | W | 24.2 | 19.3 | 98.1 | 0.7 | 36.0 | 8.00 | 80.00 | 16.00 |
38 | 04:11.551 | 02:53.143 | 00:37.445 | 00:40.963 | 2 | W | 23.4 | 19.0 | 98.1 | 7.7 | 26.0 | 4.00 | 40.00 | 8.00 |
39 | 01:39.104 | 00:26.083 | 00:38.714 | 00:34.307 | 0 | W | 23.0 | 17.7 | 98.1 | 6.8 | 20.7 | 6.67 | 60.00 | 13.33 |
40 | 01:34.394 | 00:21.359 | 00:39.029 | 00:34.006 | 0 | W | 23.0 | 17.7 | 98.1 | 6.8 | 20.7 | 6.67 | 60.00 | 13.33 |
41 | 01:38.111 | 00:22.196 | 00:40.307 | 00:35.608 | 0 | W | 23.0 | 19.4 | 98.1 | 4.4 | 21.1 | 8.00 | 80.00 | 16.00 |
42 | 01:36.311 | 00:21.629 | 00:40.122 | 00:34.560 | 0 | W | 23.0 | 19.4 | 98.1 | 4.4 | 21.1 | 8.00 | 80.00 | 16.00 |
43 | 01:36.510 | 00:21.423 | 00:39.905 | 00:35.182 | 0 | W | 23.0 | 17.5 | 98.1 | 2.0 | 41.0 | 10.00 | 100.00 | 20.00 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) | Rain Intensity (%) | Track Wetness (%) | Standing Water (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:02.873 | 00:44.996 | 00:40.420 | 00:37.457 | 0 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
2 | 02:11.250 | 00:21.954 | 00:41.283 | 01:08.013 | 4 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
3 | 01:39.278 | 00:21.843 | 00:41.022 | 00:36.413 | 0 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
4 | 01:39.345 | 00:21.953 | 00:41.054 | 00:36.338 | 0 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
5 | 03:09.265 | 01:53.233 | 00:40.342 | 00:35.690 | 1 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
6 | 01:37.831 | 00:21.660 | 00:40.310 | 00:35.861 | 0 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
7 |
01:39.023
C
|
00:22.173 | 00:40.720 | 00:36.130 | 1 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
8 |
01:38.980
C
|
00:22.071 | 00:40.428 | 00:36.481 | 1 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
9 | 01:38.884 | 00:21.979 | 00:40.887 | 00:36.018 | 0 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
10 | 01:38.925 | 00:21.975 | 00:40.914 | 00:36.036 | 0 | W | 22.0 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 40.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
11 | 01:38.594 | 00:22.121 | 00:40.604 | 00:35.869 | 0 | W | 23.0 | 18.0 | 98.0 | 1.0 | 44.0 | 7.50 | 100.00 | 20.00 |
12 | 01:37.063 | 00:21.963 | 00:40.095 | 00:35.005 | 0 | W | 23.0 | 18.0 | 98.0 | 1.0 | 44.0 | 7.50 | 100.00 | 20.00 |
13 | 01:56.610 | 00:40.713 | 00:39.905 | 00:35.992 | 0 | W | 24.0 | 19.0 | 98.0 | 6.0 | 18.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
14 | 01:38.828 | 00:21.744 | 00:40.887 | 00:36.197 | 0 | W | 24.0 | 19.0 | 98.0 | 6.0 | 18.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
15 | 01:38.413 | 00:21.859 | 00:40.766 | 00:35.788 | 0 | W | 24.0 | 19.0 | 98.0 | 6.0 | 18.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
16 | 01:37.948 | 00:22.028 | 00:40.591 | 00:35.329 | 0 | W | 24.0 | 19.0 | 98.0 | 6.0 | 18.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
17 | 01:38.677 | 00:21.961 | 00:41.044 | 00:35.672 | 0 | W | 24.0 | 19.0 | 98.0 | 6.0 | 18.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
18 | 01:38.083 | 00:21.930 | 00:40.477 | 00:35.676 | 0 | W | 24.0 | 19.0 | 98.0 | 6.0 | 18.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
19 | 01:38.258 | 00:22.001 | 00:40.532 | 00:35.725 | 0 | W | 24.0 | 19.0 | 98.0 | 6.0 | 18.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
20 | 04:16.962 | 02:57.163 | 00:43.772 | 00:36.027 | 1 | W | 24.0 | 19.0 | 98.0 | 6.0 | 18.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
21 | 01:52.758 | 00:36.181 | 00:40.545 | 00:36.032 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
22 | 01:38.311 | 00:21.825 | 00:40.756 | 00:35.730 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
23 |
01:39.960
C
|
00:21.894 | 00:42.151 | 00:35.915 | 1 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
24 | 01:37.460 | 00:21.982 | 00:40.086 | 00:35.392 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
25 | 03:08.399 | 01:52.997 | 00:39.789 | 00:35.613 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
26 | 01:44.078 | 00:21.998 | 00:40.145 | 00:41.935 | 1 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
27 | 03:30.512 | 02:14.859 | 00:39.348 | 00:36.305 | 1 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
28 | 01:38.660 | 00:21.810 | 00:41.116 | 00:35.734 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
29 | 01:37.410 | 00:21.827 | 00:39.915 | 00:35.668 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
30 | 02:35.335 | 01:19.969 | 00:39.303 | 00:36.063 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
31 | 01:38.096 | 00:21.947 | 00:40.113 | 00:36.036 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
32 | 01:38.836 | 00:22.314 | 00:40.306 | 00:36.216 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
33 | 02:19.406 | 01:04.706 | 00:39.569 | 00:35.131 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
34 | 01:37.823 | 00:21.990 | 00:40.041 | 00:35.792 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.0 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
35 | 01:37.869 | 00:21.881 | 00:40.699 | 00:35.289 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 1.0 | 23.0 | 15.00 | 100.00 | 24.00 |
36 | 01:36.196 | 00:21.545 | 00:39.699 | 00:34.952 | 0 | W | 23.0 | 18.0 | 98.1 | 7.0 | 34.0 | 7.50 | 100.00 | 20.00 |
37 | 01:36.359 | 00:21.812 | 00:39.501 | 00:35.046 | 0 | W | 23.0 | 19.3 | 98.1 | 4.0 | 29.0 | 8.17 | 80.00 | 16.00 |
38 | 01:35.808 | 00:21.665 | 00:39.412 | 00:34.731 | 0 | W | 23.0 | 19.3 | 98.1 | 4.0 | 29.0 | 8.17 | 80.00 | 16.00 |
39 | 01:36.475 | 00:21.599 | 00:39.700 | 00:35.176 | 0 | W | 23.0 | 18.9 | 98.1 | 7.0 | 20.0 | 5.28 | 60.00 | 10.67 |
40 | 01:49.563 | 00:21.336 | 00:38.466 | 00:49.761 | 1 | W | 23.0 | 18.9 | 98.1 | 7.0 | 20.0 | 5.28 | 60.00 | 10.67 |
41 | 02:57.628 | 01:46.074 | 00:38.339 | 00:33.215 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 7.0 | 37.0 | 3.57 | 33.33 | 8.00 |
42 | 01:32.417 | 00:20.764 | 00:38.515 | 00:33.138 | 0 | W | 24.3 | 19.0 | 98.1 | 7.0 | 34.0 | 1.48 | 15.56 | 4.00 |
43 | 01:35.285 | 00:20.541 | 00:37.552 | 00:37.192 | 0 | W | 24.3 | 19.0 | 98.1 | 7.0 | 34.0 | 1.48 | 15.56 | 4.00 |
44 | 01:40.456 | 00:33.379 | 00:36.612 | 00:30.465 | 0 | M | 22.6 | 17.7 | 98.1 | 7.0 | 37.0 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
45 | 01:25.641 | 00:19.698 | 00:35.820 | 00:30.123 | 0 | M | 22.6 | 17.7 | 98.1 | 7.0 | 37.0 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
46 | 02:30.853 | 01:25.652 | 00:35.460 | 00:29.741 | 0 | W | 24.3 | 19.3 | 98.1 | 8.2 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 01:24.578 | 00:19.684 | 00:35.321 | 00:29.573 | 0 | W | 24.3 | 19.3 | 98.1 | 8.2 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 |
01:24.301
L
|
00:19.586
S
|
00:35.164
S
|
00:29.551
S
S
|
0 | W | 24.3 | 19.3 | 98.1 | 8.2 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 |
01:30.937
C
|
00:19.738 | 00:37.665 | 00:33.534 | 1 | W | 23.9 | 18.9 | 98.1 | 7.9 | 27.7 | 2.00 | 26.67 | 4.00 |
50 |
01:29.699
C
|
00:20.548 | 00:37.102 | 00:32.049 | 1 | W | 23.9 | 18.9 | 98.1 | 7.9 | 27.7 | 2.00 | 26.67 | 4.00 |
51 | 03:24.266 | 02:11.357 | 00:40.069 | 00:32.840 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.2 | 8.0 | 22.0 | 4.00 | 40.00 | 8.00 |
52 | 01:34.557 | 00:20.707 | 00:38.700 | 00:35.150 | 0 | W | 21.7 | 17.7 | 98.2 | 5.0 | 32.7 | 6.67 | 60.00 | 13.33 |
53 | 01:34.072 | 00:21.266 | 00:38.781 | 00:34.025 | 0 | W | 21.7 | 17.7 | 98.2 | 5.0 | 32.7 | 6.67 | 60.00 | 13.33 |
54 | 01:35.383 | 00:21.173 | 00:39.628 | 00:34.582 | 0 | W | 23.4 | 18.1 | 98.2 | 7.7 | 41.0 | 8.00 | 80.00 | 16.00 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) | Rain Intensity (%) | Track Wetness (%) | Standing Water (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:50.073 | 02:38.738 | 00:38.116 | 00:33.219 | 3 | W | 23.4 | 19.0 | 98.1 | 7.7 | 26.0 | 4.00 | 40.00 | 8.00 |
2 | 01:35.584 | 00:21.320 | 00:39.654 | 00:34.610 | 0 | W | 23.0 | 17.7 | 98.1 | 6.8 | 20.7 | 6.67 | 60.00 | 13.33 |
3 | 01:37.763 | 00:21.628 | 00:39.915 | 00:36.220 | 0 | W | 23.0 | 17.7 | 98.1 | 6.8 | 20.7 | 6.67 | 60.00 | 13.33 |
4 | 03:13.116 | 01:58.321 | 00:39.712 | 00:35.083 | 0 | W | 23.0 | 17.5 | 98.1 | 2.0 | 41.0 | 10.00 | 100.00 | 20.00 |
5 | 01:43.436 | 00:21.942 | 00:40.302 | 00:41.192 | 2 | W | 23.0 | 17.5 | 98.1 | 2.0 | 41.0 | 10.00 | 100.00 | 20.00 |
6 | 01:39.146 | 00:22.161 | 00:40.527 | 00:36.458 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 4.0 | 44.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
7 | 01:40.843 | 00:22.840 | 00:40.815 | 00:37.188 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 4.0 | 44.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
8 | 01:40.418 | 00:22.956 | 00:41.093 | 00:36.369 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 4.0 | 44.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
9 | 01:39.228 | 00:22.214 | 00:41.139 | 00:35.875 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 4.0 | 44.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
10 | 01:39.310 | 00:22.113 | 00:40.950 | 00:36.247 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 4.0 | 44.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
11 | 01:39.424 | 00:22.019 | 00:41.248 | 00:36.157 | 0 | W | 23.0 | 19.0 | 98.1 | 4.0 | 44.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
12 | 02:50.596 | 01:27.566 | 00:50.671 | 00:32.359 | 3 | M | 22.9 | 19.3 | 98.0 | 8.0 | 25.3 | 2.00 | 20.00 | 4.00 |
13 | 01:30.824 | 00:20.913 | 00:37.570 | 00:32.341 | 0 | M | 22.9 | 19.3 | 98.0 | 8.0 | 25.3 | 2.00 | 20.00 | 4.00 |
14 | 01:28.612 | 00:20.675 | 00:37.279 | 00:30.658 | 0 | M | 22.0 | 17.6 | 98.0 | -1.3 | 17.0 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
15 | 01:26.356 | 00:19.706 | 00:36.216 | 00:30.434 | 0 | M | 22.0 | 17.6 | 98.0 | -1.3 | 17.0 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
16 | 01:25.807 | 00:19.716 | 00:35.891 | 00:30.200 | 0 | M | 22.0 | 18.1 | 98.0 | 3.9 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 02:44.643 | 01:39.122 | 00:35.650 | 00:29.871 | 0 | M | 22.0 | 18.1 | 98.0 | 3.9 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 |
01:24.365
L
|
00:19.516
S
|
00:35.194
S
|
00:29.655
S
|
0 | M | 22.0 | 18.1 | 98.0 | 3.9 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 02:20.947 | 01:10.671 | 00:37.610 | 00:32.666 | 0 | M | 23.3 | 18.0 | 98.0 | 6.0 | 37.3 | 2.00 | 26.67 | 4.00 |
20 | 01:49.481 | 00:20.557 | 00:39.078 | 00:49.846 | 2 | M | 21.6 | 18.0 | 98.0 | 4.7 | 15.6 | 4.00 | 40.00 | 8.00 |
21 | 01:39.075 | 00:22.007 | 00:40.923 | 00:36.145 | 0 | M | 21.6 | 18.0 | 98.0 | 4.7 | 15.6 | 4.00 | 40.00 | 8.00 |
22 | 03:45.206 | 02:30.993 | 00:39.334 | 00:34.879 | 0 | W | 22.4 | 17.6 | 98.0 | 0.7 | 29.7 | 8.00 | 80.00 | 16.00 |
23 | 01:37.644 | 00:21.836 | 00:40.501 | 00:35.307 | 0 | W | 22.4 | 17.6 | 98.0 | 0.7 | 29.7 | 8.00 | 80.00 | 16.00 |
24 | 01:43.391 | 00:21.636 | 00:40.526 | 00:41.229 | 1 | W | 23.0 | 19.5 | 98.0 | 4.0 | 15.4 | 10.00 | 100.00 | 20.00 |
25 | 01:38.247 | 00:22.255 | 00:40.379 | 00:35.613 | 0 | W | 23.0 | 19.5 | 98.0 | 4.0 | 15.4 | 10.00 | 100.00 | 20.00 |
26 | 01:39.049 | 00:22.072 | 00:41.026 | 00:35.951 | 0 | W | 21.7 | 18.0 | 98.0 | 1.0 | 35.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
27 | 01:39.203 | 00:22.245 | 00:40.837 | 00:36.121 | 0 | W | 21.7 | 18.0 | 98.1 | 1.0 | 35.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
28 | 01:39.606 | 00:21.900 | 00:41.031 | 00:36.675 | 0 | W | 21.7 | 18.0 | 98.1 | 1.0 | 35.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
29 | 01:40.498 | 00:23.003 | 00:41.077 | 00:36.418 | 0 | W | 21.7 | 18.0 | 98.1 | 1.0 | 35.0 | 15.00 | 100.00 | 25.33 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) | Rain Intensity (%) | Track Wetness (%) | Standing Water (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
