# | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Handicaps | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aake Korte 2 Session Penalties | Team Härsi | T5 BMW 2018 | − | 00:40:08.593 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.397 Tyre: M |
01:12.871 |
|
0 | 15 - 55 |
2 | Kosti Aho | Iron Club BMW | T5 BMW 2018 | ▲ 10 | 00:40:14.454 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.149 Tyre: M |
01:12.863 |
|
3 | 14 - 193 |
3 | Esa Mikkola | Iron Club | T5 Mercedes 2018 | ▲ 8 | 00:40:17.554 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.533 Tyre: M |
01:13.043 |
|
3 | 10 - 52 |
4 | Eetu Karjunen | Lommopojat | T5 Mercedes 2018 | ▲ 2 | 00:40:20.287 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.666 Tyre: M |
01:13.185 |
Restrictor:
5%
|
1 | 18 - 41 |
5 | Timo Perätalo | Iron Club BMW | T5 BMW 2018 | ▲ 5 | 00:40:20.866 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.581 Tyre: M |
01:13.120 |
|
1 | 17 - 72 |
6 | Sami Paavilainen 3 Session Penalties | Kiba Simracing | T5 Audi 2018 | ▲ 3 | 00:40:27.961 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.584 Tyre: M |
01:13.332 |
Ballast:
20 kg
|
1 | 10 - 182 |
7 | Mikko Eerola | Team Härsi | T5 BMW 2018 | ▲ 18 | 00:40:29.240 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.526 Tyre: M |
01:13.313 |
|
0 | 4 - 15 |
8 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | T5 Mercedes 2018 | ▼ 6 | 00:40:34.430 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.956 Tyre: M |
01:13.653 |
Ballast:
30 kg
|
1 | 4 - 345 |
9 | Sisu Nurmi | TissiTuning | T5 Mercedes 2018 | ▲ 6 | 00:40:36.066 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.820 Tyre: M |
01:13.477 |
|
3 | 12 - 31 |
10 | Henrik Ward | Bloody Trabant Racing | T5 Mercedes 2018 | ▲ 21 | 00:40:36.638 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.736 Tyre: M |
01:13.481 |
|
0 | 3 - 42 |
11 | Markus Peltonen | TissiTuning Racing 2 | T5 Mercedes 2018 | ▼ 3 | 00:40:43.983 | 33 laps / 1 cuts |
01:12.760 Tyre: M |
01:13.336 |
Restrictor:
10%
|
1 | 20 - 73 |
12 | Samuli Kinnari | T5 Audi 2018 | ▼ 5 | 00:40:44.675 | 33 laps / 0 cuts |
01:13.323 Tyre: M |
01:13.820 |
Ballast:
60 kg
|
0 | 8 - 42 | |
13 | Joni Oksman | Vikavalo Racing | T5 Mercedes 2018 | ▲ 7 | 00:40:45.269 | 33 laps / 0 cuts |
01:12.900 Tyre: M |
01:13.804 |
|
0 | 20 - 177 |
14 | Markus Komulainen | Another Star Racing | T5 Mercedes 2018 | ▲ 4 | 00:40:57.333 | 33 laps / 0 cuts |
01:13.344 Tyre: M |
01:14.158 |
Ballast:
90 kg
|
3 | 5 - 499 |
15 | Niko Torvinen | Stossila Racing | T5 BMW 2018 | ▲ 7 | 00:41:07.894 | 33 laps / 0 cuts |
01:13.332 Tyre: M |
01:14.504 |
Ballast:
40 kg
|
4 | 15 - 402 |
16 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | T5 Mercedes 2018 | ▲ 1 | 00:41:08.555 | 33 laps / 0 cuts |
01:13.528 Tyre: M |
01:14.295 |
Ballast:
100 kg
|
5 | 22 - 222 |
17 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing | T5 Audi 2018 | ▲ 4 | 00:41:09.380 | 33 laps / 0 cuts |
01:13.565 Tyre: M |
01:14.458 |
|
7 | 4 - 93 |
18 | Tapio Töysä | PelitGP | T5 Audi 2018 | ▲ 11 | 00:41:11.513 | 33 laps / 0 cuts |
01:13.734 Tyre: M |
01:14.493 |
|
2 | 2 - 219 |
19 | Anssi Hyytiainen | Ruutulippu Racing Team | T5 Mercedes 2018 | ▼ 3 | 00:41:15.484 | 33 laps / 0 cuts |
01:13.449 Tyre: M |
01:14.774 |
Ballast:
80 kg
|
5 | 1 - 23 |
20 | Samuli Seppänen | TissiTuning | T5 Mercedes 2018 | ▲ 10 | 00:41:20.981 | 33 laps / 0 cuts |
01:13.559 Tyre: M |
01:14.803 |
|
5 | 24 - 203 |
21 | Aleksi Siipola | Hanaa tai Monoo | T5 BMW 2018 | ▲ 2 | 00:40:09.656 | 32 laps / 0 cuts |
01:14.135 Tyre: M |
01:14.919 |
|
3 | 5 - 207 |
22 | Juho Lastikka | Hanaa tai monoo | T5 BMW 2018 | ▲ 2 | 00:40:23.789 | 32 laps / 0 cuts |
01:14.186 Tyre: M |
01:14.821 |
|
2 | 14 - 297 |
23 | Ville Korkiakoski | PelitGP | T5 Audi 2018 | ▼ 9 | 00:40:27.035 | 32 laps / 0 cuts |
01:13.488 Tyre: M |
01:14.619 |
|
5 | 16 - 36 |
24 | Karri Holmberg | OPTO Racing | T5 Audi 2018 | ▲ 3 | 00:40:23.104 | 31 laps / 0 cuts |
01:15.427 Tyre: M |
01:17.186 |
|
2 | 16 - 232 |
25 | Tomi Oksman | Vikavalo Racing | T5 Mercedes 2018 | ▲ 1 | 00:31:49.667 | 25 laps / 2 cuts |
01:13.396 Tyre: M |
01:14.660 |
|
0 | 18 - 128 |
26 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | T5 Mercedes 2018 | ▼ 22 | 00:22:48.800 | 18 laps / 0 cuts |
01:13.532 Tyre: M |
01:15.673 |
Ballast:
50 kg
|
4 | 17 - 37 |
27 | Ronias Hietala | E-Kuluma Motorsport | T5 BMW 2018 | ▲ 1 | 00:23:19.757 | 17 laps / 1 cuts |
01:14.487 Tyre: M |
01:15.832 |
|
2 | 46 - 502 |
28 | Petri Lepre | Trail Braking Racers | T5 Audi 2018 | ▼ 25 | 00:15:15.551 | 12 laps / 0 cuts |
01:12.842 Tyre: M |
01:13.589 |
|
9 | 2 - 11 |
29 | Juuso Järvenpää | E-Kuluma Motorsport | T5 BMW 2018 | ▼ 16 | 00:15:03.772 | 11 laps / 0 cuts |
01:13.531 Tyre: M |
01:18.241 |
|
4 | 13 - 425 |
30 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing Team | T5 BMW 2018 | ▼ 25 | 00:11:48.930 | 7 laps / 1 cuts |
01:20.849 Tyre: M |
01:39.971 |
Ballast:
10 kg
|
3 | 48 - 305 |
31 | Joni Lindholm | Bloody Wartburg Racing | T5 Mercedes 2018 | ▼ 12 | 00:05:23.719 | 3 laps / 0 cuts |
01:27.469 Tyre: M |
01:36.374 |
Ballast:
70 kg
|
1 | 28 - 94 |
# | Driver | Given On Lap | Given At Time | Infraction | Penalty Type | Extra Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aake Korte | 5 | 20:25:01 (EEST) | Incorrect DRS usage | Restrictor | 5.00%. To be cleared in 1 laps |
2 | Aake Korte | 5 | 20:25:04 (EEST) | Incorrect DRS usage | Restrictor | 10.00%. To be cleared in 1 laps |
3 | Sami Paavilainen | 26 | 20:50:47 (EEST) | Incorrect DRS usage | Restrictor | 5.00%. To be cleared in 1 laps |
4 | Sami Paavilainen | 26 | 20:50:50 (EEST) | Incorrect DRS usage | Restrictor | 10.00%. To be cleared in 1 laps |
5 | Sami Paavilainen | 26 | 20:50:53 (EEST) | Incorrect DRS usage | Restrictor | 15.00%. To be cleared in 1 laps |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Restrictor (%) | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:16.795 | 00:32.852 | 00:24.971 | 00:18.972 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
2 | 1 | 01:13.050 | 00:29.120 | 00:24.980 | 00:18.950 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
3 | 1 | 01:12.535 | 00:28.831 | 00:24.862 | 00:18.842 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
4 | 1 | 01:12.582 | 00:28.904 | 00:24.777 | 00:18.901 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
5 | 1 | 01:12.917 | 00:29.043 | 00:24.966 | 00:18.908 | 0 | M | 10 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
6 | 1 | 01:12.763 | 00:29.059 | 00:24.818 | 00:18.886 | 0 | M | 10 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
7 | 1 |
01:12.397
L
|
00:28.832 |
00:24.665
S
S
|
00:18.900 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
8 | 1 | 01:12.635 |
00:28.778
S
|
00:24.971 | 00:18.886 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
9 | 1 | 01:12.466 | 00:28.847 | 00:24.831 |
00:18.788
S
|
0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
10 | 1 | 01:12.667 | 00:28.864 | 00:24.782 | 00:19.021 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
11 | 1 | 01:12.568 | 00:28.905 | 00:24.858 | 00:18.805 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
12 | 1 | 01:12.554 | 00:28.868 | 00:24.831 | 00:18.855 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
13 | 1 | 01:14.712 | 00:29.046 | 00:24.952 | 00:20.714 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
14 | 1 | 01:12.603 | 00:28.997 | 00:24.710 | 00:18.896 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
15 | 1 | 01:12.756 | 00:28.934 | 00:24.773 | 00:19.049 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
16 | 1 | 01:12.801 | 00:28.934 | 00:24.944 | 00:18.923 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
17 | 1 | 01:12.576 | 00:28.943 | 00:24.697 | 00:18.936 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
18 | 1 | 01:13.115 | 00:29.007 | 00:24.812 | 00:19.296 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
19 | 1 | 01:12.862 | 00:28.974 | 00:24.957 | 00:18.931 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
20 | 1 | 01:12.550 | 00:28.904 | 00:24.777 | 00:18.869 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
21 | 1 | 01:12.811 | 00:28.972 | 00:24.826 | 00:19.013 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
22 | 1 | 01:12.707 | 00:28.909 | 00:24.916 | 00:18.882 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
23 | 1 | 01:12.569 | 00:28.928 | 00:24.759 | 00:18.882 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
24 | 1 | 01:12.884 | 00:28.928 | 00:24.867 | 00:19.089 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
25 | 1 | 01:12.975 | 00:28.874 | 00:25.129 | 00:18.972 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
26 | 1 | 01:12.909 | 00:28.997 | 00:24.890 | 00:19.022 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
27 | 1 | 01:13.187 | 00:29.074 | 00:25.159 | 00:18.954 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
28 | 1 | 01:13.011 | 00:28.960 | 00:24.926 | 00:19.125 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
29 | 1 | 01:13.116 | 00:29.002 | 00:24.971 | 00:19.143 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
30 | 1 | 01:13.125 | 00:28.957 | 00:25.092 | 00:19.076 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
31 | 1 | 01:12.814 | 00:28.808 | 00:24.904 | 00:19.102 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
32 | 1 | 01:13.329 | 00:28.896 | 00:25.182 | 00:19.251 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
33 | 1 | 01:13.331 | 00:28.903 | 00:25.043 | 00:19.385 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Restrictor (%) | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 01:22.863 | 00:36.463 | 00:26.366 | 00:20.034 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
2 | 11 | 01:14.447 | 00:30.181 | 00:25.299 | 00:18.967 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
3 | 11 | 01:13.658 | 00:29.239 | 00:25.178 | 00:19.241 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
4 | 10 | 01:12.439 | 00:28.631 | 00:24.804 | 00:19.004 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
5 | 9 | 01:12.154 | 00:28.599 | 00:24.736 | 00:18.819 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
6 | 9 |
01:12.149
L
L
|
00:28.621 |
00:24.718
S
|
00:18.810 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
7 | 9 | 01:12.525 | 00:28.609 | 00:25.078 | 00:18.838 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
8 | 7 | 01:13.777 | 00:28.898 | 00:25.660 | 00:19.219 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
9 | 7 | 01:13.337 | 00:29.265 | 00:25.051 | 00:19.021 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
10 | 6 | 01:12.740 | 00:28.955 | 00:24.967 | 00:18.818 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
11 | 6 | 01:12.241 | 00:28.627 | 00:24.808 | 00:18.806 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
12 | 6 | 01:12.915 | 00:28.734 | 00:25.042 | 00:19.139 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
13 | 5 | 01:12.679 | 00:28.899 | 00:24.939 | 00:18.841 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
14 | 3 | 01:13.536 | 00:28.675 | 00:25.015 | 00:19.846 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
15 | 3 | 01:12.279 |
00:28.592
S
S
|
00:24.841 | 00:18.846 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
16 | 3 | 01:12.265 | 00:28.646 | 00:24.845 | 00:18.774 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
17 | 3 | 01:12.568 | 00:28.724 | 00:24.904 | 00:18.940 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
18 | 2 | 01:12.330 | 00:28.778 | 00:24.782 |
00:18.770
S
S
|
0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
19 | 2 | 01:12.657 | 00:28.777 | 00:24.966 | 00:18.914 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
20 | 2 | 01:13.876 | 00:28.655 | 00:24.872 | 00:20.349 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
21 | 2 | 01:12.757 | 00:28.869 | 00:24.898 | 00:18.990 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
22 | 2 | 01:12.483 | 00:28.841 | 00:24.832 | 00:18.810 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
23 | 2 | 01:13.278 | 00:28.975 | 00:25.060 | 00:19.243 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
24 | 2 | 01:12.688 | 00:29.024 | 00:24.863 | 00:18.801 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
25 | 2 | 01:12.901 | 00:28.963 | 00:24.988 | 00:18.950 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
26 | 2 | 01:12.703 | 00:28.932 | 00:24.808 | 00:18.963 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
27 | 2 | 01:12.919 | 00:28.940 | 00:24.935 | 00:19.044 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
28 | 2 | 01:12.527 | 00:28.895 | 00:24.814 | 00:18.818 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
29 | 2 | 01:12.786 | 00:28.991 | 00:24.831 | 00:18.964 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
30 | 2 | 01:12.836 | 00:28.935 | 00:24.803 | 00:19.098 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
31 | 2 | 01:12.831 | 00:29.019 | 00:24.813 | 00:18.999 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
32 | 2 | 01:13.354 | 00:28.836 | 00:25.136 | 00:19.382 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
33 | 2 | 01:12.991 | 00:29.067 | 00:24.876 | 00:19.048 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Restrictor (%) | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:20.177 | 00:35.101 | 00:25.866 | 00:19.210 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
2 | 5 | 01:12.592 | 00:28.937 | 00:24.732 | 00:18.923 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
3 | 5 | 01:12.599 | 00:28.877 | 00:24.840 | 00:18.882 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
4 | 5 | 01:12.862 | 00:28.919 | 00:25.016 | 00:18.927 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
5 | 5 | 01:13.761 | 00:29.435 | 00:25.201 | 00:19.125 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
6 | 5 | 01:12.832 | 00:28.989 | 00:24.781 | 00:19.062 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
7 | 5 | 01:12.680 | 00:28.949 | 00:24.768 | 00:18.963 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
8 | 4 | 01:15.067 | 00:30.576 | 00:25.262 | 00:19.229 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
9 | 4 | 01:12.968 | 00:29.152 | 00:24.885 | 00:18.931 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
10 | 4 |
01:12.533
L
|
00:28.861 | 00:24.871 |
00:18.801
S
|
0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
11 | 4 | 01:12.831 | 00:28.915 | 00:24.781 | 00:19.135 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
12 | 3 | 01:13.093 |
00:28.782
S
|
00:25.321 | 00:18.990 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
13 | 2 | 01:12.771 | 00:29.012 | 00:24.719 | 00:19.040 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
14 | 2 | 01:12.783 | 00:29.124 | 00:24.713 | 00:18.946 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
15 | 2 | 01:12.630 | 00:28.998 |
00:24.696
S
|
00:18.936 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
16 | 2 | 01:12.881 | 00:29.236 | 00:24.764 | 00:18.881 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
17 | 2 | 01:13.209 | 00:29.171 | 00:24.980 | 00:19.058 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
18 | 3 | 01:13.548 | 00:29.565 | 00:24.957 | 00:19.026 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
19 | 3 | 01:12.819 | 00:28.908 | 00:24.848 | 00:19.063 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
20 | 3 | 01:13.399 | 00:28.899 | 00:25.024 | 00:19.476 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
21 | 3 | 01:12.833 | 00:29.017 | 00:24.795 | 00:19.021 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
22 | 3 | 01:13.091 | 00:28.888 | 00:24.935 | 00:19.268 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
23 | 3 | 01:13.145 | 00:28.879 | 00:24.907 | 00:19.359 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
24 | 3 | 01:12.750 | 00:28.816 | 00:24.890 | 00:19.044 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
25 | 3 | 01:12.936 | 00:28.939 | 00:24.957 | 00:19.040 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
26 | 3 | 01:12.688 | 00:28.885 | 00:24.836 | 00:18.967 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
27 | 3 | 01:12.951 | 00:28.931 | 00:24.859 | 00:19.161 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
28 | 3 | 01:12.674 | 00:28.827 | 00:24.831 | 00:19.016 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
29 | 3 | 01:13.065 | 00:29.019 | 00:24.903 | 00:19.143 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
30 | 3 | 01:12.971 | 00:29.042 | 00:24.836 | 00:19.093 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
31 | 3 | 01:12.993 | 00:29.001 | 00:24.957 | 00:19.035 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
32 | 3 | 01:13.700 | 00:29.277 | 00:25.285 | 00:19.138 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
33 | 3 | 01:13.730 | 00:29.316 | 00:25.190 | 00:19.224 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Restrictor (%) | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01:18.331 | 00:34.038 | 00:25.155 | 00:19.138 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
2 | 4 | 01:13.126 | 00:29.269 | 00:24.818 | 00:19.039 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
3 | 4 | 01:13.319 | 00:29.548 | 00:24.840 | 00:18.931 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
4 | 4 | 01:13.069 | 00:29.136 | 00:24.947 | 00:18.986 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
5 | 3 | 01:13.185 | 00:29.323 | 00:25.002 | 00:18.860 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
6 | 3 | 01:12.828 |
00:28.826
S
|
00:25.065 | 00:18.937 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
7 | 3 | 01:12.805 | 00:28.898 | 00:25.084 |
00:18.823
S
|
0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
8 | 3 | 01:13.405 | 00:28.981 | 00:25.380 | 00:19.044 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
9 | 3 | 01:13.594 | 00:28.895 | 00:25.407 | 00:19.292 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
10 | 2 | 01:12.797 | 00:28.859 | 00:24.904 | 00:19.034 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
11 | 2 | 01:13.128 | 00:29.091 | 00:25.082 | 00:18.955 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
12 | 2 | 01:14.015 | 00:29.002 | 00:25.956 | 00:19.057 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
13 | 3 | 01:13.654 | 00:29.630 | 00:25.061 | 00:18.963 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
14 | 4 | 01:14.183 | 00:29.148 | 00:25.101 | 00:19.934 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
15 | 4 | 01:13.186 | 00:29.253 | 00:24.898 | 00:19.035 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
16 | 4 | 01:12.730 | 00:29.044 | 00:24.791 | 00:18.895 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
17 | 4 | 01:12.816 | 00:28.909 | 00:24.853 | 00:19.054 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
18 | 4 |
01:12.666
L
|
00:29.007 |
00:24.732
S
|
00:18.927 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
19 | 4 | 01:12.904 | 00:28.845 | 00:24.907 | 00:19.152 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
20 | 4 | 01:13.234 | 00:29.229 | 00:24.979 | 00:19.026 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
21 | 4 | 01:12.964 | 00:29.058 | 00:24.925 | 00:18.981 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
22 | 4 | 01:12.919 | 00:28.855 | 00:24.975 | 00:19.089 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
23 | 4 | 01:12.919 | 00:28.918 | 00:24.939 | 00:19.062 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
24 | 4 | 01:12.874 | 00:28.868 | 00:24.958 | 00:19.048 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
25 | 4 | 01:12.973 | 00:29.062 | 00:24.925 | 00:18.986 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
26 | 4 | 01:12.951 | 00:28.855 | 00:25.042 | 00:19.054 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
27 | 4 | 01:13.183 | 00:29.079 | 00:24.889 | 00:19.215 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
28 | 4 | 01:13.117 | 00:29.040 | 00:24.867 | 00:19.210 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
29 | 4 | 01:13.711 | 00:29.165 | 00:25.250 | 00:19.296 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
30 | 4 | 01:13.378 | 00:29.148 | 00:25.055 | 00:19.175 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
31 | 4 | 01:13.180 | 00:29.053 | 00:24.962 | 00:19.165 | 0 | M | 0 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | 28.0 |
