# | Name | Team | Car | Qualifying Time | Average Lap | Laps | Handicaps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosti Aho | SISU | T5 BMW 2018 |
01:23.186 Tyre: M |
01:23.984 | 6 laps / 0 cuts |
|
11 - 17 |
2 | Anssi Hyytiainen | Ruutulippu Racing Team | T5 Mercedes 2018 |
01:23.201 Tyre: M |
01:24.080 | 4 laps / 0 cuts |
|
1 - 23 |
3 | Aake Korte | Team Härsi | T5 BMW 2018 |
01:23.256 Tyre: M |
02:03.162 | 5 laps / 1 cuts |
Ballast:
20 kg
|
15 - 26 |
4 | Esa Mikkola | Iron Club | T5 Mercedes 2018 |
01:23.298 Tyre: M |
01:24.058 | 6 laps / 0 cuts |
|
10 - 57 |
5 | Joni Vähäkuopus | Iron Club | T5 Mercedes 2018 |
01:23.475 Tyre: M |
01:25.037 | 5 laps / 0 cuts |
|
24 - 31 |
6 | Niko Torvinen | Stossila Racing | T5 BMW 2018 |
01:23.491 Tyre: M |
01:23.917 | 5 laps / 0 cuts |
|
8 - 359 |
7 | Mikko Eerola | Team Härsi | T5 BMW 2018 |
01:23.590 Tyre: M |
01:36.173 | 5 laps / 0 cuts |
|
3 - 8 |
8 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | T5 Mercedes 2018 |
01:23.616 Tyre: M |
01:23.695 | 5 laps / 1 cuts |
|
5 - 18 |
9 | Timo Perätalo | SISU | T5 BMW 2018 |
01:24.075 Tyre: M |
01:25.169 | 6 laps / 1 cuts |
|
18 - 156 |
10 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing Team | T5 BMW 2018 |
01:24.137 Tyre: M |
01:24.358 | 6 laps / 2 cuts |
|
40 - 206 |
11 | Markus Komulainen | Another Star Racing | T5 Mercedes 2018 |
01:24.289 Tyre: M |
01:28.940 | 6 laps / 1 cuts |
Ballast:
90 kg
|
5 - 28 |
12 | Joni Oksman | Vikavalo Racing | T5 Mercedes 2018 |
01:24.323 Tyre: M |
01:24.854 | 5 laps / 0 cuts |
|
20 - 338 |
13 | Sisu Nurmi | TissiTuning | T5 Audi 2018 |
01:24.359 Tyre: M |
01:31.355 | 5 laps / 1 cuts |
Ballast:
10 kg
|
12 - 26 |
14 | Samuli Kinnari | T5 Audi 2018 |
01:24.368 Tyre: M |
01:25.027 | 6 laps / 1 cuts |
Ballast:
60 kg
|
8 - 27 | |
15 | Petri Lepre | Trail Braking Racers | T5 Audi 2018 |
01:24.580 Tyre: M |
01:30.838 | 5 laps / 0 cuts |
Ballast:
50 kg
|
2 - 13 |
16 | Eetu Karjunen | Lommopojat | T5 Mercedes 2018 |
01:24.627 Tyre: M |
01:33.417 | 5 laps / 2 cuts |
Ballast:
30 kg
|
16 - 31 |
17 | Joni Lindholm | Bloody Wartburg Racing | T5 Mercedes 2018 |
01:24.741 Tyre: M |
01:25.149 | 3 laps / 0 cuts |
Ballast:
70 kg
|
26 - 42 |
18 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | T5 Mercedes 2018 |
01:24.741 Tyre: M |
01:28.386 | 5 laps / 0 cuts |
Ballast:
100 kg
|
18 - 139 |
19 | Sami Paavilainen | Kiba Simracing | T5 Audi 2018 |
01:24.792 Tyre: M |
01:32.841 | 4 laps / 0 cuts |
Ballast:
80 kg
|
8 - 18 |
20 | Samuli Seppänen | TissiTuning | T5 Audi 2018 |
01:24.798 Tyre: M |
01:28.161 | 5 laps / 0 cuts |
|
24 - 99 |
21 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | T5 Mercedes 2018 |
01:24.886 Tyre: M |
01:28.215 | 4 laps / 0 cuts |
Ballast:
40 kg
|
27 - 44 |
22 | Tomi Oksman | Vikavalo Racing | T5 Mercedes 2018 |
01:25.085 Tyre: M |
01:28.630 | 5 laps / 0 cuts |
|
17 - 31 |
23 | Tapio Töysä | PelitGP | T5 Audi 2018 |
01:25.118 Tyre: M |
01:25.446 | 4 laps / 0 cuts |
|
1 - 139 |
24 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing | T5 Audi 2018 |
01:25.140 Tyre: M |
01:25.362 | 3 laps / 0 cuts |
|
4 - 14 |
25 | Vili Korhonen | Lommopojat | T5 Mercedes 2018 |
01:25.244 Tyre: M |
01:25.617 | 6 laps / 0 cuts |
|
20 - 40 |
26 | Ville Korkiakoski | PelitGP | T5 Audi 2018 |
01:25.257 Tyre: M |
01:25.632 | 5 laps / 0 cuts |
|
15 - 73 |
27 | Juuso Järvenpää | E-Kuluma Motorsport | T5 BMW 2018 |
01:25.305 Tyre: M |
01:25.776 | 5 laps / 2 cuts |
|
12 - 52 |
28 | Aleksi Siipola | Hanaa tai monoo | T5 BMW 2018 |
01:25.733 Tyre: M |
01:30.677 | 5 laps / 1 cuts |
|
5 - 9 |
29 | Juho Lastikka | Hanaa tai Monoo | T5 BMW 2018 |
01:25.972 Tyre: M |
01:26.128 | 3 laps / 0 cuts |
|
14 - 30 |
30 | Karri Holmberg | OPTO Racing | T5 Audi 2018 |
01:26.364 Tyre: M |
01:26.744 | 4 laps / 3 cuts |
|
20 - 151 |
31 | Sakari Koskela | Pizzaamo Racing Team | T5 BMW 2018 |
01:26.384 Tyre: M |
01:26.416 | 5 laps / 2 cuts |
|
40 - 268 |
32 | Ronias Hietala | E-Kuluma Motorsport | T5 BMW 2018 |
01:27.818 Tyre: M |
01:33.902 | 5 laps / 1 cuts |
|
40 - 538 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:37.768 | 00:31.586 | 00:34.993 | 00:31.189 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.5 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:26.819 | 00:19.369 | 00:34.835 | 00:32.615 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:23.360 | 00:19.528 |
00:34.578
S
|
00:29.254 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:23.333 | 00:19.317 | 00:34.604 | 00:29.412 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
5 | 01:23.226 | 00:19.375 | 00:34.690 |
00:29.161
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
6 |
01:23.186
L
L
|
00:19.296
S
|
00:34.672 | 00:29.218 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:26.728 | 08:21.996 | 00:35.244 | 00:29.488 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 |
01:23.201
L
|
00:19.428
S
|
00:34.550
S
S
|
00:29.223
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:24.643 | 00:20.027 | 00:35.128 | 00:29.488 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:24.398 | 00:19.454 | 00:35.006 | 00:29.938 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:33.386 | 08:25.733 | 00:37.386 | 00:30.267 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:23.689 | 00:19.465 | 00:34.925 | 00:29.299 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 03:22.541 | 02:16.932 | 00:35.977 | 00:29.632 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 |
01:23.428
C
|
00:19.352 | 00:34.997 | 00:29.079 | 1 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:23.256
L
|
00:19.405
S
|
00:34.771
S
|
00:29.080
S
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:43.958 | 00:37.340 | 00:35.587 | 00:31.031 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:23.644 | 00:19.379 | 00:34.925 | 00:29.340 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:25.492 | 00:19.374 | 00:34.843 | 00:31.275 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:24.250 | 00:19.459 | 00:34.951 | 00:29.840 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
5 | 01:23.606 |
00:19.261
S
|
00:35.060 |
00:29.285
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
6 |
01:23.298
L
|
00:19.290 |
00:34.722
S
|
00:29.286 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:43.971 | 00:34.949 | 00:35.478 | 00:33.544 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.5 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:23.781 | 00:19.579 |
00:34.897
S
|
00:29.305 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:24.446 | 00:19.376 | 00:34.979 | 00:30.091 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:28.446 | 00:19.375 | 00:39.695 | 00:29.376 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:23.475
L
|
00:19.336
S
|
00:34.907 |
00:29.232
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00.875 | 08:48.768 | 00:37.016 | 00:35.091 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:24.521 | 00:19.897 | 00:35.068 | 00:29.556 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:23.864 | 00:19.627 | 00:34.929 | 00:29.308 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:23.792 | 00:19.470 | 00:35.050 | 00:29.272 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:23.491
L
|
00:19.425
S
|
00:34.883
S
|
00:29.183
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:41.390 | 03:29.593 | 00:38.237 | 00:33.560 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:53.149 | 00:48.151 | 00:35.546 | 00:29.452 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:23.840 | 00:19.562 | 00:34.840 | 00:29.438 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 |
01:23.590
L
|
00:19.650 | 00:34.658 |
00:29.282
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
5 | 01:44.113 |
00:19.450
S
|
00:34.636
S
|
00:50.027 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:27.770 | 08:22.016 | 00:35.902 | 00:29.852 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:23.918 | 00:19.429 | 00:35.104 | 00:29.385 | 1 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:23.797 | 00:19.456 | 00:34.938 | 00:29.403 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 |
01:23.616
L
|
00:19.387 |
00:34.880
S
|
00:29.349 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 | 01:23.672 |
00:19.255
S
S
|
00:35.140 |
00:29.277
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:43.744 | 08:27.770 | 00:36.595 | 00:39.379 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:24.358 | 00:19.607 |
00:34.975
S
|
00:29.776 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:25.515 | 00:19.751 | 00:34.997 | 00:30.767 | 1 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:28.164 | 00:20.951 | 00:36.657 | 00:30.556 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 | 01:24.082 |
00:19.489
S
|
00:35.086 | 00:29.507 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
6 |
01:24.075
L
|
00:19.531 | 00:35.051 |
00:29.493
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:09.060 | 09:01.578 | 00:37.268 | 00:30.214 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:24.528 | 00:19.588 | 00:35.329 | 00:29.611 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:28.245 | 00:20.295 | 00:36.436 | 00:31.514 | 1 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:24.411 | 00:19.602 | 00:35.217 | 00:29.592 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:24.307
C
|
00:19.718 | 00:34.997 | 00:29.592 | 1 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
6 |
01:24.137
L
|
00:19.549
S
|
00:35.140
S
|
00:29.448
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.824 | 00:54.190 | 00:38.462 | 00:35.172 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:24.789 | 00:19.763 | 00:35.267 | 00:29.759 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:42.340 | 00:36.375 | 00:35.901 | 00:30.064 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:24.344 |
00:19.697
S
|
00:35.123 | 00:29.524 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:24.360
C
|
00:19.650 | 00:35.095 | 00:29.615 | 1 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
6 |
01:24.289
L
|
00:19.763 |
00:35.010
S
|
00:29.516
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:43.426 | 00:34.040 | 00:38.106 | 00:31.280 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:25.384 | 00:19.877 | 00:35.397 | 00:30.110 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:25.082 | 00:19.859 | 00:35.416 | 00:29.807 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:24.629 | 00:19.537 | 00:35.159 | 00:29.933 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:24.323
L
|
00:19.532
S
|
00:35.114
S
|
00:29.677
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:05.193 | 05:48.792 | 00:37.030 | 00:39.371 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:44.482 | 00:39.507 | 00:35.306 | 00:29.669 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:25.226 | 00:20.066 | 00:35.451 | 00:29.709 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 |
01:24.359
L
|
00:19.668
S
|
00:35.181
S
|
00:29.510
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:24.638
C
|
00:19.519 | 00:35.208 | 00:29.911 | 1 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:41.492 | 01:21.258 | 00:38.763 | 00:41.471 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:24.863 | 00:19.794 | 00:35.441 | 00:29.628 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 |
01:24.368
L
|
00:19.496
S
|
00:35.280
S
|
00:29.592
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:26.331 | 00:19.632 | 00:35.693 | 00:31.006 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 | 01:25.517 | 00:19.484 | 00:35.928 | 00:30.105 | 1 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
6 | 01:24.549 | 00:19.533 | 00:35.405 | 00:29.611 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:53.795 | 08:36.548 | 00:38.003 | 00:39.244 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:48.181 | 00:40.407 | 00:37.431 | 00:30.343 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:25.614 | 00:19.873 | 00:35.847 | 00:29.894 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:24.977 | 00:19.795 | 00:35.384 | 00:29.798 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:24.580
L
|
00:19.730
S
|
00:35.227
S
|
00:29.623
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:49.641 | 08:33.402 | 00:37.925 | 00:38.314 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:25.248 | 00:19.880 | 00:35.303 | 00:30.065 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 |
01:24.627
L
|
00:19.732
S
|
00:35.100
S
|
00:29.795
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:50.377 | 00:45.383 | 00:35.155 | 00:29.839 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:25.937
C
|
00:19.689 | 00:35.450 | 00:30.798 | 2 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:55.137 | 08:37.673 | 00:39.088 | 00:38.376 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:25.558 | 00:19.917 | 00:35.626 | 00:30.015 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 |
01:24.741
L
|
00:19.761
S
|
00:35.288
S
|
00:29.692
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:33.088 | 08:23.158 | 00:38.488 | 00:31.442 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:38.812 | 00:33.476 | 00:35.456 | 00:29.880 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 |
01:24.741
L
|
00:19.761 |
00:35.162
S
|
00:29.818 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:25.063 | 00:19.817 | 00:35.537 |
00:29.709
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
5 | 01:24.929 |
00:19.643
S
|
00:35.217 | 00:30.069 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:38.226 | 08:27.576 | 00:38.560 | 00:32.090 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:48.365 | 00:42.836 | 00:35.573 | 00:29.956 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:25.367 | 00:19.838 | 00:35.406 | 00:30.123 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
4 |
01:24.792
L
|
00:19.695
S
|
00:35.316
S
|
00:29.781
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:09.703 | 01:02.833 | 00:36.405 | 00:30.465 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:25.262 | 00:19.976 |
00:35.366
S
|
00:29.920 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:25.035 | 00:19.897 | 00:35.496 |
00:29.642
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
4 |
01:24.798
L
|
00:19.741
S
|
00:35.410 | 00:29.647 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
5 | 01:37.550 | 00:20.015 | 00:36.180 | 00:41.355 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:54.233 | 00:48.182 | 00:35.834 | 00:30.217 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
2 |
01:24.886
L
|
00:19.632
S
|
00:35.230
S
|
00:30.024 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.8 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:24.943 | 00:19.999 | 00:35.383 |
00:29.561
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:34.816 | 00:20.566 | 00:37.139 | 00:37.111 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.9 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:59.210 | 00:49.190 | 00:37.549 | 00:32.471 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:30.750 | 00:19.748 | 00:39.942 | 00:31.060 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:32.983 | 00:20.051 | 00:35.695 | 00:37.237 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
4 | 01:25.704 | 00:20.102 | 00:35.667 | 00:29.935 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
5 |
01:25.085
L
|
00:19.665
S
|
00:35.621
S
|
00:29.799
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:02.640 | 00:55.392 | 00:36.868 | 00:30.380 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
2 | 01:25.886 |
00:19.764
S
|
00:35.990 | 00:30.132 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
3 | 01:25.336 | 00:19.947 |
00:35.352
S
|
00:30.037 | 0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.6 | 8.0 | 34.0 |
4 |
01:25.118
L
|
00:19.769 | 00:35.388 |
00:29.961
S
|
0 | M | 26.0 | 20.0 | 99.7 | 8.0 | 34.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
