# | Name | Team | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Komulainen | Another Star Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:39.783 Tyre: H |
00:43.211 | 43 laps / 0 cuts | 5 - 21 |
2 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.023 Tyre: H |
00:40.937 | 42 laps / 0 cuts | 43 - 338 |
3 | Leevi Kivinen | Grip Titans Racing Team Blue | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.068 Tyre: H |
00:41.903 | 62 laps / 0 cuts | 20 - 49 |
4 | Turo Kinnunen | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.107 Tyre: H |
00:43.979 | 42 laps / 0 cuts | 13 - 22 | |
5 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.126 Tyre: H |
00:43.218 | 48 laps / 0 cuts | 2 - 17 |
6 | Teemu Vorho | Grip Titans Racing Team Pink | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.143 Tyre: H |
00:41.599 | 42 laps / 0 cuts | 11 - 22 |
7 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.153 Tyre: H |
00:44.006 | 50 laps / 5 cuts | 5 - 18 |
8 | Mikko Kontu | Rimowa Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.154 Tyre: H |
00:42.095 | 37 laps / 0 cuts | 26 - 99 |
9 | Joni Vähäkuopus | Iron Club | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.177 Tyre: H |
00:44.258 | 41 laps / 1 cuts | 25 - 37 |
10 | Aleksi Partanen | Trail Braking Racers | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.185 Tyre: H |
00:44.085 | 40 laps / 0 cuts | 1 - 17 |
11 | Ronias Hietala | Koivuräme Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.188 Tyre: H |
00:46.371 | 32 laps / 1 cuts | 37 - 282 |
12 | Janne Saarni | Trail Braking Racers | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.213 Tyre: H |
00:43.119 | 50 laps / 0 cuts | 8 - 21 |
13 | Perttu Raussi | Grip Titans Racing Team Blue | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.224 Tyre: H |
00:43.315 | 62 laps / 2 cuts | 19 - 29 |
14 | Petri Lepre | Tail Baking Ravers | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.228 Tyre: H |
00:42.776 | 31 laps / 1 cuts | 2 - 45 |
15 | Eetu Karjunen | Lommopojat | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.242 Tyre: H |
00:41.344 | 36 laps / 4 cuts | 18 - 24 |
16 | Samuli Kinnari | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.245 Tyre: H |
00:42.667 | 24 laps / 0 cuts | 8 - 26 | |
17 | Tomi Oksman | Vikavalo Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.253 Tyre: H |
00:41.011 | 58 laps / 0 cuts | 17 - 23 |
18 | Eetu Nyman | Tail Baking Ravers | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.261 Tyre: H |
00:41.046 | 23 laps / 0 cuts | 33 - 237 |
19 | Joni Lindholm | Bloody Trabant Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.345 Tyre: H |
00:44.242 | 11 laps / 0 cuts | 19 - 32 |
20 | Timo Perätalo | SISU | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.363 Tyre: H |
00:42.207 | 37 laps / 0 cuts | 21 - 56 |
21 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.383 Tyre: H |
00:41.209 | 31 laps / 2 cuts | 5 - 8 |
22 | Sakari Koskela | Koivuräme Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.424 Tyre: H |
00:46.979 | 36 laps / 11 cuts | 38 - 207 |
23 | Sami Paavilainen | Kiba Simracing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.433 Tyre: H |
00:43.466 | 48 laps / 0 cuts | 10 - 18 |
24 | Esa Mikkola | Iron Club | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.451 Tyre: H |
00:45.158 | 17 laps / 0 cuts | 10 - 18 |
25 | Joni Oksman | Lommopojat | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.455 Tyre: H |
00:42.645 | 54 laps / 0 cuts | 11 - 15 |
26 | Sami Anttonen | Another Star Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.488 Tyre: H |
00:47.145 | 20 laps / 3 cuts | 19 - 137 |
27 | Vili Korhonen | Vikavalo Racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.653 Tyre: H |
00:41.740 | 59 laps / 0 cuts | 20 - 28 |
28 | Juuso Järvenpää | Pizzaamo racing | Formula Americas 2020 Oval |
00:40.960 Tyre: H |
00:44.355 | 14 laps / 3 cuts | 38 - 156 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.151 | 01:46.629 | 00:16.100 | 00:15.422 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
2 | 00:39.875 | 00:10.945 | 00:13.887 | 00:15.043 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
3 |
00:39.783
L
L
|
00:10.879
S
S
|
00:13.864
S
S
|
00:15.040
S
S
|
0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
4 | 01:11.704 | 00:39.732 | 00:16.280 | 00:15.692 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
5 | 00:40.254 | 00:11.057 | 00:14.000 | 00:15.197 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
6 | 00:40.113 | 00:10.966 | 00:13.977 | 00:15.170 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
7 | 00:40.112 | 00:10.957 | 00:13.968 | 00:15.187 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
8 | 00:40.152 | 00:10.974 | 00:13.986 | 00:15.192 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
9 | 00:40.122 | 00:10.962 | 00:13.976 | 00:15.184 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
10 | 03:02.951 | 02:29.247 | 00:16.569 | 00:17.135 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
11 | 00:43.392 | 00:13.521 | 00:14.553 | 00:15.318 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
12 | 00:40.180 | 00:10.989 | 00:13.999 | 00:15.192 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
13 | 00:40.182 | 00:11.004 | 00:13.994 | 00:15.184 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
14 | 00:40.229 | 00:10.993 | 00:13.932 | 00:15.304 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
15 | 00:40.318 | 00:11.136 | 00:14.048 | 00:15.134 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
16 | 00:41.216 | 00:11.188 | 00:14.022 | 00:16.006 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
17 | 01:07.894 | 00:11.221 | 00:14.135 | 00:42.538 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
18 | 00:54.627 | 00:23.131 | 00:15.952 | 00:15.544 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
19 | 00:40.248 | 00:11.047 | 00:14.013 | 00:15.188 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
20 | 00:40.266 | 00:11.137 | 00:13.955 | 00:15.174 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
21 | 01:02.973 | 00:10.961 | 00:13.968 | 00:38.044 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
22 | 00:56.627 | 00:23.948 | 00:16.867 | 00:15.812 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
23 | 00:40.259 | 00:11.068 | 00:14.013 | 00:15.178 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
24 | 00:40.543 | 00:10.978 | 00:13.981 | 00:15.584 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
25 | 00:40.226 | 00:11.031 | 00:14.003 | 00:15.192 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
26 | 00:40.116 | 00:10.960 | 00:13.977 | 00:15.179 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
27 | 00:40.144 | 00:10.975 | 00:13.972 | 00:15.197 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
28 | 00:40.145 | 00:10.968 | 00:13.976 | 00:15.201 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
29 | 00:40.161 | 00:10.956 | 00:13.986 | 00:15.219 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
30 | 00:40.148 | 00:10.962 | 00:13.981 | 00:15.205 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
31 | 00:40.178 | 00:10.974 | 00:13.986 | 00:15.218 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
32 | 00:40.170 | 00:10.973 | 00:13.982 | 00:15.215 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
33 | 08:19.127 | 07:44.144 | 00:18.068 | 00:16.915 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
34 | 00:40.939 | 00:11.248 | 00:14.162 | 00:15.529 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
35 | 00:40.883 | 00:11.174 | 00:14.085 | 00:15.624 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
36 | 00:40.376 | 00:11.158 | 00:14.017 | 00:15.201 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
37 | 00:40.232 | 00:11.001 | 00:14.003 | 00:15.228 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
38 | 00:40.754 | 00:11.041 | 00:14.058 | 00:15.655 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
39 | 00:40.836 | 00:11.334 | 00:14.152 | 00:15.350 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
40 | 00:41.296 | 00:11.592 | 00:14.346 | 00:15.358 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
41 | 00:40.433 | 00:11.112 | 00:14.129 | 00:15.192 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
42 | 00:40.196 | 00:10.987 | 00:13.982 | 00:15.227 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
43 | 00:40.170 | 00:10.951 | 00:13.927 | 00:15.292 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:05.758 | 01:33.479 | 00:16.435 | 00:15.844 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
2 | 00:41.055 | 00:11.296 | 00:14.301 | 00:15.458 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
3 | 00:41.215 | 00:11.376 | 00:14.346 | 00:15.493 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
4 | 00:41.050 | 00:11.215 | 00:14.314 | 00:15.521 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
5 | 00:41.225 | 00:11.264 | 00:14.392 | 00:15.569 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
6 | 00:41.038 | 00:11.226 | 00:14.323 | 00:15.489 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
7 | 00:41.415 | 00:11.579 | 00:14.446 | 00:15.390 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
8 | 01:51.469 | 01:19.168 | 00:16.515 | 00:15.786 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
9 | 00:40.992 | 00:11.341 | 00:14.261 | 00:15.390 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
10 | 00:41.021 | 00:11.128 | 00:14.247 | 00:15.646 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
11 | 00:40.988 | 00:11.234 | 00:14.283 | 00:15.471 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
12 | 00:41.029 | 00:11.217 | 00:14.291 | 00:15.521 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
13 | 00:40.910 | 00:11.175 | 00:14.247 | 00:15.488 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
14 | 00:40.988 | 00:11.212 | 00:14.283 | 00:15.493 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
15 | 00:40.876 | 00:11.176 | 00:14.252 | 00:15.448 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
16 | 01:42.156 | 01:03.811 | 00:19.494 | 00:18.851 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
17 | 00:41.418 | 00:11.546 | 00:14.378 | 00:15.494 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
18 | 00:40.887 | 00:11.173 | 00:14.265 | 00:15.449 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
19 | 00:40.823 | 00:11.155 | 00:14.242 | 00:15.426 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
20 | 00:40.944 | 00:11.153 | 00:14.229 | 00:15.562 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
21 | 00:40.940 | 00:11.214 | 00:14.273 | 00:15.453 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
22 | 00:40.953 | 00:11.172 | 00:14.247 | 00:15.534 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
23 | 00:40.887 | 00:11.200 | 00:14.242 | 00:15.445 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
24 | 00:40.878 | 00:11.177 | 00:14.248 | 00:15.453 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
25 | 00:41.093 | 00:11.164 | 00:14.243 | 00:15.686 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
26 | 00:40.953 | 00:11.194 | 00:14.265 | 00:15.494 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
27 | 03:16.060 | 02:43.476 | 00:16.609 | 00:15.975 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
28 | 02:23.673 | 01:51.587 | 00:16.268 | 00:15.818 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
29 | 00:40.905 | 00:11.241 | 00:14.242 | 00:15.422 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
30 | 00:40.734 | 00:11.132 | 00:14.194 | 00:15.408 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
31 | 00:40.760 | 00:11.123 | 00:14.216 | 00:15.421 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
32 | 00:40.773 | 00:11.135 | 00:14.185 | 00:15.453 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
33 | 00:41.899 | 00:11.150 | 00:14.207 | 00:16.542 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
34 | 01:38.790 | 01:05.508 | 00:17.333 | 00:15.949 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
35 | 00:40.238 | 00:11.051 | 00:14.014 | 00:15.173 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
36 | 00:40.448 | 00:10.955 | 00:13.969 | 00:15.524 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
37 | 00:40.701 | 00:11.356 | 00:14.179 | 00:15.166 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
38 |
00:40.023
L
|
00:10.939
S
|
00:13.954
S
|
00:15.130
S
|
0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
39 | 03:50.373 | 03:18.099 | 00:16.366 | 00:15.908 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
40 | 00:40.986 | 00:11.263 | 00:14.274 | 00:15.449 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
41 | 00:40.832 | 00:11.160 | 00:14.242 | 00:15.430 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
42 | 00:40.952 | 00:11.212 | 00:14.270 | 00:15.470 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:19.793 | 01:48.267 | 00:15.984 | 00:15.542 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
2 | 00:40.268 | 00:11.050 | 00:14.031 | 00:15.187 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
3 | 00:40.142 | 00:10.974 | 00:13.990 | 00:15.178 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
4 | 01:15.580 | 00:44.062 | 00:15.962 | 00:15.556 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
5 | 01:19.602 | 00:48.268 | 00:15.826 | 00:15.508 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
6 | 01:52.612 | 01:20.234 | 00:16.614 | 00:15.764 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
7 | 00:40.335 | 00:11.093 | 00:14.027 | 00:15.215 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
8 | 00:40.229 | 00:10.993 | 00:14.036 | 00:15.200 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
9 | 00:40.215 | 00:10.996 | 00:14.008 | 00:15.211 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
10 | 00:40.247 | 00:11.016 | 00:14.030 | 00:15.201 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
11 | 00:40.151 | 00:10.973 | 00:13.991 | 00:15.187 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
12 | 00:40.156 | 00:10.969 | 00:13.995 | 00:15.192 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
13 | 00:40.366 | 00:10.959 |
00:13.923
S
|
00:15.484 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
14 | 02:17.913 | 01:47.330 | 00:15.166 | 00:15.417 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
15 | 00:40.500 | 00:11.006 | 00:13.995 | 00:15.499 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
16 | 01:41.763 | 01:09.893 | 00:16.286 | 00:15.584 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
17 | 00:40.373 | 00:11.033 | 00:13.995 | 00:15.345 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
18 | 00:41.393 | 00:10.978 | 00:14.594 | 00:15.821 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
19 | 00:40.480 | 00:11.104 | 00:13.964 | 00:15.412 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
20 | 00:40.307 | 00:11.022 | 00:13.990 | 00:15.295 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
21 | 00:40.143 | 00:11.009 | 00:13.959 | 00:15.175 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
22 | 02:46.153 | 02:12.745 | 00:17.131 | 00:16.277 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
23 | 00:40.438 | 00:11.166 | 00:14.067 | 00:15.205 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
24 | 00:40.186 | 00:10.959 | 00:13.967 | 00:15.260 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
25 | 00:40.177 | 00:10.990 | 00:14.000 | 00:15.187 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
26 | 00:40.155 | 00:10.968 | 00:13.985 | 00:15.202 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
27 | 00:40.167 | 00:10.988 | 00:13.978 | 00:15.201 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
28 | 00:40.230 | 00:11.038 | 00:13.968 | 00:15.224 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
29 | 00:40.162 | 00:10.979 | 00:14.005 | 00:15.178 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
30 | 00:40.119 | 00:10.945 | 00:13.973 | 00:15.201 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
31 | 00:40.207 | 00:10.989 | 00:14.021 | 00:15.197 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
32 | 00:40.177 | 00:10.968 | 00:13.999 | 00:15.210 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
33 | 00:40.181 | 00:10.986 | 00:14.017 | 00:15.178 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
34 | 07:05.954 | 06:35.400 | 00:15.178 | 00:15.376 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
35 | 00:40.232 | 00:11.028 | 00:14.003 | 00:15.201 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
36 | 00:40.116 | 00:10.965 | 00:13.972 | 00:15.179 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
37 |
00:40.068
L
|
00:10.953 | 00:13.958 |
00:15.157
S
|
0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
38 | 00:40.301 | 00:10.952 | 00:13.959 | 00:15.390 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
39 | 01:56.228 | 01:24.035 | 00:16.462 | 00:15.731 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
40 | 00:40.215 | 00:11.064 | 00:13.990 | 00:15.161 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
41 | 00:40.239 | 00:10.944 | 00:13.976 | 00:15.319 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
42 | 00:40.185 | 00:11.002 | 00:13.991 | 00:15.192 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
43 | 00:40.247 | 00:10.957 | 00:13.986 | 00:15.304 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
44 | 00:40.165 | 00:10.983 | 00:13.949 | 00:15.233 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
45 | 00:40.298 |
00:10.914
S
|
00:13.959 | 00:15.425 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
46 | 00:40.773 | 00:10.969 | 00:13.981 | 00:15.823 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
47 | 00:40.621 | 00:11.141 | 00:14.076 | 00:15.404 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
48 | 00:40.708 | 00:11.246 | 00:14.221 | 00:15.241 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
49 | 00:40.339 | 00:10.986 | 00:14.057 | 00:15.296 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
50 | 00:40.182 | 00:10.986 | 00:13.990 | 00:15.206 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
51 | 00:40.171 | 00:10.966 | 00:13.999 | 00:15.206 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
52 | 01:46.799 | 01:15.309 | 00:15.974 | 00:15.516 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
53 | 00:40.381 | 00:11.037 | 00:14.040 | 00:15.304 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
54 | 00:40.182 | 00:10.995 | 00:14.004 | 00:15.183 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
55 | 00:40.176 | 00:10.957 | 00:14.031 | 00:15.188 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
56 | 00:40.139 | 00:10.989 | 00:13.968 | 00:15.182 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
57 | 00:51.761 | 00:10.978 | 00:14.004 | 00:26.779 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
58 | 04:45.748 | 04:14.014 | 00:16.177 | 00:15.557 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
59 | 00:40.227 | 00:11.040 | 00:14.012 | 00:15.175 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
60 | 00:40.207 | 00:10.971 | 00:14.004 | 00:15.232 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
61 | 00:40.128 | 00:10.967 | 00:13.973 | 00:15.188 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
62 | 00:40.135 | 00:10.966 | 00:13.973 | 00:15.196 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:19.163 | 01:46.971 | 00:16.416 | 00:15.776 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
2 | 00:43.716 | 00:12.045 | 00:15.722 | 00:15.949 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
3 | 00:40.625 | 00:11.169 | 00:14.080 | 00:15.376 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
4 | 00:40.296 | 00:11.019 | 00:14.031 | 00:15.246 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
5 | 00:40.360 | 00:11.016 | 00:14.035 | 00:15.309 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
6 | 00:40.353 | 00:11.022 | 00:14.053 | 00:15.278 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
7 | 00:40.378 | 00:11.033 | 00:14.040 | 00:15.305 | 0 | H | 27.0 | 19.0 | 95.0 | 4.0 | 30.0 |
