# | Name | Team | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Kivinen | Grip Titans Racing Team Blue | Formula Americas 2020 |
01:45.595 Tyre: S |
01:56.052 | 7 laps / 1 cuts | 22 - 45 |
2 | Esa Mikkola | Iron Club | Formula Americas 2020 |
01:45.848 Tyre: S |
01:48.410 | 4 laps / 0 cuts | 10 - 16 |
3 | Markus Komulainen | Another Star Racing | Formula Americas 2020 |
01:45.892 Tyre: S |
02:19.015 | 6 laps / 3 cuts | 6 - 8 |
4 | Toni Stolt | Stossila Racing | Formula Americas 2020 |
01:46.001 Tyre: S |
01:46.455 | 4 laps / 0 cuts | 2 - 7 |
5 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing | Formula Americas 2020 |
01:46.371 Tyre: S |
02:15.578 | 7 laps / 2 cuts | 106 - 486 |
6 | Samuli Kinnari | Formula Americas 2020 |
01:46.555 Tyre: S |
01:51.890 | 7 laps / 3 cuts | 8 - 9 | |
7 | Petri Lepre | Tail Baking Ravers | Formula Americas 2020 |
01:46.559 Tyre: S |
01:46.559 | 2 laps / 0 cuts | 2 - 3 |
8 | Joni Vähäkuopus | Iron Club | Formula Americas 2020 |
01:46.581 Tyre: S |
02:14.036 | 6 laps / 1 cuts | 24 - 32 |
9 | Janne Saarni | Trail Braking Racers | Formula Americas 2020 |
01:46.970 Tyre: S |
01:47.559 | 11 laps / 0 cuts | 9 - 12 |
10 | Aleksi Partanen | Trail Braking Racers | Formula Americas 2020 |
01:46.976 Tyre: S |
01:47.332 | 6 laps / 0 cuts | 1 - 3 |
11 | Niko Torvinen | Stossila Racing | Formula Americas 2020 |
01:47.099 Tyre: S |
01:47.576 | 7 laps / 3 cuts | 29 - 42 |
12 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Formula Americas 2020 |
01:47.154 Tyre: S |
02:09.159 | 5 laps / 0 cuts | 5 - 7 |
13 | Teemu Vorho | Grip Titans Racing Team Pink | Formula Americas 2020 |
01:47.296 Tyre: H |
01:47.545 | 3 laps / 0 cuts | 12 - 27 |
14 | Turo Kinnunen | Formula Americas 2020 |
01:47.485 Tyre: S |
01:54.032 | 7 laps / 0 cuts | 13 - 23 | |
15 | Juuso Järvenpää | Pizzaamo Racing | Formula Americas 2020 |
01:47.490 Tyre: S |
01:48.268 | 8 laps / 4 cuts | 46 - 68 |
16 | Sami Paavilainen | Kiba Simracing | Formula Americas 2020 |
01:47.946 Tyre: S |
04:31.957 | 3 laps / 1 cuts | 8 - 13 |
17 | Mikko Kontu | Rimowa Racing | Formula Americas 2020 |
01:48.676 Tyre: H |
01:48.880 | 4 laps / 4 cuts | 24 - 50 |
18 | Joni Oksman | Lommopojat | Formula Americas 2020 |
01:48.725 Tyre: S |
01:59.928 | 3 laps / 0 cuts | 11 - 17 |
19 | Perttu Raussi | Grip Titans Racing Team Blue | Formula Americas 2020 |
01:48.832 Tyre: H |
02:05.686 | 8 laps / 6 cuts | 23 - 36 |
20 | Sakari Koskela | Koivurame Racing | Formula Americas 2020 |
01:48.946 Tyre: S |
01:49.495 | 6 laps / 3 cuts | 42 - 496 |
21 | Ronias Hietala | Koivurame Racing | Formula Americas 2020 |
01:48.968 Tyre: S |
01:49.924 | 5 laps / 0 cuts | 82 - 513 |
22 | Tomi Oksman | Vikavalo Racing | Formula Americas 2020 |
01:50.404 Tyre: H |
01:50.404 | 3 laps / 2 cuts | 17 - 22 |
23 | Vili Korhonen | Vikavalo Racing | Formula Americas 2020 |
01:52.717 Tyre: S |
02:01.608 | 5 laps / 1 cuts | 26 - 48 |
24 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing | Formula Americas 2020 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 6 - 13 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.492 | 01:04.936 | 00:36.918 | 00:32.638 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
2 |
01:45.595
L
L
|
00:38.991
S
S
|
00:36.197
S
S
|
00:30.407 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
3 | 01:54.693 | 00:39.137 | 00:36.891 | 00:38.665 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
4 | 02:27.203 | 01:19.735 | 00:36.684 | 00:30.784 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
5 | 01:46.513 | 00:39.440 | 00:36.747 |
00:30.326
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
6 | 02:39.350 | 01:32.282 | 00:36.685 | 00:30.383 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
7 | 01:46.256 | 00:39.243 | 00:36.544 | 00:30.469 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:49.425 | 02:41.812 | 00:37.264 | 00:30.349 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 |
01:45.848
L
|
00:39.321 |
00:36.414
S
|
00:30.113
S
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 | 01:45.883 |
00:39.076
S
|
00:36.580 | 00:30.227 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:53.500 | 00:39.209 | 00:36.577 | 00:37.714 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:54.912 | 01:46.304 | 00:37.891 | 00:30.717 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:46.199 | 00:39.230 | 00:36.712 | 00:30.257 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 |
01:45.892
L
|
00:39.184
S
|
00:36.473
S
|
00:30.235
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
4 | 03:48.273 | 02:38.541 | 00:37.093 | 00:32.639 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
5 | 03:24.956 | 02:16.898 | 00:37.692 | 00:30.366 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
6 | 03:30.166 | 02:21.779 | 00:37.989 | 00:30.398 | 2 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:15.671 | 01:04.418 | 00:37.544 | 00:33.709 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:46.131 | 00:39.445 |
00:36.545
S
|
00:30.141
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
3 |
01:46.001
L
|
00:39.177
S
|
00:36.611 | 00:30.213 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:47.233 | 00:39.342 | 00:37.647 | 00:30.244 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:32.061 | 01:23.998 | 00:37.040 | 00:31.023 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 |
01:50.272
C
|
00:39.298 | 00:37.094 | 00:33.880 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
3 | 02:32.097 | 01:18.179 | 00:42.526 | 00:31.392 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
4 |
01:46.371
L
|
00:39.320
S
|
00:36.734
S
|
00:30.317
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
5 | 02:51.878 | 01:35.662 | 00:42.588 | 00:33.628 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
6 |
01:51.904
C
|
00:39.440 | 00:36.703 | 00:35.761 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
7 | 01:51.966 | 00:43.228 | 00:38.309 | 00:30.429 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:04.992 | 01:57.357 | 00:37.291 | 00:30.344 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
2 |
01:46.555
L
|
00:39.419
S
|
00:36.748
S
|
00:30.388 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 |
01:49.004
C
|
00:39.615 | 00:39.077 | 00:30.312 | 2 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:47.157 | 00:39.638 | 00:37.202 |
00:30.317
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
5 | 01:46.645 | 00:39.420 | 00:36.881 | 00:30.344 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
6 | 02:01.865 | 00:39.403 | 00:40.900 | 00:41.562 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
7 | 02:07.204 | 00:59.078 | 00:37.611 | 00:30.515 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:37.464 | 02:29.891 | 00:37.108 | 00:30.465 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
2 |
01:46.559
L
|
00:39.257
S
|
00:36.905
S
|
00:30.397
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:55.352 | 01:39.258 | 00:37.615 | 00:38.479 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
2 | 02:17.172 | 01:01.954 | 00:37.251 | 00:37.967 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
3 | 02:06.530 | 00:51.295 | 00:37.193 | 00:38.042 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
4 | 02:55.952 | 01:40.987 | 00:37.251 | 00:37.714 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
5 | 02:07.082 | 00:59.420 | 00:37.080 | 00:30.582 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
6 |
01:46.581
L
|
00:39.332
S
|
00:36.824
S
|
00:30.425
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:21.027 | 01:12.883 | 00:37.301 | 00:30.843 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:47.243 |
00:39.564
S
|
00:36.976 | 00:30.703 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
3 | 01:47.940 | 00:39.859 | 00:37.453 | 00:30.628 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:48.553 | 00:39.946 | 00:37.921 | 00:30.686 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
5 | 01:47.362 | 00:39.677 | 00:36.973 | 00:30.712 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
6 | 01:47.191 | 00:39.642 | 00:37.044 | 00:30.505 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
7 | 01:48.136 | 00:39.740 | 00:37.773 | 00:30.623 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
8 | 01:47.475 | 00:39.624 | 00:37.233 | 00:30.618 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
9 | 01:47.401 | 00:39.897 | 00:36.945 | 00:30.559 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
10 |
01:46.970
L
|
00:39.619 |
00:36.860
S
|
00:30.491
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
11 | 01:47.319 | 00:39.621 | 00:37.084 | 00:30.614 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:00.311 | 01:51.898 | 00:37.287 | 00:31.126 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:47.426 | 00:39.764 | 00:37.188 | 00:30.474 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 | 01:47.278 | 00:39.715 | 00:37.085 | 00:30.478 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:47.654 | 00:39.741 | 00:37.273 | 00:30.640 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
5 |
01:46.976
L
|
00:39.625
S
|
00:36.968
S
|
00:30.383
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
6 | 01:47.327 | 00:39.747 | 00:37.178 | 00:30.402 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:31.825 | 02:22.845 | 00:38.074 | 00:30.906 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 | 04:07.528 | 02:59.214 | 00:36.890 | 00:31.424 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 | 01:47.691 |
00:39.570
S
|
00:37.282 | 00:30.839 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:47.617 | 00:39.725 | 00:37.161 | 00:30.731 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
5 | 01:47.898 | 00:39.731 | 00:37.405 | 00:30.762 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
6 |
01:47.099
L
|
00:39.595 |
00:37.102
S
|
00:30.402
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
7 | 04:46.040 | 03:26.103 | 00:41.597 | 00:38.340 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:48.706 | 01:38.970 | 00:38.628 | 00:31.108 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:47.502 | 00:39.691 | 00:37.121 | 00:30.690 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
3 | 03:14.271 | 02:04.466 | 00:39.128 | 00:30.677 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:47.712 | 00:40.283 |
00:36.882
S
|
00:30.547 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
5 |
01:47.154
L
|
00:39.537
S
|
00:37.080 |
00:30.537
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:08.879 | 02:00.457 | 00:37.571 | 00:30.851 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:47.795 | 00:39.800 | 00:37.472 |
00:30.523
S
|
0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 |
01:47.296
L
|
00:39.558
S
|
00:37.179
S
|
00:30.559 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.068 | 00:58.767 | 00:37.404 | 00:30.897 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:50.110 | 00:40.049 | 00:38.935 | 00:31.126 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 | 01:47.933 | 00:40.127 | 00:37.152 | 00:30.654 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
4 |
01:47.485
L
|
00:39.643
S
|
00:37.255 | 00:30.587 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
5 | 02:09.876 | 01:02.655 |
00:36.728
S
|
00:30.493
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
6 | 01:54.758 | 00:39.798 | 00:37.444 | 00:37.516 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
7 | 04:12.335 | 03:02.401 | 00:37.773 | 00:32.161 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:01.564 | 00:52.682 | 00:37.647 | 00:31.235 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:48.789 | 00:39.911 | 00:37.922 | 00:30.956 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
3 | 01:48.067 | 00:40.049 | 00:37.396 |
00:30.622
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
4 | 03:45.032 | 02:36.313 | 00:37.652 | 00:31.067 | 2 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
5 |
01:47.490
L
|
00:39.621
S
|
00:37.093
S
|
00:30.776 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
6 | 03:07.784 | 01:57.184 | 00:37.363 | 00:33.237 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
7 | 01:48.727 | 00:40.219 | 00:37.314 | 00:31.194 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
8 | 04:19.278 | 03:10.446 | 00:37.593 | 00:31.239 | 1 | H | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:41.595 | 08:27.254 | 00:41.765 | 00:32.576 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
2 |
01:47.946
L
|
00:40.059
S
|
00:37.408 |
00:30.479
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
3 | 07:15.968 | 06:07.937 |
00:37.351
S
|
00:30.680 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:43.999 | 01:34.303 | 00:38.821 | 00:30.875 | 2 | H | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
2 | 02:08.620 | 00:40.123 | 00:56.902 | 00:31.595 | 2 | H | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
3 |
01:48.676
L
|
00:40.236 |
00:37.512
S
|
00:30.928 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:49.085 |
00:40.199
S
|
00:38.012 |
00:30.874
S
|
0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:24.024 | 01:13.765 | 00:38.318 | 00:31.941 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
2 | 02:11.131 | 01:02.744 | 00:37.611 |
00:30.776
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
3 |
01:48.725
L
|
00:40.303
S
|
00:37.544
S
|
00:30.878 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.912 | 01:04.144 | 00:38.952 |
00:30.816
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 | 04:45.234 | 03:35.034 | 00:37.575 | 00:32.625 | 2 | H | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 |
02:02.368
C
|
00:40.004 | 00:37.872 | 00:44.492 | 1 | H | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:49.968 | 00:41.640 | 00:37.489 | 00:30.839 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
5 |
01:48.832
L
|
00:39.888
S
|
00:37.840 | 00:31.104 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
6 |
01:49.355
C
|
00:39.862 | 00:37.139 | 00:32.354 | 2 | H | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
7 | 02:20.474 | 01:03.970 | 00:37.750 | 00:38.754 | 1 | H | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
8 | 02:38.258 | 01:29.868 |
00:37.197
S
|
00:31.193 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:48.139 | 01:39.347 | 00:37.985 |
00:30.807
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:49.495 | 00:40.929 | 00:37.624 | 00:30.942 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 |
01:48.946
L
|
00:40.460
S
|
00:37.423
S
|
00:31.063 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
4 | 01:49.126 | 00:40.704 | 00:37.444 | 00:30.978 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
5 | 03:01.832 | 01:43.892 | 00:37.719 | 00:40.221 | 3 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
6 | 01:50.414 | 00:41.465 | 00:37.805 | 00:31.144 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.4 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:33.738 | 05:22.728 | 00:38.708 | 00:32.302 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
2 | 01:50.168 | 00:41.085 | 00:37.529 | 00:31.554 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
3 | 01:50.257 | 00:41.029 | 00:37.967 | 00:31.261 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
4 |
01:48.968
L
|
00:40.497
S
|
00:37.269
S
|
00:31.202
S
|
0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
5 | 01:50.306 | 00:40.773 | 00:37.647 | 00:31.886 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:01.787 | 01:50.566 | 00:38.795 | 00:32.426 | 0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.2 | 3.0 | 27.0 |
2 | 05:19.237 | 04:07.390 | 00:39.807 | 00:32.040 | 2 | H | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
3 |
01:50.404
L
|
00:40.821
S
|
00:38.051
S
|
00:31.532
S
|
0 | H | 27.0 | 21.0 | 96.3 | 3.0 | 27.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:41.020 | 01:30.185 | 00:38.795 | 00:32.040 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.0 | 3.0 | 27.0 |
2 |
01:52.717
L
|
00:42.207
S
|
00:39.240 | 00:31.270 | 0 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
3 | 03:18.960 | 02:08.976 | 00:38.456 | 00:31.528 | 1 | S | 27.0 | 21.0 | 96.1 | 3.0 | 27.0 |
4 | 02:17.723 | 01:07.730 |
00:37.832
S
|
