# | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Handicaps | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | T5 Mercedes 2018 | ▲ 11 | 00:40:40.603 | 29 laps / 1 cuts |
01:22.772 Tyre: M |
01:23.768 |
|
5 | 2 - 36 |
2 | Petri Lepre | Trail Braking Racers | T5 Audi 2018 | − | 00:40:47.149 | 29 laps / 2 cuts |
01:23.331 Tyre: M |
01:24.163 |
|
3 | 2 - 12 |
3 | Markus Peltonen | TissiTuning Racing | T5 Mercedes 2018 | ▼ 2 | 00:40:47.667 | 29 laps / 21 cuts |
01:23.836 Tyre: M |
01:24.374 |
|
3 | 23 - 195 |
4 | Joni Vähäkuopus | Iron Club | T5 Mercedes 2018 | ▲ 7 | 00:40:47.997 | 29 laps / 12 cuts |
01:22.953 Tyre: M |
01:24.302 |
|
9 | 26 - 171 |
5 | Kosti Aho | Iron Club BMW | T5 BMW 2018 | ▲ 10 | 00:40:48.354 | 29 laps / 5 cuts |
01:22.998 Tyre: M |
01:24.166 |
Ballast:
20 kg
|
4 | 12 - 297 |
6 | Eetu Karjunen | Lommopojat | T5 Mercedes 2018 | ▼ 1 | 00:40:48.933 | 29 laps / 18 cuts |
01:23.172 Tyre: M |
01:24.382 |
|
5 | 18 - 44 |
7 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing Team | T5 BMW 2018 | − | 00:40:54.015 | 29 laps / 7 cuts |
01:23.273 Tyre: M |
01:24.285 |
|
6 (+8 after session) | 53 - 221 |
8 | Sisu Nurmi | TissiTuning | T5 Mercedes 2018 | ▲ 6 | 00:40:54.214 | 29 laps / 9 cuts |
01:22.773 Tyre: M |
01:23.790 |
|
7 | 12 - 33 |
9 | Mikko Eerola | Team Härsi | T5 BMW 2018 | ▼ 6 | 00:40:57.363 | 29 laps / 7 cuts |
01:23.765 Tyre: M |
01:24.556 |
Ballast:
60 kg
|
3 | 3 - 11 |
10 | Samuli Kinnari | T5 Audi 2018 | ▼ 4 | 00:40:58.084 | 29 laps / 4 cuts |
01:23.013 Tyre: M |
01:24.517 |
Ballast:
30 kg
|
11 | 8 - 66 | |
11 | Timo Perätalo | Iron Club BMW | T5 BMW 2018 | ▼ 1 | 00:40:59.450 | 29 laps / 5 cuts |
01:23.028 Tyre: M |
01:24.304 |
|
11 | 19 - 845 |
12 | Sami Paavilainen 1 Session Penalties | Kiba Simracing | T5 Audi 2018 | ▼ 3 | 00:41:08.202 | 29 laps / 5 cuts |
01:23.092 Tyre: M |
01:24.448 |
Ballast:
10 kg
|
5 | 11 - 96 |
13 | Markus Komulainen | Another Star Racing | T5 Mercedes 2018 | ▼ 9 | 00:41:09.644 | 29 laps / 3 cuts |
01:23.824 Tyre: M |
01:24.836 |
Ballast:
100 kg
|
6 | 5 - 661 |
14 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | T5 Mercedes 2018 | ▲ 2 | 00:41:10.755 | 29 laps / 5 cuts |
01:24.043 Tyre: M |
01:24.831 |
Ballast:
70 kg
|
9 | 22 - 156 |
15 | Niko Torvinen | Stossila Racing | T5 BMW 2018 | ▼ 7 | 00:41:14.951 | 29 laps / 4 cuts |
01:23.054 Tyre: M |
01:25.008 |
|
3 | 7 - 270 |
16 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | T5 Mercedes 2018 | ▲ 1 | 00:41:15.670 | 29 laps / 1 cuts |
01:24.120 Tyre: M |
01:24.835 |
Ballast:
90 kg
|
2 | 20 - 40 |
17 | Joonas Hyttinen | Final Boss | T5 Mercedes 2018 | ▲ 1 | 00:41:19.858 | 29 laps / 10 cuts |
01:23.335 Tyre: M |
01:25.193 |
|
11 (+1 after session) | 11 - 17 |
18 | Joni Lindholm | Bloody Wartburg Racing | T5 Mercedes 2018 | ▲ 5 | 00:41:28.175 | 29 laps / 13 cuts |
01:23.662 Tyre: M |
01:25.650 |
Ballast:
50 kg
|
12 | 19 - 93 |
19 | Aake Korte | Team Härsi | T5 BMW 2018 | ▼ 6 | 00:41:33.871 | 29 laps / 6 cuts |
01:23.118 Tyre: M |
01:25.211 |
Ballast:
40 kg
|
16 | 13 - 48 |
20 | Tapio Töysä | PelitGP | T5 Audi 2018 | − | 00:41:34.213 | 29 laps / 8 cuts |
01:24.291 Tyre: M |
01:25.093 |
|
3 | 2 - 809 |
21 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing | T5 Audi 2018 | ▲ 7 | 00:41:39.973 | 29 laps / 34 cuts |
01:24.542 Tyre: M |
01:27.309 |
|
2 | 4 - 18 |
22 | Ville Korkiakoski | PelitGP | T5 Audi 2018 | ▼ 1 | 00:41:40.434 | 29 laps / 13 cuts |
01:24.676 Tyre: M |
01:25.491 |
|
1 | 16 - 42 |
23 | Aleksi Siipola | Hanaa tai Monoo | T5 BMW 2018 | ▲ 2 | 00:42:07.168 | 29 laps / 23 cuts |
01:25.440 Tyre: M |
01:26.623 |
|
4 (+1 after session) | 5 - 205 |
24 | Juuso Järvenpää 1 Session Penalties | E-Kuluma Motorsport | T5 BMW 2018 | − | 00:40:55.287 | 28 laps / 19 cuts |
01:24.719 Tyre: M |
01:27.868 |
|
4 (+13 after session) | 13 - 30 |
25 | Sakari Koskela | Pizzaamo Racing Team | T5 BMW 2018 | ▲ 2 | 00:40:56.621 | 27 laps / 22 cuts |
01:26.398 Tyre: M |
01:31.283 |
|
2 (+6 after session) | 52 - 270 |
26 | Ronias Hietala | E-Kuluma Motorsport | T5 BMW 2018 | − | 00:41:54.752 | 27 laps / 12 cuts |
01:26.056 Tyre: M |
01:33.002 |
|
9 (+3 after session) | 50 - 747 |
27 | Kimmo Leppänen | T5 BMW 2018 | ▼ 5 | 00:16:01.855 | 11 laps / 13 cuts |
01:25.249 Tyre: M |
01:25.249 |
|
3 | 27 - 75 | |
28 | Tomi Oksman | Vikavalo Racing | T5 Mercedes 2018 | ▼ 9 | 00:03:51.471 | 2 laps / 2 cuts |
02:07.025 Tyre: M |
00:00.000 |
|
0 | 18 - 1106 |
# | Driver | Given On Lap | Given At Time | Infraction | Penalty Type | Extra Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Järvenpää | 14 | 20:47:45 (EET) | Incorrect DRS usage | Restrictor | 10.00%. To be cleared in 1 laps |
2 | Sami Paavilainen | 27 | 21:05:37 (EET) | Incorrect DRS usage | Restrictor | 5.00%. To be cleared in 1 laps |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Restrictor (%) | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 01:34.557 | 00:38.117 | 00:27.297 | 00:29.143 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.1 | 14.0 | 38.0 |
2 | 7 | 01:24.482 | 00:30.050 | 00:26.276 | 00:28.156 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.1 | 14.0 | 38.0 |
3 | 8 | 01:26.506 | 00:30.810 | 00:27.225 | 00:28.471 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
4 | 7 | 01:24.867 | 00:30.984 | 00:26.122 | 00:27.761 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
5 | 6 | 01:24.451 | 00:30.347 | 00:25.952 | 00:28.152 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
6 | 6 | 01:23.350 | 00:29.948 | 00:25.507 | 00:27.895 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
7 | 5 | 01:23.557 | 00:29.894 | 00:25.794 | 00:27.869 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
8 | 5 | 01:23.202 | 00:29.984 | 00:25.390 | 00:27.828 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
9 | 5 | 01:22.998 | 00:29.866 | 00:25.249 | 00:27.883 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
10 | 5 | 01:23.106 | 00:29.996 | 00:25.290 | 00:27.820 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
11 | 5 |
01:22.772
L
L
|
00:29.843
S
|
00:25.191
S
|
00:27.738 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
12 | 5 | 01:23.973 | 00:30.310 | 00:25.511 | 00:28.152 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
13 | 4 | 01:23.663 | 00:30.509 | 00:25.408 | 00:27.746 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
14 | 3 | 01:24.351 | 00:29.977 | 00:26.123 | 00:28.251 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
15 | 3 | 01:22.925 | 00:29.942 | 00:25.407 |
00:27.576
S
S
|
0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
16 | 3 | 01:23.891 | 00:30.080 | 00:25.723 | 00:28.088 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
17 | 2 | 01:24.431 | 00:31.178 | 00:25.398 | 00:27.855 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
18 | 2 | 01:23.158 | 00:30.004 | 00:25.285 | 00:27.869 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
19 | 2 | 01:23.651 | 00:30.110 | 00:25.686 | 00:27.855 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.8 | 14.0 | 38.0 |
20 | 1 | 01:25.061 | 00:30.647 | 00:25.691 | 00:28.723 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.8 | 14.0 | 38.0 |
21 | 1 | 01:25.228 | 00:31.237 | 00:25.987 | 00:28.004 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
22 | 1 | 01:23.165 | 00:30.093 | 00:25.348 | 00:27.724 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
23 | 1 | 01:23.099 | 00:30.018 | 00:25.281 | 00:27.800 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
24 | 1 | 01:23.212 | 00:29.959 | 00:25.520 | 00:27.733 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
25 | 1 | 01:23.426 | 00:30.313 | 00:25.366 | 00:27.747 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
26 | 1 | 01:23.932 | 00:30.148 | 00:25.745 | 00:28.039 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
27 | 1 | 01:23.292 | 00:29.926 | 00:25.402 | 00:27.964 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
28 | 1 | 01:23.259 | 00:29.916 | 00:25.623 | 00:27.720 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
29 | 1 | 01:23.087 | 00:30.042 | 00:25.262 | 00:27.783 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Restrictor (%) | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:29.885 | 00:35.607 | 00:25.951 | 00:28.327 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.1 | 14.0 | 38.0 |
2 | 2 | 01:24.296 | 00:30.391 | 00:25.673 | 00:28.232 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.1 | 14.0 | 38.0 |
3 | 2 | 01:23.972 | 00:30.359 | 00:25.547 | 00:28.066 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
4 | 2 | 01:24.193 | 00:30.594 | 00:25.524 | 00:28.075 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
5 | 2 | 01:24.201 | 00:30.299 | 00:25.687 | 00:28.215 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
6 | 2 | 01:24.469 | 00:30.352 | 00:25.673 | 00:28.444 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
7 | 2 | 01:24.416 | 00:30.380 | 00:25.803 | 00:28.233 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
8 | 2 | 01:23.990 | 00:30.265 | 00:25.619 | 00:28.106 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
9 | 2 | 01:24.436 | 00:30.395 | 00:25.776 | 00:28.265 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
10 | 2 | 01:24.309 | 00:30.353 | 00:25.655 | 00:28.301 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
11 | 2 | 01:23.952 | 00:30.154 | 00:25.637 | 00:28.161 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
12 | 2 | 01:24.091 | 00:30.303 | 00:25.685 | 00:28.103 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
13 | 2 | 01:23.849 | 00:30.214 | 00:25.556 | 00:28.079 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
14 | 2 | 01:24.350 | 00:30.256 | 00:25.911 | 00:28.183 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
15 | 2 | 01:23.878 | 00:30.197 | 00:25.560 | 00:28.121 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
16 | 2 | 01:24.241 | 00:30.277 | 00:25.663 | 00:28.301 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
17 | 3 | 01:25.560 | 00:31.578 | 00:25.969 | 00:28.013 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
18 | 3 |
01:23.331
L
|
00:30.176 |
00:25.335
S
|
00:27.820 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
19 | 3 | 01:23.925 | 00:30.113 | 00:25.615 | 00:28.197 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.8 | 14.0 | 38.0 |
20 | 3 | 01:24.618 | 00:31.139 | 00:25.390 | 00:28.089 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.8 | 14.0 | 38.0 |
21 | 3 | 01:25.554 | 00:30.879 | 00:26.396 | 00:28.279 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
22 | 3 | 01:24.622 | 00:30.797 | 00:25.650 | 00:28.175 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
23 | 3 | 01:23.593 | 00:30.056 | 00:25.399 | 00:28.138 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
24 | 3 | 01:23.679 | 00:30.192 | 00:25.415 | 00:28.072 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
25 | 3 | 01:24.001 | 00:30.149 | 00:25.651 | 00:28.201 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
26 | 3 | 01:24.498 | 00:31.209 | 00:25.424 | 00:27.865 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
27 | 3 | 01:23.380 |
00:29.997
S
|
00:25.568 |
00:27.815
S
|
0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
28 | 3 | 01:23.557 | 00:30.030 | 00:25.411 | 00:28.116 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
29 | 2 | 01:24.340 | 00:30.439 | 00:25.934 | 00:27.967 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Restrictor (%) | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:28.975 | 00:35.042 | 00:25.714 | 00:28.219 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.1 | 14.0 | 38.0 |
2 | 1 | 01:24.412 | 00:30.291 | 00:25.883 | 00:28.238 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.1 | 14.0 | 38.0 |
3 | 1 |
01:23.913
C
|
00:30.093 | 00:25.672 | 00:28.148 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
4 | 1 |
01:24.190
C
|
00:30.186 | 00:25.888 | 00:28.116 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
5 | 1 | 01:24.470 | 00:30.381 | 00:25.919 | 00:28.170 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
6 | 1 | 01:24.472 | 00:30.279 | 00:25.829 | 00:28.364 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
7 | 1 |
01:24.084
C
|
00:30.173 | 00:25.813 | 00:28.098 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
8 | 1 | 01:24.456 | 00:30.199 | 00:25.920 | 00:28.337 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
9 | 1 |
01:24.231
C
|
00:30.298 | 00:25.816 | 00:28.117 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
10 | 1 | 01:24.262 | 00:30.325 | 00:25.943 | 00:27.994 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
11 | 1 |
01:24.047
C
|
00:30.110 | 00:25.795 | 00:28.142 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
12 | 1 | 01:23.928 | 00:30.161 |
00:25.714
S
|
00:28.053 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
13 | 1 |
01:23.929
C
|
00:30.127 | 00:25.682 | 00:28.120 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
14 | 1 | 01:24.399 | 00:30.282 | 00:26.000 | 00:28.117 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
15 | 1 |
01:23.987
C
|
00:30.069 | 00:25.794 | 00:28.124 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
16 | 1 | 01:24.220 | 00:30.175 | 00:25.933 | 00:28.112 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
17 | 1 | 01:24.349 | 00:30.214 | 00:26.024 | 00:28.111 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
18 | 1 |
01:23.552
C
|
00:29.957 | 00:25.556 | 00:28.039 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
19 | 1 |
01:23.806
C
|
00:30.036 | 00:25.668 | 00:28.102 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.8 | 14.0 | 38.0 |
20 | 2 | 01:25.357 | 00:30.597 | 00:25.645 | 00:29.115 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.8 | 14.0 | 38.0 |
21 | 2 | 01:25.780 | 00:31.069 | 00:26.550 | 00:28.161 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
22 | 2 |
01:24.191
C
|
00:30.268 | 00:25.916 | 00:28.007 | 2 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
23 | 2 | 01:24.089 | 00:30.152 | 00:25.938 | 00:27.999 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
24 | 2 |
01:23.873
C
|
00:29.909 | 00:25.637 | 00:28.327 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
25 | 2 |
01:23.711
C
|
00:30.067 | 00:25.538 | 00:28.106 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
26 | 2 |
01:23.968
C
|
00:30.085 | 00:25.749 | 00:28.134 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
27 | 2 |
01:23.836
L
|
00:30.066
S
|
00:25.821 |
00:27.949
S
|
0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
28 | 2 |
01:23.894
C
|
00:29.953 | 00:25.794 | 00:28.147 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
29 | 3 | 01:25.322 | 00:30.220 | 00:26.942 | 00:28.160 | 2 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.2 | 14.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Restrictor (%) | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 01:34.095 | 00:37.755 | 00:27.445 | 00:28.895 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.1 | 14.0 | 38.0 |
2 | 8 | 01:26.656 | 00:30.347 | 00:28.013 | 00:28.296 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.1 | 14.0 | 38.0 |
3 | 7 | 01:24.038 | 00:29.881 | 00:25.754 | 00:28.403 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
4 | 8 | 01:26.708 | 00:31.844 | 00:26.582 | 00:28.282 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
5 | 8 | 01:23.972 | 00:30.234 | 00:25.312 | 00:28.426 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
6 | 7 |
01:23.793
C
|
00:30.504 | 00:24.907 | 00:28.382 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
7 | 7 | 01:23.506 | 00:29.893 | 00:25.682 | 00:27.931 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
8 | 6 |
01:23.094
C
|
00:30.020 | 00:25.174 | 00:27.900 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
9 | 6 | 01:23.358 | 00:29.884 | 00:25.502 | 00:27.972 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.4 | 14.0 | 38.0 |
10 | 6 | 01:23.560 | 00:30.037 | 00:25.241 | 00:28.282 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
11 | 6 | 01:23.120 |
00:29.795
S
|
00:25.331 | 00:27.994 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
12 | 6 |
01:22.856
C
|
00:29.892 | 00:25.074 | 00:27.890 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.5 | 14.0 | 38.0 |
13 | 6 | 01:23.711 | 00:29.901 | 00:25.933 |
00:27.877
S
|
0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
14 | 5 | 01:24.953 | 00:30.044 | 00:25.849 | 00:29.060 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
15 | 6 | 01:25.390 | 00:30.323 | 00:26.753 | 00:28.314 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.6 | 14.0 | 38.0 |
16 | 6 |
01:22.972
C
|
00:29.840 | 00:24.975 | 00:28.157 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
17 | 6 | 01:23.620 | 00:29.967 | 00:25.326 | 00:28.327 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.7 | 14.0 | 38.0 |
18 | 6 | 01:23.813 | 00:30.335 | 00:25.479 | 00:27.999 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.8 | 14.0 | 38.0 |
19 | 6 | 01:25.079 | 00:29.887 | 00:26.564 | 00:28.628 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.8 | 14.0 | 38.0 |
20 | 5 |
01:24.134
C
|
00:30.801 | 00:25.415 | 00:27.918 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.8 | 14.0 | 38.0 |
21 | 4 |
01:23.468
C
|
00:30.319 | 00:25.047 | 00:28.102 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
22 | 7 | 01:28.220 | 00:30.180 | 00:25.397 | 00:32.643 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
23 | 7 |
01:22.821
C
|
00:30.076 | 00:24.930 | 00:27.815 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.9 | 14.0 | 38.0 |
24 | 7 |
01:22.953
L
|
00:29.839 |
00:25.092
S
|
00:28.022 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
25 | 7 |
01:23.115
C
|
00:29.961 | 00:25.326 | 00:27.828 | 2 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
26 | 5 | 01:23.880 | 00:30.190 | 00:25.799 | 00:27.891 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.0 | 14.0 | 38.0 |
27 | 4 |
01:23.168
C
|
00:29.839 | 00:25.465 | 00:27.864 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
28 | 4 |
01:23.244
C
|
00:29.905 | 00:25.389 | 00:27.950 | 1 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.1 | 14.0 | 38.0 |
29 | 4 | 01:24.820 | 00:30.275 | 00:26.568 | 00:27.977 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 97.2 | 14.0 | 38.0 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Restrictor (%) | Road (°C) | Ambient (°C) | Grip (%) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 01:36.025 | 00:39.374 | 00:28.396 | 00:28.255 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.1 | 14.0 | 38.0 |
2 | 12 | 01:26.392 | 00:31.137 | 00:26.882 | 00:28.373 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
3 | 12 | 01:24.848 | 00:30.471 | 00:25.793 | 00:28.584 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
4 | 12 | 01:26.024 | 00:30.301 | 00:27.162 | 00:28.561 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.2 | 14.0 | 38.0 |
5 | 12 | 01:24.864 | 00:31.147 | 00:25.794 | 00:27.923 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
6 | 12 | 01:24.446 | 00:30.496 | 00:25.555 | 00:28.395 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
7 | 12 | 01:24.742 | 00:30.211 | 00:26.379 | 00:28.152 | 0 | M | 0 | 24.0 | 19.0 | 96.3 | 14.0 | 38.0 |
