# | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Handicaps | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Komulainen | Another Star Racing | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | − | 00:16:04.745 | 9 laps / 0 cuts |
01:46.244 Tyre: S |
01:46.511 |
Ballast:
35 kg
|
0 | 6 - 7 |
2 | Teemu Vorho | Grip Titans Racing Team | Lotus Exige GT2 | − | 00:16:11.188 | 9 laps / 0 cuts |
01:46.953 Tyre: S |
01:47.269 |
Ballast:
5 kg
|
1 | 12 - 14 |
3 | Leevi Kivinen | Trail Braking Racers | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | − | 00:16:11.984 | 9 laps / 0 cuts |
01:46.815 Tyre: S |
01:47.267 |
Ballast:
35 kg
|
0 | 22 - 34 |
4 | Anssi Hyytiainen | BMW M2 GT2 | − | 00:16:16.350 | 9 laps / 0 cuts |
01:47.401 Tyre: S |
01:47.715 |
Ballast:
20 kg
|
0 | 2 - 4 | |
5 | Perttu Raussi | Grip Titans Racing Team | Lotus Exige GT2 | ▲ 1 | 00:16:21.886 | 9 laps / 0 cuts |
01:47.811 Tyre: S |
01:48.209 |
Ballast:
5 kg
|
1 | 26 - 50 |
6 | Mikko Eerola | Team Härsi | Porsche 935 GT2 | ▲ 1 | 00:16:22.130 | 9 laps / 0 cuts |
01:47.515 Tyre: S |
01:48.184 |
Ballast:
25 kg
|
0 | 3 - 6 |
7 | Ilmari Ylitalo | Team Härsi | Porsche 935 GT2 | ▲ 2 | 00:16:23.354 | 9 laps / 0 cuts |
01:47.567 Tyre: S |
01:48.265 |
Ballast:
25 kg
|
0 | 11 - 15 |
8 | Timo Peratalo | SISU | Lamborghini Huracan ST EVO2 GT2 | ▲ 2 | 00:16:27.145 | 9 laps / 0 cuts |
01:48.082 Tyre: S |
01:48.619 |
|
1 | 18 - 51 |
9 | Oskari Okkonen | Ferrari 488 Challange EVO GT2 | ▼ 4 | 00:16:29.340 | 9 laps / 0 cuts |
01:48.634 Tyre: S |
01:49.239 |
|
2 | 6 - 8 | |
10 | Kosti Aho | SISU | Lamborghini Huracan ST EVO2 GT2 | ▲ 1 | 00:16:29.864 | 9 laps / 0 cuts |
01:48.123 Tyre: S |
01:48.763 |
|
2 | 10 - 16 |
11 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing | Ferrari 488 Challange EVO GT2 | ▲ 1 | 00:16:35.998 | 9 laps / 0 cuts |
01:48.795 Tyre: S |
01:49.653 |
|
1 | 7 - 12 |
12 | Joni Oksman | Lommopojat | BMW M2 GT2 | ▲ 1 | 00:16:37.301 | 9 laps / 0 cuts |
01:49.140 Tyre: S |
01:49.651 |
Ballast:
20 kg
|
2 | 10 - 13 |
13 | Sami Anttonen | Another Star Racing | BMW M2 GT2 | ▲ 1 | 00:16:38.344 | 9 laps / 0 cuts |
01:48.988 Tyre: S |
01:49.563 |
Ballast:
20 kg
|
7 | 18 - 33 |
14 | Juuso Jarvenpaa | Pizzaamo Racing | BMW M2 GT2 | ▲ 1 | 00:16:39.069 | 9 laps / 0 cuts |
01:48.691 Tyre: S |
01:49.615 |
Ballast:
20 kg
|
2 | 41 - 58 |
15 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | ▼ 7 | 00:16:46.276 | 9 laps / 0 cuts |
01:48.401 Tyre: S |
01:50.935 |
Ballast:
35 kg
|
3 | 5 - 7 |
16 | Eetu Karjunen | Lommopojat | Lotus Exige GT2 | ▲ 3 | 00:16:46.852 | 9 laps / 0 cuts |
01:49.250 Tyre: S |
01:50.549 |
Ballast:
5 kg
|
2 | 16 - 21 |
17 | Jarkko Helenius | Brabham BT63 GT2 | − | 00:16:56.389 | 9 laps / 0 cuts |
01:50.790 Tyre: S |
01:51.547 |
Ballast:
30 kg
|
3 | 4 - 5 | |
18 | Ville Korkiakoski | PelitGP | Lamborghini Huracan ST EVO2 GT2 | ▼ 2 | 00:17:17.924 | 9 laps / 0 cuts |
01:49.731 Tyre: S |
01:54.604 |
|
8 | 16 - 18 |
19 | Sakari Koskela | Pizzaamo Racing | KTM X-BOW GT2 | ▼ 1 | 00:17:33.939 | 9 laps / 0 cuts |
01:52.330 Tyre: S |
01:54.924 |
Ballast:
60 kg
|
2 | 40 - 89 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:52.654 | 00:29.899 | 00:40.770 | 00:41.985 | 0 | S |
2 | 1 | 01:46.439 | 00:24.544 | 00:40.347 |
00:41.548
S
S
|
0 | S |
3 | 1 | 01:46.491 | 00:24.554 | 00:40.302 | 00:41.635 | 0 | S |
4 | 1 | 01:46.371 |
00:24.479
S
S
|
00:40.276 | 00:41.616 | 0 | S |
5 | 1 |
01:46.244
L
L
|
00:24.516 |
00:40.063
S
S
|
00:41.665 | 0 | S |
6 | 1 | 01:46.319 | 00:24.572 | 00:40.181 | 00:41.566 | 0 | S |
7 | 1 | 01:46.518 | 00:24.527 | 00:40.298 | 00:41.693 | 0 | S |
8 | 1 | 01:47.036 | 00:24.488 | 00:40.685 | 00:41.863 | 0 | S |
9 | 1 | 01:46.671 | 00:24.564 | 00:40.320 | 00:41.787 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:53.065 | 00:30.067 | 00:40.972 | 00:42.026 | 0 | S |
2 | 2 | 01:47.605 | 00:25.192 | 00:40.739 |
00:41.674
S
|
0 | S |
3 | 2 | 01:47.357 | 00:24.584 | 00:40.973 | 00:41.800 | 0 | S |
4 | 2 | 01:47.170 | 00:24.559 | 00:40.838 | 00:41.773 | 0 | S |
5 | 2 | 01:47.331 | 00:24.711 | 00:40.756 | 00:41.864 | 0 | S |
6 | 2 | 01:47.126 | 00:24.588 | 00:40.801 | 00:41.737 | 0 | S |
7 | 2 | 01:47.543 | 00:24.726 | 00:40.922 | 00:41.895 | 0 | S |
8 | 2 | 01:47.071 |
00:24.555
S
|
00:40.801 | 00:41.715 | 0 | S |
9 | 2 |
01:46.953
L
|
00:24.571 |
00:40.648
S
|
00:41.734 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:53.878 | 00:30.731 | 00:41.112 | 00:42.035 | 0 | S |
2 | 3 | 01:47.654 | 00:24.760 | 00:40.973 | 00:41.921 | 0 | S |
3 | 3 | 01:47.741 | 00:24.766 | 00:40.711 | 00:42.264 | 0 | S |
4 | 3 | 01:46.986 | 00:24.699 |
00:40.455
S
|
00:41.832 | 0 | S |
5 | 3 | 01:46.973 | 00:24.682 | 00:40.527 | 00:41.764 | 0 | S |
6 | 3 | 01:47.498 | 00:24.653 | 00:40.743 | 00:42.102 | 0 | S |
7 | 3 | 01:47.237 |
00:24.622
S
|
00:40.581 | 00:42.034 | 0 | S |
8 | 3 |
01:46.815
L
|
00:24.636 | 00:40.540 |
00:41.639
S
|
0 | S |
9 | 3 | 01:47.235 | 00:24.633 | 00:40.738 | 00:41.864 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01:54.643 | 00:31.222 | 00:41.467 | 00:41.954 | 0 | S |
2 | 4 | 01:47.790 | 00:24.805 | 00:40.864 | 00:42.121 | 0 | S |
3 | 4 |
01:47.401
L
|
00:24.821 |
00:40.847
S
|
00:41.733
S
|
0 | S |
4 | 4 | 01:47.772 | 00:24.746 | 00:41.013 | 00:42.013 | 0 | S |
5 | 4 | 01:47.815 | 00:24.857 | 00:40.933 | 00:42.025 | 0 | S |
6 | 4 | 01:47.677 |
00:24.737
S
|
00:41.058 | 00:41.882 | 0 | S |
7 | 4 | 01:47.434 | 00:24.782 | 00:40.874 | 00:41.778 | 0 | S |
8 | 4 | 01:47.942 | 00:24.787 | 00:41.053 | 00:42.102 | 0 | S |
9 | 4 | 01:47.894 | 00:24.793 | 00:41.013 | 00:42.088 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 01:56.248 | 00:31.374 | 00:42.182 | 00:42.692 | 0 | S |
2 | 5 | 01:48.266 | 00:24.972 | 00:41.166 | 00:42.128 | 0 | S |
3 | 5 | 01:48.003 | 00:24.815 | 00:41.103 | 00:42.085 | 0 | S |
4 | 5 |
01:47.811
L
|
00:25.010 |
00:40.833
S
|
00:41.968
S
|
0 | S |
5 | 5 | 01:47.991 |
00:24.723
S
|
00:40.868 | 00:42.400 | 0 | S |
6 | 5 | 01:48.553 | 00:24.759 | 00:41.237 | 00:42.557 | 0 | S |
7 | 5 | 01:48.375 | 00:24.926 | 00:41.279 | 00:42.170 | 0 | S |
8 | 5 | 01:48.688 | 00:24.916 | 00:41.486 | 00:42.286 | 0 | S |
9 | 5 | 01:47.987 | 00:24.729 | 00:41.075 | 00:42.183 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 01:56.671 | 00:31.585 | 00:42.250 | 00:42.836 | 0 | S |
2 | 7 | 01:48.726 | 00:24.827 | 00:41.446 | 00:42.453 | 0 | S |
3 | 6 | 01:47.820 | 00:24.907 | 00:40.914 | 00:41.999 | 0 | S |
4 | 6 | 01:47.793 | 00:24.848 | 00:41.054 |
00:41.891
S
|
0 | S |
5 | 6 | 01:47.802 | 00:24.835 | 00:40.883 | 00:42.084 | 0 | S |
6 | 6 | 01:48.486 | 00:24.795 | 00:40.985 | 00:42.706 | 0 | S |
7 | 6 | 01:48.378 | 00:24.772 | 00:41.432 | 00:42.174 | 0 | S |
8 | 6 | 01:48.958 | 00:24.696 | 00:41.858 | 00:42.404 | 0 | S |
9 | 6 |
01:47.515
L
|
00:24.661
S
|
00:40.721
S
|
00:42.133 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 01:57.224 | 00:32.260 | 00:42.367 | 00:42.597 | 0 | S |
2 | 8 | 01:48.731 | 00:24.915 | 00:41.391 | 00:42.425 | 0 | S |
3 | 8 | 01:49.033 | 00:24.910 | 00:42.048 |
00:42.075
S
|
0 | S |
4 | 7 | 01:48.635 | 00:25.080 | 00:41.355 | 00:42.200 | 0 | S |
5 | 7 | 01:47.985 | 00:24.897 | 00:40.837 | 00:42.251 | 0 | S |
6 | 7 | 01:48.026 | 00:24.776 | 00:40.901 | 00:42.349 | 0 | S |
7 | 7 | 01:48.002 | 00:24.712 | 00:41.040 | 00:42.250 | 0 | S |
8 | 7 | 01:48.147 | 00:24.690 | 00:41.206 | 00:42.251 | 0 | S |
9 | 7 |
01:47.567
L
|
00:24.624
S
|
00:40.725
S
|
00:42.218 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 01:58.209 | 00:32.555 | 00:42.499 | 00:43.155 | 0 | S |
2 | 9 | 01:48.697 | 00:24.921 | 00:41.476 | 00:42.300 | 0 | S |
3 | 9 | 01:48.815 | 00:24.837 | 00:41.733 | 00:42.245 | 0 | S |
4 | 9 | 01:49.254 | 00:24.869 | 00:42.147 | 00:42.238 | 0 | S |
5 | 8 | 01:48.495 | 00:24.920 | 00:41.279 | 00:42.296 | 0 | S |
6 | 8 | 01:48.580 | 00:24.916 | 00:41.490 | 00:42.174 | 0 | S |
7 | 8 |
01:48.082
L
|
00:24.796
S
|
00:41.220
S
|
00:42.066
S
|
0 | S |
8 | 8 | 01:48.464 | 00:24.819 | 00:41.530 | 00:42.115 | 0 | S |
9 | 8 | 01:48.569 | 00:24.834 | 00:41.503 | 00:42.232 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:55.473 | 00:31.300 | 00:41.971 | 00:42.202 | 0 | S |
2 | 6 | 01:49.682 | 00:25.361 | 00:41.806 | 00:42.515 | 0 | S |
3 | 7 | 01:49.505 | 00:25.248 | 00:41.935 | 00:42.322 | 0 | S |
4 | 8 | 01:49.924 | 00:25.364 | 00:42.328 | 00:42.232 | 0 | S |
5 | 9 | 01:49.347 | 00:25.314 | 00:41.602 | 00:42.431 | 0 | S |
6 | 9 | 01:49.147 | 00:25.267 | 00:41.481 | 00:42.399 | 0 | S |
7 | 9 | 01:48.789 | 00:25.323 | 00:41.301 |
00:42.165
S
|
0 | S |
8 | 9 | 01:48.891 | 00:25.227 | 00:41.291 | 00:42.373 | 0 | S |
9 | 9 |
01:48.634
L
|
00:25.137
S
|
00:41.264
S
|
00:42.233 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 01:59.762 | 00:34.218 | 00:42.884 | 00:42.660 | 0 | S |
2 | 12 | 01:49.875 | 00:25.130 | 00:41.941 | 00:42.804 | 0 | S |
3 | 11 | 01:48.837 | 00:24.912 | 00:41.516 | 00:42.409 | 0 | S |
4 | 10 | 01:49.584 |
00:24.785
S
|
00:42.363 | 00:42.436 | 0 | S |
5 | 10 | 01:48.522 | 00:24.929 | 00:41.310 | 00:42.283 | 0 | S |
6 | 10 | 01:48.557 | 00:24.893 | 00:41.441 | 00:42.223 | 0 | S |
7 | 10 | 01:48.299 | 00:24.919 |
00:41.117
S
|
00:42.263 | 0 | S |
8 | 10 | 01:48.313 | 00:24.937 | 00:41.157 | 00:42.219 | 0 | S |
9 | 10 |
01:48.123
L
|
00:24.805 | 00:41.179 |
00:42.139
S
|
0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 01:58.759 | 00:33.246 | 00:42.502 | 00:43.011 | 0 | S |
2 | 11 | 01:50.274 | 00:25.836 | 00:41.697 | 00:42.741 | 0 | S |
3 | 12 | 01:49.935 | 00:25.344 | 00:42.011 | 00:42.580 | 0 | S |
4 | 11 | 01:50.691 | 00:25.190 | 00:42.899 | 00:42.602 | 0 | S |
5 | 11 | 01:49.350 | 00:25.235 | 00:41.680 | 00:42.435 | 0 | S |
6 | 11 | 01:49.502 | 00:25.267 | 00:41.666 | 00:42.569 | 0 | S |
7 | 11 | 01:49.272 | 00:25.221 | 00:41.517 | 00:42.534 | 0 | S |
8 | 11 | 01:49.412 | 00:25.141 | 00:41.737 | 00:42.534 | 0 | S |
9 | 11 |
01:48.795
L
|
00:25.023
S
|
00:41.462
S
|
00:42.310
S
|
0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 02:00.108 | 00:33.721 | 00:43.470 | 00:42.917 | 0 | S |
2 | 13 | 01:50.133 | 00:25.249 | 00:42.088 | 00:42.796 | 0 | S |
3 | 13 | 01:49.894 | 00:25.231 |
00:41.602
S
|
00:43.061 | 0 | S |
4 | 12 | 01:50.714 | 00:24.927 | 00:42.804 | 00:42.983 | 0 | S |
5 | 12 | 01:49.226 | 00:24.824 | 00:41.751 | 00:42.651 | 0 | S |
6 | 12 | 01:49.294 | 00:24.874 | 00:41.976 | 00:42.444 | 0 | S |
7 | 12 |
01:49.140
L
|
00:24.922 | 00:41.918 |
00:42.300
S
|
0 | S |
8 | 12 | 01:49.331 |
00:24.808
S
|
00:41.904 | 00:42.619 | 0 | S |
9 | 12 | 01:49.479 | 00:24.852 | 00:41.670 | 00:42.957 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 02:01.869 | 00:34.361 | 00:43.291 | 00:44.217 | 0 | S |
2 | 15 | 01:50.218 | 00:25.622 | 00:41.927 | 00:42.669 | 0 | S |
3 | 15 | 01:49.473 | 00:24.837 | 00:41.903 | 00:42.733 | 0 | S |
4 | 13 | 01:50.461 | 00:24.916 | 00:42.808 | 00:42.737 | 0 | S |
5 | 13 | 01:49.130 |
00:24.832
S
|
00:41.711 | 00:42.587 | 0 | S |
6 | 13 | 01:49.452 | 00:25.014 | 00:41.818 | 00:42.620 | 0 | S |
7 | 13 | 01:49.152 | 00:24.925 | 00:41.697 | 00:42.530 | 0 | S |
8 | 13 | 01:49.637 | 00:25.078 | 00:41.738 | 00:42.821 | 0 | S |
9 | 13 |
01:48.988
L
|
00:25.059 |
00:41.629
S
|
00:42.300
S
|
0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 02:02.182 | 00:34.792 | 00:43.502 | 00:43.888 | 0 | S |
2 | 17 | 01:51.322 | 00:25.660 | 00:42.183 | 00:43.479 | 0 | S |
3 | 16 | 01:49.634 | 00:25.070 | 00:42.094 | 00:42.470 | 0 | S |
4 | 15 | 01:49.685 | 00:25.077 | 00:41.984 | 00:42.624 | 0 | S |
5 | 14 | 01:49.744 | 00:25.149 | 00:41.742 | 00:42.853 | 0 | S |
6 | 14 | 01:49.058 | 00:24.963 | 00:41.633 | 00:42.462 | 0 | S |
7 | 14 |
01:48.691
L
|
00:25.040 |
00:41.536
S
|
00:42.115
S
|
0 | S |
8 | 14 | 01:49.180 |
00:24.918
S
|
00:41.751 | 00:42.511 | 0 | S |
9 | 14 | 01:49.612 | 00:25.332 | 00:41.809 | 00:42.471 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 01:58.795 | 00:31.806 | 00:42.794 | 00:44.195 | 0 | S |
2 | 10 | 01:49.468 | 00:25.386 | 00:41.282 | 00:42.800 | 0 | S |
3 | 10 |
01:48.401
L
|
00:25.273 |
00:41.031
S
|
00:42.097
S
|
0 | S |
4 | 18 | 02:04.135 | 00:24.851 | 00:56.633 | 00:42.651 | 0 | S |
5 | 18 | 01:48.518 | 00:24.994 | 00:41.184 | 00:42.340 | 0 | S |
6 | 17 | 01:49.470 | 00:24.815 | 00:42.237 | 00:42.418 | 0 | S |
7 | 16 | 01:48.846 | 00:24.844 | 00:41.342 | 00:42.660 | 0 | S |
8 | 16 | 01:48.625 | 00:24.844 | 00:41.157 | 00:42.624 | 0 | S |
9 | 15 | 01:50.021 |
00:24.774
S
|
00:42.583 | 00:42.664 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 02:02.456 | 00:34.662 | 00:43.272 | 00:44.522 | 0 | S |
2 | 16 | 01:50.653 | 00:25.580 | 00:42.084 | 00:42.989 | 0 | S |
3 | 17 | 01:50.760 | 00:25.143 | 00:42.785 | 00:42.832 | 0 | S |
4 | 16 | 01:49.557 | 00:24.862 | 00:41.814 | 00:42.881 | 0 | S |
5 | 16 | 01:50.565 |
00:24.781
S
|
00:42.728 | 00:43.056 | 0 | S |
6 | 16 | 01:50.159 | 00:25.213 | 00:41.994 | 00:42.952 | 0 | S |
7 | 15 | 01:52.521 | 00:25.112 | 00:44.568 | 00:42.841 | 0 | S |
8 | 15 |
01:49.250
L
|
00:24.952 |
00:41.476
S
|
00:42.822
S
|
0 | S |
9 | 16 | 01:50.928 | 00:25.050 | 00:42.939 | 00:42.939 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 02:04.018 | 00:35.750 | 00:43.722 | 00:44.546 | 0 | S |
2 | 18 | 01:51.065 | 00:25.318 | 00:42.701 |
00:43.046
S
|
0 | S |
3 | 18 | 01:50.910 | 00:25.220 | 00:42.561 | 00:43.129 | 0 | S |
4 | 17 |
01:50.790
L
|
00:25.069
S
|
00:42.566 | 00:43.155 | 0 | S |
5 | 17 | 01:50.798 | 00:25.172 |
00:42.463
S
|
00:43.163 | 0 | S |
6 | 18 | 01:52.241 | 00:25.261 | 00:43.812 | 00:43.168 | 0 | S |
7 | 17 | 01:53.321 | 00:25.104 | 00:44.900 | 00:43.317 | 0 | S |
8 | 17 | 01:52.115 | 00:25.446 | 00:42.507 | 00:44.162 | 0 | S |
9 | 17 | 01:51.139 | 00:25.239 | 00:42.835 | 00:43.065 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 02:01.103 | 00:34.370 | 00:43.146 | 00:43.587 | 0 | S |
2 | 14 |
01:49.731
L
|
00:24.951 | 00:41.971 |
00:42.809
S
|
0 | S |
3 | 14 | 01:50.312 |
00:24.885
S
|
00:42.583 | 00:42.844 | 0 | S |
4 | 14 | 01:51.301 | 00:25.239 | 00:42.817 | 00:43.245 | 0 | S |
5 | 15 | 01:51.299 | 00:25.430 | 00:42.872 | 00:42.997 | 0 | S |
6 | 15 | 01:50.100 | 00:25.261 |
00:41.962
S
|
00:42.877 | 0 | S |
7 | 18 | 02:12.610 | 00:25.285 | 01:03.891 | 00:43.434 | 0 | S |
8 | 18 | 01:50.908 | 00:25.331 | 00:42.395 | 00:43.182 | 0 | S |
9 | 18 | 02:00.574 | 00:24.972 | 00:51.592 | 00:44.010 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 02:14.593 | 00:35.130 | 00:43.892 | 00:55.571 | 0 | S |
2 | 19 | 02:00.601 | 00:32.936 | 00:43.462 | 00:44.203 | 0 | S |
3 | 19 |
01:52.330
L
|
00:25.489 |
00:42.926
S
|
00:43.915 | 0 | S |
4 | 19 | 01:52.937 | 00:25.637 | 00:43.533 | 00:43.767 | 0 | S |
5 | 19 | 02:02.628 |
00:25.455
S
|
00:52.883 | 00:44.290 | 0 | S |
6 | 19 | 01:52.400 | 00:25.712 | 00:43.173 | 00:43.515 | 0 | S |
7 | 19 | 01:53.069 | 00:25.540 | 00:43.583 | 00:43.946 | 0 | S |
8 | 19 | 01:52.583 | 00:25.891 | 00:43.232 | 00:43.460 | 0 | S |
9 | 19 | 01:52.844 | 00:26.431 | 00:43.106 |
00:43.307
S
|
0 | S |