# | Name | Team | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Handicaps | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Vorho | Grip Titans Racing Team | Lotus Exige GT2 | − | 00:16:47.049 | 9 laps / 0 cuts |
01:50.778 Tyre: S |
01:51.168 |
Ballast:
5 kg
|
0 | 12 - 14 |
2 | Markus Komulainen | Another Star Racing | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | − | 00:16:49.186 | 9 laps / 0 cuts |
01:50.834 Tyre: S |
01:51.272 |
Ballast:
35 kg
|
0 | 6 - 7 |
3 | Mikko Eerola | Team Härsi | Porsche 935 GT2 | − | 00:16:50.534 | 9 laps / 0 cuts |
01:51.016 Tyre: S |
01:51.381 |
Ballast:
25 kg
|
0 | 3 - 8 |
4 | Eetu Karjunen | Lommopojat | Brabham BT63 GT2 | ▲ 1 | 00:16:59.980 | 9 laps / 0 cuts |
01:51.870 Tyre: S |
01:52.465 |
Ballast:
30 kg
|
0 | 18 - 35 |
5 | Aake Korte | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | ▼ 1 | 00:17:00.740 | 9 laps / 0 cuts |
01:51.323 Tyre: S |
01:52.364 |
Ballast:
35 kg
|
0 | 17 - 30 | |
6 | Oskari Avantola | Koivuräme Racing | BMW M2 GT2 | ▲ 1 | 00:17:07.081 | 9 laps / 0 cuts |
01:52.265 Tyre: S |
01:53.029 |
Ballast:
20 kg
|
2 | 36 - 104 |
7 | Timo Perätalo | SISU | Lamborghini Huracan ST EVO2 GT2 | ▼ 1 | 00:17:07.543 | 9 laps / 0 cuts |
01:52.239 Tyre: S |
01:53.151 |
|
3 | 21 - 34 |
8 | Perttu Raussi | Grip Titans Racing Team | Lotus Exige GT2 | ▲ 10 | 00:17:08.391 | 9 laps / 0 cuts |
01:51.638 Tyre: S |
01:52.991 |
Ballast:
5 kg
|
3 | 19 - 20 |
9 | Oskari Okkonen | Ferrari 488 Challange EVO GT2 | ▼ 1 | 00:17:10.415 | 9 laps / 0 cuts |
01:52.836 Tyre: S |
01:53.669 |
|
1 | 7 - 11 | |
10 | Anssi Hyytiainen | Brabham BT63 GT2 | ▲ 7 | 00:17:15.402 | 9 laps / 0 cuts |
01:50.507 Tyre: S |
01:53.519 |
Ballast:
30 kg
|
3 | 2 - 5 | |
11 | Joni Oksman | Lommopojat | BMW M2 GT2 | − | 00:17:16.635 | 9 laps / 0 cuts |
01:52.925 Tyre: S |
01:53.921 |
Ballast:
20 kg
|
1 | 10 - 12 |
12 | Tomi Oksman | BMW M2 GT2 | ▼ 2 | 00:17:25.306 | 9 laps / 0 cuts |
01:54.157 Tyre: S |
01:55.186 |
Ballast:
20 kg
|
0 | 16 - 24 | |
13 | Sami Anttonen | Another Star Racing | BMW M2 GT2 | ▲ 1 | 00:17:36.872 | 9 laps / 0 cuts |
01:54.541 Tyre: S |
01:55.745 |
Ballast:
20 kg
|
3 | 20 - 104 |
14 | Sakari Koskela | Pizzaamo racing | KTM X-BOW GT2 | ▲ 1 | 00:17:39.188 | 9 laps / 0 cuts |
01:55.180 Tyre: S |
01:56.243 |
Ballast:
60 kg
|
2 | 37 - 102 |
15 | Ilmari Ylitalo | Team Härsi | Porsche 935 GT2 | ▼ 6 | 00:17:45.364 | 9 laps / 0 cuts |
01:53.188 Tyre: S |
01:56.175 |
Ballast:
25 kg
|
1 | 12 - 17 |
16 | Vili Korhonen | Brabham BT63 GT2 | ▼ 4 | 00:17:45.867 | 9 laps / 0 cuts |
01:54.397 Tyre: S |
01:57.461 |
Ballast:
30 kg
|
3 | 18 - 32 | |
17 | Asko Syri | Koivuräme Racing | BMW M2 GT2 | ▼ 1 | 00:17:48.701 | 9 laps / 0 cuts |
01:56.058 Tyre: S |
01:57.577 |
Ballast:
20 kg
|
3 | 36 - 89 |
18 | Juuso Järvenpää | Pizzaamo racing | BMW M2 GT2 | ▼ 5 | 00:04:24.133 | 2 laps / 0 cuts |
02:10.509 Tyre: S |
02:10.509 |
Ballast:
20 kg
|
5 | 48 - 52 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:57.727 | 00:33.842 | 00:58.878 | 00:25.007 | 0 | S |
2 | 1 | 01:51.920 | 00:27.815 | 00:58.977 | 00:25.128 | 0 | S |
3 | 1 | 01:51.108 | 00:27.732 | 00:58.482 | 00:24.894 | 0 | S |
4 | 1 | 01:50.952 | 00:27.773 | 00:58.222 | 00:24.957 | 0 | S |
5 | 1 | 01:51.231 | 00:27.868 | 00:58.482 | 00:24.881 | 0 | S |
6 | 1 | 01:50.812 |
00:27.675
S
|
00:58.292 |
00:24.845
S
|
0 | S |
7 | 1 |
01:50.778
L
|
00:27.689 |
00:58.208
S
S
|
00:24.881 | 0 | S |
8 | 1 | 01:51.123 | 00:27.810 | 00:58.428 | 00:24.885 | 0 | S |
9 | 1 | 01:51.420 | 00:27.742 | 00:58.468 | 00:25.210 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:59.007 | 00:34.213 | 00:59.593 | 00:25.201 | 0 | S |
2 | 2 | 01:51.788 | 00:27.539 | 00:59.103 | 00:25.146 | 0 | S |
3 | 2 | 01:51.657 | 00:27.560 | 00:58.995 | 00:25.102 | 0 | S |
4 | 2 |
01:50.834
L
|
00:27.229
S
S
|
00:58.541
S
|
00:25.064
S
|
0 | S |
5 | 2 | 01:51.040 | 00:27.380 |
00:58.541
S
|
00:25.119 | 0 | S |
6 | 2 | 01:51.214 | 00:27.258 | 00:58.805 | 00:25.151 | 0 | S |
7 | 2 | 01:51.435 | 00:27.289 | 00:58.869 | 00:25.277 | 0 | S |
8 | 2 | 01:51.122 | 00:27.287 | 00:58.690 | 00:25.145 | 0 | S |
9 | 2 | 01:51.089 | 00:27.282 | 00:58.711 | 00:25.096 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:59.511 | 00:34.577 | 00:59.531 | 00:25.403 | 0 | S |
2 | 3 | 01:52.013 | 00:27.468 | 00:59.296 | 00:25.249 | 0 | S |
3 | 3 | 01:51.310 | 00:27.394 | 00:58.829 |
00:25.087
S
|
0 | S |
4 | 3 | 01:51.192 | 00:27.402 | 00:58.679 | 00:25.111 | 0 | S |
5 | 3 | 01:51.311 | 00:27.315 | 00:58.877 | 00:25.119 | 0 | S |
6 | 3 | 01:51.319 |
00:27.250
S
|
00:58.729 | 00:25.340 | 0 | S |
7 | 3 | 01:51.304 | 00:27.411 | 00:58.720 | 00:25.173 | 0 | S |
8 | 3 | 01:51.583 | 00:27.289 | 00:58.941 | 00:25.353 | 0 | S |
9 | 3 |
01:51.016
L
|
00:27.496 |
00:58.280
S
|
00:25.240 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 02:00.256 | 00:34.900 | 01:00.250 | 00:25.106 | 0 | S |
2 | 4 | 01:52.172 | 00:27.784 | 00:59.476 | 00:24.912 | 0 | S |
3 | 4 | 01:52.606 | 00:27.767 | 00:59.499 | 00:25.340 | 0 | S |
4 | 4 | 01:52.533 | 00:27.716 | 00:59.689 | 00:25.128 | 0 | S |
5 | 4 |
01:51.870
L
|
00:27.801 |
00:59.165
S
|
00:24.904 | 0 | S |
6 | 4 | 01:52.216 | 00:27.823 | 00:59.522 |
00:24.871
S
|
0 | S |
7 | 4 | 01:52.933 | 00:27.914 | 00:59.959 | 00:25.060 | 0 | S |
8 | 4 | 01:52.739 |
00:27.676
S
|
00:59.891 | 00:25.172 | 0 | S |
9 | 4 | 01:52.651 | 00:27.732 | 00:59.895 | 00:25.024 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 02:01.820 | 00:35.474 | 01:00.845 | 00:25.501 | 0 | S |
2 | 6 | 01:52.431 | 00:27.858 | 00:59.314 | 00:25.259 | 0 | S |
3 | 6 | 01:53.831 | 00:28.921 | 00:59.603 | 00:25.307 | 0 | S |
4 | 6 | 01:52.309 | 00:27.853 | 00:59.125 | 00:25.331 | 0 | S |
5 | 5 | 01:51.731 | 00:27.847 |
00:58.653
S
|
00:25.231
S
|
0 | S |
6 | 5 |
01:51.323
L
|
00:27.344 | 00:58.685 | 00:25.294 | 0 | S |
7 | 5 | 01:51.990 | 00:27.344 | 00:59.153 | 00:25.493 | 0 | S |
8 | 5 | 01:52.805 |
00:27.297
S
|
01:00.156 | 00:25.352 | 0 | S |
9 | 5 | 01:52.498 | 00:27.592 | 00:59.521 | 00:25.385 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 02:02.888 | 00:35.877 | 01:01.677 | 00:25.334 | 0 | S |
2 | 8 | 01:53.177 | 00:28.191 | 00:59.692 | 00:25.294 | 0 | S |
3 | 8 | 01:53.484 | 00:28.348 | 01:00.062 | 00:25.074 | 0 | S |
4 | 8 |
01:52.265
L
|
00:27.976
S
|
00:59.233 |
00:25.056
S
|
0 | S |
5 | 7 | 01:53.160 | 00:28.105 | 00:59.328 | 00:25.727 | 0 | S |
6 | 7 | 01:52.473 | 00:27.980 | 00:59.234 | 00:25.259 | 0 | S |
7 | 6 | 01:53.867 | 00:28.124 | 00:59.598 | 00:26.145 | 0 | S |
8 | 6 | 01:52.601 | 00:28.262 |
00:59.081
S
|
00:25.258 | 0 | S |
9 | 6 | 01:53.209 | 00:28.267 | 00:59.648 | 00:25.294 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 02:02.336 | 00:35.937 | 01:00.853 | 00:25.546 | 0 | S |
2 | 7 | 01:53.114 | 00:28.451 | 00:59.396 | 00:25.267 | 0 | S |
3 | 7 | 01:53.191 | 00:28.771 | 00:59.337 | 00:25.083 | 0 | S |
4 | 7 | 01:52.375 |
00:28.036
S
|
00:59.283 | 00:25.056 | 0 | S |
5 | 8 | 01:56.231 | 00:30.736 | 01:00.062 | 00:25.433 | 0 | S |
6 | 8 | 01:52.854 | 00:28.708 | 00:59.054 | 00:25.092 | 0 | S |
7 | 7 | 01:52.684 | 00:28.435 | 00:59.234 |
00:25.015
S
|
0 | S |
8 | 7 | 01:52.524 | 00:28.301 | 00:59.171 | 00:25.052 | 0 | S |
9 | 7 |
01:52.239
L
|
00:28.120 |
00:58.973
S
|
00:25.146 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 02:04.496 | 00:37.849 | 01:01.259 | 00:25.388 | 0 | S |
2 | 9 | 01:54.096 | 00:28.271 | 01:00.796 |
00:25.029
S
|
0 | S |
3 | 9 | 01:52.536 | 00:28.205 | 00:59.027 | 00:25.304 | 0 | S |
4 | 9 | 01:52.715 | 00:28.035 | 00:59.575 | 00:25.105 | 0 | S |
5 | 9 | 01:53.961 | 00:28.415 | 00:59.869 | 00:25.677 | 0 | S |
6 | 9 | 01:54.255 | 00:28.521 | 00:59.184 | 00:26.550 | 0 | S |
7 | 8 | 01:52.157 | 00:27.980 | 00:58.824 | 00:25.353 | 0 | S |
8 | 8 |
01:51.638
L
|
00:27.880
S
|
00:58.702
S
|
00:25.056 | 0 | S |
9 | 8 | 01:52.570 | 00:28.177 | 00:58.766 | 00:25.627 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 02:01.114 | 00:35.528 | 01:00.220 | 00:25.366 | 0 | S |
2 | 5 | 01:52.910 | 00:28.158 | 00:59.215 | 00:25.537 | 0 | S |
3 | 5 | 01:53.267 | 00:28.794 | 00:59.166 |
00:25.307
S
|
0 | S |
4 | 5 |
01:52.836
L
|
00:28.114 | 00:59.153 | 00:25.569 | 0 | S |
5 | 6 | 01:53.674 | 00:28.795 | 00:59.368 | 00:25.511 | 0 | S |
6 | 6 | 01:52.955 |
00:28.081
S
|
00:59.476 | 00:25.398 | 0 | S |
7 | 9 | 01:57.732 | 00:28.406 |
00:58.955
S
|
00:30.371 | 0 | S |
8 | 9 | 01:52.986 | 00:28.323 | 00:59.246 | 00:25.417 | 0 | S |
9 | 9 | 01:52.995 | 00:28.358 | 00:59.256 | 00:25.381 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 02:07.261 | 00:38.350 | 01:02.834 | 00:26.077 | 0 | S |
2 | 12 | 01:53.338 | 00:27.703 | 01:00.620 | 00:25.015 | 0 | S |
3 | 10 | 01:51.353 | 00:27.969 | 00:58.544 | 00:24.840 | 0 | S |
4 | 10 | 01:51.931 | 00:27.457 | 00:59.796 | 00:24.678 | 0 | S |
5 | 12 | 02:06.672 | 00:28.099 | 01:13.237 | 00:25.336 | 0 | S |
6 | 12 | 01:50.974 | 00:27.774 |
00:58.374
S
|
00:24.826 | 0 | S |
7 | 11 | 01:51.601 | 00:27.528 | 00:59.013 | 00:25.060 | 0 | S |
8 | 11 |
01:50.507
L
L
|
00:27.370
S
|
00:58.478 |
00:24.659
S
S
|
0 | S |
9 | 10 | 01:51.783 | 00:28.069 | 00:58.865 | 00:24.849 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 02:05.282 | 00:36.876 | 01:02.468 | 00:25.938 | 0 | S |
2 | 11 | 01:55.185 | 00:28.253 | 01:01.547 | 00:25.385 | 0 | S |
3 | 12 | 01:54.844 | 00:29.114 | 00:59.913 | 00:25.817 | 0 | S |
4 | 11 | 01:55.529 | 00:30.007 | 00:59.594 | 00:25.928 | 0 | S |
5 | 10 | 01:53.456 | 00:28.033 | 00:59.774 | 00:25.649 | 0 | S |
6 | 10 |
01:52.925
L
|
00:28.010 | 00:59.806 |
00:25.109
S
|
0 | S |
7 | 10 | 01:52.934 |
00:27.984
S
|
00:59.705 | 00:25.245 | 0 | S |
8 | 10 | 01:53.227 | 00:28.065 | 00:59.687 | 00:25.475 | 0 | S |
9 | 11 | 01:53.275 | 00:28.886 |
00:59.252
S
|
00:25.137 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 02:03.838 | 00:36.507 | 01:01.658 | 00:25.673 | 0 | S |
2 | 10 | 01:56.204 | 00:28.621 | 01:02.203 | 00:25.380 | 0 | S |
3 | 11 | 01:55.207 | 00:29.086 | 01:00.088 | 00:26.033 | 0 | S |
4 | 12 | 01:55.700 | 00:29.517 |
00:59.818
S
|
00:26.365 | 0 | S |
5 | 11 | 01:55.297 | 00:28.735 | 01:00.728 | 00:25.834 | 0 | S |
6 | 11 |
01:54.157
L
|
00:28.482 | 00:59.980 | 00:25.695 | 0 | S |
7 | 12 | 01:55.376 | 00:28.387 | 01:01.632 |
00:25.357
S
|
0 | S |
8 | 12 | 01:55.014 |
00:28.173
S
|
01:00.813 | 00:26.028 | 0 | S |
9 | 12 | 01:54.538 | 00:28.701 | 01:00.318 | 00:25.519 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 02:10.948 | 00:43.738 | 01:01.384 | 00:25.826 | 0 | S |
2 | 15 | 01:56.799 | 00:28.634 | 01:02.456 | 00:25.709 | 0 | S |
3 | 16 | 01:57.476 | 00:28.637 | 01:02.937 | 00:25.902 | 0 | S |
4 | 15 | 01:54.739 | 00:29.028 |
01:00.124
S
|
00:25.587 | 0 | S |
5 | 14 | 01:56.425 | 00:29.602 | 01:01.128 | 00:25.695 | 0 | S |
6 | 14 | 01:55.246 | 00:28.630 | 01:00.962 | 00:25.654 | 0 | S |
7 | 14 | 01:55.300 |
00:28.585
S
|
01:01.263 |
00:25.452
S
|
0 | S |
8 | 13 | 01:55.439 | 00:28.769 | 01:00.975 | 00:25.695 | 0 | S |
9 | 13 |
01:54.541
L
|
00:28.595 | 01:00.318 | 00:25.628 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 02:09.261 | 00:38.874 | 01:04.196 | 00:26.191 | 0 | S |
2 | 14 | 01:57.485 | 00:28.858 | 01:02.393 | 00:26.234 | 0 | S |
3 | 13 | 01:56.472 | 00:28.942 | 01:02.105 | 00:25.425 | 0 | S |
4 | 13 | 01:55.964 | 00:28.772 | 01:01.367 | 00:25.825 | 0 | S |
5 | 13 | 01:56.498 | 00:29.505 | 01:01.551 | 00:25.442 | 0 | S |
6 | 13 | 01:55.355 |
00:28.649
S
|
01:01.286 | 00:25.420 | 0 | S |
7 | 13 |
01:55.180
L
|
00:28.721 | 01:01.133 |
00:25.326
S
|
0 | S |
8 | 14 | 01:57.393 | 00:28.760 | 01:03.234 | 00:25.399 | 0 | S |
9 | 14 | 01:55.604 | 00:29.214 |
01:00.732
S
|
00:25.658 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 02:15.948 | 00:36.498 | 01:13.646 | 00:25.804 | 0 | S |
2 | 16 | 01:54.245 | 00:27.751 | 01:00.534 | 00:25.960 | 0 | S |
3 | 15 | 01:54.734 | 00:27.920 | 01:00.994 | 00:25.820 | 0 | S |
4 | 14 | 01:54.298 | 00:28.047 | 01:00.902 |
00:25.349
S
|
0 | S |
5 | 17 | 02:10.839 | 00:45.298 | 00:59.706 | 00:25.835 | 0 | S |
6 | 17 | 01:53.427 | 00:27.760 | 01:00.034 | 00:25.633 | 0 | S |
7 | 17 |
01:53.188
L
|
00:27.620
S
|
01:00.057 | 00:25.511 | 0 | S |
8 | 16 | 01:54.661 | 00:27.653 | 01:01.138 | 00:25.870 | 0 | S |
9 | 15 | 01:54.013 | 00:28.283 |
00:59.580
S
|
00:26.150 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 02:06.194 | 00:37.716 | 01:02.603 | 00:25.875 | 0 | S |
2 | 17 | 02:10.642 | 00:28.546 | 01:16.486 | 00:25.610 | 0 | S |
3 | 17 | 01:56.826 |
00:28.338
S
|
01:02.946 | 00:25.542 | 0 | S |
4 | 17 | 01:55.505 | 00:28.727 | 01:01.178 | 00:25.600 | 0 | S |
5 | 16 |
01:54.397
L
|
00:28.807 | 00:59.918 | 00:25.672 | 0 | S |
6 | 16 | 01:55.246 | 00:28.923 | 01:00.556 | 00:25.767 | 0 | S |
7 | 16 | 01:55.070 | 00:28.554 | 01:00.488 | 00:26.028 | 0 | S |
8 | 17 | 01:57.525 | 00:28.411 | 01:02.685 | 00:26.429 | 0 | S |
9 | 16 | 01:54.480 | 00:29.277 |
00:59.876
S
|
00:25.327
S
|
0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 02:08.111 | 00:38.885 | 01:02.982 | 00:26.244 | 0 | S |
2 | 13 | 01:58.177 | 00:29.095 | 01:02.892 | 00:26.190 | 0 | S |
3 | 14 | 01:58.328 |
00:28.788
S
|
01:03.665 | 00:25.875 | 0 | S |
4 | 16 | 01:58.249 | 00:30.008 | 01:02.150 | 00:26.091 | 0 | S |
5 | 15 | 01:57.104 | 00:29.413 | 01:02.141 | 00:25.550 | 0 | S |
6 | 15 |
01:56.058
L
|
00:28.798 |
01:01.528
S
|
00:25.732 | 0 | S |
7 | 15 | 01:56.797 | 00:28.916 | 01:02.442 |
00:25.439
S
|
0 | S |
8 | 15 | 01:58.266 | 00:28.985 | 01:02.874 | 00:26.407 | 0 | S |
9 | 17 | 01:57.643 | 00:30.059 | 01:01.732 | 00:25.852 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 02:13.650 |
00:38.110
S
|
01:03.005 | 00:32.535 | 0 | S |
2 | 18 |
02:10.509
L
|
00:42.808 |
01:01.807
S
|
00:25.894
S
|
0 | S |