# | Name | Car | Gained/Lost | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Kivinen | Ferrari 512 TR | − | 01:00:08.826 | 14 laps / 0 cuts |
04:14.478 Tyre: SV |
04:17.109 | 2 | 8 - 56 |
2 | Markus Komulainen | Ferrari 512 TR | ▲ 1 | 01:00:21.773 | 14 laps / 0 cuts |
04:16.104 Tyre: SV |
04:17.994 | 2 | 4 - 187 |
3 | Joonas Hyttinen | Ferrari 512 TR | ▼ 1 | 01:00:39.432 | 14 laps / 0 cuts |
04:15.196 Tyre: SV |
04:19.423 | 18 (+1 after session) | 12 - 40 |
4 | Petri Lepre | Ferrari 512 TR | ▲ 1 | 01:00:40.396 | 14 laps / 0 cuts |
04:16.600 Tyre: SV |
04:19.310 | 2 (+1 after session) | 2 - 53 |
5 | Anssi Hyytiäinen | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | ▲ 1 | 01:00:44.264 | 14 laps / 0 cuts |
04:18.769 Tyre: SV |
04:19.484 | 1 | 2 - 11 |
6 | Janne Saarni | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | ▲ 1 | 01:01:12.582 | 14 laps / 0 cuts |
04:19.796 Tyre: SV |
04:21.169 | 3 | 20 - 230 |
7 | Aleksi Partanen | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | ▲ 4 | 01:01:22.365 | 14 laps / 0 cuts |
04:19.911 Tyre: SV |
04:21.681 | 5 | 11 - 24 |
8 | Mikko Väkevä | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | ▲ 2 | 01:01:33.508 | 14 laps / 0 cuts |
04:21.255 Tyre: SV |
04:22.817 | 10 | 20 - 139 |
9 | Oskari Okkonen | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | ▼ 1 | 01:01:37.085 | 14 laps / 0 cuts |
04:20.980 Tyre: SV |
04:22.932 | 6 | 23 - 818 |
10 | Joni Lindholm | Ferrari 512 TR | ▼ 6 | 01:01:45.133 | 14 laps / 0 cuts |
04:16.223 Tyre: SV |
04:18.709 | 6 (+2 after session) | 16 - 26 |
11 | Henrik Pekkanen | Ferrari 512 TR | ▼ 2 | 01:01:52.476 | 14 laps / 0 cuts |
04:19.515 Tyre: SV |
04:23.775 | 12 | 5 - 150 |
12 | Tomas Kuusela | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | ▲ 4 | 01:01:57.620 | 14 laps / 0 cuts |
04:22.428 Tyre: SV |
04:24.318 | 12 | 12 - 18 |
13 | Tommi Kallio-Kujala | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | ▲ 2 | 01:01:59.397 | 14 laps / 0 cuts |
04:22.460 Tyre: SV |
04:23.949 | 8 (+3 after session) | 16 - 19 |
14 | Ilmari Ylitalo | Ferrari 512 TR | − | 01:02:08.069 | 14 laps / 0 cuts |
04:20.171 Tyre: SV |
04:24.996 | 11 | 12 - 30 |
15 | Vesa Tolonen | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | ▼ 2 | 01:02:17.496 | 14 laps / 0 cuts |
04:22.349 Tyre: SV |
04:24.919 | 19 | 23 - 81 |
16 | Ville Korkiakoski | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | ▲ 6 | 01:02:35.165 | 14 laps / 0 cuts |
04:24.205 Tyre: SV |
04:26.492 | 14 (+1 after session) | 10 - 18 |
17 | Lucky_like_Fauntleroy | Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | − | 00:59:29.737 | 13 laps / 0 cuts |
04:26.416 Tyre: SV |
04:32.564 | 16 | 18 - 93 |
18 | Panu Artimo | Ferrari 512 TR | ▼ 6 | 01:00:00.884 | 13 laps / 0 cuts |
04:19.653 Tyre: SV |
04:24.304 | 17 | 48 - 178 |
19 | Janne Pehkonen | Ferrari 512 TR | − | 00:41:40.687 | 9 laps / 0 cuts |
04:25.452 Tyre: SV |
04:35.933 | 24 | 18 - 156 |
20 | Lauri Huhtala | Ferrari 512 TR | ▼ 2 | 00:32:34.397 | 7 laps / 0 cuts |
04:27.526 Tyre: SV |
04:35.726 | 23 | 32 - 324 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:26.418 | 01:19.334 | 01:21.095 | 01:45.989 | 0 | SV |
2 | 1 | 04:14.861 | 01:10.312 | 01:19.322 | 01:45.227 | 0 | SV |
3 | 1 |
04:14.478
L
L
|
01:10.009
S
S
|
01:19.258
S
|
01:45.211
S
S
|
0 | SV |
4 | 1 | 04:14.961 | 01:10.195 | 01:19.290 | 01:45.476 | 0 | SV |
5 | 1 | 04:15.257 | 01:10.244 | 01:19.677 | 01:45.336 | 0 | SV |
6 | 1 | 04:15.670 | 01:10.459 | 01:19.785 | 01:45.426 | 0 | SV |
7 | 1 | 04:16.528 | 01:10.458 | 01:20.055 | 01:46.015 | 0 | SV |
8 | 1 | 04:17.702 | 01:10.935 | 01:20.531 | 01:46.236 | 0 | SV |
9 | 1 | 04:16.934 | 01:10.810 | 01:20.095 | 01:46.029 | 0 | SV |
10 | 1 | 04:18.491 | 01:11.229 | 01:20.018 | 01:47.244 | 0 | SV |
11 | 1 | 04:18.536 | 01:11.192 | 01:20.632 | 01:46.712 | 0 | SV |
12 | 1 | 04:18.464 | 01:11.062 | 01:20.743 | 01:46.659 | 0 | SV |
13 | 1 | 04:18.932 | 01:11.404 | 01:20.680 | 01:46.848 | 0 | SV |
14 | 1 | 04:21.615 | 01:11.503 | 01:21.535 | 01:48.577 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 04:27.865 | 01:20.791 | 01:20.163 | 01:46.911 | 0 | SV |
2 | 3 | 04:16.181 | 01:10.889 |
01:19.363
S
|
01:45.929
S
|
0 | SV |
3 | 3 | 04:16.394 | 01:10.635 | 01:19.622 | 01:46.137 | 0 | SV |
4 | 3 | 04:16.251 |
01:10.324
S
|
01:19.713 | 01:46.214 | 0 | SV |
5 | 3 |
04:16.104
L
|
01:10.604 | 01:19.547 | 01:45.953 | 0 | SV |
6 | 2 | 04:17.697 | 01:10.775 | 01:19.938 | 01:46.984 | 0 | SV |
7 | 2 | 04:18.138 | 01:11.298 | 01:20.059 | 01:46.781 | 0 | SV |
8 | 2 | 04:18.047 | 01:10.604 | 01:20.479 | 01:46.964 | 0 | SV |
9 | 2 | 04:18.762 | 01:10.999 | 01:20.811 | 01:46.952 | 0 | SV |
10 | 2 | 04:18.228 | 01:11.000 | 01:20.415 | 01:46.813 | 0 | SV |
11 | 2 | 04:18.597 | 01:11.001 | 01:20.451 | 01:47.145 | 0 | SV |
12 | 2 | 04:19.200 | 01:10.762 | 01:20.608 | 01:47.830 | 0 | SV |
13 | 2 | 04:19.847 | 01:11.280 | 01:20.981 | 01:47.586 | 0 | SV |
14 | 2 | 04:20.476 | 01:11.534 | 01:20.861 | 01:48.081 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 04:26.938 | 01:19.886 | 01:20.370 | 01:46.682 | 0 | SV |
2 | 2 | 04:16.056 | 01:10.611 | 01:19.640 | 01:45.805 | 0 | SV |
3 | 2 | 04:15.748 | 01:10.415 | 01:19.461 | 01:45.872 | 0 | SV |
4 | 2 | 04:17.099 | 01:10.651 | 01:20.186 | 01:46.262 | 0 | SV |
5 | 2 | 04:16.314 | 01:10.441 | 01:19.484 | 01:46.389 | 0 | SV |
6 | 3 | 04:21.791 | 01:10.924 | 01:20.023 | 01:50.844 | 0 | SV |
7 | 6 | 04:42.967 | 01:10.806 | 01:20.743 | 02:11.418 | 0 | SV |
8 | 6 | 04:17.788 | 01:12.019 | 01:19.627 | 01:46.142 | 0 | SV |
9 | 5 |
04:15.196
L
|
01:10.107
S
|
01:19.168
S
S
|
01:45.921 | 0 | SV |
10 | 5 | 04:16.029 | 01:10.381 | 01:19.844 |
01:45.804
S
|
0 | SV |
11 | 4 | 04:17.485 | 01:10.280 | 01:20.577 | 01:46.628 | 0 | SV |
12 | 4 | 04:16.483 | 01:10.287 | 01:19.875 | 01:46.321 | 0 | SV |
13 | 4 | 04:18.841 | 01:11.083 | 01:20.487 | 01:47.271 | 0 | SV |
14 | 3 | 04:20.708 | 01:12.091 | 01:20.838 | 01:47.779 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 04:29.383 | 01:21.477 | 01:20.450 | 01:47.456 | 0 | SV |
2 | 5 | 04:17.275 | 01:10.840 | 01:20.014 | 01:46.421 | 0 | SV |
3 | 5 |
04:16.600
L
|
01:10.691
S
|
01:19.889
S
|
01:46.020
S
|
0 | SV |
4 | 5 | 04:18.090 | 01:10.885 | 01:20.330 | 01:46.875 | 0 | SV |
5 | 4 | 04:20.145 | 01:10.825 | 01:22.314 | 01:47.006 | 0 | SV |
6 | 4 | 04:18.525 | 01:10.798 | 01:20.897 | 01:46.830 | 0 | SV |
7 | 3 | 04:19.506 | 01:11.135 | 01:20.726 | 01:47.645 | 0 | SV |
8 | 3 | 04:19.271 | 01:11.194 | 01:20.771 | 01:47.306 | 0 | SV |
9 | 3 | 04:19.517 | 01:11.184 | 01:20.640 | 01:47.693 | 0 | SV |
10 | 3 | 04:20.247 | 01:11.327 | 01:20.956 | 01:47.964 | 0 | SV |
11 | 3 | 04:19.362 | 01:11.126 | 01:20.879 | 01:47.357 | 0 | SV |
12 | 3 | 04:20.000 | 01:11.324 | 01:20.983 | 01:47.693 | 0 | SV |
13 | 3 | 04:20.517 | 01:11.607 | 01:20.874 | 01:48.036 | 0 | SV |
14 | 4 | 04:21.985 | 01:11.698 | 01:21.284 | 01:49.003 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 04:31.021 | 01:22.413 | 01:21.153 | 01:47.455 | 0 | SV |
2 | 6 | 04:19.935 | 01:11.520 | 01:21.139 | 01:47.276 | 0 | SV |
3 | 6 | 04:19.343 |
01:11.162
S
|
01:21.081 | 01:47.100 | 0 | SV |
4 | 6 | 04:18.860 | 01:11.264 |
01:20.087
S
|
01:47.509 | 0 | SV |
5 | 6 | 04:18.919 | 01:11.404 | 01:20.384 | 01:47.131 | 0 | SV |
6 | 6 |
04:18.769
L
|
01:11.394 | 01:20.216 | 01:47.159 | 0 | SV |
7 | 5 | 04:19.592 | 01:11.700 | 01:20.550 | 01:47.342 | 0 | SV |
8 | 5 | 04:19.491 | 01:11.408 | 01:20.870 | 01:47.213 | 0 | SV |
9 | 4 | 04:18.799 | 01:11.185 | 01:20.415 | 01:47.199 | 0 | SV |
10 | 4 | 04:19.233 | 01:11.429 | 01:20.870 |
01:46.934
S
|
0 | SV |
11 | 5 | 04:20.603 | 01:11.549 | 01:21.000 | 01:48.054 | 0 | SV |
12 | 5 | 04:19.877 | 01:11.467 | 01:20.986 | 01:47.424 | 0 | SV |
13 | 5 | 04:20.093 | 01:11.530 | 01:20.779 | 01:47.784 | 0 | SV |
14 | 5 | 04:19.788 | 01:11.444 | 01:20.910 | 01:47.434 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 04:37.409 | 01:23.856 | 01:24.330 | 01:49.223 | 0 | SV |
2 | 8 | 04:21.367 | 01:12.092 | 01:21.014 | 01:48.261 | 0 | SV |
3 | 9 | 04:21.505 | 01:11.708 | 01:21.144 | 01:48.653 | 0 | SV |
4 | 7 | 04:20.492 | 01:12.001 | 01:20.887 |
01:47.604
S
|
0 | SV |
5 | 7 |
04:19.796
L
|
01:11.463
S
|
01:20.518
S
|
01:47.815 | 0 | SV |
6 | 7 | 04:20.120 | 01:11.503 | 01:20.770 | 01:47.847 | 0 | SV |
7 | 7 | 04:20.777 | 01:11.782 | 01:20.901 | 01:48.094 | 0 | SV |
8 | 7 | 04:20.795 | 01:11.724 | 01:20.954 | 01:48.117 | 0 | SV |
9 | 6 | 04:20.417 | 01:11.625 | 01:20.901 | 01:47.891 | 0 | SV |
10 | 6 | 04:23.095 | 01:11.939 | 01:22.193 | 01:48.963 | 0 | SV |
11 | 6 | 04:21.640 | 01:12.037 | 01:21.063 | 01:48.540 | 0 | SV |
12 | 6 | 04:21.253 | 01:12.095 | 01:20.911 | 01:48.247 | 0 | SV |
13 | 6 | 04:21.253 | 01:11.970 | 01:21.081 | 01:48.202 | 0 | SV |
14 | 6 | 04:22.698 | 01:12.145 | 01:21.477 | 01:49.076 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 04:40.536 | 01:25.497 | 01:25.936 | 01:49.103 | 0 | SV |
2 | 10 |
04:19.911
L
|
01:11.959 | 01:20.946 |
01:47.006
S
|
0 | SV |
3 | 7 | 04:20.545 | 01:12.427 | 01:20.734 | 01:47.384 | 0 | SV |
4 | 9 | 04:23.040 | 01:12.726 | 01:22.219 | 01:48.095 | 0 | SV |
5 | 9 | 04:23.668 |
01:11.604
S
|
01:21.823 | 01:50.241 | 0 | SV |
6 | 9 | 04:20.745 | 01:11.843 | 01:20.749 | 01:48.153 | 0 | SV |
7 | 8 | 04:21.004 | 01:11.932 | 01:20.896 | 01:48.176 | 0 | SV |
8 | 8 | 04:21.131 | 01:12.338 |
01:20.676
S
|
01:48.117 | 0 | SV |
9 | 7 | 04:21.525 | 01:12.236 | 01:21.266 | 01:48.023 | 0 | SV |
10 | 7 | 04:21.810 | 01:12.328 | 01:21.328 | 01:48.154 | 0 | SV |
11 | 7 | 04:21.823 | 01:12.400 | 01:21.329 | 01:48.094 | 0 | SV |
12 | 7 | 04:21.581 | 01:12.523 | 01:21.094 | 01:47.964 | 0 | SV |
13 | 7 | 04:22.186 | 01:11.903 | 01:21.806 | 01:48.477 | 0 | SV |
14 | 7 | 04:22.896 | 01:12.240 | 01:21.517 | 01:49.139 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 04:36.974 | 01:25.063 | 01:22.584 | 01:49.327 | 0 | SV |
2 | 7 |
04:21.255
L
|
01:12.061 |
01:20.617
S
|
01:48.577 | 0 | SV |
3 | 8 | 04:22.530 | 01:11.824 | 01:21.009 | 01:49.697 | 0 | SV |
4 | 8 | 04:24.222 | 01:12.765 | 01:22.053 | 01:49.404 | 0 | SV |
5 | 10 | 04:23.533 | 01:12.036 | 01:21.477 | 01:50.020 | 0 | SV |
6 | 10 | 04:23.206 | 01:12.141 | 01:22.143 | 01:48.922 | 0 | SV |
7 | 9 | 04:24.281 | 01:12.015 | 01:22.889 | 01:49.377 | 0 | SV |
8 | 9 | 04:22.469 |
01:11.714
S
|
01:21.990 | 01:48.765 | 0 | SV |
9 | 8 | 04:22.798 | 01:12.547 | 01:21.675 | 01:48.576 | 0 | SV |
10 | 8 | 04:22.243 | 01:12.077 | 01:21.666 | 01:48.500 | 0 | SV |
11 | 8 | 04:23.075 | 01:12.312 | 01:21.845 | 01:48.918 | 0 | SV |
12 | 8 | 04:22.618 | 01:12.704 | 01:21.477 |
01:48.437
S
|
0 | SV |
13 | 8 | 04:22.167 | 01:12.042 | 01:21.269 | 01:48.856 | 0 | SV |
14 | 8 | 04:22.228 | 01:12.161 | 01:21.383 | 01:48.684 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 04:39.188 | 01:23.168 | 01:27.634 | 01:48.386 | 0 | SV |
2 | 9 |
04:20.980
L
|
01:12.183 | 01:20.927 | 01:47.870 | 0 | SV |
3 | 10 | 04:23.877 | 01:13.805 | 01:21.738 | 01:48.334 | 0 | SV |
4 | 11 | 04:23.538 | 01:12.485 | 01:23.188 |
01:47.865
S
|
0 | SV |
5 | 11 | 04:22.003 | 01:11.869 |
01:20.752
S
|
01:49.382 | 0 | SV |
6 | 11 | 04:23.751 | 01:11.924 | 01:22.737 | 01:49.090 | 0 | SV |
7 | 10 | 04:24.177 | 01:12.085 | 01:22.507 | 01:49.585 | 0 | SV |
8 | 10 | 04:23.060 | 01:12.116 | 01:21.946 | 01:48.998 | 0 | SV |
9 | 9 | 04:24.463 | 01:14.658 | 01:21.108 | 01:48.697 | 0 | SV |
10 | 9 | 04:22.671 | 01:12.851 | 01:21.604 | 01:48.216 | 0 | SV |
11 | 9 | 04:21.422 |
01:11.860
S
|
01:21.166 | 01:48.396 | 0 | SV |
12 | 9 | 04:22.375 | 01:12.741 | 01:21.094 | 01:48.540 | 0 | SV |
13 | 9 | 04:23.084 | 01:12.501 | 01:21.580 | 01:49.003 | 0 | SV |
14 | 9 | 04:22.717 | 01:12.029 | 01:21.203 | 01:49.485 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 04:29.225 | 01:20.612 | 01:21.082 | 01:47.531 | 0 | SV |
2 | 4 |
04:16.223
L
|
01:10.428
S
|
01:19.497
S
|
01:46.298
S
|
0 | SV |
3 | 4 | 04:17.250 | 01:10.648 | 01:20.059 | 01:46.543 | 0 | SV |
4 | 4 | 04:17.773 | 01:10.812 | 01:19.906 | 01:47.055 | 0 | SV |
5 | 5 | 04:22.238 | 01:10.979 | 01:24.168 | 01:47.091 | 0 | SV |
6 | 5 | 04:18.879 | 01:11.013 | 01:20.361 | 01:47.505 | 0 | SV |
7 | 4 | 04:19.636 | 01:11.225 | 01:20.559 | 01:47.852 | 0 | SV |
8 | 4 | 04:19.300 | 01:11.178 | 01:20.856 | 01:47.266 | 0 | SV |
9 | 16 | 05:31.453 | 01:12.059 | 01:21.270 | 02:58.124 | 0 | SV |
10 | 15 | 04:21.131 | 01:13.855 | 01:20.275 | 01:47.001 | 0 | SV |
11 | 13 | 04:17.920 | 01:10.851 | 01:19.838 | 01:47.231 | 0 | SV |
12 | 12 | 04:17.676 | 01:11.222 | 01:19.898 | 01:46.556 | 0 | SV |
13 | 10 | 04:17.130 | 01:10.618 | 01:19.722 | 01:46.790 | 0 | SV |
14 | 10 | 04:19.361 | 01:12.323 | 01:19.547 | 01:47.491 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 04:43.387 | 01:22.763 | 01:32.088 | 01:48.536 | 0 | SV |
2 | 12 | 04:22.158 | 01:11.438 | 01:21.945 | 01:48.775 | 0 | SV |
3 | 12 |
04:19.515
L
|
01:11.712 | 01:20.540 | 01:47.263 | 0 | SV |
4 | 10 | 04:20.131 | 01:12.180 | 01:20.729 |
01:47.222
S
|
0 | SV |
5 | 8 | 04:20.880 |
01:11.267
S
|
01:21.604 | 01:48.009 | 0 | SV |
6 | 8 | 04:19.965 | 01:11.406 |
01:20.374
S
|
01:48.185 | 0 | SV |
7 | 11 | 04:34.535 | 01:11.504 | 01:21.585 | 02:01.446 | 0 | SV |
8 | 12 | 04:32.216 | 01:11.341 | 01:32.119 | 01:48.756 | 0 | SV |
9 | 11 | 04:22.186 | 01:12.700 | 01:21.081 | 01:48.405 | 0 | SV |
10 | 10 | 04:22.293 | 01:12.527 | 01:21.302 | 01:48.464 | 0 | SV |
11 | 10 | 04:22.291 | 01:11.757 | 01:21.049 | 01:49.485 | 0 | SV |
12 | 10 | 04:23.746 | 01:13.329 | 01:21.963 | 01:48.454 | 0 | SV |
13 | 11 | 04:24.110 | 01:12.672 | 01:21.962 | 01:49.476 | 0 | SV |
14 | 11 | 04:25.057 | 01:12.439 | 01:22.292 | 01:50.326 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 04:41.462 | 01:27.062 | 01:24.016 | 01:50.384 | 0 | SV |
2 | 13 | 04:25.093 | 01:12.484 | 01:22.971 | 01:49.638 | 0 | SV |
3 | 13 |
04:22.428
L
|
01:12.685 |
01:21.081
S
|
01:48.662 | 0 | SV |
4 | 12 | 04:23.488 |
01:11.991
S
|
01:22.233 | 01:49.264 | 0 | SV |
5 | 12 | 04:24.569 | 01:12.285 | 01:21.809 | 01:50.475 | 0 | SV |
6 | 12 | 04:26.160 | 01:12.408 | 01:24.987 | 01:48.765 | 0 | SV |
7 | 12 | 04:23.015 | 01:12.324 | 01:21.711 | 01:48.980 | 0 | SV |
8 | 11 | 04:24.729 | 01:13.038 | 01:22.165 | 01:49.526 | 0 | SV |
9 | 10 | 04:23.736 | 01:12.404 | 01:21.428 | 01:49.904 | 0 | SV |
10 | 11 | 04:23.722 | 01:13.197 | 01:21.913 |
01:48.612
S
|
0 | SV |
11 | 11 | 04:22.896 | 01:12.550 | 01:21.477 | 01:48.869 | 0 | SV |
12 | 11 | 04:24.537 | 01:13.021 | 01:22.777 | 01:48.739 | 0 | SV |
13 | 12 | 04:27.408 | 01:13.800 | 01:23.668 | 01:49.940 | 0 | SV |
14 | 12 | 04:24.357 | 01:12.197 | 01:21.577 | 01:50.583 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 04:48.240 | 01:32.652 | 01:25.094 | 01:50.494 | 0 | SV |
2 | 14 | 04:23.042 |
01:12.009
S
|
01:21.917 | 01:49.116 | 0 | SV |
3 | 14 | 04:23.081 | 01:12.259 | 01:21.949 | 01:48.873 | 0 | SV |
4 | 14 | 04:23.721 | 01:13.235 |
01:21.613
S
|
01:48.873 | 0 | SV |
5 | 14 | 04:24.798 | 01:12.575 | 01:22.027 | 01:50.196 | 0 | SV |
6 | 13 | 04:22.665 | 01:12.580 | 01:21.756 | 01:48.329 | 0 | SV |
7 | 13 | 04:25.148 | 01:13.475 | 01:22.706 | 01:48.967 | 0 | SV |
8 | 13 | 04:24.656 | 01:12.399 | 01:24.019 | 01:48.238 | 0 | SV |
9 | 12 |
04:22.460
L
|
01:12.201 | 01:22.197 |
01:48.062
S
|
0 | SV |
10 | 12 | 04:23.338 | 01:12.893 | 01:21.973 | 01:48.472 | 0 | SV |
11 | 12 | 04:28.138 | 01:12.230 | 01:27.039 | 01:48.869 | 0 | SV |
12 | 13 | 04:24.120 | 01:13.131 | 01:22.048 | 01:48.941 | 0 | SV |
13 | 13 | 04:23.119 | 01:12.872 | 01:22.153 | 01:48.094 | 0 | SV |
14 | 13 | 04:23.062 | 01:12.379 | 01:22.382 | 01:48.301 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 04:43.073 | 01:31.770 | 01:22.593 | 01:48.710 | 0 | SV |
2 | 11 | 04:21.147 |
01:11.318
S
|
01:21.270 | 01:48.559 | 0 | SV |
3 | 11 |
04:20.171
L
|
01:11.441 | 01:21.225 |
01:47.505
S
|
0 | SV |
4 | 17 | 04:45.005 | 01:11.463 |
01:20.999
S
|
02:12.543 | 0 | SV |
5 | 17 | 04:23.437 | 01:11.593 | 01:22.651 | 01:49.193 | 0 | SV |
6 | 17 | 04:21.969 | 01:11.389 | 01:21.563 | 01:49.017 | 0 | SV |
7 | 16 | 04:22.462 | 01:12.036 | 01:21.756 | 01:48.670 | 0 | SV |
8 | 15 | 04:25.262 | 01:12.122 | 01:23.538 | 01:49.602 | 0 | SV |
9 | 14 | 04:24.296 | 01:12.182 | 01:21.954 | 01:50.160 | 0 | SV |
10 | 14 | 04:24.337 | 01:11.769 | 01:23.443 | 01:49.125 | 0 | SV |
11 | 15 | 04:24.012 | 01:12.262 | 01:22.440 | 01:49.310 | 0 | SV |
12 | 14 | 04:23.691 | 01:12.198 | 01:22.143 | 01:49.350 | 0 | SV |
13 | 14 | 04:23.591 | 01:12.035 | 01:22.566 | 01:48.990 | 0 | SV |
14 | 14 | 04:25.570 | 01:12.889 | 01:23.052 | 01:49.629 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 04:53.527 | 01:38.704 | 01:25.036 | 01:49.787 | 0 | SV |
2 | 17 | 04:22.770 | 01:13.252 | 01:20.969 | 01:48.549 | 0 | SV |
3 | 16 | 04:22.637 | 01:12.243 | 01:21.310 | 01:49.084 | 0 | SV |
4 | 15 | 04:23.995 | 01:12.074 |
01:20.704
S
|
01:51.217 | 0 | SV |
5 | 15 | 04:22.374 | 01:12.487 | 01:21.247 | 01:48.640 | 0 | SV |
6 | 14 |
04:22.349
L
|
01:11.842
S
|
01:21.522 | 01:48.985 | 0 | SV |
7 | 14 | 04:23.477 | 01:12.556 | 01:22.112 | 01:48.809 | 0 | SV |
8 | 14 | 04:25.646 | 01:12.196 | 01:25.108 |
01:48.342
S
|
0 | SV |
9 | 13 | 04:24.058 | 01:12.426 | 01:22.219 | 01:49.413 | 0 | SV |
10 | 13 | 04:24.227 | 01:12.627 | 01:22.161 | 01:49.439 | 0 | SV |
11 | 14 | 04:26.007 | 01:12.255 | 01:24.249 | 01:49.503 | 0 | SV |
12 | 15 | 04:38.379 | 01:27.619 | 01:21.698 | 01:49.062 | 0 | SV |
13 | 15 | 04:24.213 | 01:12.683 | 01:22.553 | 01:48.977 | 0 | SV |
14 | 15 | 04:23.817 | 01:12.792 | 01:21.895 | 01:49.130 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 04:50.775 | 01:36.024 | 01:22.818 | 01:51.933 | 0 | SV |
2 | 16 | 04:24.402 | 01:13.003 | 01:22.246 | 01:49.153 | 0 | SV |
3 | 17 | 04:25.265 | 01:12.706 |
01:21.657
S
|
01:50.902 | 0 | SV |
4 | 16 | 04:24.310 |
01:12.290
S
|
01:22.207 | 01:49.813 | 0 | SV |
5 | 16 |
04:24.205
L
|
01:12.955 | 01:22.588 |
01:48.662
S
|
0 | SV |
6 | 16 | 04:24.938 | 01:12.636 | 01:22.336 | 01:49.966 | 0 | SV |
7 | 17 | 04:25.080 | 01:13.155 | 01:22.467 | 01:49.458 | 0 | SV |
8 | 16 | 04:24.532 | 01:12.571 | 01:22.363 | 01:49.598 | 0 | SV |
9 | 15 | 04:25.717 | 01:12.662 | 01:23.201 | 01:49.854 | 0 | SV |
10 | 16 | 04:40.319 | 01:26.788 | 01:22.795 | 01:50.736 | 0 | SV |
11 | 16 | 04:27.001 | 01:13.456 | 01:23.039 | 01:50.506 | 0 | SV |
12 | 16 | 04:26.734 | 01:13.770 | 01:22.417 | 01:50.547 | 0 | SV |
13 | 16 | 04:26.068 | 01:13.311 | 01:22.052 | 01:50.705 | 0 | SV |
14 | 16 | 04:25.829 | 01:12.865 | 01:22.445 | 01:50.519 | 0 | SV |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 04:58.973 | 01:41.842 | 01:24.892 | 01:52.239 | 0 | SV |
2 | 18 | 04:29.935 | 01:14.315 | 01:23.709 | 01:51.911 | 0 | SV |
3 | 18 | 04:28.957 | 01:13.743 | 01:23.438 | 01:51.776 | 0 | SV |
4 | 18 | 04:32.696 | 01:14.507 | 01:25.766 | 01:52.423 | 0 | SV |
