# | Name | Team | Car | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Handicaps | Collisions | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Kivinen | Team NCR | Volvo S40 BTCC | 00:30:38.186 | 30 laps / 0 cuts |
01:00.644 Tyre: H |
01:01.061 |
Ballast:
50 kg
|
0 | 9 - 45 |
2 | Vili Hakala | NCR | BMW 320i STW-BTCC | 00:30:38.567 | 30 laps / 0 cuts |
01:00.719 Tyre: H |
01:01.107 |
|
0 | 16 - 170 |
3 | Anssi Hyytiäinen | Volvo S40 BTCC | 00:30:58.545 | 30 laps / 0 cuts |
01:01.067 Tyre: S |
01:01.703 |
Ballast:
50 kg
|
0 | 2 - 24 | |
4 | Petri Lepre | NCR | Volvo S40 BTCC | 00:30:59.107 | 30 laps / 0 cuts |
01:01.329 Tyre: H |
01:01.702 |
Ballast:
50 kg
|
0 | 3 - 47 |
5 | Joni Vähäkuopus | Iron Club | BMW 320i STW-BTCC | 00:31:03.635 | 30 laps / 0 cuts |
01:01.469 Tyre: H |
01:01.874 |
|
0 | 30 - 47 |
6 | Janne Saarni | Trail Braking Racers | Volvo S40 BTCC | 00:31:04.200 | 30 laps / 0 cuts |
01:01.266 Tyre: H |
01:01.817 |
Ballast:
50 kg
|
1 | 19 - 45 |
7 | Sami Anttonen | Another Star Racing | Volvo S40 BTCC | 00:31:27.067 | 30 laps / 0 cuts |
01:01.988 Tyre: H |
01:02.571 |
Ballast:
50 kg
|
4 | 21 - 1149 |
8 | Turo Kinnunen | Volvo S40 BTCC | 00:31:32.116 | 30 laps / 0 cuts |
01:01.476 Tyre: H |
01:02.605 |
Ballast:
50 kg
|
5 | 14 - 51 | |
9 | Perttu Raussi | Green Energy Racing | Volvo S40 BTCC | 00:31:35.618 | 30 laps / 0 cuts |
01:01.387 Tyre: H |
01:02.684 |
Ballast:
50 kg
|
9 | 19 - 114 |
10 | Aleksi Partanen | Trail Braking Racers | BMW 320i STW-BTCC | 00:31:38.961 | 30 laps / 0 cuts |
01:02.151 Tyre: M |
01:03.026 |
|
3 | 9 - 22 |
11 | Tapio Töysä | PelitGP | Volvo S40 BTCC | 00:30:43.613 | 29 laps / 0 cuts |
01:02.218 Tyre: H |
01:02.882 |
Ballast:
50 kg
|
0 | 2 - 14 |
12 | Kosti Aho | SISU | BMW 320i STW-BTCC | 00:30:54.141 | 29 laps / 0 cuts |
01:01.880 Tyre: M |
01:03.328 |
|
14 | 17 - 87 |
13 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing | BMW 320i STW-BTCC | 00:31:06.893 | 29 laps / 0 cuts |
01:02.479 Tyre: H |
01:03.275 |
|
5 | 22 - 52 |
14 | Markus Komulainen | BMW 320i STW-BTCC | 00:31:07.545 | 29 laps / 0 cuts |
01:01.803 Tyre: H |
01:03.732 |
|
16 | 4 - 6 | |
15 | Ville Korkiakoski | PelitGP | Volvo S40 BTCC | 00:31:10.892 | 29 laps / 0 cuts |
01:02.637 Tyre: M |
01:04.125 |
Ballast:
50 kg
|
7 | 10 - 30 |
16 | Marko Aava | MacSport Racing | Volvo S40 BTCC | 00:31:11.299 | 29 laps / 0 cuts |
01:02.069 Tyre: H |
01:04.111 |
Ballast:
50 kg
|
8 | 20 - 414 |
17 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | BMW 320i STW-BTCC | 00:31:15.257 | 29 laps / 0 cuts |
01:02.092 Tyre: S |
01:03.899 |
|
5 | 5 - 9 |
18 | Sakari Anttonen | Another Star Racing | Volvo S40 BTCC | 00:30:40.976 | 28 laps / 0 cuts |
01:02.124 Tyre: H |
01:04.103 |
Ballast:
50 kg
|
10 (+1 after session) | 4 - 156 |
19 | Mikael Huhtala | Volvo S40 BTCC | 00:17:12.109 | 16 laps / 0 cuts |
01:02.219 Tyre: H |
01:03.574 |
Ballast:
50 kg
|
7 | 22 - 64 | |
20 | Atik Velling | BMW 320i STW-BTCC | 00:10:08.647 | 8 laps / 0 cuts |
01:02.828 Tyre: H |
01:06.904 |
|
0 | 23 - 117 | |
21 | Lauri Huhtala | Volvo S40 BTCC | 00:02:23.140 | 2 laps / 0 cuts |
01:05.277 Tyre: H |
01:05.277 |
Ballast:
50 kg
|
0 | 32 - 72 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:07.457 | 00:23.070 | 00:14.588 | 00:18.541 | 00:11.258 | 0 | H |
2 | 2 | 01:01.049 | 00:17.480 | 00:13.874 | 00:18.513 | 00:11.182 | 0 | H |
3 | 2 | 01:00.708 | 00:17.224 | 00:13.855 | 00:18.401 | 00:11.228 | 0 | H |
4 | 2 | 01:00.943 | 00:17.324 | 00:14.095 | 00:18.386 | 00:11.138 | 0 | H |
5 | 2 | 01:00.782 | 00:17.312 | 00:13.977 |
00:18.333
S
S
|
00:11.160 | 0 | H |
6 | 1 | 01:00.771 | 00:17.224 | 00:13.990 | 00:18.347 | 00:11.210 | 0 | H |
7 | 2 | 01:00.686 | 00:17.221 | 00:13.950 | 00:18.356 | 00:11.159 | 0 | H |
8 | 2 | 01:01.013 | 00:17.256 | 00:13.931 | 00:18.639 | 00:11.187 | 0 | H |
9 | 2 |
01:00.644
L
L
|
00:17.301 | 00:13.842 | 00:18.387 |
00:11.114
S
|
0 | H |
10 | 2 | 01:00.748 | 00:17.247 |
00:13.787
S
|
00:18.536 | 00:11.178 | 0 | H |
11 | 2 | 01:01.115 | 00:17.249 | 00:13.915 | 00:18.746 | 00:11.205 | 0 | H |
12 | 1 | 01:00.780 |
00:17.193
S
|
00:13.850 | 00:18.581 | 00:11.156 | 0 | H |
13 | 1 | 01:01.083 | 00:17.208 | 00:13.981 | 00:18.684 | 00:11.210 | 0 | H |
14 | 1 | 01:00.700 | 00:17.217 | 00:13.841 | 00:18.455 | 00:11.187 | 0 | H |
15 | 1 | 01:00.872 | 00:17.294 | 00:13.973 | 00:18.455 | 00:11.150 | 0 | H |
16 | 1 | 01:00.806 | 00:17.273 | 00:13.865 | 00:18.513 | 00:11.155 | 0 | H |
17 | 1 | 01:00.851 | 00:17.345 | 00:13.955 | 00:18.400 | 00:11.151 | 0 | H |
18 | 1 | 01:00.865 | 00:17.256 | 00:13.959 | 00:18.463 | 00:11.187 | 0 | H |
19 | 1 | 01:01.367 | 00:17.339 | 00:13.942 | 00:18.859 | 00:11.227 | 0 | H |
20 | 1 | 01:01.162 | 00:17.305 | 00:14.107 | 00:18.558 | 00:11.192 | 0 | H |
21 | 1 | 01:01.016 | 00:17.371 | 00:14.004 | 00:18.459 | 00:11.182 | 0 | H |
22 | 1 | 01:01.085 | 00:17.395 | 00:13.991 | 00:18.513 | 00:11.186 | 0 | H |
23 | 1 | 01:01.423 | 00:17.435 | 00:14.022 | 00:18.756 | 00:11.210 | 0 | H |
24 | 1 | 01:01.242 | 00:17.452 | 00:13.945 | 00:18.653 | 00:11.192 | 0 | H |
25 | 1 | 01:01.379 | 00:17.468 | 00:14.009 | 00:18.653 | 00:11.249 | 0 | H |
26 | 1 | 01:01.355 | 00:17.463 | 00:14.076 | 00:18.576 | 00:11.240 | 0 | H |
27 | 1 | 01:01.383 | 00:17.462 | 00:14.050 | 00:18.611 | 00:11.260 | 0 | H |
28 | 1 | 01:01.695 | 00:17.545 | 00:14.135 | 00:18.765 | 00:11.250 | 0 | H |
29 | 1 | 01:01.483 | 00:17.532 | 00:14.103 | 00:18.616 | 00:11.232 | 0 | H |
30 | 1 | 01:01.764 | 00:17.564 | 00:14.090 | 00:18.805 | 00:11.305 | 0 | H |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:06.465 | 00:21.708 | 00:14.584 | 00:18.797 | 00:11.376 | 0 | H |
2 | 1 | 01:01.289 | 00:17.423 | 00:13.996 | 00:18.584 | 00:11.286 | 0 | H |
3 | 1 | 01:00.932 | 00:17.319 | 00:13.859 | 00:18.495 | 00:11.259 | 0 | H |
4 | 1 | 01:01.058 | 00:17.300 | 00:13.978 | 00:18.521 | 00:11.259 | 0 | H |
5 | 1 | 01:00.874 | 00:17.256 | 00:13.918 | 00:18.464 | 00:11.236 | 0 | H |
6 | 2 |
01:00.719
L
|
00:17.222 | 00:13.856 | 00:18.418 | 00:11.223 | 0 | H |
7 | 1 | 01:00.766 | 00:17.237 | 00:13.806 | 00:18.478 | 00:11.245 | 0 | H |
8 | 1 | 01:00.900 | 00:17.227 | 00:13.981 | 00:18.451 | 00:11.241 | 0 | H |
9 | 1 | 01:00.785 | 00:17.181 | 00:13.873 | 00:18.500 | 00:11.231 | 0 | H |
10 | 1 | 01:00.834 | 00:17.170 |
00:13.783
S
S
|
00:18.590 | 00:11.291 | 0 | H |
11 | 1 | 01:00.912 | 00:17.194 | 00:13.891 | 00:18.576 | 00:11.251 | 0 | H |
12 | 2 | 01:00.876 | 00:17.221 | 00:13.864 | 00:18.540 | 00:11.251 | 0 | H |
13 | 2 | 01:01.722 | 00:17.262 | 00:13.895 | 00:19.153 | 00:11.412 | 0 | H |
14 | 2 | 01:00.844 | 00:17.235 | 00:13.985 |
00:18.414
S
|
00:11.210 | 0 | H |
15 | 2 | 01:00.900 | 00:17.259 | 00:13.873 | 00:18.567 |
00:11.201
S
|
0 | H |
16 | 2 | 01:00.822 | 00:17.306 | 00:13.851 | 00:18.450 | 00:11.215 | 0 | H |
17 | 2 | 01:00.835 | 00:17.234 | 00:13.924 | 00:18.463 | 00:11.214 | 0 | H |
18 | 2 | 01:00.917 |
00:17.164
S
S
|
00:13.828 | 00:18.640 | 00:11.285 | 0 | H |
19 | 2 | 01:01.383 | 00:17.283 | 00:13.868 | 00:18.964 | 00:11.268 | 0 | H |
20 | 2 | 01:01.307 | 00:17.284 | 00:14.107 | 00:18.639 | 00:11.277 | 0 | H |
21 | 2 | 01:00.969 | 00:17.273 | 00:13.820 | 00:18.562 | 00:11.314 | 0 | H |
22 | 2 | 01:01.046 | 00:17.266 | 00:13.927 | 00:18.622 | 00:11.231 | 0 | H |
23 | 2 | 01:01.293 | 00:17.300 | 00:13.811 | 00:18.931 | 00:11.251 | 0 | H |
24 | 2 | 01:01.159 | 00:17.352 | 00:13.936 | 00:18.540 | 00:11.331 | 0 | H |
25 | 2 | 01:01.417 | 00:17.349 | 00:14.012 | 00:18.793 | 00:11.263 | 0 | H |
26 | 2 | 01:01.363 | 00:17.313 | 00:13.994 | 00:18.833 | 00:11.223 | 0 | H |
27 | 2 | 01:01.331 | 00:17.429 | 00:13.892 | 00:18.733 | 00:11.277 | 0 | H |
28 | 2 | 01:01.932 | 00:17.400 | 00:14.246 | 00:18.734 | 00:11.552 | 0 | H |
29 | 2 | 01:01.451 | 00:17.306 | 00:14.063 | 00:18.697 | 00:11.385 | 0 | H |
30 | 2 | 01:01.495 | 00:17.328 | 00:14.066 | 00:18.820 | 00:11.281 | 0 | H |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:09.178 | 00:23.625 | 00:14.858 | 00:19.184 | 00:11.511 | 0 | S |
2 | 3 | 01:01.701 | 00:17.736 | 00:14.292 | 00:18.468 | 00:11.205 | 0 | S |
3 | 3 | 01:01.425 | 00:17.464 | 00:14.215 | 00:18.531 | 00:11.215 | 0 | S |
4 | 3 | 01:01.632 | 00:17.549 | 00:14.090 | 00:18.743 | 00:11.250 | 0 | S |
5 | 3 | 01:01.159 | 00:17.424 |
00:14.030
S
|
00:18.559 | 00:11.146 | 0 | S |
6 | 3 | 01:01.228 | 00:17.348 | 00:14.184 | 00:18.473 | 00:11.223 | 0 | S |
7 | 3 | 01:01.120 | 00:17.322 | 00:14.220 | 00:18.463 | 00:11.115 | 0 | S |
8 | 3 | 01:01.331 | 00:17.340 | 00:14.247 | 00:18.557 | 00:11.187 | 0 | S |
9 | 3 | 01:01.076 | 00:17.310 | 00:14.197 | 00:18.423 | 00:11.146 | 0 | S |
10 | 3 |
01:01.067
L
|
00:17.345 | 00:14.148 | 00:18.482 |
00:11.092
S
S
|
0 | S |
11 | 3 | 01:01.270 | 00:17.436 | 00:14.247 |
00:18.404
S
|
00:11.183 | 0 | S |
12 | 3 | 01:01.106 |
00:17.267
S
|
00:14.049 | 00:18.630 | 00:11.160 | 0 | S |
13 | 3 | 01:01.387 | 00:17.453 | 00:14.265 | 00:18.549 | 00:11.120 | 0 | S |
14 | 3 | 01:01.277 | 00:17.429 | 00:14.139 | 00:18.567 | 00:11.142 | 0 | S |
15 | 3 | 01:01.806 | 00:17.440 | 00:14.454 | 00:18.661 | 00:11.251 | 0 | S |
16 | 3 | 01:01.218 | 00:17.442 | 00:14.143 | 00:18.500 | 00:11.133 | 0 | S |
17 | 3 | 01:01.488 | 00:17.608 | 00:14.107 | 00:18.518 | 00:11.255 | 0 | S |
18 | 3 | 01:01.704 | 00:17.469 | 00:14.399 | 00:18.667 | 00:11.169 | 0 | S |
19 | 3 | 01:01.924 | 00:17.689 | 00:14.153 | 00:18.805 | 00:11.277 | 0 | S |
20 | 3 | 01:01.939 | 00:17.592 | 00:14.269 | 00:18.819 | 00:11.259 | 0 | S |
21 | 3 | 01:02.132 | 00:17.673 | 00:14.238 | 00:18.805 | 00:11.416 | 0 | S |
22 | 3 | 01:02.121 | 00:17.926 | 00:14.161 | 00:18.792 | 00:11.242 | 0 | S |
23 | 3 | 01:01.623 | 00:17.477 | 00:14.302 | 00:18.621 | 00:11.223 | 0 | S |
24 | 3 | 01:01.811 | 00:17.554 | 00:14.274 | 00:18.725 | 00:11.258 | 0 | S |
25 | 3 | 01:02.265 | 00:17.885 | 00:14.315 | 00:18.819 | 00:11.246 | 0 | S |
26 | 3 | 01:02.131 | 00:17.671 | 00:14.337 | 00:18.814 | 00:11.309 | 0 | S |
27 | 3 | 01:02.799 | 00:17.767 | 00:14.850 | 00:18.814 | 00:11.368 | 0 | S |
28 | 3 | 01:02.302 | 00:17.739 | 00:14.336 | 00:18.955 | 00:11.272 | 0 | S |
29 | 3 | 01:02.555 | 00:17.880 | 00:14.462 | 00:18.874 | 00:11.339 | 0 | S |
30 | 3 | 01:02.814 | 00:17.809 | 00:14.688 | 00:18.999 | 00:11.318 | 0 | S |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:09.769 | 00:23.927 | 00:14.932 | 00:19.381 | 00:11.529 | 0 | H |
2 | 4 | 01:02.515 | 00:18.091 | 00:14.414 | 00:18.729 | 00:11.281 | 0 | H |
3 | 4 | 01:01.709 | 00:17.546 | 00:14.302 | 00:18.611 | 00:11.250 | 0 | H |
4 | 4 | 01:01.490 | 00:17.544 | 00:14.139 | 00:18.548 | 00:11.259 | 0 | H |
5 | 4 |
01:01.329
L
|
00:17.454 | 00:14.138 | 00:18.495 | 00:11.242 | 0 | H |
6 | 4 | 01:01.506 | 00:17.531 | 00:14.135 | 00:18.644 | 00:11.196 | 0 | H |
7 | 4 | 01:01.613 | 00:17.505 | 00:14.157 | 00:18.684 | 00:11.267 | 0 | H |
8 | 4 | 01:01.531 | 00:17.472 | 00:14.112 | 00:18.706 | 00:11.241 | 0 | H |
9 | 4 | 01:01.584 | 00:17.556 |
00:14.066
S
|
00:18.712 | 00:11.250 | 0 | H |
10 | 4 | 01:01.559 | 00:17.536 | 00:14.206 | 00:18.612 | 00:11.205 | 0 | H |
11 | 4 | 01:01.531 | 00:17.566 | 00:14.144 | 00:18.567 | 00:11.254 | 0 | H |
12 | 4 | 01:01.728 | 00:17.565 | 00:14.129 | 00:18.756 | 00:11.278 | 0 | H |
13 | 4 | 01:01.415 | 00:17.523 | 00:14.098 | 00:18.562 | 00:11.232 | 0 | H |
14 | 4 | 01:01.418 |
00:17.453
S
|
00:14.158 | 00:18.571 | 00:11.236 | 0 | H |
15 | 4 | 01:01.598 | 00:17.611 | 00:14.116 | 00:18.662 | 00:11.209 | 0 | H |
16 | 4 | 01:01.599 | 00:17.521 | 00:14.184 | 00:18.634 | 00:11.260 | 0 | H |
17 | 4 | 01:01.685 | 00:17.491 | 00:14.350 | 00:18.522 | 00:11.322 | 0 | H |
18 | 4 | 01:02.238 | 00:17.782 | 00:14.593 | 00:18.680 |
00:11.183
S
|
0 | H |
19 | 4 | 01:01.969 | 00:17.649 | 00:14.310 | 00:18.819 | 00:11.191 | 0 | H |
20 | 4 | 01:01.606 | 00:17.556 | 00:14.269 | 00:18.540 | 00:11.241 | 0 | H |
21 | 4 | 01:01.673 | 00:17.479 | 00:14.233 | 00:18.752 | 00:11.209 | 0 | H |
22 | 4 | 01:01.684 | 00:17.544 | 00:14.282 | 00:18.603 | 00:11.255 | 0 | H |
23 | 4 | 01:01.655 | 00:17.578 | 00:14.337 | 00:18.517 | 00:11.223 | 0 | H |
24 | 4 | 01:01.346 | 00:17.525 | 00:14.077 | 00:18.504 | 00:11.240 | 0 | H |
25 | 4 | 01:01.778 | 00:17.562 | 00:14.386 | 00:18.558 | 00:11.272 | 0 | H |
26 | 4 | 01:01.644 | 00:17.525 | 00:14.364 |
00:18.478
S
|
00:11.277 | 0 | H |
27 | 4 | 01:01.757 | 00:17.639 | 00:14.266 | 00:18.607 | 00:11.245 | 0 | H |
28 | 4 | 01:01.653 | 00:17.629 | 00:14.153 | 00:18.594 | 00:11.277 | 0 | H |
29 | 4 | 01:01.776 | 00:17.554 | 00:14.369 | 00:18.566 | 00:11.287 | 0 | H |
30 | 4 | 01:02.792 | 00:17.590 | 00:14.598 | 00:19.116 | 00:11.488 | 0 | H |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01:09.333 | 00:23.153 | 00:15.076 | 00:19.399 | 00:11.705 | 0 | H |
2 | 5 | 01:03.656 | 00:18.625 | 00:14.719 | 00:18.964 | 00:11.348 | 0 | H |
3 | 5 | 01:01.828 | 00:17.661 | 00:14.057 | 00:18.792 | 00:11.318 | 0 | H |
4 | 5 | 01:01.660 | 00:17.745 | 00:14.021 | 00:18.594 | 00:11.300 | 0 | H |
5 | 5 | 01:01.804 | 00:17.529 | 00:14.165 | 00:18.756 | 00:11.354 | 0 | H |
6 | 5 | 01:01.935 | 00:17.735 | 00:14.032 | 00:18.863 | 00:11.305 | 0 | H |
7 | 5 |
01:01.469
L
|
00:17.442 | 00:14.053 | 00:18.621 | 00:11.353 | 0 | H |
8 | 5 | 01:02.012 | 00:17.733 | 00:14.139 | 00:18.764 | 00:11.376 | 0 | H |
9 | 5 | 01:01.698 | 00:17.494 | 00:14.234 | 00:18.688 |
00:11.282
S
|
0 | H |
10 | 5 | 01:01.811 | 00:17.644 | 00:14.053 | 00:18.725 | 00:11.389 | 0 | H |
11 | 5 | 01:01.760 | 00:17.566 | 00:14.130 | 00:18.675 | 00:11.389 | 0 | H |
12 | 5 | 01:01.850 | 00:17.525 | 00:14.167 | 00:18.773 | 00:11.385 | 0 | H |
13 | 5 | 01:01.684 | 00:17.463 | 00:14.125 | 00:18.760 | 00:11.336 | 0 | H |
14 | 5 | 01:01.565 |
00:17.429
S
|
00:14.081 | 00:18.652 | 00:11.403 | 0 | H |
15 | 5 | 01:01.634 | 00:17.508 |
00:13.958
S
|
00:18.802 | 00:11.366 | 0 | H |
16 | 5 | 01:01.707 | 00:17.449 | 00:14.107 | 00:18.775 | 00:11.376 | 0 | H |
17 | 5 | 01:01.658 | 00:17.545 | 00:14.017 | 00:18.725 | 00:11.371 | 0 | H |
18 | 5 | 01:01.697 | 00:17.517 | 00:14.067 | 00:18.683 | 00:11.430 | 0 | H |
19 | 5 | 01:01.657 | 00:17.566 | 00:14.054 | 00:18.647 | 00:11.390 | 0 | H |
20 | 5 | 01:01.669 | 00:17.533 | 00:14.112 | 00:18.688 | 00:11.336 | 0 | H |
21 | 5 | 01:01.727 | 00:17.546 | 00:14.067 | 00:18.630 | 00:11.484 | 0 | H |
22 | 5 | 01:01.508 | 00:17.543 | 00:14.022 |
00:18.586
S
|
00:11.357 | 0 | H |
23 | 5 | 01:01.760 | 00:17.499 | 00:14.175 | 00:18.630 | 00:11.456 | 0 | H |
24 | 5 | 01:01.873 | 00:17.624 | 00:14.131 | 00:18.701 | 00:11.417 | 0 | H |
25 | 5 | 01:01.997 | 00:17.673 | 00:14.134 | 00:18.823 | 00:11.367 | 0 | H |
26 | 5 | 01:01.756 | 00:17.534 | 00:14.014 | 00:18.819 | 00:11.389 | 0 | H |
27 | 5 | 01:01.696 | 00:17.573 | 00:14.072 | 00:18.702 | 00:11.349 | 0 | H |
28 | 5 | 01:02.564 | 00:17.727 | 00:14.454 | 00:18.940 | 00:11.443 | 0 | H |
29 | 5 | 01:02.440 | 00:18.025 | 00:14.125 | 00:18.828 | 00:11.462 | 0 | H |
30 | 5 | 01:02.295 | 00:17.790 | 00:14.287 | 00:18.851 | 00:11.367 | 0 | H |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 01:11.553 | 00:25.351 | 00:15.449 | 00:19.430 | 00:11.323 | 0 | H |
2 | 6 | 01:02.595 | 00:17.779 | 00:14.485 | 00:19.036 | 00:11.295 | 0 | H |
3 | 7 | 01:02.721 | 00:17.999 | 00:14.266 | 00:19.089 | 00:11.367 | 0 | H |
4 | 6 | 01:02.387 | 00:17.577 | 00:14.705 | 00:18.810 | 00:11.295 | 0 | H |
5 | 6 | 01:01.517 | 00:17.354 | 00:14.135 | 00:18.801 | 00:11.227 | 0 | H |
6 | 6 |
01:01.266
L
|
00:17.350 | 00:14.072 |
00:18.620
S
|
00:11.224
S
|
0 | H |
7 | 6 | 01:01.280 | 00:17.361 | 00:14.003 | 00:18.653 | 00:11.263 | 0 | H |
8 | 6 | 01:01.328 |
00:17.310
S
|
00:14.111 | 00:18.635 | 00:11.272 | 0 | H |
9 | 6 | 01:01.706 | 00:17.462 | 00:14.113 | 00:18.836 | 00:11.295 | 0 | H |
10 | 6 | 01:01.571 | 00:17.323 | 00:14.036 | 00:18.917 | 00:11.295 | 0 | H |
11 | 6 | 01:01.810 | 00:17.489 | 00:14.158 | 00:18.872 | 00:11.291 | 0 | H |
12 | 6 | 01:01.683 | 00:17.384 | 00:14.211 | 00:18.792 | 00:11.296 | 0 | H |
13 | 6 | 01:01.640 | 00:17.419 | 00:14.063 | 00:18.868 | 00:11.290 | 0 | H |
14 | 6 | 01:01.698 | 00:17.408 | 00:14.045 | 00:18.904 | 00:11.341 | 0 | H |
15 | 6 | 01:01.614 | 00:17.428 | 00:14.162 | 00:18.706 | 00:11.318 | 0 | H |
16 | 6 | 01:01.632 | 00:17.419 | 00:13.999 | 00:18.820 | 00:11.394 | 0 | H |
17 | 6 | 01:01.794 | 00:17.595 | 00:14.013 | 00:18.868 | 00:11.318 | 0 | H |
18 | 6 | 01:01.600 | 00:17.329 | 00:14.206 | 00:18.756 | 00:11.309 | 0 | H |
19 | 6 | 01:01.710 | 00:17.443 | 00:14.144 | 00:18.783 | 00:11.340 | 0 | H |
20 | 6 | 01:01.622 | 00:17.518 | 00:14.004 | 00:18.756 | 00:11.344 | 0 | H |
21 | 6 | 01:01.707 | 00:17.435 | 00:14.027 | 00:18.954 | 00:11.291 | 0 | H |
22 | 6 | 01:01.753 | 00:17.459 | 00:14.140 | 00:18.836 | 00:11.318 | 0 | H |
23 | 6 | 01:01.655 | 00:17.371 | 00:14.049 | 00:18.896 | 00:11.339 | 0 | H |
24 | 6 | 01:01.617 | 00:17.409 | 00:14.103 | 00:18.791 | 00:11.314 | 0 | H |
25 | 6 | 01:02.014 | 00:17.698 | 00:14.112 | 00:18.895 | 00:11.309 | 0 | H |
26 | 6 | 01:02.052 | 00:17.452 | 00:14.117 | 00:19.106 | 00:11.377 | 0 | H |
27 | 6 | 01:01.730 | 00:17.442 |
00:13.986
S
|
00:19.012 | 00:11.290 | 0 | H |
28 | 6 | 01:02.489 | 00:17.449 | 00:14.279 | 00:19.439 | 00:11.322 | 0 | H |
29 | 6 | 01:02.570 | 00:18.101 | 00:14.239 | 00:18.935 | 00:11.295 | 0 | H |
30 | 6 | 01:01.932 | 00:17.633 | 00:14.050 | 00:18.927 | 00:11.322 | 0 | H |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 01:12.575 | 00:25.613 | 00:15.634 | 00:19.939 | 00:11.389 | 0 | H |
2 | 9 | 01:02.894 | 00:17.845 | 00:14.558 | 00:18.962 | 00:11.529 | 0 | H |
3 | 9 | 01:02.742 | 00:17.670 | 00:14.255 | 00:19.395 | 00:11.422 | 0 | H |
4 | 9 | 01:03.297 | 00:17.595 | 00:14.534 | 00:19.729 | 00:11.439 | 0 | H |
5 | 9 | 01:02.302 | 00:17.630 | 00:14.558 |
00:18.747
S
|
00:11.367 | 0 | H |
6 | 9 | 01:02.529 | 00:17.659 | 00:14.413 | 00:18.932 | 00:11.525 | 0 | H |
7 | 9 | 01:02.293 | 00:17.604 | 00:14.274 | 00:18.944 | 00:11.471 | 0 | H |
8 | 8 | 01:02.245 | 00:17.645 | 00:14.419 | 00:18.945 | 00:11.236 | 0 | H |
9 | 8 | 01:02.272 | 00:17.637 | 00:14.278 | 00:18.994 | 00:11.363 | 0 | H |
10 | 8 |
01:01.988
L
|
00:17.556 | 00:14.283 | 00:18.791 | 00:11.358 | 0 | H |
11 | 8 | 01:02.463 | 00:17.742 | 00:14.490 | 00:18.891 | 00:11.340 | 0 | H |
12 | 8 | 01:02.320 | 00:17.698 | 00:14.297 | 00:18.913 | 00:11.412 | 0 | H |
13 | 8 | 01:03.024 | 00:17.555 | 00:14.454 | 00:19.787 |
00:11.228
S
|
0 | H |
14 | 8 | 01:02.118 |
00:17.540
S
|
00:14.436 | 00:18.828 | 00:11.314 | 0 | H |
15 | 8 | 01:02.909 | 00:18.053 | 00:14.328 | 00:19.112 | 00:11.416 | 0 | H |
16 | 8 | 01:03.093 | 00:17.683 | 00:14.643 | 00:19.318 | 00:11.449 | 0 | H |
17 | 8 | 01:02.946 | 00:17.658 | 00:14.706 | 00:19.160 | 00:11.422 | 0 | H |
18 | 7 | 01:02.972 | 00:17.928 | 00:14.580 | 00:19.016 | 00:11.448 | 0 | H |
19 | 7 | 01:02.354 | 00:17.660 | 00:14.436 | 00:18.820 | 00:11.438 | 0 | H |
20 | 7 | 01:02.629 | 00:17.620 | 00:14.540 | 00:19.089 | 00:11.380 | 0 | H |
21 | 7 | 01:02.470 | 00:17.636 | 00:14.473 | 00:18.922 | 00:11.439 | 0 | H |
22 | 7 | 01:03.014 | 00:17.803 | 00:14.279 | 00:19.466 | 00:11.466 | 0 | H |
23 | 7 | 01:02.229 | 00:17.633 | 00:14.252 | 00:18.940 | 00:11.404 | 0 | H |
24 | 7 | 01:02.325 | 00:17.640 | 00:14.283 | 00:19.026 | 00:11.376 | 0 | H |
25 | 7 | 01:02.163 | 00:17.666 | 00:14.401 | 00:18.782 | 00:11.314 | 0 | H |
26 | 7 | 01:02.248 | 00:17.545 |
00:14.170
S
|
00:18.999 | 00:11.534 | 0 | H |
27 | 7 | 01:02.798 | 00:17.619 | 00:14.534 | 00:19.260 | 00:11.385 | 0 | H |
28 | 7 | 01:02.328 | 00:17.625 | 00:14.318 | 00:18.963 | 00:11.422 | 0 | H |
