# | Name | Team | Car | Qualifying Time | Average Lap | Laps | Handicaps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Vähäkuopus | Iron Club | BMW 320i STW-BTCC |
01:29.938 Tyre: S |
01:31.880 | 8 laps / 0 cuts |
|
20 - 47 |
2 | Markku Pietilä | Iron Club | BMW 320i STW-BTCC |
01:30.062 Tyre: S |
01:30.081 | 5 laps / 1 cuts |
|
26 - 59 |
3 | Vili Hakala | Team NCR | Volvo S40 BTCC |
01:30.228 Tyre: S |
01:30.970 | 7 laps / 0 cuts |
Ballast:
75 kg
|
18 - 20 |
4 | Leevi Kivinen | Team NCR | Volvo S40 BTCC |
01:30.295 Tyre: S |
01:59.583 | 7 laps / 1 cuts |
Ballast:
75 kg
|
9 - 13 |
5 | Ville Lyttinen | Wheelspin SimRacing | BMW 320i STW-BTCC |
01:30.665 Tyre: S |
01:35.885 | 9 laps / 0 cuts |
|
24 - 33 |
6 | Turo Kinnunen | Volvo S40 BTCC |
01:30.849 Tyre: S |
01:47.743 | 6 laps / 0 cuts |
Ballast:
75 kg
|
14 - 62 | |
7 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | BMW 320i STW-BTCC |
01:30.868 Tyre: S |
02:02.157 | 6 laps / 2 cuts |
|
8 - 15 |
8 | Janne Saarni | Trail Braking Racers | Volvo S40 BTCC |
01:30.906 Tyre: S |
01:48.998 | 8 laps / 0 cuts |
Ballast:
75 kg
|
22 - 1766 |
9 | Petri Lepre | Team NCR | Volvo S40 BTCC |
01:30.960 Tyre: S |
01:31.241 | 7 laps / 0 cuts |
Ballast:
75 kg
|
3 - 7 |
10 | Mikko Väkevä | Mylsä Racing | BMW 320i STW-BTCC |
01:30.974 Tyre: S |
01:56.663 | 7 laps / 1 cuts |
|
21 - 150 |
11 | Perttu Raussi | Green Energy Racing | Volvo S40 BTCC |
01:31.111 Tyre: S |
01:32.705 | 7 laps / 1 cuts |
Ballast:
75 kg
|
19 - 112 |
12 | Anssi Hyytiäinen | Volvo S40 BTCC |
01:31.115 Tyre: S |
01:32.019 | 9 laps / 0 cuts |
Ballast:
75 kg
|
1 - 33 | |
13 | Mika Santanen | Team Blacksnow Racing | Volvo S40 BTCC |
01:31.154 Tyre: S |
01:36.221 | 9 laps / 1 cuts |
Ballast:
75 kg
|
24 - 211 |
14 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing | BMW 320i STW-BTCC |
01:31.292 Tyre: S |
01:32.651 | 7 laps / 0 cuts |
|
21 - 247 |
15 | Henrik Ward | Bloody Wartburg Racing | BMW 320i STW-BTCC |
01:31.311 Tyre: S |
01:31.888 | 8 laps / 2 cuts |
|
4 - 26 |
16 | Harri Kaikkonen | Mylsä Racing | BMW 320i STW-BTCC |
01:31.414 Tyre: S |
01:32.189 | 8 laps / 2 cuts |
|
15 - 343 |
17 | Mikael Huhtala | Volvo S40 BTCC |
01:31.436 Tyre: S |
01:31.936 | 6 laps / 0 cuts |
Ballast:
75 kg
|
23 - 328 | |
18 | Mika Markkanen | Mylsä Racing 2 | Volvo S40 BTCC |
01:31.457 Tyre: S |
01:31.810 | 8 laps / 2 cuts |
Ballast:
75 kg
|
9 - 13 |
19 | Niko Kujala | Mylsä racing 3 | BMW 320i STW-BTCC |
01:31.463 Tyre: S |
01:33.221 | 9 laps / 0 cuts |
|
30 - 49 |
20 | Aleksi Partanen | Trail Braking Racers | BMW 320i STW-BTCC |
01:31.765 Tyre: S |
02:32.067 | 6 laps / 2 cuts |
|
9 - 28 |
21 | Sami Anttonen | Another star racing | Volvo S40 BTCC |
01:31.890 Tyre: M |
01:32.379 | 8 laps / 2 cuts |
Ballast:
75 kg
|
22 - 26 |
22 | Ville Korkiakoski | PelitGP | Volvo S40 BTCC |
01:32.335 Tyre: S |
01:33.176 | 7 laps / 0 cuts |
Ballast:
75 kg
|
10 - 27 |
23 | Alex Kaukotie | BMW 320i STW-BTCC |
01:32.433 Tyre: S |
01:33.030 | 7 laps / 2 cuts |
|
16 - 799 | |
24 | Jukka Hautanen | GRIP Masters | Volvo S40 BTCC |
01:32.449 Tyre: S |
01:32.965 | 6 laps / 0 cuts |
Ballast:
75 kg
|
25 - 99 |
25 | Atik Velling | BMW 320i STW-BTCC |
01:33.411 Tyre: S |
01:33.815 | 6 laps / 1 cuts |
|
23 - 242 | |
26 | Marko Aava | MacSport Racing | Volvo S40 BTCC |
01:33.792 Tyre: S |
01:33.956 | 6 laps / 3 cuts |
Ballast:
75 kg
|
21 - 185 |
27 | Sakari Anttonen | Another Star Racing | Volvo S40 BTCC |
01:35.007 Tyre: M |
02:45.811 | 7 laps / 6 cuts |
Ballast:
75 kg
|
3 - 18 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.075 | 01:05.468 | 00:17.893 | 00:28.714 | 0 | S |
2 | 01:30.059 |
00:47.237
S
S
|
00:15.791
S
|
00:27.031 | 0 | S |
3 | 01:36.172 | 00:51.932 | 00:17.011 | 00:27.229 | 0 | S |
4 |
01:29.938
L
L
|
00:47.318 | 00:15.859 |
00:26.761
S
S
|
0 | S |
5 | 03:45.275 | 03:00.492 | 00:17.666 | 00:27.117 | 0 | S |
6 | 01:30.376 | 00:47.302 | 00:15.881 | 00:27.193 | 0 | S |
7 | 01:34.722 | 00:49.452 | 00:17.414 | 00:27.856 | 0 | S |
8 | 01:30.013 | 00:47.250 | 00:15.880 | 00:26.883 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.090 | 01:04.395 | 00:17.968 | 00:29.727 | 0 | S |
2 | 01:30.100 | 00:47.422 | 00:15.817 |
00:26.861
S
|
0 | S |
3 | 05:34.841 | 04:49.684 | 00:16.898 | 00:28.259 | 0 | S |
4 | 01:32.892 | 00:48.787 | 00:16.416 | 00:27.689 | 1 | S |
5 |
01:30.062
L
|
00:47.240
S
|
00:15.746
S
S
|
00:27.076 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:47.520 | 01:00.935 | 00:16.430 | 00:30.155 | 0 | S |
2 | 01:30.458 | 00:47.727 | 00:15.916 |
00:26.815
S
|
0 | S |
3 |
01:30.228
L
|
00:47.541
S
|
00:15.821
S
|
00:26.866 | 0 | S |
4 | 03:17.433 | 02:33.873 | 00:16.163 | 00:27.397 | 0 | S |
5 | 01:30.297 | 00:47.565 | 00:15.849 | 00:26.883 | 0 | S |
6 | 03:32.966 | 02:40.541 | 00:23.297 | 00:29.128 | 0 | S |
7 | 01:32.900 | 00:48.108 | 00:17.864 | 00:26.928 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:45.505 | 01:00.176 | 00:16.578 | 00:28.751 | 0 | S |
2 |
01:30.869
C
|
00:47.859 | 00:15.799 | 00:27.211 | 1 | S |
3 | 01:30.641 | 00:47.622 | 00:15.983 | 00:27.036 | 0 | S |
4 | 03:27.065 | 02:43.798 | 00:16.177 | 00:27.090 | 0 | S |
5 |
01:30.295
L
|
00:47.523
S
|
00:15.871 |
00:26.901
S
|
0 | S |
6 | 03:57.588 | 03:14.383 | 00:16.132 | 00:27.073 | 0 | S |
7 | 01:30.332 | 00:47.547 |
00:15.867
S
|
00:26.918 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:57.941 | 02:12.518 | 00:17.595 | 00:27.828 | 0 | S |
2 | 01:31.681 | 00:48.260 | 00:16.286 | 00:27.135 | 0 | S |
3 | 01:31.347 | 00:47.872 | 00:16.277 | 00:27.198 | 0 | S |
4 | 01:31.111 | 00:47.852 | 00:16.137 |
00:27.122
S
|
0 | S |
5 | 01:34.780 | 00:51.188 | 00:16.156 | 00:27.436 | 0 | S |
6 | 01:58.050 | 00:47.912 | 00:16.317 | 00:53.821 | 0 | S |
7 | 01:38.315 | 00:52.911 | 00:17.694 | 00:27.710 | 0 | S |
8 | 01:31.137 | 00:47.820 | 00:16.186 | 00:27.131 | 0 | S |
9 |
01:30.665
L
|
00:47.592
S
|
00:15.947
S
|
00:27.126 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:12.333 | 01:12.573 | 00:20.385 | 00:39.375 | 0 | S |
2 | 01:31.512 | 00:47.938 | 00:16.448 | 00:27.126 | 0 | S |
3 | 01:31.034 | 00:47.690 | 00:16.165 | 00:27.179 | 0 | S |
4 | 02:37.579 | 01:54.082 | 00:16.169 | 00:27.328 | 0 | S |
5 | 03:57.110 | 03:13.235 | 00:16.425 | 00:27.450 | 0 | S |
6 |
01:30.849
L
|
00:47.676
S
|
00:16.083
S
|
00:27.090
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:56.769 | 01:07.512 | 00:19.746 | 00:29.511 | 0 | S |
2 |
01:32.196
C
|
00:48.780 | 00:16.213 | 00:27.203 | 2 | S |
3 | 01:30.935 | 00:47.978 | 00:16.003 |
00:26.954
S
|
0 | S |
4 | 03:34.311 | 02:49.445 | 00:16.470 | 00:28.396 | 0 | S |
5 |
01:30.868
L
|
00:47.830 |
00:15.953
S
|
00:27.085 | 0 | S |
6 | 01:32.516 |
00:47.795
S
|
00:17.136 | 00:27.585 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:42.058 | 00:58.705 | 00:16.051 | 00:27.302 | 0 | S |
2 |
01:30.906
L
|
00:47.832 |
00:15.848
S
|
00:27.226 | 0 | S |
3 | 03:17.991 | 02:34.422 | 00:16.312 | 00:27.257 | 0 | S |
4 | 01:31.255 | 00:47.960 | 00:15.975 | 00:27.320 | 0 | S |
5 | 03:21.389 | 02:37.766 | 00:16.223 | 00:27.400 | 0 | S |
6 | 01:31.470 | 00:48.045 | 00:16.181 | 00:27.244 | 0 | S |
7 | 01:30.972 | 00:47.974 | 00:15.930 |
00:27.068
S
|
0 | S |
8 | 01:31.394 |
00:47.740
S
|
00:15.989 | 00:27.665 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:02.325 | 01:10.039 | 00:20.498 | 00:31.788 | 0 | S |
2 | 01:30.981 | 00:48.203 | 00:15.993 |
00:26.785
S
|
0 | S |
3 | 01:31.125 | 00:48.041 | 00:16.065 | 00:27.019 | 0 | S |
4 | 03:32.503 | 02:46.221 | 00:16.101 | 00:30.181 | 0 | S |
5 |
01:30.960
L
|
00:47.944
S
|
00:15.971
S
|
00:27.045 | 0 | S |
6 | 01:31.898 | 00:47.974 | 00:16.101 | 00:27.823 | 0 | S |
7 | 03:24.078 | 02:40.895 | 00:16.178 | 00:27.005 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:01.889 | 01:07.484 | 00:20.340 | 00:34.065 | 0 | S |
2 | 01:31.955 | 00:48.625 | 00:16.186 | 00:27.144 | 0 | S |
3 | 02:03.725 | 01:19.279 | 00:16.682 | 00:27.764 | 1 | S |
4 | 03:37.668 | 02:53.599 | 00:16.686 | 00:27.383 | 0 | S |
5 | 01:31.502 | 00:48.172 | 00:16.187 | 00:27.143 | 0 | S |
6 | 01:31.217 |
00:47.824
S
|
00:16.241 | 00:27.152 | 0 | S |
7 |
01:30.974
L
|
00:47.842 |
00:16.123
S
|
00:27.009
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:30.823 | 01:41.913 | 00:16.839 | 00:32.071 | 0 | S |
2 | 01:31.284 | 00:47.809 | 00:16.186 | 00:27.289 | 0 | S |
3 | 01:34.819 | 00:49.923 | 00:16.614 | 00:28.282 | 0 | S |
4 | 03:30.084 | 02:45.767 | 00:16.525 | 00:27.792 | 0 | S |
5 |
01:31.111
L
|
00:47.753
S
|
00:16.110
S
|
00:27.248
S
|
0 | S |
6 | 01:33.606 | 00:48.619 | 00:17.006 | 00:27.981 | 0 | S |
7 | 01:35.143 | 00:48.230 | 00:17.253 | 00:29.660 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:59.775 | 01:08.511 | 00:20.312 | 00:30.952 | 0 | S |
2 | 01:31.368 | 00:48.357 | 00:15.929 |
00:27.082
S
|
0 | S |
3 |
01:31.115
L
|
00:47.870 | 00:16.088 | 00:27.157 | 0 | S |
4 | 01:35.483 | 00:48.585 | 00:17.766 | 00:29.132 | 0 | S |
5 | 01:31.173 | 00:47.999 |
00:15.876
S
|
00:27.298 | 0 | S |
6 | 03:38.835 | 02:55.216 | 00:16.402 | 00:27.217 | 0 | S |
7 | 01:31.269 |
00:47.861
S
|
00:16.048 | 00:27.360 | 0 | S |
8 | 01:32.321 | 00:48.230 | 00:16.151 | 00:27.940 | 0 | S |
9 | 01:31.407 | 00:47.896 | 00:16.232 | 00:27.279 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44.123 | 01:59.924 | 00:16.533 | 00:27.666 | 1 | S |
2 | 01:32.567 | 00:49.133 | 00:16.227 | 00:27.207 | 0 | S |
3 | 01:31.479 | 00:48.279 | 00:16.132 | 00:27.068 | 0 | S |
4 | 01:31.494 | 00:48.267 | 00:16.069 | 00:27.158 | 0 | S |
5 | 02:02.679 | 00:48.356 | 00:16.705 | 00:57.618 | 0 | S |
6 | 01:37.663 | 00:52.947 | 00:16.946 | 00:27.770 | 0 | S |
7 | 01:31.418 | 00:48.336 |
00:16.055
S
|
00:27.027 | 0 | S |
8 |
01:31.154
L
|
00:48.027 | 00:16.150 |
00:26.977
S
|
0 | S |
9 | 01:31.321 |
00:48.018
S
|
00:16.182 | 00:27.121 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:27.247 | 01:32.774 | 00:17.577 | 00:36.896 | 0 | S |
2 | 01:32.580 | 00:48.471 | 00:16.663 | 00:27.446 | 0 | S |
3 | 01:35.318 | 00:48.617 | 00:17.920 | 00:28.781 | 0 | S |
4 | 01:31.380 | 00:47.774 | 00:16.479 |
00:27.127
S
|
0 | S |
5 | 03:50.449 | 03:03.357 | 00:19.287 | 00:27.805 | 0 | S |
6 |
01:31.292
L
|
00:47.750 |
00:16.299
S
|
00:27.243 | 0 | S |
7 | 01:32.689 |
00:47.739
S
|
00:17.194 | 00:27.756 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.063 | 01:10.898 | 00:20.071 | 00:36.094 | 0 | S |
2 | 01:44.333 | 00:48.308 | 00:28.324 | 00:27.701 | 1 | S |
3 | 01:31.668 | 00:48.053 | 00:16.353 |
00:27.262
S
|
0 | S |
4 | 01:31.701 | 00:47.880 | 00:16.339 | 00:27.482 | 0 | S |
5 | 04:35.539 | 03:48.780 | 00:16.794 | 00:29.965 | 0 | S |
6 | 01:42.331 | 00:48.029 | 00:18.352 | 00:35.950 | 1 | S |
7 | 01:32.872 | 00:48.192 | 00:16.623 | 00:28.057 | 0 | S |
8 |
01:31.311
L
|
00:47.742
S
|
00:16.236
S
|
00:27.333 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:12.035 | 01:11.308 | 00:20.106 | 00:40.621 | 0 | S |
2 | 01:32.594 | 00:48.701 | 00:16.452 | 00:27.441 | 0 | S |
3 | 01:31.919 | 00:48.503 | 00:16.246 |
00:27.170
S
|
0 | S |
4 | 01:31.703 | 00:48.207 | 00:16.199 | 00:27.297 | 0 | S |
5 | 04:38.967 | 03:52.391 | 00:17.047 | 00:29.529 | 2 | S |
6 | 01:33.194 | 00:48.276 | 00:16.272 | 00:28.646 | 0 | S |
7 | 01:32.311 | 00:48.233 | 00:16.182 | 00:27.896 | 0 | S |
8 |
01:31.414
L
|
00:48.029
S
|
00:16.169
S
|
00:27.216 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:21.509 | 01:21.057 | 00:19.498 | 00:40.954 | 0 | S |
2 | 01:33.026 | 00:49.142 | 00:16.246 | 00:27.638 | 0 | S |
3 | 01:31.649 | 00:48.324 | 00:16.073 |
00:27.252
S
|
0 | S |
4 | 01:31.591 | 00:48.216 | 00:15.984 | 00:27.391 | 0 | S |
5 | 01:31.981 |
00:48.156
S
|
00:16.366 | 00:27.459 | 0 | S |
6 |
01:31.436
L
|
00:48.183 |
00:15.952
S
|
00:27.301 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:58.790 | 01:08.350 | 00:20.497 | 00:29.943 | 0 | S |
2 | 01:32.154 | 00:48.512 | 00:16.245 | 00:27.397 | 0 | S |
3 | 01:31.935 | 00:48.293 | 00:16.164 | 00:27.478 | 0 | S |
4 | 03:43.739 | 02:58.991 | 00:16.596 | 00:28.152 | 1 | S |
5 | 01:31.929 | 00:48.243 | 00:16.150 | 00:27.536 | 0 | S |
6 |
01:31.457
L
|
00:48.046
S
|
00:16.294 |
00:27.117
S
|
0 | S |
7 | 01:40.933 | 00:55.208 | 00:17.375 | 00:28.350 | 1 | S |
8 | 01:31.576 | 00:48.129 |
00:15.997
S
|
00:27.450 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11.459 | 01:13.576 | 00:20.057 | 00:37.826 | 0 | S |
2 | 01:32.500 | 00:48.841 | 00:16.371 | 00:27.288 | 0 | S |
3 | 01:31.914 | 00:48.344 | 00:16.245 | 00:27.325 | 0 | S |
4 | 01:32.722 | 00:48.406 | 00:16.555 | 00:27.761 | 0 | S |
5 | 01:32.224 | 00:48.421 | 00:16.412 | 00:27.391 | 0 | S |
6 |
01:31.463
L
|
00:48.092
S
|
00:16.156
S
|
00:27.215
S
|
0 | S |
7 | 01:34.241 | 00:49.534 | 00:17.312 | 00:27.395 | 0 | S |
8 | 02:03.190 | 00:48.166 | 00:16.204 | 00:58.820 | 0 | S |
9 | 01:37.489 | 00:53.610 | 00:16.371 | 00:27.508 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:26.144 | 01:28.148 | 00:18.388 | 00:39.608 | 0 | S |
2 | 01:32.540 | 00:48.494 | 00:16.255 | 00:27.791 | 0 | S |
3 | 03:32.664 | 02:48.199 | 00:16.726 | 00:27.739 | 0 | S |
4 |
02:09.685
C
|
01:25.576 | 00:16.542 | 00:27.567 | 2 | S |
5 |
01:31.765
L
|
00:48.129
S
|
00:16.159
S
|
00:27.477
S
|
0 | S |
6 | 03:31.299 | 02:46.830 | 00:16.771 | 00:27.698 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:40.611 | 01:54.404 | 00:16.732 | 00:29.475 | 0 | M |
2 | 01:32.853 | 00:49.049 | 00:16.336 | 00:27.468 | 0 | M |
3 | 01:32.763 | 00:48.789 | 00:16.204 | 00:27.770 | 0 | M |
4 | 01:32.376 | 00:48.536 | 00:16.385 | 00:27.455 | 0 | M |
5 | 03:37.026 | 02:53.304 | 00:16.393 |
00:27.329
S
|
0 | M |
6 | 01:32.016 |
00:48.352
S
|
00:16.290 | 00:27.374 | 0 | M |
7 | 01:37.326 | 00:52.731 | 00:17.045 | 00:27.550 | 2 | M |
8 |
01:31.890
L
|
00:48.460 |
00:16.074
S
|
00:27.356 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:21.808 | 01:22.439 | 00:18.991 | 00:40.378 | 0 | S |
2 | 01:34.222 | 00:49.951 | 00:16.591 | 00:27.680 | 0 | S |
3 | 01:33.029 | 00:49.028 | 00:16.457 | 00:27.544 | 0 | S |
4 | 01:33.247 | 00:49.165 | 00:16.560 | 00:27.522 | 0 | S |
5 | 04:15.894 | 03:31.663 | 00:16.565 | 00:27.666 | 0 | S |
6 |
01:32.335
L
|
00:48.599
S
|
00:16.228
S
|
00:27.508
S
|
0 | S |
7 | 01:33.047 | 00:48.727 | 00:16.484 | 00:27.836 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:28.504 | 01:43.648 | 00:16.897 | 00:27.959 | 0 | S |
2 | 01:33.047 | 00:49.024 | 00:16.290 | 00:27.733 | 0 | S |
3 |
01:32.433
L
|
00:48.661
S
|
00:16.268 |
00:27.504
S
|
0 | S |
4 | 05:59.882 | 05:09.807 | 00:19.048 | 00:31.027 | 0 | S |
5 | 01:33.836 | 00:48.760 | 00:16.636 | 00:28.440 | 1 | S |
6 |
01:32.441
C
|
00:48.450 | 00:16.492 | 00:27.499 | 1 | S |
7 | 01:33.611 | 00:48.674 |
00:16.250
S
|
00:28.687 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.821 | 01:01.933 | 00:16.866 | 00:28.022 | 0 | S |
2 | 01:33.456 | 00:49.220 | 00:16.641 | 00:27.595 | 0 | S |
3 | 01:32.749 | 00:48.536 | 00:16.705 | 00:27.508 | 0 | S |
4 |
01:32.449
L
|
00:48.511
S
|
00:16.474
S
|
00:27.464
S
|
0 | S |
5 | 01:33.272 | 00:48.862 | 00:16.735 | 00:27.675 | 0 | S |
6 | 01:32.900 | 00:48.765 | 00:16.663 | 00:27.472 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:24.338 | 01:30.050 | 00:17.082 | 00:37.206 | 0 | S |
2 | 01:33.513 | 00:49.183 | 00:16.718 |
00:27.612
S
|
0 | S |
3 |
01:33.411
L
|
00:48.869
S
|
00:16.601
S
|
00:27.941 | 0 | S |
4 | 01:46.064 | 00:56.272 | 00:21.744 | 00:28.048 | 1 | S |
5 | 04:07.219 | 03:19.793 | 00:19.063 | 00:28.363 | 0 | S |
6 | 01:34.523 | 00:49.793 | 00:16.948 | 00:27.782 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:19.818 | 01:18.905 | 00:19.566 | 00:41.347 | 0 | S |
2 | 02:04.335 | 01:16.643 | 00:19.243 | 00:28.449 | 1 | S |
3 | 01:43.364 | 00:56.915 | 00:17.713 | 00:28.736 | 1 | S |
4 |
01:33.792
L
|
00:49.007
S
|
00:16.624
S
|
00:28.161 | 0 | S |
5 | 01:34.121 | 00:49.032 | 00:17.059 |
00:28.030
S
|
0 | S |
6 | 02:51.723 | 01:58.550 | 00:23.765 | 00:29.408 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:06.663 | 01:11.960 | 00:20.035 | 00:34.668 | 0 | M |
2 |
01:33.465
C
|
00:48.834 | 00:16.794 | 00:27.837 | 1 | M |
3 |
01:50.515
C
|
00:49.076 | 00:16.659 | 00:44.780 | 3 | M |
4 | 03:56.616 | 03:09.334 |
00:17.118
S
|
00:30.164 | 0 | M |
5 |
01:34.436
C
|
00:50.067 | 00:16.753 | 00:27.616 | 1 | M |
6 |
01:35.007
L
|
00:49.120
S
|
00:18.153 |
00:27.734
S
|
0 | M |
7 |
01:40.502
C
|
00:56.209 | 00:16.465 | 00:27.828 | 1 | M |