# | Name | Team | Car | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Handicaps | Collisions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili Hakala | Team NCR | Aston Martin Vantage GT4 | 01:01:27.989 | 33 laps / 0 cuts |
01:50.450 Tyre: GT4 |
01:51.558 |
Ballast:
25 kg
|
0 |
2 | Ossi Peltola | Amicis Accelerans 2 | Ginetta G55 GT4 | 01:01:30.442 | 33 laps / 0 cuts |
01:50.875 Tyre: GT4 |
01:51.532 |
Ballast:
50 kg
|
3 |
3 | Peter Styf | Fork & Torch Racing Team | Mercedes AMG GT4 | 01:01:39.302 | 33 laps / 0 cuts |
01:50.947 Tyre: GT4 |
01:51.787 |
|
1 |
4 | Leevi Kivinen | Team NCR | Aston Martin Vantage GT4 | 01:01:45.203 | 33 laps / 0 cuts |
01:51.229 Tyre: GT4 |
01:51.981 |
Ballast:
40 kg
|
3 |
5 | Petteri Koski | Amicis Accelerans 2 | Ginetta G55 GT4 | 01:01:57.954 | 33 laps / 0 cuts |
01:51.395 Tyre: GT4 |
01:52.260 |
|
5 |
6 | Anssi Hyytiäinen | Roikuli-Ryhmä | McLaren 570S GT4 | 01:02:06.107 | 33 laps / 0 cuts |
01:51.387 Tyre: GT4 |
01:52.667 |
Ballast:
45 kg
|
3 |
7 | Tomi Koivisto | Fork&Torch Racing Team | Mercedes AMG GT4 | 01:02:14.019 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.018 Tyre: GT4 |
01:52.773 |
|
3 |
8 | Mika Lindqvist | Rennto.ez Racing | Toyota Supra GT4 | 01:02:19.306 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.249 Tyre: GT4 |
01:52.995 |
Ballast:
10 kg
|
3 |
9 | Mika Anttonen | Amicis Accelerans 1 | Toyota Supra GT4 | 01:02:20.601 | 33 laps / 0 cuts |
01:51.915 Tyre: GT4 |
01:52.764 |
Ballast:
30 kg
|
6 |
10 | Henrik Ward | Bloody Chevy Racing | Chevrolet Camaro GT4 | 01:02:24.939 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.063 Tyre: GT4 |
01:53.024 |
Ballast:
15 kg
|
4 |
11 | Sami Anttonen | Another Star Racing | Panoz Avezzano GT4 | 01:02:33.733 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.342 Tyre: GT4 |
01:53.419 |
|
7 |
12 | Juha-Matti Heikkala | Amicis Accelerans | Toyota Supra GT4 | 01:02:33.961 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.481 Tyre: GT4 |
01:53.269 |
|
3 |
13 | Niko Jokinen | BMW M4 GT4 | 01:02:34.467 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.343 Tyre: GT4 |
01:53.305 |
|
4 | |
14 | Timo Peratalo | SISU | Sin R1 GT4 | 01:02:41.016 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.154 Tyre: GT4 |
01:53.242 |
|
5 |
15 | Ville Korkiakoski | PelitGP | Saleen S1 GT4 | 01:02:59.509 | 33 laps / 0 cuts |
01:53.027 Tyre: GT4 |
01:53.987 |
|
5 |
16 | Kosti Aho | SISU | Sin R1 GT4 | 01:02:59.565 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.099 Tyre: GT4 |
01:53.860 |
Ballast:
25 kg
|
4 |
17 | Perttu Raussi | Painokarelia Racing | Saleen S1 GT4 | 01:03:02.845 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.357 Tyre: GT4 |
01:53.741 |
|
3 |
18 | Tomas Kuusela | Bloody Bimmer Racing | BMW M4 GT4 | 01:03:21.430 | 33 laps / 0 cuts |
01:53.461 Tyre: GT4 |
01:54.560 |
|
5 |
19 | Panu Artimo | Top Team Rejects | Audi R8 GT4 | 01:03:32.290 | 33 laps / 0 cuts |
01:52.903 Tyre: GT4 |
01:54.633 |
|
7 |
20 | Tapio Töysä | Sin R1 GT4 | 01:01:35.231 | 32 laps / 0 cuts |
01:52.983 Tyre: GT4 |
01:54.742 |
|
4 | |
21 | Vesa Tolonen | Bloody Chevy Racing | Chevrolet Camaro GT4 | 01:01:43.484 | 32 laps / 0 cuts |
01:53.907 Tyre: GT4 |
01:55.229 |
|
6 |
22 | Mikko Veirto | Roikuli-Ryhmä | McLaren 570S GT4 | 01:01:44.499 | 32 laps / 0 cuts |
01:52.796 Tyre: GT4 |
01:55.000 |
|
6 |
23 | Joni Lindholm | Bloody Bimmer Racing | BMW M4 GT4 | 01:01:49.730 | 32 laps / 0 cuts |
01:51.765 Tyre: GT4 |
01:53.052 |
Ballast:
35 kg
|
7 |
24 | Oskari Okkonen | Alpine A110 GT4 | 01:02:15.676 | 32 laps / 0 cuts |
01:52.271 Tyre: GT4 |
01:53.862 |
|
7 | |
25 | Tomi Viljanen | Panoz Avezzano GT4 | 01:02:45.455 | 32 laps / 0 cuts |
01:55.515 Tyre: GT4 |
01:56.980 |
|
0 | |
26 | Lucky_like_Fauntleroy | PelitGP | Saleen S1 GT4 | 01:02:58.613 | 32 laps / 0 cuts |
01:54.622 Tyre: GT4 |
01:57.549 |
|
2 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:58.134 | 00:35.685 | 01:04.147 | 00:18.302 | 0 | GT4 |
2 | 1 | 01:51.865 | 00:29.209 | 01:04.274 | 00:18.382 | 0 | GT4 |
3 | 1 | 01:52.082 | 00:29.418 | 01:04.295 | 00:18.369 | 0 | GT4 |
4 | 1 | 01:51.710 | 00:29.279 | 01:04.099 | 00:18.332 | 0 | GT4 |
5 | 1 | 01:51.463 | 00:29.253 | 01:03.904 | 00:18.306 | 0 | GT4 |
6 | 1 | 01:51.255 | 00:29.219 | 01:03.770 | 00:18.266 | 0 | GT4 |
7 | 1 | 01:51.559 | 00:29.155 | 01:03.995 | 00:18.409 | 0 | GT4 |
8 | 1 | 01:51.155 | 00:29.192 | 01:03.693 | 00:18.270 | 0 | GT4 |
9 | 1 | 01:51.504 | 00:29.244 | 01:04.008 | 00:18.252 | 0 | GT4 |
10 | 1 | 01:51.591 | 00:29.223 | 01:04.097 | 00:18.271 | 0 | GT4 |
11 | 1 | 01:51.474 | 00:29.357 | 01:03.860 | 00:18.257 | 0 | GT4 |
12 | 1 | 01:51.141 | 00:29.272 | 01:03.598 | 00:18.271 | 0 | GT4 |
13 | 1 | 01:51.122 | 00:29.132 | 01:03.684 | 00:18.306 | 0 | GT4 |
14 | 1 | 01:50.986 | 00:29.050 | 01:03.675 | 00:18.261 | 0 | GT4 |
15 | 1 | 01:51.124 | 00:29.373 | 01:03.540 | 00:18.211 | 0 | GT4 |
16 | 1 | 01:50.895 | 00:29.138 | 01:03.504 | 00:18.253 | 0 | GT4 |
17 | 1 | 01:50.875 | 00:29.187 | 01:03.512 | 00:18.176 | 0 | GT4 |
18 | 1 | 01:50.939 | 00:29.174 | 01:03.523 | 00:18.242 | 0 | GT4 |
19 | 1 | 01:50.729 | 00:29.064 | 01:03.468 | 00:18.197 | 0 | GT4 |
20 | 1 | 01:51.891 | 00:29.135 | 01:04.526 | 00:18.230 | 0 | GT4 |
21 | 1 | 01:50.664 |
00:28.934
S
S
|
01:03.563 | 00:18.167 | 0 | GT4 |
22 | 1 | 01:50.708 | 00:29.110 | 01:03.441 | 00:18.157 | 0 | GT4 |
23 | 1 |
01:50.450
L
L
|
00:29.050 |
01:03.256
S
S
|
00:18.144
S
|
0 | GT4 |
24 | 1 | 01:51.018 | 00:29.203 | 01:03.617 | 00:18.198 | 0 | GT4 |
25 | 1 | 01:50.591 | 00:28.979 | 01:03.401 | 00:18.211 | 0 | GT4 |
26 | 1 | 01:51.535 | 00:29.027 | 01:04.080 | 00:18.428 | 0 | GT4 |
27 | 1 | 01:54.625 | 00:32.077 | 01:04.247 | 00:18.301 | 0 | GT4 |
28 | 1 | 01:50.863 | 00:29.026 | 01:03.603 | 00:18.234 | 0 | GT4 |
29 | 1 | 01:50.921 | 00:29.031 | 01:03.692 | 00:18.198 | 0 | GT4 |
30 | 1 | 01:50.775 | 00:29.010 | 01:03.553 | 00:18.212 | 0 | GT4 |
31 | 1 | 01:53.004 | 00:29.573 | 01:05.111 | 00:18.320 | 0 | GT4 |
32 | 1 | 01:53.899 | 00:30.496 | 01:05.133 | 00:18.270 | 0 | GT4 |
33 | 1 | 01:55.471 | 00:30.304 | 01:06.110 | 00:19.057 | 0 | GT4 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 02:01.338 | 00:37.466 | 01:05.512 | 00:18.360 | 0 | GT4 |
2 | 3 | 01:51.933 | 00:29.475 | 01:04.269 | 00:18.189 | 0 | GT4 |
3 | 2 | 01:52.544 | 00:30.190 | 01:04.013 | 00:18.341 | 0 | GT4 |
4 | 2 | 01:51.814 | 00:29.194 | 01:04.368 | 00:18.252 | 0 | GT4 |
5 | 2 | 01:51.560 | 00:29.219 | 01:04.022 | 00:18.319 | 0 | GT4 |
6 | 2 | 01:51.980 | 00:29.293 | 01:04.337 | 00:18.350 | 0 | GT4 |
7 | 2 | 01:51.503 | 00:29.280 | 01:04.052 | 00:18.171 | 0 | GT4 |
8 | 2 | 01:51.724 | 00:29.315 | 01:04.135 | 00:18.274 | 0 | GT4 |
9 | 2 | 01:51.434 | 00:29.341 | 01:03.927 | 00:18.166 | 0 | GT4 |
10 | 2 | 01:52.057 | 00:29.563 | 01:04.220 | 00:18.274 | 0 | GT4 |
11 | 2 | 01:52.042 | 00:29.525 | 01:04.310 | 00:18.207 | 0 | GT4 |
12 | 2 | 01:51.435 | 00:29.174 | 01:04.094 | 00:18.167 | 0 | GT4 |
13 | 2 | 01:51.419 | 00:29.209 | 01:04.035 | 00:18.175 | 0 | GT4 |
14 | 2 | 01:51.278 | 00:29.261 | 01:03.892 | 00:18.125 | 0 | GT4 |
15 | 2 | 01:51.153 | 00:29.198 | 01:03.720 | 00:18.235 | 0 | GT4 |
16 | 2 | 01:51.249 | 00:29.286 | 01:03.746 | 00:18.217 | 0 | GT4 |
17 | 2 | 01:51.266 | 00:29.236 | 01:03.855 | 00:18.175 | 0 | GT4 |
18 | 2 | 01:50.928 | 00:29.172 | 01:03.630 | 00:18.126 | 0 | GT4 |
19 | 2 |
01:50.875
L
|
00:29.078 |
01:03.608
S
|
00:18.189 | 0 | GT4 |
20 | 2 | 01:51.182 | 00:29.174 | 01:03.774 | 00:18.234 | 0 | GT4 |
21 | 2 | 01:51.454 | 00:29.212 | 01:04.057 | 00:18.185 | 0 | GT4 |
22 | 2 | 01:51.439 | 00:29.246 | 01:03.950 | 00:18.243 | 0 | GT4 |
23 | 2 | 01:51.385 | 00:29.139 | 01:03.881 | 00:18.365 | 0 | GT4 |
24 | 2 | 01:51.398 | 00:29.305 | 01:03.886 | 00:18.207 | 0 | GT4 |
25 | 2 | 01:51.166 | 00:29.122 | 01:03.725 | 00:18.319 | 0 | GT4 |
26 | 2 | 01:51.682 | 00:29.310 | 01:04.183 | 00:18.189 | 0 | GT4 |
27 | 2 | 01:51.565 | 00:29.319 | 01:04.124 |
00:18.122
S
|
0 | GT4 |
28 | 2 | 01:51.606 | 00:29.305 | 01:04.103 | 00:18.198 | 0 | GT4 |
29 | 2 | 01:51.343 |
00:29.056
S
|
01:04.080 | 00:18.207 | 0 | GT4 |
30 | 2 | 01:51.898 | 00:29.778 | 01:03.944 | 00:18.176 | 0 | GT4 |
31 | 2 | 01:51.462 | 00:29.273 | 01:03.955 | 00:18.234 | 0 | GT4 |
32 | 2 | 01:51.582 | 00:29.393 | 01:03.937 | 00:18.252 | 0 | GT4 |
33 | 2 | 01:51.690 | 00:29.227 | 01:04.183 | 00:18.280 | 0 | GT4 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 02:02.092 | 00:38.334 | 01:05.466 | 00:18.292 | 0 | GT4 |
2 | 5 | 01:54.378 | 00:30.785 | 01:05.187 | 00:18.406 | 0 | GT4 |
3 | 4 | 01:52.288 | 00:29.637 | 01:04.323 | 00:18.328 | 0 | GT4 |
4 | 4 | 01:51.903 | 00:29.431 | 01:04.260 | 00:18.212 | 0 | GT4 |
5 | 4 | 01:51.775 | 00:29.407 | 01:04.233 | 00:18.135 | 0 | GT4 |
6 | 4 | 01:52.375 | 00:29.526 | 01:04.642 | 00:18.207 | 0 | GT4 |
7 | 4 | 01:53.086 | 00:30.529 | 01:04.427 | 00:18.130 | 0 | GT4 |
8 | 3 | 01:51.768 | 00:29.377 | 01:04.129 | 00:18.262 | 0 | GT4 |
9 | 3 | 01:51.523 | 00:29.313 | 01:04.008 | 00:18.202 | 0 | GT4 |
10 | 3 | 01:51.619 | 00:29.300 | 01:04.139 | 00:18.180 | 0 | GT4 |
11 | 3 | 01:51.664 | 00:29.363 | 01:04.045 | 00:18.256 | 0 | GT4 |
12 | 3 | 01:51.371 | 00:29.287 | 01:03.886 | 00:18.198 | 0 | GT4 |
13 | 3 | 01:52.156 | 00:29.604 | 01:04.340 | 00:18.212 | 0 | GT4 |
14 | 3 | 01:51.479 | 00:29.489 | 01:03.856 | 00:18.134 | 0 | GT4 |
15 | 3 | 01:51.351 | 00:29.325 | 01:03.895 | 00:18.131 | 0 | GT4 |
16 | 3 | 01:51.474 | 00:29.430 | 01:03.890 | 00:18.154 | 0 | GT4 |
17 | 3 |
01:50.947
L
|
00:29.110
S
|
01:03.643
S
|
00:18.194 | 0 | GT4 |
18 | 3 | 01:51.290 | 00:29.238 | 01:03.922 | 00:18.130 | 0 | GT4 |
19 | 3 | 01:51.450 | 00:29.424 | 01:03.886 | 00:18.140 | 0 | GT4 |
20 | 3 | 01:51.347 | 00:29.375 | 01:03.829 | 00:18.143 | 0 | GT4 |
21 | 3 | 01:51.539 | 00:29.212 | 01:04.075 | 00:18.252 | 0 | GT4 |
22 | 3 | 01:51.116 | 00:29.356 | 01:03.670 |
00:18.090
S
|
0 | GT4 |
23 | 3 | 01:51.495 | 00:29.302 | 01:04.035 | 00:18.158 | 0 | GT4 |
24 | 3 | 01:51.667 | 00:29.290 | 01:04.260 | 00:18.117 | 0 | GT4 |
25 | 3 | 01:51.236 | 00:29.255 | 01:03.734 | 00:18.247 | 0 | GT4 |
26 | 3 | 01:51.791 | 00:29.325 | 01:04.273 | 00:18.193 | 0 | GT4 |
27 | 3 | 01:51.413 | 00:29.226 | 01:04.061 | 00:18.126 | 0 | GT4 |
28 | 3 | 01:51.715 | 00:29.356 | 01:04.021 | 00:18.338 | 0 | GT4 |
29 | 3 | 01:51.893 | 00:29.255 | 01:04.445 | 00:18.193 | 0 | GT4 |
30 | 3 | 01:51.936 | 00:29.433 | 01:04.358 | 00:18.145 | 0 | GT4 |
31 | 3 | 01:52.067 | 00:29.511 | 01:04.160 | 00:18.396 | 0 | GT4 |
32 | 3 | 01:51.818 | 00:29.361 | 01:04.242 | 00:18.215 | 0 | GT4 |
33 | 3 | 01:52.282 | 00:29.378 | 01:04.314 | 00:18.590 | 0 | GT4 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 02:01.832 | 00:38.025 | 01:05.412 | 00:18.395 | 0 | GT4 |
2 | 4 | 01:53.866 | 00:30.976 | 01:04.535 | 00:18.355 | 0 | GT4 |
3 | 3 | 01:52.244 | 00:29.287 | 01:04.580 | 00:18.377 | 0 | GT4 |
4 | 3 | 01:52.179 | 00:29.559 | 01:04.282 | 00:18.338 | 0 | GT4 |
5 | 3 | 01:52.113 | 00:29.339 | 01:04.477 | 00:18.297 | 0 | GT4 |
6 | 3 | 01:52.464 | 00:29.457 | 01:04.651 | 00:18.356 | 0 | GT4 |
7 | 3 | 01:53.008 | 00:30.298 | 01:04.436 | 00:18.274 | 0 | GT4 |
8 | 4 | 01:53.154 | 00:29.777 | 01:05.057 | 00:18.320 | 0 | GT4 |
9 | 4 | 01:52.243 | 00:29.681 | 01:04.220 | 00:18.342 | 0 | GT4 |
10 | 4 | 01:51.840 | 00:29.472 | 01:04.057 | 00:18.311 | 0 | GT4 |
11 | 4 | 01:52.000 | 00:29.519 | 01:04.085 | 00:18.396 | 0 | GT4 |
12 | 4 | 01:51.727 | 00:29.305 | 01:04.143 | 00:18.279 | 0 | GT4 |
13 | 4 | 01:51.794 | 00:29.278 | 01:04.130 | 00:18.386 | 0 | GT4 |
14 | 4 | 01:51.720 | 00:29.401 | 01:03.958 | 00:18.361 | 0 | GT4 |
15 | 4 | 01:51.631 | 00:29.286 | 01:04.102 | 00:18.243 | 0 | GT4 |
16 | 4 | 01:51.623 | 00:29.292 | 01:04.080 | 00:18.251 | 0 | GT4 |
17 | 4 | 01:51.638 | 00:29.343 | 01:03.972 | 00:18.323 | 0 | GT4 |
18 | 4 | 01:51.432 | 00:29.320 | 01:03.895 | 00:18.217 | 0 | GT4 |
19 | 4 | 01:51.240 |
00:29.123
S
|
01:03.864 | 00:18.253 | 0 | GT4 |
20 | 4 | 01:51.559 | 00:29.285 | 01:03.815 | 00:18.459 | 0 | GT4 |
21 | 4 | 01:52.213 | 00:29.422 | 01:04.458 | 00:18.333 | 0 | GT4 |
22 | 4 | 01:51.358 | 00:29.210 | 01:03.869 | 00:18.279 | 0 | GT4 |
23 | 4 | 01:51.840 | 00:29.377 | 01:04.193 | 00:18.270 | 0 | GT4 |
24 | 4 | 01:51.572 | 00:29.195 | 01:04.063 | 00:18.314 | 0 | GT4 |
25 | 4 |
01:51.229
L
|
00:29.217 |
01:03.751
S
|
00:18.261 | 0 | GT4 |
26 | 4 | 01:51.628 | 00:29.472 | 01:03.854 | 00:18.302 | 0 | GT4 |
27 | 4 | 01:51.750 | 00:29.530 | 01:04.003 | 00:18.217 | 0 | GT4 |
28 | 4 | 01:51.626 | 00:29.335 | 01:04.058 | 00:18.233 | 0 | GT4 |
29 | 4 | 01:51.656 | 00:29.262 | 01:04.178 |
00:18.216
S
|
0 | GT4 |
30 | 4 | 01:52.007 | 00:29.324 | 01:04.373 | 00:18.310 | 0 | GT4 |
31 | 4 | 01:51.675 | 00:29.235 | 01:04.170 | 00:18.270 | 0 | GT4 |
32 | 4 | 01:52.005 | 00:29.312 | 01:04.427 | 00:18.266 | 0 | GT4 |
33 | 4 | 01:53.363 | 00:29.263 | 01:05.637 | 00:18.463 | 0 | GT4 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 02:05.673 | 00:41.342 | 01:06.155 | 00:18.176 | 0 | GT4 |
2 | 8 | 01:53.148 | 00:29.789 | 01:05.206 | 00:18.153 | 0 | GT4 |
3 | 7 | 01:54.074 | 00:30.104 | 01:05.462 | 00:18.508 | 0 | GT4 |
4 | 7 | 01:53.011 | 00:29.703 | 01:05.083 | 00:18.225 | 0 | GT4 |
5 | 7 | 01:52.946 | 00:29.764 | 01:04.917 | 00:18.265 | 0 | GT4 |
6 | 7 | 01:52.660 | 00:29.703 | 01:04.682 | 00:18.275 | 0 | GT4 |
7 | 6 | 01:54.197 | 00:30.925 | 01:05.138 | 00:18.134 | 0 | GT4 |
8 | 5 | 01:52.840 | 00:29.621 | 01:04.989 | 00:18.230 | 0 | GT4 |
9 | 5 | 01:52.501 | 00:29.562 | 01:04.655 | 00:18.284 | 0 | GT4 |
10 | 5 | 01:52.402 | 00:29.472 | 01:04.709 | 00:18.221 | 0 | GT4 |
11 | 5 | 01:51.804 | 00:29.449 | 01:04.174 | 00:18.181 | 0 | GT4 |
12 | 5 | 01:52.572 | 00:30.014 | 01:04.391 | 00:18.167 | 0 | GT4 |
13 | 5 | 01:51.726 | 00:29.259 | 01:04.363 | 00:18.104 | 0 | GT4 |
14 | 5 | 01:51.735 | 00:29.420 | 01:04.243 | 00:18.072 | 0 | GT4 |
15 | 5 | 01:52.364 | 00:29.691 | 01:04.521 | 00:18.152 | 0 | GT4 |
16 | 5 | 01:51.648 |
00:29.257
S
|
01:04.134 | 00:18.257 | 0 | GT4 |
17 | 5 | 01:51.681 | 00:29.560 | 01:04.098 |
00:18.023
S
S
|
0 | GT4 |
18 | 5 | 01:51.689 | 00:29.411 | 01:04.206 | 00:18.072 | 0 | GT4 |
19 | 5 | 01:52.502 | 00:29.833 | 01:04.382 | 00:18.287 | 0 | GT4 |
20 | 5 | 01:51.981 | 00:29.685 | 01:04.197 | 00:18.099 | 0 | GT4 |
21 | 5 | 01:51.775 | 00:29.412 | 01:04.287 | 00:18.076 | 0 | GT4 |
22 | 5 | 01:51.821 | 00:29.489 | 01:04.261 | 00:18.071 | 0 | GT4 |
23 | 5 |
01:51.395
L
|
00:29.415 |
01:03.891
S
|
00:18.089 | 0 | GT4 |
24 | 5 | 01:52.026 | 00:29.343 | 01:04.430 | 00:18.253 | 0 | GT4 |
25 | 5 | 01:51.545 | 00:29.286 | 01:04.183 | 00:18.076 | 0 | GT4 |
26 | 5 | 01:51.746 | 00:29.648 | 01:03.968 | 00:18.130 | 0 | GT4 |
27 | 5 | 01:51.954 | 00:29.518 | 01:04.319 | 00:18.117 | 0 | GT4 |
28 | 5 | 01:52.113 | 00:29.520 | 01:04.439 | 00:18.154 | 0 | GT4 |
29 | 5 | 01:52.000 | 00:29.312 | 01:04.292 | 00:18.396 | 0 | GT4 |
30 | 5 | 01:52.172 | 00:29.427 | 01:04.561 | 00:18.184 | 0 | GT4 |
31 | 5 | 01:52.633 | 00:29.576 | 01:04.836 | 00:18.221 | 0 | GT4 |
32 | 5 | 01:51.830 | 00:29.287 | 01:04.409 | 00:18.134 | 0 | GT4 |
33 | 5 | 01:51.846 | 00:29.433 | 01:04.210 | 00:18.203 | 0 | GT4 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 02:00.799 | 00:37.333 | 01:05.021 | 00:18.445 | 0 | GT4 |
2 | 2 | 01:52.398 | 00:29.481 | 01:04.318 | 00:18.599 | 0 | GT4 |
3 | 6 | 01:58.602 | 00:35.199 | 01:04.817 | 00:18.586 | 0 | GT4 |
4 | 6 | 01:52.927 | 00:29.636 | 01:04.845 | 00:18.446 | 0 | GT4 |
5 | 5 | 01:52.402 | 00:29.436 | 01:04.548 | 00:18.418 | 0 | GT4 |
6 | 5 | 01:52.307 | 00:29.381 | 01:04.476 | 00:18.450 | 0 | GT4 |
7 | 5 | 01:52.602 | 00:29.802 | 01:04.385 | 00:18.415 | 0 | GT4 |
8 | 8 | 01:59.070 | 00:29.384 | 01:10.767 | 00:18.919 | 0 | GT4 |
9 | 8 | 01:52.851 | 00:29.695 | 01:04.688 | 00:18.468 | 0 | GT4 |
10 | 8 | 01:52.347 | 00:29.430 | 01:04.556 | 00:18.361 | 0 | GT4 |
11 | 7 | 01:52.819 | 00:30.006 | 01:04.422 | 00:18.391 | 0 | GT4 |
12 | 7 | 01:51.893 | 00:29.431 | 01:04.129 | 00:18.333 | 0 | GT4 |
13 | 7 | 01:52.336 | 00:29.603 | 01:04.400 | 00:18.333 | 0 | GT4 |
14 | 6 | 01:52.267 | 00:29.800 | 01:03.985 | 00:18.482 | 0 | GT4 |
15 | 6 | 01:52.389 | 00:29.400 | 01:04.449 | 00:18.540 | 0 | GT4 |
16 | 6 | 01:51.550 | 00:29.236 | 01:04.026 | 00:18.288 | 0 | GT4 |
17 | 6 | 01:51.574 | 00:29.246 | 01:04.045 | 00:18.283 | 0 | GT4 |
18 | 6 | 01:51.898 | 00:29.570 | 01:04.058 | 00:18.270 | 0 | GT4 |
19 | 6 | 01:51.439 |
00:29.121
S
|
01:03.846
S
|
00:18.472 | 0 | GT4 |
20 | 6 | 01:52.100 | 00:29.291 | 01:04.530 | 00:18.279 | 0 | GT4 |
21 | 6 | 01:51.530 | 00:29.140 | 01:04.039 | 00:18.351 | 0 | GT4 |
22 | 6 | 01:51.710 | 00:29.198 | 01:04.220 | 00:18.292 | 0 | GT4 |
23 | 6 |
01:51.387
L
|
00:29.234 | 01:03.905 |
00:18.248
S
|
0 | GT4 |
24 | 6 | 01:51.757 | 00:29.141 | 01:04.350 | 00:18.266 | 0 | GT4 |
25 | 6 | 01:52.362 | 00:29.391 | 01:04.655 | 00:18.316 | 0 | GT4 |
26 | 6 | 01:52.337 | 00:29.627 | 01:04.351 | 00:18.359 | 0 | GT4 |
27 | 6 | 01:51.706 | 00:29.270 | 01:03.977 | 00:18.459 | 0 | GT4 |
28 | 6 | 01:52.704 | 00:29.742 | 01:04.692 | 00:18.270 | 0 | GT4 |
29 | 6 | 01:52.720 | 00:29.587 | 01:04.724 | 00:18.409 | 0 | GT4 |
30 | 6 | 01:51.885 | 00:29.148 | 01:04.377 | 00:18.360 | 0 | GT4 |
31 | 6 | 01:53.116 | 00:29.659 | 01:04.863 | 00:18.594 | 0 | GT4 |
32 | 6 | 01:52.749 | 00:29.858 | 01:04.413 | 00:18.478 | 0 | GT4 |
33 | 6 | 01:53.634 | 00:29.749 | 01:04.949 | 00:18.936 | 0 | GT4 |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 02:05.206 | 00:41.155 | 01:05.610 | 00:18.441 | 0 | GT4 |
2 | 9 | 01:54.400 | 00:30.687 | 01:05.043 | 00:18.670 | 0 | GT4 |
3 | 9 | 01:54.656 | 00:29.697 | 01:06.518 | 00:18.441 | 0 | GT4 |
4 | 8 | 01:52.813 | 00:29.802 | 01:04.633 | 00:18.378 | 0 | GT4 |
5 | 8 | 01:52.433 | 00:29.526 | 01:04.534 | 00:18.373 | 0 | GT4 |
6 | 8 | 01:52.534 | 00:29.442 | 01:04.737 | 00:18.355 | 0 | GT4 |
7 | 8 | 01:55.255 | 00:31.245 | 01:05.601 | 00:18.409 | 0 | GT4 |
8 | 7 | 01:53.266 | 00:29.571 | 01:05.231 | 00:18.464 | 0 | GT4 |
9 | 7 | 01:52.317 | 00:29.454 | 01:04.498 | 00:18.365 | 0 | GT4 |
10 | 7 | 01:52.265 | 00:29.452 | 01:04.638 |
00:18.175
S
|
0 | GT4 |
11 | 8 | 01:54.339 | 00:31.088 | 01:05.043 | 00:18.208 | 0 | GT4 |
12 | 8 | 01:52.310 | 00:29.501 | 01:04.566 | 00:18.243 | 0 | GT4 |
13 | 8 | 01:52.498 | 00:29.621 | 01:04.620 | 00:18.257 | 0 | GT4 |
14 | 8 | 01:53.144 | 00:29.742 | 01:05.083 | 00:18.319 | 0 | GT4 |
15 | 8 | 01:52.372 | 00:29.554 | 01:04.440 | 00:18.378 | 0 | GT4 |
16 | 8 | 01:52.546 | 00:29.652 | 01:04.583 | 00:18.311 | 0 | GT4 |
17 | 7 | 01:52.753 | 00:29.809 | 01:04.674 | 00:18.270 | 0 | GT4 |
18 | 7 | 01:52.136 | 00:29.463 | 01:04.417 | 00:18.256 | 0 | GT4 |
19 | 7 | 01:52.696 | 00:29.401 | 01:04.881 | 00:18.414 | 0 | GT4 |
20 | 7 | 01:52.825 | 00:29.715 | 01:04.813 | 00:18.297 | 0 | GT4 |
21 | 7 | 01:52.505 |
00:29.296
S
|
01:04.787 | 00:18.422 | 0 | GT4 |
22 | 7 | 01:52.538 | 00:29.626 | 01:04.607 | 00:18.305 | 0 | GT4 |
23 | 7 | 01:52.043 | 00:29.387 | 01:04.337 | 00:18.319 | 0 | GT4 |
24 | 7 | 01:52.282 | 00:29.509 | 01:04.395 | 00:18.378 | 0 | GT4 |
25 | 7 | 01:52.429 | 00:29.391 | 01:04.687 | 00:18.351 | 0 | GT4 |
26 | 7 | 01:52.123 | 00:29.498 | 01:04.324 | 00:18.301 | 0 | GT4 |
