# | Name | Team | Car | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Collisions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | Formula RSS 2 | 01:00:50.655 | 48 laps / 1 cuts |
01:13.828 Tyre: SS |
01:15.264 | 0 |
2 | Teemu Vorho | Painokarelia Racing | Formula RSS 2 | 01:01:05.096 | 48 laps / 4 cuts |
01:14.585 Tyre: S |
01:15.891 | 0 |
3 | Matti Laukkanen | New Chapter Racing Team | Formula RSS 2 | 01:01:24.011 | 48 laps / 12 cuts |
01:14.667 Tyre: SS |
01:16.471 | 5 (+1 after session) |
4 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Formula RSS 2 | 01:01:24.528 | 48 laps / 16 cuts |
01:14.238 Tyre: SS |
01:16.564 | 5 |
5 | Vili Hakala | Team NCR | Formula RSS 2 | 01:01:49.953 | 48 laps / 2 cuts |
01:14.559 Tyre: M |
01:16.299 | 4 |
6 | Tomas Kuusela | Bloody Wartburg Racing | Formula RSS 2 | 01:02:04.332 | 48 laps / 3 cuts |
01:15.203 Tyre: SS |
01:16.529 | 2 |
7 | Mikko Väkevä | Mylsä Racing | Formula RSS 2 | 01:02:07.312 | 48 laps / 3 cuts |
01:15.285 Tyre: S |
01:16.674 | 1 |
8 | Niko Tapionkaski | WBC Racing | Formula RSS 2 | 01:00:51.542 | 47 laps / 4 cuts |
01:15.200 Tyre: SS |
01:16.770 | 2 |
9 | Oskari Okkonen | Formula RSS 2 | 01:01:01.026 | 47 laps / 6 cuts |
01:15.607 Tyre: S |
01:17.630 | 1 | |
10 | Ville Korkiakoski | PelitGP | Formula RSS 2 | 01:01:14.332 | 47 laps / 2 cuts |
01:15.813 Tyre: SS |
01:17.296 | 3 |
11 | Joni Lindholm | Bloody Wartburg Racing | Formula RSS 2 | 01:01:38.314 | 47 laps / 9 cuts |
01:14.145 Tyre: SS |
01:17.371 | 3 |
12 | Harri Kaikkonen | Mylsä racing | Formula RSS 2 | 01:01:02.770 | 46 laps / 4 cuts |
01:16.530 Tyre: S |
01:18.546 | 1 |
13 | Joni Leivo | WBC Racing | Formula RSS 2 | 01:01:03.412 | 46 laps / 6 cuts |
01:15.419 Tyre: S |
01:18.350 | 3 |
14 | Jarkko Kilpeläinen | Formula RSS 2 | 01:01:07.073 | 46 laps / 4 cuts |
01:17.273 Tyre: SS |
01:19.355 | 0 | |
15 | Perttu Raussi | Raussi Motorsport | Formula RSS 2 | 01:01:31.518 | 46 laps / 12 cuts |
01:15.550 Tyre: S |
01:18.385 | 3 |
16 | Marko Vuono | Formula RSS 2 | 01:01:34.690 | 46 laps / 4 cuts |
01:15.606 Tyre: S |
01:18.023 | 3 | |
17 | Joonas Hasu | Letku Motorsport | Formula RSS 2 | 01:00:55.230 | 45 laps / 9 cuts |
01:16.834 Tyre: M |
01:21.059 | 2 |
18 | Kimmo Katajamäki | Formula RSS 2 | 01:01:56.970 | 45 laps / 13 cuts |
01:17.196 Tyre: SS |
01:20.757 | 1 | |
19 | Samuli Seppänen | Formula RSS 2 | 01:01:07.780 | 43 laps / 11 cuts |
01:15.092 Tyre: SS |
01:20.660 | 4 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:20.767 | 00:45.824 | 00:17.159 | 00:17.784 | 0 | S |
2 | 2 | 01:15.493 | 00:40.226 | 00:17.348 | 00:17.919 | 0 | S |
3 | 2 | 01:15.012 | 00:40.109 | 00:17.110 | 00:17.793 | 0 | S |
4 | 2 | 01:14.889 | 00:40.014 | 00:17.122 | 00:17.753 | 0 | S |
5 | 1 | 01:15.581 | 00:40.400 | 00:17.375 | 00:17.806 | 0 | S |
6 | 2 | 01:15.310 | 00:40.084 | 00:17.298 | 00:17.928 | 0 | S |
7 | 2 | 01:15.390 | 00:40.182 | 00:17.342 | 00:17.866 | 0 | S |
8 | 2 | 01:15.320 | 00:40.491 | 00:17.122 | 00:17.707 | 0 | S |
9 | 2 | 01:15.486 | 00:40.296 | 00:17.369 | 00:17.821 | 0 | S |
10 | 2 | 01:17.328 | 00:41.723 | 00:17.767 | 00:17.838 | 0 | S |
11 | 2 | 01:15.424 | 00:40.283 | 00:17.353 | 00:17.788 | 0 | S |
12 | 2 | 01:15.227 | 00:39.898 | 00:17.285 | 00:18.044 | 0 | S |
13 | 2 | 01:14.685 | 00:39.949 | 00:17.163 | 00:17.573 | 0 | S |
14 | 2 | 01:20.261 | 00:40.189 | 00:17.140 | 00:22.932 | 0 | S |
15 | 3 | 01:31.663 | 00:57.045 | 00:17.023 | 00:17.595 | 0 | SS |
16 | 2 | 01:15.385 | 00:40.384 | 00:17.348 | 00:17.653 | 0 | SS |
17 | 2 | 01:15.322 | 00:39.975 | 00:17.671 | 00:17.676 | 1 | SS |
18 | 2 | 01:16.298 | 00:39.839 | 00:18.568 | 00:17.891 | 0 | SS |
19 | 2 | 01:14.675 | 00:39.864 | 00:17.081 | 00:17.730 | 0 | SS |
20 | 2 | 01:14.401 | 00:39.760 | 00:17.014 | 00:17.627 | 0 | SS |
21 | 2 | 01:14.948 | 00:40.029 | 00:17.216 | 00:17.703 | 0 | SS |
22 | 2 | 01:14.936 | 00:39.908 | 00:17.137 | 00:17.891 | 0 | SS |
23 | 2 | 01:14.721 | 00:39.976 | 00:17.064 | 00:17.681 | 0 | SS |
24 | 2 | 01:14.825 | 00:40.085 | 00:17.047 | 00:17.693 | 0 | SS |
25 | 2 | 01:14.702 | 00:39.715 | 00:17.186 | 00:17.801 | 0 | SS |
26 | 2 | 01:15.031 | 00:39.742 | 00:17.262 | 00:18.027 | 0 | SS |
27 | 2 | 01:15.822 | 00:40.487 | 00:17.564 | 00:17.771 | 0 | SS |
28 | 2 | 01:15.743 | 00:40.059 | 00:18.081 | 00:17.603 | 0 | SS |
29 | 2 | 01:14.558 | 00:39.953 | 00:17.019 | 00:17.586 | 0 | SS |
30 | 2 | 01:14.873 | 00:40.034 | 00:17.132 | 00:17.707 | 0 | SS |
31 | 2 | 01:19.477 | 00:40.125 | 00:16.897 | 00:22.455 | 0 | SS |
32 | 2 | 01:31.284 | 00:56.507 | 00:17.002 | 00:17.775 | 0 | SS |
33 | 1 | 01:15.960 | 00:41.174 | 00:17.182 | 00:17.604 | 0 | SS |
34 | 1 | 01:14.691 | 00:39.924 | 00:17.037 | 00:17.730 | 0 | SS |
35 | 1 | 01:14.538 | 00:39.933 | 00:16.987 | 00:17.618 | 0 | SS |
36 | 1 | 01:14.421 | 00:39.788 | 00:16.992 | 00:17.641 | 0 | SS |
37 | 1 | 01:14.956 | 00:40.189 | 00:17.136 | 00:17.631 | 0 | SS |
38 | 1 | 01:14.593 | 00:39.957 | 00:17.000 | 00:17.636 | 0 | SS |
39 | 1 | 01:14.948 | 00:40.074 | 00:17.167 | 00:17.707 | 0 | SS |
40 | 1 | 01:14.711 | 00:39.859 | 00:17.190 | 00:17.662 | 0 | SS |
41 | 1 | 01:14.621 | 00:39.873 | 00:17.055 | 00:17.693 | 0 | SS |
42 | 1 | 01:14.815 | 00:39.990 | 00:17.176 | 00:17.649 | 0 | SS |
43 | 1 | 01:14.809 | 00:39.961 | 00:17.181 | 00:17.667 | 0 | SS |
44 | 1 | 01:14.530 | 00:39.938 | 00:17.046 | 00:17.546 | 0 | SS |
45 | 1 | 01:14.152 | 00:39.768 | 00:16.861 | 00:17.523 | 0 | SS |
46 | 1 |
01:13.828
L
L
|
00:39.551
S
S
|
00:16.804
S
|
00:17.473
S
S
|
0 | SS |
47 | 1 | 01:14.498 | 00:39.813 | 00:17.073 | 00:17.612 | 0 | SS |
48 | 1 | 01:15.747 | 00:39.927 | 00:17.122 | 00:18.698 | 0 | SS |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:20.469 | 00:45.409 | 00:17.177 | 00:17.883 | 0 | S |
2 | 1 | 01:15.060 | 00:40.212 | 00:17.145 | 00:17.703 | 0 | S |
3 | 1 | 01:15.001 | 00:40.077 | 00:17.122 | 00:17.802 | 0 | S |
4 | 1 | 01:15.327 | 00:40.110 | 00:17.063 | 00:18.154 | 0 | S |
5 | 2 | 01:15.447 | 00:40.428 | 00:17.073 | 00:17.946 | 0 | S |
6 | 1 | 01:15.316 | 00:40.121 | 00:17.298 | 00:17.897 | 0 | S |
7 | 1 | 01:15.624 | 00:40.110 | 00:17.536 | 00:17.978 | 0 | S |
8 | 1 | 01:15.181 | 00:40.225 | 00:17.176 | 00:17.780 | 0 | S |
9 | 1 |
01:15.453
C
|
00:40.105 | 00:17.541 | 00:17.807 | 1 | S |
10 | 1 | 01:17.332 | 00:41.813 | 00:17.654 | 00:17.865 | 0 | S |
11 | 1 | 01:15.290 | 00:40.240 | 00:17.249 | 00:17.801 | 0 | S |
12 | 1 | 01:15.179 | 00:39.967 | 00:17.262 | 00:17.950 | 0 | S |
13 | 1 | 01:14.824 | 00:39.944 | 00:17.132 | 00:17.748 | 0 | S |
14 | 1 | 01:15.286 | 00:40.047 | 00:17.284 | 00:17.955 | 0 | S |
15 | 1 | 01:20.232 | 00:40.101 | 00:17.122 | 00:23.009 | 0 | S |
16 | 1 | 01:31.890 | 00:56.951 | 00:17.155 | 00:17.784 | 0 | S |
17 | 1 | 01:14.907 | 00:40.031 | 00:17.127 | 00:17.749 | 0 | S |
18 | 1 | 01:15.446 | 00:40.288 | 00:17.384 | 00:17.774 | 0 | S |
19 | 1 | 01:14.811 | 00:39.836 | 00:17.235 | 00:17.740 | 0 | S |
20 | 1 | 01:14.884 | 00:39.937 | 00:17.105 | 00:17.842 | 0 | S |
21 | 1 | 01:14.899 | 00:39.930 | 00:17.226 | 00:17.743 | 0 | S |
22 | 1 | 01:14.917 | 00:39.911 | 00:17.195 | 00:17.811 | 0 | S |
23 | 1 | 01:14.696 |
00:39.803
S
|
00:17.109 | 00:17.784 | 0 | S |
24 | 1 | 01:15.031 | 00:40.102 | 00:17.167 | 00:17.762 | 0 | S |
25 | 1 |
01:14.957
C
|
00:39.840 | 00:17.378 | 00:17.739 | 1 | S |
26 | 1 | 01:15.481 | 00:39.900 | 00:17.140 | 00:18.441 | 0 | S |
27 | 1 | 01:15.605 | 00:40.452 | 00:17.410 | 00:17.743 | 0 | S |
28 | 1 | 01:15.337 | 00:40.160 | 00:17.416 | 00:17.761 | 0 | S |
29 | 1 | 01:14.993 | 00:40.141 | 00:17.118 | 00:17.734 | 0 | S |
30 | 1 | 01:14.810 | 00:39.954 | 00:17.001 | 00:17.855 | 0 | S |
31 | 1 |
01:14.585
L
|
00:39.908 | 00:17.037 |
00:17.640
S
|
0 | S |
32 | 1 | 01:18.860 | 00:39.926 |
00:16.885
S
|
00:22.049 | 0 | S |
33 | 2 | 01:34.791 | 00:59.200 | 00:17.816 | 00:17.775 | 0 | M |
34 | 2 | 01:15.095 | 00:39.982 | 00:17.235 | 00:17.878 | 0 | M |
35 | 2 | 01:15.121 | 00:40.048 | 00:17.217 | 00:17.856 | 0 | M |
36 | 2 | 01:15.299 | 00:40.105 | 00:17.339 | 00:17.855 | 0 | M |
37 | 2 | 01:15.557 | 00:40.556 | 00:17.078 | 00:17.923 | 0 | M |
38 | 2 | 01:15.220 | 00:40.165 | 00:17.221 | 00:17.834 | 0 | M |
39 | 2 | 01:15.732 | 00:40.555 | 00:17.217 | 00:17.960 | 0 | M |
40 | 2 | 01:15.419 | 00:40.275 | 00:17.235 | 00:17.909 | 0 | M |
41 | 2 | 01:15.774 | 00:40.772 | 00:17.199 | 00:17.803 | 0 | M |
42 | 2 |
01:15.852
C
|
00:40.428 | 00:17.180 | 00:18.244 | 1 | M |
43 | 2 | 01:15.838 | 00:40.509 | 00:17.450 | 00:17.879 | 0 | M |
44 | 2 | 01:15.696 | 00:40.438 | 00:17.437 | 00:17.821 | 0 | M |
45 | 2 | 01:15.708 | 00:40.418 | 00:17.429 | 00:17.861 | 0 | M |
46 | 2 | 01:15.285 | 00:40.176 | 00:17.154 | 00:17.955 | 0 | M |
47 | 2 | 01:15.442 | 00:40.248 | 00:17.226 | 00:17.968 | 0 | M |
48 | 2 | 01:16.137 | 00:40.033 | 00:17.257 | 00:18.847 | 1 | M |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01:25.196 | 00:49.219 | 00:17.896 | 00:18.081 | 1 | S |
2 | 4 | 01:16.282 | 00:40.543 | 00:17.617 | 00:18.122 | 0 | S |
3 | 4 | 01:16.091 | 00:40.146 | 00:17.747 | 00:18.198 | 0 | S |
4 | 4 |
01:15.418
C
|
00:40.053 | 00:17.342 | 00:18.023 | 1 | S |
5 | 4 | 01:15.435 | 00:40.127 | 00:17.420 | 00:17.888 | 0 | S |
6 | 4 | 01:15.303 | 00:40.153 | 00:17.276 | 00:17.874 | 0 | S |
7 | 4 |
01:16.095
C
|
00:40.095 | 00:18.053 | 00:17.947 | 1 | S |
8 | 4 | 01:15.478 | 00:40.302 | 00:17.257 | 00:17.919 | 0 | S |
9 | 4 | 01:15.795 | 00:40.164 | 00:17.739 | 00:17.892 | 0 | S |
10 | 4 | 01:24.447 | 00:40.607 | 00:25.704 | 00:18.136 | 1 | S |
11 | 4 | 01:15.644 | 00:40.256 | 00:17.474 | 00:17.914 | 0 | S |
12 | 4 |
01:15.575
C
|
00:40.286 | 00:17.289 | 00:18.000 | 1 | S |
13 | 3 | 01:15.868 | 00:40.224 | 00:17.604 | 00:18.040 | 0 | S |
14 | 3 | 01:15.480 | 00:40.280 | 00:17.384 | 00:17.816 | 0 | S |
15 | 2 | 01:15.132 | 00:40.031 | 00:17.263 | 00:17.838 | 0 | S |
16 | 3 | 01:21.152 | 00:40.293 | 00:17.460 | 00:23.399 | 1 | S |
17 | 5 | 01:31.973 | 00:56.739 | 00:17.307 | 00:17.927 | 0 | S |
18 | 5 | 01:16.179 | 00:40.907 | 00:17.312 | 00:17.960 | 0 | S |
19 | 5 | 01:15.091 | 00:40.045 | 00:17.176 | 00:17.870 | 0 | S |
20 | 5 |
01:15.448
C
|
00:40.262 | 00:17.235 | 00:17.951 | 1 | S |
21 | 4 | 01:15.070 | 00:40.073 | 00:17.182 | 00:17.815 | 0 | S |
22 | 4 | 01:15.236 | 00:39.912 | 00:17.365 | 00:17.959 | 0 | S |
23 | 4 | 01:15.612 | 00:40.439 | 00:17.244 | 00:17.929 | 0 | S |
24 | 4 | 01:16.572 | 00:40.085 | 00:18.306 | 00:18.181 | 0 | S |
25 | 3 | 01:16.162 | 00:40.346 | 00:17.753 | 00:18.063 | 0 | S |
26 | 4 |
01:16.092
C
|
00:40.406 | 00:17.942 | 00:17.744 | 1 | S |
27 | 3 | 01:15.428 | 00:40.139 | 00:17.312 | 00:17.977 | 0 | S |
28 | 3 | 01:17.411 | 00:41.470 | 00:17.505 | 00:18.436 | 0 | S |
29 | 3 | 01:15.054 | 00:39.913 | 00:17.365 | 00:17.776 | 0 | S |
30 | 3 | 01:14.726 | 00:39.883 | 00:17.109 | 00:17.734 | 0 | S |
31 | 3 | 01:14.847 | 00:39.954 | 00:17.194 | 00:17.699 | 0 | S |
32 | 3 | 01:20.405 | 00:39.946 | 00:17.158 | 00:23.301 | 0 | S |
33 | 4 | 01:32.176 | 00:57.045 | 00:17.243 | 00:17.888 | 0 | SS |
34 | 4 | 01:15.128 | 00:40.105 | 00:17.307 | 00:17.716 | 0 | SS |
35 | 4 | 01:15.396 | 00:40.192 | 00:17.199 | 00:18.005 | 0 | SS |
36 | 3 | 01:15.923 | 00:40.509 | 00:17.527 | 00:17.887 | 0 | SS |
37 | 3 |
01:15.094
C
|
00:39.895 | 00:17.392 | 00:17.807 | 1 | SS |
38 | 3 | 01:15.011 | 00:39.903 | 00:17.311 | 00:17.797 | 0 | SS |
39 | 3 | 01:14.963 | 00:39.998 | 00:17.289 |
00:17.676
S
|
0 | SS |
40 | 3 | 01:15.018 | 00:40.187 | 00:17.132 | 00:17.699 | 0 | SS |
41 | 3 |
01:15.222
C
|
00:39.870 | 00:17.135 | 00:18.217 | 2 | SS |
42 | 4 | 01:15.591 | 00:40.612 | 00:17.172 | 00:17.807 | 0 | SS |
43 | 3 |
01:14.826
C
|
00:39.941 | 00:17.087 | 00:17.798 | 1 | SS |
44 | 3 | 01:14.839 |
00:39.874
S
|
00:17.123 | 00:17.842 | 0 | SS |
45 | 3 | 01:14.741 | 00:39.911 | 00:17.137 | 00:17.693 | 0 | SS |
46 | 3 | 01:14.864 | 00:39.882 | 00:17.244 | 00:17.738 | 0 | SS |
47 | 3 | 01:14.855 | 00:39.953 | 00:17.141 | 00:17.761 | 0 | SS |
48 | 3 |
01:14.667
L
|
00:39.927 |
00:17.018
S
|
00:17.722 | 0 | SS |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 01:33.196 | 00:56.948 | 00:17.861 | 00:18.387 | 0 | S |
2 | 11 | 01:18.490 | 00:42.531 | 00:17.815 | 00:18.144 | 1 | S |
3 | 10 | 01:16.159 | 00:40.488 | 00:17.648 | 00:18.023 | 0 | S |
4 | 8 | 01:16.227 | 00:40.681 | 00:17.573 | 00:17.973 | 0 | S |
5 | 8 |
01:16.148
C
|
00:40.653 | 00:17.464 | 00:18.031 | 1 | S |
6 | 8 | 01:15.692 | 00:40.188 | 00:17.316 | 00:18.188 | 0 | S |
7 | 8 | 01:16.385 | 00:40.700 | 00:17.649 | 00:18.036 | 0 | S |
8 | 7 | 01:15.396 | 00:40.395 | 00:17.270 | 00:17.731 | 0 | S |
9 | 7 | 01:15.617 | 00:40.014 | 00:17.617 | 00:17.986 | 0 | S |
10 | 7 | 01:17.862 | 00:41.087 | 00:18.874 | 00:17.901 | 1 | S |
11 | 7 | 01:15.775 | 00:40.715 | 00:17.218 | 00:17.842 | 0 | S |
12 | 7 | 01:15.317 | 00:40.231 | 00:17.271 | 00:17.815 | 0 | S |
13 | 6 | 01:16.187 | 00:40.430 | 00:17.600 | 00:18.157 | 0 | S |
14 | 6 | 01:21.727 | 00:40.975 | 00:17.537 | 00:23.215 | 0 | S |
15 | 8 | 01:33.471 | 00:58.578 | 00:17.109 | 00:17.784 | 0 | SS |
16 | 8 | 01:18.272 | 00:42.407 | 00:18.059 | 00:17.806 | 1 | SS |
17 | 8 | 01:15.557 | 00:40.197 | 00:17.500 | 00:17.860 | 0 | SS |
18 | 6 | 01:15.877 | 00:40.458 | 00:17.576 | 00:17.843 | 0 | SS |
19 | 6 | 01:15.830 | 00:40.550 | 00:17.533 | 00:17.747 | 0 | SS |
20 | 6 | 01:15.054 | 00:40.021 | 00:17.190 | 00:17.843 | 0 | SS |
21 | 5 | 01:14.870 | 00:40.049 | 00:17.096 | 00:17.725 | 0 | SS |
22 | 5 | 01:14.801 | 00:40.030 | 00:17.028 | 00:17.743 | 0 | SS |
23 | 5 | 01:14.702 | 00:39.796 | 00:17.217 | 00:17.689 | 0 | SS |
24 | 5 | 01:14.738 | 00:39.954 | 00:17.099 | 00:17.685 | 0 | SS |
25 | 5 | 01:15.287 | 00:40.687 | 00:16.970 | 00:17.630 | 0 | SS |
26 | 5 |
01:14.855
C
|
00:40.025 | 00:16.979 | 00:17.851 | 2 | SS |
27 | 5 | 01:15.063 | 00:39.836 | 00:17.316 | 00:17.911 | 0 | SS |
28 | 4 | 01:15.105 | 00:40.121 | 00:17.235 | 00:17.749 | 0 | SS |
29 | 4 | 01:14.844 | 00:40.364 |
00:16.866
S
|
00:17.614 | 0 | SS |
30 | 4 | 01:14.609 | 00:39.969 | 00:17.068 |
00:17.572
S
|
0 | SS |
31 | 4 | 01:14.451 | 00:39.877 | 00:16.956 | 00:17.618 | 0 | SS |
32 | 4 | 01:19.398 | 00:39.797 | 00:16.885 | 00:22.716 | 0 | SS |
33 | 5 | 01:31.197 | 00:56.529 | 00:16.992 | 00:17.676 | 0 | SS |
34 | 5 | 01:15.375 | 00:40.581 | 00:17.221 | 00:17.573 | 0 | SS |
35 | 5 | 01:15.303 | 00:40.594 | 00:16.938 | 00:17.771 | 0 | SS |
36 | 4 | 01:16.518 | 00:40.261 | 00:18.549 | 00:17.708 | 0 | SS |
37 | 4 |
01:14.529
C
|
00:39.762 | 00:17.009 | 00:17.758 | 2 | SS |
38 | 4 | 01:15.073 | 00:39.959 | 00:17.384 | 00:17.730 | 0 | SS |
39 | 4 |
01:15.115
C
|
00:39.885 | 00:17.325 | 00:17.905 | 2 | SS |
40 | 4 |
01:14.832
C
|
00:39.943 | 00:17.046 | 00:17.843 | 2 | SS |
41 | 4 |
01:15.087
C
|
00:40.013 | 00:16.862 | 00:18.212 | 1 | SS |
42 | 3 | 01:15.658 | 00:40.832 | 00:17.154 | 00:17.672 | 0 | SS |
43 | 4 | 01:15.502 | 00:40.762 | 00:17.168 |
00:17.572
S
|
0 | SS |
44 | 4 |
01:14.238
L
|
00:39.696
S
|
00:16.969 | 00:17.573 | 0 | SS |
45 | 4 | 01:14.718 | 00:39.906 | 00:17.176 | 00:17.636 | 0 | SS |
46 | 4 |
01:14.781
C
|
00:39.932 | 00:17.001 | 00:17.848 | 2 | SS |
47 | 4 |
01:15.041
C
|
00:39.959 | 00:17.424 | 00:17.658 | 1 | SS |
48 | 4 | 01:14.599 | 00:39.845 | 00:17.177 | 00:17.577 | 0 | SS |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 01:43.499 | 00:48.852 | 00:27.747 | 00:26.900 | 2 | S |
2 | 19 | 01:43.457 | 01:08.205 | 00:17.379 | 00:17.873 | 0 | S |
3 | 19 | 01:15.549 | 00:40.125 | 00:17.460 | 00:17.964 | 0 | S |
4 | 18 | 01:15.298 | 00:40.090 | 00:17.280 | 00:17.928 | 0 | S |
5 | 18 | 01:15.524 | 00:40.236 | 00:17.320 | 00:17.968 | 0 | S |
6 | 17 | 01:15.324 | 00:40.255 | 00:17.248 | 00:17.821 | 0 | S |
7 | 17 | 01:14.997 | 00:40.022 | 00:17.150 | 00:17.825 | 0 | S |
8 | 17 | 01:15.428 | 00:40.279 | 00:17.320 | 00:17.829 | 0 | S |
9 | 17 | 01:15.850 | 00:40.228 | 00:17.397 | 00:18.225 | 0 | S |
10 | 16 | 01:17.113 | 00:41.486 | 00:17.730 | 00:17.897 | 0 | S |
11 | 16 | 01:15.381 | 00:40.123 | 00:17.352 | 00:17.906 | 0 | S |
12 | 15 | 01:17.138 | 00:40.454 | 00:18.208 | 00:18.476 | 0 | S |
13 | 14 | 01:16.237 | 00:40.745 | 00:17.326 | 00:18.166 | 0 | S |
14 | 14 | 01:15.412 | 00:40.285 | 00:17.262 | 00:17.865 | 0 | S |
15 | 12 | 01:15.245 | 00:40.154 | 00:17.226 | 00:17.865 | 0 | S |
16 | 11 | 01:15.045 | 00:40.098 | 00:17.176 | 00:17.771 | 0 | S |
17 | 11 | 01:16.167 | 00:40.139 | 00:17.605 | 00:18.423 | 0 | S |
18 | 9 | 01:15.375 | 00:40.193 | 00:17.352 | 00:17.830 | 0 | S |
19 | 8 | 01:15.239 | 00:40.077 | 00:17.262 | 00:17.900 | 0 | S |
20 | 7 | 01:15.414 | 00:40.165 | 00:17.419 | 00:17.830 | 0 | S |
21 | 7 | 01:15.914 | 00:40.617 | 00:17.468 | 00:17.829 | 0 | S |
22 | 6 | 01:14.927 |
00:39.890
S
|
00:17.173 | 00:17.864 | 0 | S |
23 | 7 | 01:15.490 | 00:40.431 | 00:17.293 | 00:17.766 | 0 | S |
24 | 6 | 01:15.030 | 00:40.263 | 00:17.118 | 00:17.649 | 0 | S |
25 | 6 | 01:19.308 | 00:39.928 | 00:17.028 | 00:22.352 | 0 | S |
26 | 10 | 01:36.669 | 01:01.285 | 00:17.347 | 00:18.037 | 0 | M |
27 | 10 | 01:16.824 | 00:40.544 | 00:17.965 | 00:18.315 | 0 | M |
28 | 10 | 01:17.282 | 00:41.665 | 00:17.429 | 00:18.188 | 0 | M |
29 | 10 | 01:16.197 | 00:40.759 | 00:17.262 | 00:18.176 | 0 | M |
30 | 9 | 01:16.391 | 00:41.076 | 00:17.387 | 00:17.928 | 0 | M |
31 | 10 | 01:16.034 | 00:40.457 | 00:17.460 | 00:18.117 | 0 | M |
32 | 11 | 01:16.088 | 00:40.597 | 00:17.510 | 00:17.981 | 0 | M |
33 | 10 | 01:15.989 | 00:40.466 | 00:17.443 | 00:18.080 | 0 | M |
34 | 9 | 01:15.665 | 00:40.223 | 00:17.407 | 00:18.035 | 0 | M |
35 | 8 | 01:16.300 | 00:40.813 | 00:17.366 | 00:18.121 | 0 | M |
36 | 9 | 01:15.237 | 00:40.231 | 00:17.122 | 00:17.884 | 0 | M |
37 | 7 | 01:15.847 | 00:40.275 | 00:17.513 | 00:18.059 | 0 | M |
38 | 6 | 01:16.177 | 00:40.744 | 00:17.599 | 00:17.834 | 0 | M |
39 | 6 | 01:14.975 | 00:40.069 | 00:17.168 | 00:17.738 | 0 | M |
40 | 5 | 01:15.341 | 00:40.160 | 00:17.326 | 00:17.855 | 0 | M |
41 | 5 | 01:15.121 | 00:40.268 | 00:17.208 | 00:17.645 | 0 | M |
42 | 5 | 01:15.083 | 00:40.051 | 00:17.240 | 00:17.792 | 0 | M |
43 | 5 | 01:14.918 | 00:40.080 | 00:17.131 | 00:17.707 | 0 | M |
44 | 5 |
01:14.559
L
|
00:39.926 |
00:16.961
S
|
00:17.672 | 0 | M |
45 | 5 | 01:14.933 | 00:39.955 | 00:17.177 | 00:17.801 | 0 | M |
46 | 5 | 01:15.152 | 00:40.111 | 00:17.032 | 00:18.009 | 0 | M |
47 | 5 | 01:15.179 | 00:40.125 | 00:17.230 | 00:17.824 | 0 | M |
48 | 5 | 01:14.631 | 00:39.989 | 00:17.109 |
00:17.533
S
|
0 | M |
Lap # | Race Position | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 01:30.431 | 00:51.682 | 00:20.336 | 00:18.413 | 1 | S |
2 | 7 | 01:16.975 | 00:41.011 | 00:17.743 | 00:18.221 | 0 | S |
3 | 7 | 01:16.416 | 00:40.604 | 00:17.690 | 00:18.122 | 0 | S |
4 | 6 | 01:16.446 | 00:40.702 | 00:17.627 | 00:18.117 | 0 | S |
5 | 6 | 01:16.715 | 00:40.895 | 00:17.586 | 00:18.234 | 0 | S |
6 | 6 | 01:16.529 | 00:40.759 | 00:17.546 | 00:18.224 | 0 | S |
7 | 6 | 01:16.579 | 00:40.979 | 00:17.528 | 00:18.072 | 0 | S |
8 | 6 | 01:16.452 | 00:40.739 | 00:17.636 | 00:18.077 | 0 | S |
9 | 6 | 01:16.171 | 00:40.680 | 00:17.487 | 00:18.004 | 0 | S |
10 | 6 | 01:16.424 | 00:40.600 | 00:17.694 | 00:18.130 | 0 | S |
11 | 6 | 01:16.259 | 00:40.728 | 00:17.513 | 00:18.018 | 0 | S |
12 | 6 | 01:16.169 | 00:40.619 | 00:17.452 | 00:18.098 | 0 | S |
13 | 5 | 01:16.593 | 00:40.673 | 00:17.776 | 00:18.144 | 0 | S |
14 | 5 | 01:16.419 | 00:40.729 | 00:17.581 | 00:18.109 | 0 | S |
15 | 4 | 01:17.319 | 00:41.030 | 00:17.528 | 00:18.761 | 0 | S |
16 | 4 | 01:16.495 | 00:40.500 | 00:18.049 | 00:17.946 | 0 | S |
