# | Name | Car | Qualifying Time | Average Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Tapionkaski | Larrousse LC91 BoP |
01:15.787 Tyre: Q |
01:22.569 | 13 laps / 0 cuts |
2 | Joni Lindholm | Williams FW14 |
01:16.012 Tyre: Q |
01:21.968 | 9 laps / 0 cuts |
3 | Henri Tuomaala | Larrousse LC91 BoP |
01:16.441 Tyre: Q |
01:17.384 | 13 laps / 0 cuts |
4 | Henri Koponen | Larrousse LC91 BoP |
01:16.544 Tyre: Q |
01:21.221 | 12 laps / 0 cuts |
5 | Tomas Kuusela | Ferrari 643 |
01:16.824 Tyre: Q |
01:24.192 | 10 laps / 0 cuts |
6 | Mikko Vakeva | Benetton B191 |
01:16.831 Tyre: Q |
01:25.978 | 12 laps / 0 cuts |
7 | Simo Viitalo | Ferrari 643 |
01:16.980 Tyre: Q |
01:23.775 | 11 laps / 0 cuts |
8 | Vesa Tolonen | Williams FW14 |
01:17.084 Tyre: Q |
01:24.164 | 10 laps / 0 cuts |
9 | Henrik Ward | McLaren MP4/6 |
01:17.234 Tyre: Q |
01:22.381 | 8 laps / 0 cuts |
10 | Mikko Lahtinen | Minardi M191 |
01:17.437 Tyre: Q |
01:46.419 | 9 laps / 0 cuts |
11 | Markus Peltonen | Brabham BT60Y |
01:17.790 Tyre: Q |
01:31.463 | 6 laps / 0 cuts |
12 | Janne Pehkonen | McLaren MP4/6 |
01:17.908 Tyre: Q |
01:32.779 | 8 laps / 0 cuts |
13 | Ville Korkiakoski | Tyrrell 020 |
01:18.267 Tyre: Q |
01:18.835 | 9 laps / 0 cuts |
14 | J.Rintamaki | Benetton B191 |
01:18.502 Tyre: Q |
01:49.324 | 7 laps / 0 cuts |
15 | Jani Haaparanta | Minardi M191 |
01:19.162 Tyre: Q |
01:32.099 | 12 laps / 0 cuts |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:47.944 | 00:27.052 | 00:44.617 | 00:36.275 | 0 | Q |
2 | 01:16.474 | 00:14.329 | 00:37.426 | 00:24.719 | 0 | Q |
3 | 01:16.479 | 00:14.149 | 00:37.418 | 00:24.912 | 0 | Q |
4 | 01:27.857 | 00:15.803 | 00:39.277 | 00:32.777 | 0 | Q |
5 | 01:46.027 | 00:37.780 | 00:41.589 | 00:26.658 | 0 | Q |
6 | 01:16.434 | 00:14.190 | 00:37.232 | 00:25.012 | 0 | Q |
7 | 01:30.999 | 00:15.898 | 00:45.220 | 00:29.881 | 0 | Q |
8 | 01:30.053 | 00:14.237 | 00:37.279 | 00:38.537 | 0 | Q |
9 | 01:16.026 | 00:14.106 | 00:37.206 | 00:24.714 | 0 | Q |
10 | 03:24.533 | 02:14.329 | 00:41.841 | 00:28.363 | 0 | Q |
11 | 01:16.210 | 00:14.191 | 00:37.282 | 00:24.737 | 0 | Q |
12 | 01:15.920 |
00:14.023
S
|
00:37.184 | 00:24.713 | 0 | Q |
13 |
01:15.787
L
L
|
00:14.051 |
00:37.139
S
S
|
00:24.597
S
|
0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:26.314 | 00:22.882 | 00:38.403 | 00:25.029 | 0 | Q |
2 | 01:19.831 | 00:13.965 | 00:38.718 | 00:27.148 | 0 | Q |
3 | 01:16.339 | 00:13.924 | 00:37.742 | 00:24.673 | 0 | Q |
4 | 02:50.609 | 01:46.970 | 00:38.638 | 00:25.001 | 0 | Q |
5 |
01:16.012
L
|
00:13.880
S
S
|
00:37.602
S
|
00:24.530
S
S
|
0 | Q |
6 | 01:26.059 | 00:13.915 | 00:40.451 | 00:31.693 | 0 | Q |
7 | 01:28.943 | 00:24.904 | 00:38.916 | 00:25.123 | 0 | Q |
8 | 01:24.629 | 00:14.043 | 00:39.176 | 00:31.410 | 0 | Q |
9 | 07:41.099 | 06:28.110 | 00:43.920 | 00:29.069 | 0 | B |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:35.808 | 00:21.936 | 00:46.611 | 00:27.261 | 0 | Q |
2 | 01:17.089 | 00:14.210 | 00:38.097 | 00:24.782 | 0 | Q |
3 | 01:17.154 | 00:14.189 | 00:38.169 | 00:24.796 | 0 | Q |
4 | 01:16.868 | 00:14.332 | 00:37.652 | 00:24.884 | 0 | Q |
5 | 01:17.079 | 00:14.249 | 00:37.891 | 00:24.939 | 0 | Q |
6 | 02:50.221 | 01:46.262 | 00:38.565 | 00:25.394 | 0 | Q |
7 | 01:16.650 | 00:14.180 | 00:37.706 | 00:24.764 | 0 | Q |
8 |
01:16.441
L
|
00:14.310 |
00:37.453
S
|
00:24.678
S
|
0 | Q |
9 | 01:16.564 |
00:14.027
S
|
00:37.729 | 00:24.808 | 0 | Q |
10 | 01:16.524 | 00:14.108 | 00:37.472 | 00:24.944 | 0 | Q |
11 | 02:58.785 | 01:50.096 | 00:43.340 | 00:25.349 | 0 | Q |
12 | 01:16.598 | 00:14.215 | 00:37.607 | 00:24.776 | 0 | Q |
13 | 01:22.875 | 00:14.061 | 00:37.565 | 00:31.249 | 0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:43.872 | 00:24.780 | 00:49.666 | 00:29.426 | 0 | Q |
2 | 01:16.877 | 00:14.390 | 00:37.585 | 00:24.902 | 0 | Q |
3 | 01:16.840 | 00:14.385 | 00:37.543 | 00:24.912 | 0 | Q |
4 | 01:23.566 | 00:14.225 | 00:37.845 | 00:31.496 | 0 | Q |
5 | 01:32.112 | 00:28.481 | 00:38.394 | 00:25.237 | 0 | Q |
6 | 01:16.783 |
00:14.211
S
|
00:37.646 | 00:24.926 | 0 | Q |
7 | 03:10.563 | 02:06.086 | 00:39.231 | 00:25.246 | 0 | Q |
8 | 01:16.743 | 00:14.282 | 00:37.666 | 00:24.795 | 0 | Q |
9 | 01:16.990 | 00:14.332 | 00:37.885 |
00:24.773
S
|
0 | Q |
10 | 01:24.583 | 00:14.608 | 00:38.137 | 00:31.838 | 0 | Q |
11 | 01:31.176 | 00:28.265 | 00:37.882 | 00:25.029 | 0 | Q |
12 |
01:16.544
L
|
00:14.269 |
00:37.436
S
|
00:24.839 | 0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:32.848 | 00:26.374 | 00:40.779 | 00:25.695 | 0 | Q |
2 | 01:17.469 | 00:14.176 | 00:37.984 | 00:25.309 | 0 | Q |
3 | 01:17.112 | 00:14.085 | 00:38.065 | 00:24.962 | 0 | Q |
4 | 01:27.007 | 00:14.359 | 00:40.225 | 00:32.423 | 0 | Q |
5 | 01:56.114 | 00:47.831 | 00:42.062 | 00:26.221 | 0 | Q |
6 | 01:17.124 | 00:14.137 | 00:38.034 | 00:24.953 | 0 | Q |
7 | 03:09.161 | 02:03.507 | 00:39.374 | 00:26.280 | 0 | Q |
8 | 01:16.953 | 00:14.101 | 00:38.052 |
00:24.800
S
|
0 | Q |
9 |
01:16.824
L
|
00:14.021
S
|
00:37.971
S
|
00:24.832 | 0 | Q |
10 | 01:24.937 | 00:14.535 | 00:38.515 | 00:31.887 | 0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:23.895 | 00:19.176 | 00:38.902 | 00:25.817 | 0 | Q |
2 | 01:17.323 | 00:14.247 | 00:37.736 | 00:25.340 | 0 | Q |
3 | 01:17.590 | 00:14.248 | 00:38.142 | 00:25.200 | 0 | Q |
4 | 01:57.104 | 00:14.270 | 01:04.517 | 00:38.317 | 0 | Q |
5 | 01:59.950 | 00:53.751 | 00:39.654 | 00:26.545 | 0 | Q |
6 | 01:18.395 | 00:14.523 | 00:38.636 | 00:25.236 | 0 | Q |
7 | 01:19.518 |
00:14.150
S
|
00:38.233 | 00:27.135 | 0 | Q |
8 | 03:37.160 | 02:32.423 | 00:39.191 | 00:25.546 | 0 | Q |
9 | 01:18.087 | 00:14.673 | 00:38.047 | 00:25.367 | 0 | Q |
10 | 01:17.332 | 00:14.328 | 00:38.002 |
00:25.002
S
|
0 | Q |
11 | 01:17.657 | 00:14.252 | 00:37.738 | 00:25.667 | 0 | Q |
12 |
01:16.831
L
|
00:14.218 |
00:37.530
S
|
00:25.083 | 0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:01.524 | 00:33.432 | 00:51.790 | 00:36.302 | 0 | Q |
2 | 01:17.904 | 00:14.260 | 00:38.583 | 00:25.061 | 0 | Q |
3 | 01:16.995 | 00:14.134 | 00:37.881 |
00:24.980
S
|
0 | Q |
4 | 01:23.681 | 00:14.210 | 00:38.413 | 00:31.058 | 0 | Q |
5 | 03:05.744 | 01:58.604 | 00:39.700 | 00:27.440 | 0 | Q |
6 | 01:17.222 | 00:14.169 | 00:38.011 | 00:25.042 | 0 | Q |
7 |
01:16.980
L
|
00:14.056 | 00:37.895 | 00:25.029 | 0 | Q |
8 | 01:25.508 | 00:14.116 | 00:38.407 | 00:32.985 | 0 | Q |
9 | 01:56.129 | 00:50.452 | 00:39.370 | 00:26.307 | 0 | Q |
10 | 01:22.577 | 00:14.124 | 00:39.104 | 00:29.349 | 0 | Q |
11 |
01:16.980
L
|
00:14.025
S
|
00:37.804
S
|
00:25.151 | 0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:49.279 | 00:30.830 | 00:48.596 | 00:29.853 | 0 | Q |
2 | 01:18.377 | 00:13.928 | 00:39.294 | 00:25.155 | 0 | Q |
3 | 01:17.339 |
00:13.925
S
|
00:38.246 | 00:25.168 | 0 | Q |
4 | 01:27.158 | 00:14.276 | 00:39.794 | 00:33.088 | 0 | Q |
5 | 01:58.209 | 00:48.116 | 00:44.244 | 00:25.849 | 0 | Q |
6 | 01:18.336 | 00:14.427 | 00:38.700 | 00:25.209 | 0 | Q |
7 |
01:17.084
L
|
00:14.229 |
00:38.092
S
|
00:24.763
S
|
0 | Q |
8 | 03:29.329 | 02:23.188 | 00:39.946 | 00:26.195 | 0 | Q |
9 | 01:19.606 | 00:14.459 | 00:38.359 | 00:26.788 | 0 | Q |
10 | 01:17.207 | 00:14.036 | 00:38.210 | 00:24.961 | 0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:52.781 | 02:47.486 | 00:39.609 | 00:25.686 | 0 | Q |
2 | 01:18.240 | 00:14.384 | 00:38.692 | 00:25.164 | 0 | Q |
3 | 01:17.836 | 00:14.282 | 00:38.449 | 00:25.105 | 0 | Q |
4 | 01:18.909 | 00:14.284 | 00:39.551 | 00:25.074 | 0 | Q |
5 | 01:44.215 | 00:14.291 | 00:52.885 | 00:37.039 | 0 | Q |
6 | 08:01.451 | 06:52.485 | 00:42.893 | 00:26.073 | 0 | Q |
7 | 01:17.857 |
00:14.169
S
|
00:38.470 | 00:25.218 | 0 | Q |
8 |
01:17.234
L
|
00:14.207 |
00:38.259
S
|
00:24.768
S
|
0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:23.994 | 05:14.001 | 00:43.308 | 00:26.685 | 0 | Q |
2 | 01:18.786 | 00:14.404 | 00:38.741 | 00:25.641 | 0 | Q |
3 | 01:18.336 | 00:14.319 | 00:38.798 | 00:25.219 | 0 | Q |
4 | 03:00.220 | 01:55.676 | 00:39.339 | 00:25.205 | 0 | Q |
5 | 01:17.865 | 00:14.185 | 00:38.615 | 00:25.065 | 0 | Q |
6 | 03:23.246 | 02:18.514 | 00:39.325 | 00:25.407 | 0 | Q |
7 | 01:17.735 | 00:14.452 |
00:38.214
S
|
00:25.069 | 0 | Q |
8 | 01:17.731 | 00:14.119 | 00:38.551 | 00:25.061 | 0 | Q |
9 |
01:17.437
L
|
00:14.036
S
|
00:38.512 |
00:24.889
S
|
0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:55.227 | 00:29.303 | 00:51.561 | 00:34.363 | 0 | Q |
2 | 01:18.182 | 00:14.508 | 00:38.416 | 00:25.258 | 0 | Q |
3 | 01:37.841 | 00:14.600 | 00:53.182 | 00:30.059 | 0 | Q |
4 |
01:17.790
L
|
00:14.528 |
00:38.197
S
|
00:25.065
S
|
0 | Q |
5 | 01:28.596 |
00:14.418
S
|
00:41.895 | 00:32.283 | 0 | Q |
6 | 01:54.907 | 00:37.935 | 00:48.159 | 00:28.813 | 0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:19.272 | 01:10.331 | 00:42.544 | 00:26.397 | 0 | Q |
2 | 01:19.605 | 00:14.724 | 00:39.375 | 00:25.506 | 0 | Q |
3 | 01:18.443 | 00:14.696 | 00:38.404 | 00:25.343 | 0 | Q |
4 | 02:40.950 | 01:33.517 | 00:41.567 | 00:25.866 | 0 | Q |
5 | 01:17.998 | 00:14.431 |
00:38.344
S
|
00:25.223 | 0 | Q |
6 | 02:44.111 | 01:39.847 | 00:38.840 | 00:25.424 | 0 | Q |
7 | 01:18.609 | 00:14.578 | 00:38.673 | 00:25.358 | 0 | Q |
8 |
01:17.908
L
|
00:14.413
S
|
00:38.380 |
00:25.115
S
|
0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:04.106 | 00:34.291 | 00:51.111 | 00:38.704 | 0 | Q |
2 | 01:19.684 | 00:14.785 | 00:39.249 | 00:25.650 | 0 | Q |
3 | 01:18.918 |
00:14.230
S
|
00:38.650 | 00:26.038 | 0 | Q |
4 | 01:18.425 | 00:14.512 | 00:38.399 |
00:25.514
S
|
0 | Q |
5 | 02:22.090 | 01:16.129 | 00:39.488 | 00:26.473 | 0 | Q |
6 | 01:18.935 | 00:14.387 | 00:38.341 | 00:26.207 | 0 | Q |
7 |
01:18.267
L
|
00:14.488 |
00:38.241
S
|
00:25.538 | 0 | Q |
8 | 02:53.200 | 01:46.645 | 00:40.086 | 00:26.469 | 0 | Q |
9 | 01:18.783 | 00:14.554 | 00:38.624 | 00:25.605 | 0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:31.626 | 00:22.083 | 00:43.231 | 00:26.312 | 0 | Q |
2 | 03:12.104 | 02:06.796 | 00:39.658 | 00:25.650 | 0 | Q |
3 | 01:19.297 | 00:14.610 | 00:39.217 | 00:25.470 | 0 | Q |
4 | 01:19.322 | 00:14.568 | 00:39.140 | 00:25.614 | 0 | Q |
5 | 02:00.850 | 00:44.773 | 00:42.543 | 00:33.534 | 0 | Q |
6 | 01:45.873 | 00:40.807 | 00:39.316 | 00:25.750 | 0 | Q |
7 |
01:18.502
L
|
00:14.458
S
|
00:38.619
S
|
00:25.425
S
|
0 | Q |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:03.782 | 00:34.592 | 00:51.260 | 00:37.930 | 0 | Q |
2 |
01:19.162
L
|
00:14.533 |
00:39.204
S
|
00:25.425 | 0 | Q |
3 | 01:30.109 | 00:14.702 | 00:40.330 | 00:35.077 | 0 | Q |
4 | 02:16.018 | 01:09.980 | 00:40.438 | 00:25.600 | 0 | Q |
5 | 01:19.476 |
00:14.387
S
|
00:39.682 | 00:25.407 | 0 | Q |
6 | 01:19.519 | 00:14.786 | 00:39.466 |
00:25.267
S
|
0 | Q |
7 | 01:35.954 | 00:14.689 | 00:39.659 | 00:41.606 | 0 | Q |
8 | 02:02.218 | 00:55.451 | 00:40.568 | 00:26.199 | 0 | Q |
9 | 01:19.885 | 00:14.829 | 00:39.640 | 00:25.416 | 0 | Q |
10 | 01:22.410 | 00:14.955 | 00:40.545 | 00:26.910 | 0 | Q |
11 | 01:46.362 | 00:14.584 | 00:40.253 | 00:51.525 | 0 | Q |
12 | 02:10.805 | 01:01.614 | 00:43.177 | 00:26.014 | 0 | Q |